Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Inofficiell Lagstatistik

Denna lagranking är framtagen endast för att det är intressant med lite jämförelse lag emellan.

Lagpoängen på tävlingarna är det resultat laget hade på 50 skor. Snittpoängen är totalpoängen dividerat med antal tävlingar laget deltagit i.

Lagtävlingar som räknas in är de i tabellen nedanför, den senast genomförda tävling av respektive arrangör är medtagen.


2024-01-08
Plac. Lag Snittpoäng Tingsryd Open Jämjö Open Viby Open Björkenäs Open Ute-SM Roslagen Open Vaxholm Open Dynapac Open Åseda Open Höstskon Carlskrona Cup Sibbamåla Open Vaxholm Indoor Cup Värends-pokalen
1 Carlskrona Hsc 1 1171,00 1148 1205 1218 1222 1119 938 1528 1227 1053 994 1228 1060 1106 1348
2 Vaxholm Hsk 1 1035,60 0 0 974 0 1115 1222 1000 0 0 0 0 0 867 0
3 Sibbamåla IF 1 1001,67 872 1031 0 888 979 0 0 860 0 0 1120 1233 1099 933
4 Inge Mårtensson 940,83 0 0 0 0 885 1012 796 0 1030 0 900 0 1022 0
5 Växjö Hsk 1 926,78 669 0 888 846 774 0 0 0 807 1116 1086 890 0 1265
6 Korpen Åseda 1 926,60 0 906 882 0 779 0 0 0 1127 0 0 0 0 939
7 Dynapac hsc 1 910,17 877 946 0 801 955 1002 832 1040 923 903 800 921 922 0
8 Balders Hsk 2 853,67 0 0 856 0 716 973 898 0 867 0 0 812 0 0
9 Dynapac hsc 2 851,83 0 0 0 903 857 0 0 870 0 0 633 1046 802 0
10 Balders Hsk 1 849,33 0 0 0 0 820 908 850 0 815 0 0 857 846 0
11 Lanternan 1 841,55 684 765 0 811 883 0 0 814 917 982 943 713 902 843
12 Korpen Nybro 1 832,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 823 0 0 723
13 Balders Hsk 3 793,67 0 0 0 0 0 542 0 0 920 0 0 0 919 0
14 Viby Hsk 1 785,00 0 0 998 0 0 0 0 0 0 0 0 572 0 0
15 Jämjö Hsk 1 778,13 817 623 0 639 501 0 0 724 0 916 0 1254 0 751
16 Växjö Hsk 2 771,33 0 0 0 0 463 0 0 0 754 861 765 775 0 1010
17 Tingsryd Hsc 1 759,00 843 0 0 0 593 0 0 0 841 0 0 0 0 0
18 Jämjö Hsk 2 756,00 0 0 0 934 0 0 0 0 0 616 0 559 0 915
19 Dynapac Hsc 3 745,50 0 0 0 0 0 0 0 748 0 743 0 0 0 0
20 Korpen Åseda 2 745,00 0 0 0 0 0 0 0 0 745 0 0 0 0 0
21 Vaxholm Hsk 2 737,00 0 0 0 0 0 0 737 0 0 0 0 0 0 0
22 Sibbamåla IF 3 720,67 0 0 0 0 0 0 0 643 0 0 762 757 0 0
23 Tingsryd Hsc 2 704,00 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Viby Hsk 2 680,00 0 0 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Lanternan 2 672,50 0 708 0 667 688 0 0 749 0 640 0 723 590 615
26 Sibbamåla IF 2 668,75 0 699 0 0 686 0 0 662 0 0 628 0 0 0
27 Korpen Åseda 3 631,00 0 0 0 0 0 0 0 0 631 0 0 0 0 0
28 Lanternan 3 623,67 0 599 0 599 0 0 0 673 0 0 0 0 0 0
29 Värends Hsk 1 605,33 559 480 0 483 0 0 0 0 512 653 0 0 0 945
30 Växjö Hsk 3 540,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 694 0 0 0 386
31 Carlskrona Hsc 2 537,00 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lanternan 5 505,00 0 0 0 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Athleterna 492,50 0 0 0 0 0 460 525 0 0 0 0 0 0 0
34 Sibbamålas Damer 454,00 0 0 0 0 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lanternan 4 437,00 0 0 0 558 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0
36 PBHSPC 266,00 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0
37 Balders Hsk 4 262,00 0 0 0 0 0 262 0 0 0 0 0 0 0 0


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se