Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM inne 2009

 
Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth Växjö Hsk 248 240 488
2 Olle Ottosson Dynapac 225 262 487
3 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 145 289 434
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 176 210 386
5 Sandor Bodi Växjö Hsk 194 171 365
6 Tomas Lindahl Korpen Åseda 193 137 330
7 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 143 176 319
8 Bela Bodi Växjö Hsk 152 161 313
9 Christian Vadaszi Dynapac 172 139 311
10 Kent Vadazi Carlskrona Hsc 173 128 301
11 Kent Vikström Växjö Hsk 166 127 293
12 Johan Johansson Tingsryd Hsc 170 122 292
13 Gert Karlsson Korpen Åseda 149 139 288
14 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 162 123 285
15 Hans Olsson Carlskrona Hsc 146 138 284
16 Joakim Dahl Växjö Hsk 160 121 281
17 Peter Olsson Dynapac 117 161 278
18 Jan Petersson Lanternan B.c 163 112 275
19 Anders Oskarsson Dynapac 146 129 275
20 Thomas Dahl Växjö Hsk 150 125 275
21 Christer Blomgren Lanternan B.c 99 172 271
22 Stefan Tollstam Dynapac 150 117 267
23 Kjell Olsson Carlskrona Hsc 128 135 263
24 Michael Johansson Sibbamåla IF 154 108 262
25 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 89 165 254
26 Berndt Pettersson Lanternan B.c 115 136 251
27 Tommy Karlsson Korpen Nybro 176 72 248
28 Göran Persson Dynapac 115 132 247
29 Roy Dahlén Dynapac 130 104 234
30 Matz Karlsson Korpen Åseda 129 101 230
31 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 168 61 229
32 Hans Johansson Tingsryd Hsc 124 105 229
33 Kent Davnert Korpen Åseda 140 89 229
34 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 129 97 226
35 Arne Nygren Korpen Åseda 112 110 222
36 Bo Andersson Tingsryd Hsc 101 121 222
37 Bertil Westergren Växjö Hsk 124 95 219
38 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 107 112 219
39 Fredrik Lundin Lanternan B.c 88 126 214
40 Jan Åkesson Korpen Åseda 100 113 213
41 Conny Fransson Växjö Hsk 65 146 211
42 Bo Pettersson Korpen Nybro 130 72 202
43 Göte Rosberg Korpen Åseda 120 77 197
44 Morgan Jonassson Dynapac 78 119 197
45 Lennart Karlsson Lanternan B.c 86 111 197
46 Anders Johansson Dynapac 83 111 194
47 Kurt Hansen Alvesta Hsk 115 75 190
48 Jerry Wiksten Korpen Åseda 72 118 190
49 Pontus Dahl Växjö Hsk 100 87 187
50 Jan Lundin Tingsryd Hsc 85 101 186
51 Mattias Olsson Dynapac 120 64 184
52 Hans Nilsson Dynapac 89 94 183
53 Stefan Carlqvist Korpen Nybro 75 106 181
54 Risto Selming Korpen Nybro 126 51 177
55 Robert Johansson Tingsryd Hsc 74 101 175
56 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 82 81 163
57 Roger Johansson Dynapac 102 60 162
58 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 78 81 159
59 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 43 113 156
60 Harald Johansson Lessebo Hsk 69 83 152
61 Henry Johansson Korpen Åseda 102 47 149
62 Anders Alriksson Dynapac 74 65 139
63 Patrik Olausson Sibbamåla IF 50 84 134
64 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 93 31 124
65 Bengt Karlsson Korpen Åseda 83 38 121
66 Ulf Seyer Alvesta Hsk 37 71 108
67 Morgan Athle Dynapac 71 27 98
68 Roland Andreasson Lanternan B.c 40 54 94
69 Börje Carlsson Korpen Åseda 30 57 87

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 171 141 312
2 Carina Gneupel Sibbamåla IF 96 139 235
3 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 142 78 220
4 Elna Karlsson Korpen Åseda 158 61 219
5 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 117 95 212
6 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 96 105 201
7 Lena Johansson Tingsryd Hsc 96 93 189
8 Anneth Karlsson Korpen Åseda 95 74 169
9 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 81 86 167
10 Louise Tollstam Dynapac 81 82 163
11 Lotta Berthling Alvesta Hsk 50 104 154
12 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 65 74 139
13 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 27 109 136
14 Kerstin Petersen Växjö Hsk 24 94 118
15 Gunilla Lundin Tingsryd Hsc 67 48 115

Junior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Tobias Vikström Växjö Hsk 204 147 351
2 Pontus Malmqvist Tingsryd Hsc 109 151 260
3 Ida Gunnarsson Sibbamåla IF 112 59 171

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Emil Milsten Sibbamåla IF 110 145 255
2 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 108 118 226
3 Sara Malmqvist Tingsryd Hsc 106 64 170
4 Lukas Bern Dynapac 78 91 169
5 Jasir Hussen Växjö Hsk 45 114 159
6 Elin Olsson Dynapac 51 27 78
7 David Karlsson Tingsryd Hsc 34 41 75
8 Julia Johansson Dynapac 24 24 48

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth/Sandor Bodi Växjö Hsk 442 411 853
2 Kent Sundahl/Leo Andersson Carlskrona Hsc 321 499 820
3 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac 340 394 734
4 Tobias Vikström/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 375 288 663
5 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 342 276 618
6 Bela Bodi/Thomas Dahl Växjö Hsk 302 286 588
7 Kjell Olsson/Kent Vadazi Carlskrona Hsc 301 263 564
8 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac 267 278 545
9 Leif Sundahl/Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 251 288 539
10 Christer Blomgren/Berndt Pettersson Lanternan B.c 214 308 522
11 Johan Johansson/Hans Johansson Tingsryd Hsc 294 227 521
12 Kent Vikström/Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 273 239 512
13 Mattias Olsson/Christian Vadaszi Dynapac 292 203 495
14 Jörgen Holmqvist/Robert Johansson Tingsryd Hsc 217 277 494
15 Tobias Gneupel/Emil Milsten Sibbamåla IF 218 263 481
16 Joakim Dahl/Pontus Dahl Växjö Hsk 260 208 468
17 Pontus Malmqvist/Lena Johansson Tingsryd Hsc 205 244 449
18 Stefan Håkansson/Hans Olsson Carlskrona Hsc 228 219 447
19 Matz Karlsson/Jan Åkesson Korpen Åseda 229 214 443
20 Fredrik Lundin/Ingvar Andreasson Lanternan B.c 217 223 440
21 Louise Tollstam/Jan Petersson Dynapac/Lanternan B.c 244 194 438
22 Inga-Lill Stühr/Kerstin Johansson Lessebo Hsk 259 173 432
23 Bertil Westergren/Conny Fransson Växjö Hsk 189 241 430
24 Tommy Karlsson/Stefan Carlqvist Korpen Nybro 251 178 429
25 Matthias Gneupel/Michael Johansson Sibbamåla IF 197 221 418
26 Bo Andersson/Jan Lundin Tingsryd Hsc 186 222 408
27 Carina Gneupel/Ida Gunnarsson Sibbamåla IF 208 198 406
28 Anders Johansson/Morgan Jonassson Dynapac 161 230 391
29 Elna Karlsson/Anneth Karlsson Korpen Åseda 253 135 388
30 Risto Selming/Bo Pettersson Korpen Nybro 256 123 379
31 Roy Dahlén/Anders Alriksson Dynapac 204 169 373
32 Anders Oskarsson/Morgan Athle Dynapac 217 156 373
33 Patrik Olausson/Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 218 145 363
34 Roger Johansson/Hans Nilsson Dynapac 191 154 345
35 Lotta Berthling/Kurt Hansen Alvesta Hsk 165 179 344
36 Jerry Wiksten/Henry Johansson Korpen Åseda 174 165 339
37 Göte Rosberg/Bengt Karlsson Korpen Åseda 203 115 318
38 Börje Carlsson/Kent Davnert Korpen Åseda 170 146 316
39 Solveig Axelsson/Ulf Seyer Alvesta Hsk 133 176 309
40 Lennart Karlsson/Roland Andreasson Lanternan B.c 126 165 291
41 Michael Karlsson/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 171 112 283
42 Ingegerd Sjöstrand/Gunilla Lundin Tingsryd Hsc 148 134 282
43 Kerstin Petersen/Jasir Hussen Växjö Hsk 69 208 277
44 Gunilla Blom/Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 92 183 275
45 Arne Nygren/0 0 112 110 222
46 0/Harald Johansson 0/Lessebo Hsk 69 83 152

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth/Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 419 381 800
2 Elna Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 351 198 549
3 Sandor Bodi/Kerstin Petersen Växjö Hsk 218 265 483
4 Gunilla Blom/Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 208 250 458
5 Gert Karlsson/Anneth Karlsson Korpen Åseda 244 213 457
6 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac 198 243 441
7 Lena Johansson/Hans Johansson Tingsryd Hsc 220 198 418
8 Ida Gunnarsson/Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 280 120 400
9 Carina Gneupel/Matthias Gneupel Sibbamåla IF 139 252 391
10 Kerstin Johansson/Harald Johansson Lessebo Hsk 211 161 372
11 Lotta Berthling/Kurt Hansen Alvesta Hsk 165 179 344
12 Ingegerd Sjöstrand/Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 159 167 326
13 Solveig Axelsson/Ulf Seyer Alvesta Hsk 133 176 309
14 Gunilla Lundin/Jan Lundin Tingsryd Hsc 152 149 301
15 Gunnel Karlsson/Michael Karlsson Tingsryd Hsc 120 140 260

Dagens dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jasir Hussen/Jabir Malghouth Växjö Hsk/Växjö Hsk 293 354 647
2 Olle Ottosson/Michael Karlsson Dynapac/Tingsryd Hsc 318 293 611
3 Bela Bodi/Anders Oskarsson Växjö Hsk/Dynapac 298 290 588
4 Christer Blomgren/Kent Vikström Lanternan B.c/Växjö Hsk 265 299 564
5 Peter Olsson/Kjell Olsson Dynapac/Carlskrona Hsc 245 296 541
6 Ingvar Eriksson/Emil Milsten Carlskrona Hsc/Sibbamåla IF 272 268 540
7 Kent Sundahl/Morgan Athle Carlskrona Hsc/Dynapac 216 316 532
8 Niclas Gunnarsson/Kent Vadazi Sibbamåla IF/Carlskrona Hsc 341 189 530
9 Michael Johansson/Stefan Tollstam Sibbamåla IF/Dynapac 304 225 529
10 Gunilla Blom/Leo Andersson Tingsryd Hsc/Carlskrona Hsc 241 284 525
11 Christian Vadaszi/Lena Johansson Dynapac/Tingsryd Hsc 268 232 500
12 Mattias Olsson/Johan Johansson Dynapac/Tingsryd Hsc 290 186 476
13 Ingvar Andreasson/Göran Persson Lanternan B.c/Dynapac 244 229 473
14 Tomas Lindahl/Gunnel Karlsson Korpen Åseda/Tingsryd Hsc 220 246 466
15 Roland Andreasson/Sandor Bodi Lanternan B.c/Växjö Hsk 234 225 459
16 Solveig Axelsson/Berndt Pettersson Alvesta Hsk/Lanternan B.c 211 241 452
17 Elna Karlsson/Tobias Gneupel Korpen Åseda/Sibbamåla IF 266 179 445
18 Conny Fransson/Matz Karlsson Växjö Hsk/Korpen Åseda 194 247 441
19 Stefan Håkansson/Jan Petersson Carlskrona Hsc/Lanternan B.c 245 193 438
20 Tobias Vikström/Börje Carlsson Växjö Hsk/Korpen Åseda 234 204 438
21 Lotta Berthling/Joakim Dahl Alvesta Hsk/Växjö Hsk 210 225 435
22 Jörgen Holmqvist/Gunilla Lundin Tingsryd Hsc/Tingsryd Hsc 210 224 434
23 Maj-Britt Jarl/Bengt Karlsson Växjö Hsk/Korpen Åseda 254 179 433
24 Anders Alriksson/Gert Karlsson Dynapac/Korpen Åseda 223 204 427
25 Risto Selming/Tommy Karlsson Korpen Nybro/Korpen Nybro 302 123 425
26 Ingegerd Sjöstrand/Leif Sundahl Tingsryd Hsc/Carlskrona Hsc 170 251 421
27 Lennart Karlsson/Arne Nygren Lanternan B.c/Korpen Åseda 198 221 419
28 Bo Pettersson/Jan Åkesson Korpen Nybro/Korpen Åseda 230 185 415
29 Stefan Carlqvist/Kent Davnert Korpen Nybro/Korpen Åseda 215 195 410
30 Henry Johansson/Pontus Malmqvist Korpen Åseda/Tingsryd Hsc 211 198 409
31 Sven-Olof Sjösten/Jan Lundin Växjö Hsk/Tingsryd Hsc 192 213 405
32 Kurt Hansen/Fredrik Lundin Alvesta Hsk/Lanternan B.c 203 201 404
33 Bertil Westergren/Hans Nilsson Växjö Hsk/Dynapac 213 189 402
34 Ida Gunnarsson/Hans Johansson Sibbamåla IF/Tingsryd Hsc 236 164 400
35 Carina Gneupel/Roland Sjöstrand Sibbamåla IF/Tingsryd Hsc 174 220 394
36 Morgan Jonassson/Göte Rosberg Dynapac/Korpen Åseda 198 196 394
37 Inga-Lill Stühr/Anneth Karlsson Lessebo Hsk/Korpen Åseda 212 169 381
38 Kerstin Johansson/Harald Johansson Lessebo Hsk/Lessebo Hsk 211 161 372
39 Anders Johansson/Louise Tollstam Dynapac/Dynapac 164 193 357
40 Roger Johansson/Jerry Wiksten Dynapac/Korpen Åseda 174 178 352
41 Patrik Olausson/Robert Johansson Sibbamåla IF/Tingsryd Hsc 124 185 309
42 Kerstin Petersen/Pontus Dahl Växjö Hsk/Växjö Hsk 124 181 305
43 0/Hans Olsson 0/Carlskrona Hsc 146 138 284
44 Thomas Dahl/0 Växjö Hsk/0 150 125 275
45 Ulf Seyer/Matthias Gneupel Alvesta Hsk/Sibbamåla IF 80 184 264
46 Roy Dahlén/0 Dynapac/0 130 104 234
47 0/Bo Andersson 0/Tingsryd Hsc 101 121 222

Klass 1
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jabir Malghouth Växjö Hsk 248 240 488
2 Olle Ottosson Dynapac 225 262 487
3 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 145 289 434
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 176 210 386
5 Sandor Bodi Växjö Hsk 194 171 365
6 Tomas Lindahl Korpen Åseda 193 137 330
7 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 171 141 312
8 Kent Vikström Växjö Hsk 166 127 293
9 Gert Karlsson Korpen Åseda 149 139 288
10 Peter Olsson Dynapac 117 161 278
11 Thomas Dahl Växjö Hsk 150 125 275
12 Stefan Tollstam Dynapac 150 117 267
13 Michael Johansson Sibbamåla IF 154 108 262
14 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 89 165 254
15 Göran Persson Dynapac 115 132 247
16 Carina Gneupel Sibbamåla IF 96 139 235
17 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 142 78 220
18 Bertil Westergren Växjö Hsk 124 95 219
19 Sven-Olof Sjösten Växjö Hsk 107 112 219
20 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 117 95 212
21 Mattias Olsson Dynapac 120 64 184
22 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 43 113 156

Klass 2
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Jörgen Holmqvist Tingsryd Hsc 143 176 319
2 Bela Bodi Växjö Hsk 152 161 313
3 Kent Vadazi Carlskrona Hsc 173 128 301
4 Johan Johansson Tingsryd Hsc 170 122 292
5 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 162 123 285
6 Hans Olsson Carlskrona Hsc 146 138 284
7 Jan Petersson Lanternan B.c 163 112 275
8 Anders Oskarsson Dynapac 146 129 275
9 Christer Blomgren Lanternan B.c 99 172 271
10 Matz Karlsson Korpen Åseda 129 101 230
11 Hans Johansson Tingsryd Hsc 124 105 229
12 Bo Andersson Tingsryd Hsc 101 121 222
13 Jan Åkesson Korpen Åseda 100 113 213
14 Morgan Jonassson Dynapac 78 119 197
15 Kurt Hansen Alvesta Hsk 115 75 190
16 Robert Johansson Tingsryd Hsc 74 101 175
17 Lotta Berthling Alvesta Hsk 50 104 154
18 Henry Johansson Korpen Åseda 102 47 149

Klass 3
Plac. Namn Klubb Omg 1-5 Omg 6-10 TOTALT
1 Christian Vadaszi Dynapac 172 139 311
2 Joakim Dahl Växjö Hsk 160 121 281
3 Kjell Olsson Carlskrona Hsc 128 135 263
4 Berndt Pettersson Lanternan B.c 115 136 251
5 Tommy Karlsson Korpen Nybro 176 72 248
6 Roy Dahlén Dynapac 130 104 234
7 Niclas Gunnarsson Sibbamåla IF 168 61 229
8 Kent Davnert Korpen Åseda 140 89 229
9 Ingvar Andreasson Lanternan B.c 129 97 226
10 Arne Nygren Korpen Åseda 112 110 222
11 Elna Karlsson Korpen Åseda 158 61 219
12 Fredrik Lundin Lanternan B.c 88 126 214
13 Conny Fransson Växjö Hsk 65 146 211
14 Bo Pettersson Korpen Nybro 130 72 202
15 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 96 105 201
16 Göte Rosberg Korpen Åseda 120 77 197
17 Lennart Karlsson Lanternan B.c 86 111 197
18 Anders Johansson Dynapac 83 111 194
19 Jerry Wiksten Korpen Åseda 72 118 190
20 Lena Johansson Tingsryd Hsc 96 93 189
21 Pontus Dahl Växjö Hsk 100 87 187
22 Jan Lundin Tingsryd Hsc 85 101 186
23 Hans Nilsson Dynapac 89 94 183
24 Stefan Carlqvist Korpen Nybro 75 106 181
25 Risto Selming Korpen Nybro 126 51 177
26 Anneth Karlsson Korpen Åseda 95 74 169
27 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd Hsc 81 86 167
28 Louise Tollstam Dynapac 81 82 163
29 Stefan Håkansson Carlskrona Hsc 82 81 163
30 Roger Johansson Dynapac 102 60 162
31 Roland Sjöstrand Tingsryd Hsc 78 81 159
32 Harald Johansson Lessebo Hsk 69 83 152
33 Gunilla Blom Tingsryd Hsc 65 74 139
34 Anders Alriksson Dynapac 74 65 139
35 Gunnel Karlsson Tingsryd Hsc 27 109 136
36 Patrik Olausson Sibbamåla IF 50 84 134
37 Michael Karlsson Tingsryd Hsc 93 31 124
38 Bengt Karlsson Korpen Åseda 83 38 121
39 Kerstin Petersen Växjö Hsk 24 94 118
40 Gunilla Lundin Tingsryd Hsc 67 48 115
41 Ulf Seyer Alvesta Hsk 37 71 108
42 Morgan Athle Dynapac 71 27 98
43 Roland Andreasson Lanternan B.c 40 54 94
44 Börje Carlsson Korpen Åseda 30 57 87



Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se