Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Resultat
SM ute 2015

 
Lag
Plac. Namn Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Nykrona 124 129 127 101 74 555 86 83 123 75 96 463 1018
2 Korpen Åseda 61 124 45 145 144 519 119 91 71 93 81 455 974
3 Växjö HSK 1 67 100 104 61 83 415 89 112 108 124 104 537 952
4 Dynapac 1 97 63 117 98 44 419 64 88 113 134 88 487 906
5 Lessebo HSK 124 111 67 98 101 501 107 75 60 80 80 402 903
6 Sibbamåla Hästskokastare 88 64 118 97 67 434 82 109 51 68 67 377 811
7 Lanternan 2 112 61 52 129 57 411 71 67 68 107 57 370 781
8 Tingsryd Hsc 85 117 44 55 87 388 85 57 80 108 56 386 774
9 Dynapac 2 115 55 58 95 59 382 68 64 92 111 44 379 761
10 Korpen Nybro 58 70 100 101 30 359 38 84 105 53 108 388 747
11 Lanternan 1 36 54 47 75 58 270 79 54 93 82 85 393 663
12 Team Sketnabäck 56 53 66 70 31 276 20 91 74 53 54 292 568
13 Värends HSK 36 57 38 43 63 237 74 48 22 66 68 278 515

Herr
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 10 27 44 32 41 154 54 44 47 44 26 215 369
2 Leif Ahlex Lessebo Hsk 17 67 41 13 27 165 50 50 37 30 34 201 366
3 Tobias Gneupel Sibbamåla 24 33 44 34 13 148 43 17 41 54 61 216 364
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 47 37 27 21 41 173 33 43 34 41 37 188 361
5 Tomas Lindahl Korpen Åseda 74 10 41 21 23 169 17 37 20 53 54 181 350
6 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 40 44 26 44 47 201 24 14 33 10 10 91 292
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 34 50 30 26 27 167 10 24 37 7 23 101 268
8 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 34 14 23 17 30 118 35 7 34 7 54 137 255
9 Peter Olsson Dynapac Hsc 17 34 16 34 37 138 7 23 31 21 17 99 237
10 Christer Blomgren Lanternan 17 21 30 37 34 139 10 28 28 13 6 85 224
11 Anders Johansson Dynapac Hsc 40 10 3 10 48 111 41 24 17 17 13 112 223
12 Alf Svensson Korpen Åseda 10 26 28 10 30 104 14 3 21 41 34 113 217
13 Rune Karlsson Korpen Nybro 67 10 14 34 14 139 20 10 20 7 20 77 216
14 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 34 17 21 10 21 103 23 10 41 7 31 112 215
15 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 30 30 26 13 23 122 17 14 3 47 7 88 210
16 Matz Karlsson Korpen Åseda 30 37 17 40 21 145 20 14 10 14 6 64 209
17 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 17 6 21 10 30 84 44 23 17 14 27 125 209
18 Christer Brincner Värends Hsk 7 14 24 14 17 76 23 54 17 21 17 132 208
19 Sune Olsson Korpen Nybro 17 20 34 0 20 91 24 30 7 29 24 114 205
20 Lasse Brincner Värends Hsk 3 0 17 53 17 90 13 27 7 50 14 111 201
21 Göran Persson Dynapac Hsc 17 37 24 30 10 118 20 23 17 0 21 81 199
22 Bo Petersson Korpen Nybro 10 10 24 27 24 95 41 10 13 17 20 101 196
23 Martin Björklund Team Sketnabäck 23 3 7 40 21 94 21 27 27 10 14 99 193
24 Mattias Gneupel Sibbamåla 14 41 10 27 14 106 3 28 13 23 20 87 193
25 Ronny Lundberg Lanternan 54 23 0 16 17 110 21 17 13 10 20 81 191
26 Jan Pettersson Lanternan 10 34 0 27 17 88 21 6 34 13 27 101 189
27 Christer Grahn Lanternan 27 24 20 0 13 84 33 3 14 21 33 104 188
28 Sebastian Israelsson Sibbamåla 0 14 27 19 14 74 13 33 16 37 10 109 183
29 Berndt Pettersson Lanternan 7 27 27 14 17 92 23 14 7 40 6 90 182
30 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 7 37 21 34 7 106 21 10 14 17 14 76 182
31 Dan Hallstan Växjö Hsk 10 16 17 17 21 81 13 14 10 27 34 98 179
32 Thomas Dahl Växjö Hsk 13 17 7 10 26 73 17 34 20 13 20 104 177
33 Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 10 30 14 27 10 91 13 33 10 3 17 76 167
34 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 6 10 6 33 20 75 20 3 27 10 30 90 165
35 Lasse Nilsson Värends Hsk 13 30 28 34 9 114 6 14 21 7 0 48 162
36 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 17 30 17 27 6 97 13 20 24 0 7 64 161
37 Göran Olofsson Korpen Nybro 14 13 14 14 14 69 24 7 27 13 14 85 154
38 Bela Bodi Växjö Hsk 12 3 27 21 7 70 17 20 10 6 30 83 153
39 Martin Antic Värends Hsk 14 7 23 7 10 61 28 16 21 7 17 89 150
40 Michael Karlsson Hsk Tingzås 7 10 21 28 3 69 7 24 10 23 17 81 150
41 Kjell Rydh Korpen Nybro 3 7 7 14 27 58 6 21 14 43 7 91 149
42 Markus Johansson Dynapac Hsc 23 20 3 10 0 56 28 13 17 17 7 82 138
43 Conny Bark Lessebo Hsk 3 0 3 10 10 26 20 14 41 27 10 112 138
44 Lennart Karlsson Lanternan 0 6 14 37 24 81 7 13 14 3 14 51 132
45 Jonas Klarström Värends Hsk 0 21 14 7 0 42 13 30 10 14 7 74 116
46 Richard Holgersson Team Sketnabäck 7 16 9 17 10 59 0 10 21 10 14 55 114
47 Ulf Seyer Alvesta Hsk 7 3 27 10 14 61 7 20 6 0 17 50 111
48 Victor Holgersson Team Sketnabäck 0 7 0 14 7 28 7 7 20 21 3 58 86
49 Peter Edlund Dynapac Hsc 7 0 7 20 20 54 0 10 0 3 4 17 71
50 Alf Johansson Värends Hsk 0 3 0 10 3 16 10 0 0 7 34 51 67

Dam
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Inger Andersson Korpen Nybro 21 3 41 24 37 126 37 21 14 60 37 169 295
2 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 44 35 7 7 17 110 44 23 30 37 17 151 261
3 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 41 41 13 17 20 132 30 6 13 30 34 113 245
4 Gebriella Kostantinos Korpen Åseda 28 28 29 27 7 119 30 17 13 10 43 113 232
5 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 10 21 41 47 21 140 20 3 43 14 10 90 230
6 Maire Johansson Växjö Hsk 14 10 14 28 37 103 17 17 14 37 37 122 225
7 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 26 10 17 3 10 66 10 43 23 16 34 126 192
8 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 20 20 14 24 34 112 13 27 17 7 7 71 183
9 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 21 27 7 20 14 89 28 27 21 7 7 90 179
10 Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 10 14 40 17 3 84 37 23 7 10 14 91 175
11 Ingegerd Pettersson Lanternan 14 17 10 14 40 95 17 17 14 21 10 79 174
12 Kerstin Svensson Växjö Hsk 0 21 43 7 10 81 30 0 10 24 27 91 172
13 Louise Tollstam Dynapac Hsc 13 10 20 17 27 87 7 17 14 17 24 79 166
14 Clara Larsson Värends Hsk 17 7 14 7 10 55 40 23 20 6 20 109 164
15 Ulrika Rydell Värends Hsk 14 26 30 16 0 86 9 17 10 7 3 46 132
16 Carina Gneupel Sibbamåla 14 23 14 10 14 75 10 7 3 24 9 53 128
17 Maria Andersson Värends Hsk 14 14 7 7 6 48 14 21 14 7 17 73 121
18 Elin Olsson Dynapac Hsc 13 0 21 17 24 75 9 7 6 10 6 38 113
19 Ingegerd Sjöstrand Hsk Tingzås 14 10 21 7 27 79 0 10 7 0 10 27 106
20 Linnea Gneupel Sibbamåla 3 13 17 10 3 46 3 17 7 14 10 51 97
21 Solveig Brincner Värends Hsk 3 0 0 10 7 20 0 14 7 7 10 38 58

Minior
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Alexander Lundqvist Alvesta Hsk 19 54 13 34 17 137 23 21 20 30 26 120 257
2 Oskar Stener Alvesta Hsk 17 14 7 0 21 59 14 10 0 17 0 41 100
3 Evelina Olsson Dynapac Hsc 7 0 6 3 3 19 7 10 7 0 14 38 57
4 Johannes Engkvist Alvesta Hsk 3 7 7 0 0 17 6 7 0 0 0 13 30

Dubbel
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson/Kent Sundahl Carlskrona Hsc 77 94 61 53 68 353 71 59 103 40 51 324 677
2 Dan Hallstan/Sandor Bodi Växjö Hsk 39 70 85 48 52 294 60 85 71 83 67 366 660
3 Tobias Gneupel/Mattias Gneupel Sibbamåla 57 37 81 70 30 275 59 76 31 37 61 264 539
4 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 33 70 9 74 58 244 57 61 36 45 57 256 500
5 Jan Pettersson/Berndt Pettersson Lanternan 71 51 31 80 37 270 24 43 44 84 30 225 495
6 Leif Ahlex/Bo Fransson Lessebo Hsk 49 57 33 64 48 251 53 58 24 50 53 238 489
7 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac Hsc 44 41 70 50 20 225 37 48 48 70 48 251 476
8 Matz Karlsson/Alf Svensson Korpen Åseda 28 54 36 71 86 275 62 30 35 48 24 199 474
9 Fredrik Lundin/Leif Sundahl Carlskrona Hsc 37 38 77 70 17 239 62 23 34 24 58 201 440
10 Peter Edlund/Anders Johansson Dynapac Hsc 88 39 22 54 9 212 54 30 48 71 23 226 438
11 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac Hsc 53 22 47 48 24 194 27 40 65 64 40 236 430
12 Kerstin Johansson/Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 75 54 34 34 53 250 54 17 36 30 27 164 414
13 Olle Nilsson/Johan Johansson Tingsryd Hsc 41 66 17 28 33 185 64 27 37 61 28 217 402
14 Bo Petersson/Göran Olofsson Korpen Nybro 41 34 63 67 13 218 17 7 54 22 68 168 386
15 Christina Holmberg/Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 44 51 27 27 54 203 21 30 43 47 28 169 372
16 Sune Olsson/Kjell Rydh Korpen Nybro 63 24 16 65 10 178 32 54 10 51 38 185 363
17 Rune Karlsson/Inger Andersson Korpen Nybro 17 36 37 34 17 141 21 77 51 31 40 220 361
18 Christer Blomgren/Ronny Lundberg Lanternan 23 17 34 21 30 125 52 37 45 47 34 215 340
19 Thomas Dahl/Bela Bodi Växjö Hsk 31 30 53 10 35 159 23 54 20 48 31 176 335
20 Lukas Bern/Louise Tollstam Dynapac Hsc 27 16 36 41 50 170 14 34 44 40 21 153 323
21 Lennart Karlsson/Gilbert Pettersson Lanternan 13 37 13 54 28 145 27 17 48 35 51 178 323
22 Clara Larsson/Lasse Brincner Värends Hsk 23 13 14 30 29 109 53 38 13 50 48 202 311
23 Richard Holgersson/Victor Holgersson Team Sketnabäck 10 33 80 27 7 157 23 37 44 17 31 152 309
24 Maj-Britt Jarl/Maire Johansson Växjö Hsk 27 13 13 20 51 124 26 26 34 31 51 168 292
25 Ingegerd Pettersson/Christer Grahn Lanternan 41 10 21 49 20 141 47 24 24 23 27 145 286
26 Robert Sjöberg/Martin Björklund Team Sketnabäck 19 19 23 30 24 115 14 54 40 29 24 161 276
27 Carina Gneupel/Linnea Gneupel Sibbamåla 24 20 24 20 40 128 23 53 27 31 3 137 265
28 Maria Andersson/Jonas Klarström Värends Hsk 23 41 28 23 20 135 28 17 9 23 41 118 253
29 Martin Antic/Ulrika Rydell Värends Hsk 20 57 10 10 34 131 24 7 13 13 16 73 204
30 Sebastian Israelsson/Julius Gneupel Sibbamåla 20 21 30 17 10 98 17 10 13 27 20 87 185
31 Elin Olsson/Markus Johansson Dynapac Hsc 10 10 13 12 7 52 24 13 34 40 20 131 183

Mixed
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Maj-Britt Jarl/Sandor Bodi Växjö Hsk 51 68 57 49 61 286 84 50 60 74 60 328 614
2 Leif Ahlex/Kerstin Johansson Lessebo Hsk 37 87 55 37 61 277 63 77 54 37 41 272 549
3 Gert Karlsson/Gabriella Kostantinos Korpen Åseda 62 78 59 53 34 286 40 41 50 17 66 214 500
4 Tobias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 38 56 58 44 27 223 53 24 44 78 70 269 492
5 Bengt-Erik Holmberg/Christina Holmberg Tingsryd Hsc 44 35 64 64 51 258 55 10 77 21 64 227 485
6 Inger Andersson/Göran Olofsson Korpen Nybro 35 16 55 38 51 195 61 28 41 73 51 254 449
7 Louise Tollstam/Peter Olsson Dynapac Hsc 30 44 36 51 64 225 14 40 45 38 41 178 403
8 Thomas Dahl/Maire Johansson Växjö Hsk 27 27 21 38 63 176 34 51 34 50 57 226 402
9 Hasse Lundqvist/Malin Lundqvist Alvesta Hsk 43 16 38 13 40 150 54 66 40 30 61 251 401
10 Jan Pettersson/Ingegerd Pettersson Lanternan 24 51 10 41 57 183 38 23 48 34 37 180 363
11 Dan Hallstan/Kerstin Svensson Växjö Hsk 10 37 60 24 31 162 43 14 20 51 61 189 351
12 Lasse Nilsson/Clara Larsson Värends Hsk 30 37 42 41 19 169 46 37 41 13 20 157 326
13 Michael Karlsson/Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 17 24 61 45 6 153 44 47 17 33 31 172 325
14 Solveig Axelsson/Ulf Seyer Alvesta Hsk 28 30 34 30 28 150 35 47 27 7 24 140 290
15 Mattias Gneupel/Linnea Gneupel Sibbamåla 17 54 27 37 17 152 6 45 20 37 30 138 290
16 Roland Sjöstrand/Ingegerd Sjöstrand Hsk Tingzås 21 47 42 41 34 185 21 20 21 17 24 103 288
17 Martin Antic/Ulrika Rydell Värends Hsk 28 33 53 23 10 147 37 33 31 14 20 135 282
18 Christer Brincner/Solveig Brincner Värends Hsk 10 14 24 24 24 96 23 68 24 28 27 170 266
19 Elin Olsson/Markus Johansson Dynapac Hsc 36 20 24 27 24 131 37 20 23 27 13 120 251
20 Maria Andersson/Jonas Klarström Värends Hsk 14 35 21 14 6 90 27 51 24 21 24 147 237

Klass 1 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 36 40 44 48 23 191 50 61 41 53 53 258 449
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 54 37 40 20 24 175 48 31 46 23 35 183 358
3 Leo Andersson Carlskrona Hsc 23 57 21 33 44 178 23 28 57 17 16 141 319
4 Tobias Gneupel Sibbamåla 44 20 41 50 17 172 40 26 21 7 41 135 307
5 Olle Ottosson Dynapac Hsc 27 20 53 27 7 134 24 21 41 57 17 160 294
6 Matz Karlsson Korpen Åseda 14 47 13 54 36 164 34 27 21 20 14 116 280
7 Peter Olsson Dynapac Hsc 30 9 20 28 14 101 17 34 44 47 33 175 276
8 Leif Ahlex Lessebo Hsk 34 37 20 50 14 155 33 34 17 13 16 113 268
9 Tomas Lindahl Korpen Åseda 6 47 0 37 31 121 40 20 17 21 33 131 252
10 Gert Karlsson Korpen Åseda 27 23 9 37 27 123 17 41 19 24 24 125 248
11 Lasse Brincner Värends Hsk 20 13 14 13 19 79 33 24 10 43 34 144 223
12 Berndt Pettersson Lanternan 24 17 17 17 17 92 7 33 17 21 9 87 179
13 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 14 10 0 13 17 54 19 6 27 17 27 96 150

Klass 1 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 10 27 44 32 41 154 54 44 47 44 26 215 369
2 Leif Ahlex Lessebo Hsk 17 67 41 13 27 165 50 50 37 30 34 201 366
3 Tobias Gneupel Sibbamåla 24 33 44 34 13 148 43 17 41 54 61 216 364
4 Leo Andersson Carlskrona Hsc 47 37 27 21 41 173 33 43 34 41 37 188 361
5 Tomas Lindahl Korpen Åseda 74 10 41 21 23 169 17 37 20 53 54 181 350
6 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 40 44 26 44 47 201 24 14 33 10 10 91 292
7 Gert Karlsson Korpen Åseda 34 50 30 26 27 167 10 24 37 7 23 101 268
8 Maj-Britt Jarl Växjö Hsk 41 41 13 17 20 132 30 6 13 30 34 113 245
9 Peter Olsson Dynapac Hsc 17 34 16 34 37 138 7 23 31 21 17 99 237
10 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 34 17 21 10 21 103 23 10 41 7 31 112 215
11 Matz Karlsson Korpen Åseda 30 37 17 40 21 145 20 14 10 14 6 64 209
12 Lasse Brincner Värends Hsk 3 0 17 53 17 90 13 27 7 50 14 111 201
13 Berndt Pettersson Lanternan 7 27 27 14 17 92 23 14 7 40 6 90 182

Klass 2 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Peter Edlund Dynapac Hsc 61 33 10 30 3 137 21 24 17 47 13 122 259
2 Johan Johansson Tingsryd Hsc 17 46 10 14 30 117 37 21 17 37 21 133 250
3 Fredrik Lundin Lanternan 13 24 17 43 14 111 50 13 24 10 37 134 245
4 Mattias Gneupel Sibbamåla 13 17 40 20 13 103 19 50 10 30 20 129 232
5 Bo Fransson Lessebo Hsk 15 20 13 14 34 96 20 24 7 37 37 125 221
6 Dan Hallstan Växjö Hsk 3 30 41 0 29 103 10 24 30 30 14 108 211
7 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 41 27 13 14 20 115 34 3 13 20 17 87 202
8 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 24 14 60 27 3 128 12 10 10 14 21 67 195
9 Alf Svensson Korpen Åseda 14 7 23 17 50 111 28 3 14 28 10 83 194
10 Göran Persson Dynapac Hsc 17 21 17 23 13 91 13 27 7 13 31 91 182
11 Anders Johansson Dynapac Hsc 27 6 12 24 6 75 33 6 31 24 10 104 179
12 Carina Gneupel Sibbamåla 14 13 17 17 30 91 13 30 13 17 0 73 164
13 Bo Petersson Korpen Nybro 7 20 36 20 3 86 7 0 20 12 34 73 159
14 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 23 13 27 20 10 93 10 6 21 17 7 61 154

Klass 2 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Inga-Lill Stühr Lessebo Hsk 44 35 7 7 17 110 44 23 30 37 17 151 261
2 Anders Johansson Dynapac Hsc 40 10 3 10 48 111 41 24 17 17 13 112 223
3 Alf Svensson Korpen Åseda 10 26 28 10 30 104 14 3 21 41 34 113 217
4 Göran Persson Dynapac Hsc 17 37 24 30 10 118 20 23 17 0 21 81 199
5 Bo Petersson Korpen Nybro 10 10 24 27 24 95 41 10 13 17 20 101 196
6 Mattias Gneupel Sibbamåla 14 41 10 27 14 106 3 28 13 23 20 87 193
7 Dan Hallstan Växjö Hsk 10 16 17 17 21 81 13 14 10 27 34 98 179
8 Stefan Tollstam Dynapac Hsc 17 30 17 27 6 97 13 20 24 0 7 64 161
9 Carina Gneupel Sibbamåla 14 23 14 10 14 75 10 7 3 24 9 53 128
10 Peter Edlund Dynapac Hsc 7 0 7 20 20 54 0 10 0 3 4 17 71

Klass 3 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Jan Pettersson Lanternan 47 34 14 63 20 178 17 10 27 63 21 138 316
2 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 34 27 21 20 33 135 20 14 23 10 10 77 212
3 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 7 41 6 17 33 104 7 13 30 30 21 101 205
4 Ronny Lundberg Lanternan 3 3 13 21 23 63 21 31 24 37 28 141 204
5 Bela Bodi Växjö Hsk 17 10 34 10 21 92 13 33 10 24 21 101 193
6 Lukas Bern Dynapac Hsc 10 13 23 27 50 123 7 13 14 10 21 65 188
7 Gilbert Pettersson Lanternan 7 17 6 20 21 71 17 14 27 14 41 113 184
8 Christer Grahn Lanternan 27 0 21 21 20 89 37 10 7 16 24 94 183
9 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 37 10 21 10 21 99 14 17 13 17 7 68 167
10 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 24 20 7 14 3 68 27 6 20 24 7 84 152
11 Thomas Dahl Växjö Hsk 14 20 19 0 14 67 10 21 10 24 10 75 142
12 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 6 13 13 6 17 55 7 24 30 9 17 87 142
13 Maire Johansson Växjö Hsk 13 3 13 7 34 70 7 20 7 14 24 72 142
14 Lennart Karlsson Lanternan 6 20 7 34 7 74 10 3 21 21 10 65 139
15 Christer Blomgren Lanternan 20 14 21 0 7 62 31 6 21 10 6 74 136
16 Louise Tollstam Dynapac Hsc 17 3 13 14 0 47 7 21 30 30 0 88 135
17 Inger Andersson Korpen Nybro 7 13 7 10 0 37 7 50 21 17 3 98 135
18 Martin Björklund Team Sketnabäck 13 6 10 24 7 60 7 30 10 20 7 74 134
19 Ingegerd Pettersson Lanternan 14 10 0 28 0 52 10 14 17 7 3 51 103
20 Clara Larsson Värends Hsk 3 0 0 17 10 30 20 14 3 7 14 58 88

Klass 3 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Inger Andersson Korpen Nybro 21 3 41 24 37 126 37 21 14 60 37 169 295
2 Bengt-Erik Holmberg Tingsryd Hsc 34 14 23 17 30 118 35 7 34 7 54 137 255
3 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 10 21 41 47 21 140 20 3 43 14 10 90 230
4 Maire Johansson Växjö Hsk 14 10 14 28 37 103 17 17 14 37 37 122 225
5 Christer Blomgren Lanternan 17 21 30 37 34 139 10 28 28 13 6 85 224
6 Olle Nilsson Tingsryd Hsc 30 30 26 13 23 122 17 14 3 47 7 88 210
7 Hasse Lundqvist Alvesta Hsk 17 6 21 10 30 84 44 23 17 14 27 125 209
8 Christer Brincner Värends Hsk 7 14 24 14 17 76 23 54 17 21 17 132 208
9 Martin Björklund Team Sketnabäck 23 3 7 40 21 94 21 27 27 10 14 99 193
10 Ronny Lundberg Lanternan 54 23 0 16 17 110 21 17 13 10 20 81 191
11 Jan Pettersson Lanternan 10 34 0 27 17 88 21 6 34 13 27 101 189
12 Christer Grahn Lanternan 27 24 20 0 13 84 33 3 14 21 33 104 188
13 Kerstin Johansson Lessebo Hsk 20 20 14 24 34 112 13 27 17 7 7 71 183
14 Solveig Axelsson Alvesta Hsk 21 27 7 20 14 89 28 27 21 7 7 90 179
15 Thomas Dahl Växjö Hsk 13 17 7 10 26 73 17 34 20 13 20 104 177
16 Ingegerd Pettersson Lanternan 14 17 10 14 40 95 17 17 14 21 10 79 174
17 Louise Tollstam Dynapac Hsc 13 10 20 17 27 87 7 17 14 17 24 79 166
18 Robert Sjöberg Team Sketnabäck 6 10 6 33 20 75 20 3 27 10 30 90 165
19 Clara Larsson Värends Hsk 17 7 14 7 10 55 40 23 20 6 20 109 164
20 Lasse Nilsson Värends Hsk 13 30 28 34 9 114 6 14 21 7 0 48 162
21 Bela Bodi Växjö Hsk 12 3 27 21 7 70 17 20 10 6 30 83 153
22 Lennart Karlsson Lanternan 0 6 14 37 24 81 7 13 14 3 14 51 132

Klass 4 lördag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Göran Olofsson Korpen Nybro 34 14 27 47 10 132 10 7 34 10 34 95 227
2 Rune Karlsson Korpen Nybro 10 23 30 24 17 104 14 27 30 14 37 122 226
3 Sune Olsson Korpen Nybro 40 3 10 44 7 104 29 40 0 30 14 113 217
4 Gebriella Kostantinos Korpen Åseda 13 10 27 13 10 73 16 17 23 33 13 102 175
5 Jonas Klarström Värends Hsk 20 27 7 13 10 77 21 14 3 13 34 85 162
6 Victor Holgersson Team Sketnabäck 7 26 50 7 0 90 20 7 27 0 14 68 158
7 Conny Bark Lessebo Hsk 14 10 14 27 7 72 37 14 7 14 14 86 158
8 Richard Holgersson Team Sketnabäck 3 7 30 20 7 67 3 30 17 17 17 84 151
9 Kjell Rydh Korpen Nybro 23 21 6 21 3 74 3 14 10 21 24 72 146
10 Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 34 27 13 20 0 94 3 7 17 7 13 47 141
11 Elin Olsson Dynapac Hsc 10 10 6 6 7 39 10 0 31 33 10 84 123
12 Martin Antic Värends Hsk 10 30 3 3 24 70 14 7 3 6 13 43 113
13 Sebastian Israelsson Sibbamåla 17 14 20 10 7 68 10 3 7 14 6 40 108
14 Linnea Gneupel Sibbamåla 10 7 7 3 10 37 10 23 14 14 3 64 101
15 Ulrika Rydell Värends Hsk 10 27 7 7 10 61 10 0 10 7 3 30 91
16 Maria Andersson Värends Hsk 3 14 21 10 10 58 7 3 6 10 7 33 91
17 Tytti Bark Lessebo Hsk 0 20 0 9 0 29 7 3 7 24 7 48 77
18 Markus Johansson Dynapac Hsc 0 0 7 6 0 13 14 13 3 7 10 47 60
19 Kerstin Svensson Växjö Hsk 3 0 23 3 0 29 10 7 3 0 10 30 59

Klass 4 söndag
Plac. Namn Klubb Omg 1 Omg 2 Omg 3 Omg 4 Omg 5 Omg 1-5 Omg 6 Omg 7 Omg 8 Omg 9 Omg 10 Omg 6-10 TOTALT
1 Gebriella Kostantinos Korpen Åseda 28 28 29 27 7 119 30 17 13 10 43 113 232
2 Rune Karlsson Korpen Nybro 67 10 14 34 14 139 20 10 20 7 20 77 216
3 Sune Olsson Korpen Nybro 17 20 34 0 20 91 24 30 7 29 24 114 205
4 Malin Lundqvist Alvesta Hsk 26 10 17 3 10 66 10 43 23 16 34 126 192
5 Sebastian Israelsson Sibbamåla 0 14 27 19 14 74 13 33 16 37 10 109 183
6 Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 7 37 21 34 7 106 21 10 14 17 14 76 182
7 Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 10 14 40 17 3 84 37 23 7 10 14 91 175
8 Kerstin Svensson Växjö Hsk 0 21 43 7 10 81 30 0 10 24 27 91 172
9 Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 10 30 14 27 10 91 13 33 10 3 17 76 167
10 Göran Olofsson Korpen Nybro 14 13 14 14 14 69 24 7 27 13 14 85 154
11 Martin Antic Värends Hsk 14 7 23 7 10 61 28 16 21 7 17 89 150
12 Michael Karlsson Hsk Tingzås 7 10 21 28 3 69 7 24 10 23 17 81 150
13 Kjell Rydh Korpen Nybro 3 7 7 14 27 58 6 21 14 43 7 91 149
