Klass 2 2023/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 37 | 9 | 13 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 24 | x | 11 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 24 | 13 | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 22 | 15 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 17 | 11 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Berndt Pettersson | Lanternan | 17 | 6 | 2 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 17 | 7 | 4 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 15 | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Olle Ottosson | Dynapac | 11 | 5 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 9 | 0 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 9 | x | 5 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Ronny Lundberg | Lanternan | 8 | 2 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Jean Fredriksson Väre | Balders HSK | 7 | x | 7 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 5 | 4 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 3 | x | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 3 | 3 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Yamonlada Damnoenngam | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Maire Johansson | Växjö HSK | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |