Klass 2 2022/2023 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 24 | 9 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 21 | 15 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 14 | 3 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 13 | 0 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 13 | 13 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Maire Johansson | Växjö HSK | 13 | 4 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 8 | 1 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 7 | 7 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 5 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Berndt Pettersson | Lanternan | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 5 | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Ronny Lundberg | Lanternan | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2022 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |