Info: Regler till Grand Prix Regler för poäng Regler för uttagna kastare Samtliga Vinnare Statistik
Direktutskrift i word: Regler Sweden Grand Prix Poäng Sweden Grand Prix Uttagning Sweden Grand Prix
Resultat Sweden Masters:
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Statistik Sweden Masters | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namn | Klubb | STARTER | 1:a plats | 2:a plats | 3:e plats | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | Snitt-placering | |
Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 3 | 8 | 5,13 | ||
Gert Karlsson | Korpen Åseda | 15 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4,47 | ||
Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5,14 | ||||||||||
Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4,92 | ||||
Sandor Bodi | Växjö Hsk | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4,27 | ||||||
Kent Vikström | Växjö Hsk | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 4,33 | ||||||||||||||
Ingvar Ericsson | Carlskrona Hsc | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | 6,60 | ||||||||||||
Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 14 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6,64 | ||||||
Karl G Mårdahl | Tallgården hsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3,00 | |||||||||||||||
Sten Olof Karlsson | Växjö Hsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6,00 | |||||||||||||||
Inga Lill Stühr | Lessebo Hsk | 12 | 0 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 3 | 11 | 2 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9,50 | |||||
Tobias Gneupel | Sibbamåla hsk | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4,67 | ||||||||||||||
Mats Andersson | Felix Hsc | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7,33 | ||||||||||||||
Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 14 | 12,00 | ||||||||||||||
Michael Johansson | Lanternan b.c | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4,50 | |||||||||||||||
Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 4 | 6,33 | ||||||||||||||
Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 7,67 | |||||||||||
Knut Ivarsson | Jumbo | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 3 | 8,67 | ||||||||||||||
Maj Britt Jarl | Växjö Hsk | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 6 | 14 | 11 | 16 | 10 | 6 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10,08 | |||||
Kristian Thörnros | Alvesta Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | ||||||||||||||||
Jimie Karlsson | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | ||||||||||||||||
Jonas Jonasson | Brömsebro Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | ||||||||||||||||
Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 5 | 6,75 | |||||||||||||
Bela Bodi | Växjö Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7,00 | ||||||||||||||||
Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7,00 | |||||||||||||||
Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7,10 | |||||||
Peter Sandqvist | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8,00 | ||||||||||||||||
Roy Greek | Felix Hsc | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8,00 | |||||||||||||||
Ulf Jörgensen | Växjö Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 | ||||||||||||||||
Anders Johansson | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9,00 | ||||||||||||||||
Anja Milsten | Dynapac Hsc | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 9,50 | |||||||||||||||
Lasse Brincner | Värends Hsk | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9,50 | |||||||||||
Sven Olof Sjösten | Växjö Hsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9,50 | |||||||||||||||
Jan Olof Antonsson | Brömsebro Hsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 9,67 | ||||||||||||||
Tobias Vikström | Växjö Hsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 5 | 9,67 | ||||||||||||||
Bo Fransson | Lessebo Hsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 4 | 9,75 | |||||||||||||
Bengt Lindskog | Dynapac Hsc | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 6 | 9 | 9,80 | ||||||||||||
Berth Johansson | Torsås hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,00 | ||||||||||||||||
Göran Mårtensson | Brömsebro Hsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | x | x | 4 | 10 | 10,33 | ||||||||||||
Anders Karlsson | Just Nu | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,00 | ||||||||||||||||
Bo Blömlöf | Blomlöfs Rök | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11,00 | ||||||||||||||||
Kenneth Andersson | Dynapac Hsc | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 9 | 11,00 | ||||||||||||||
Resic Dzemal | Dynapac Hsc | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 5 | 11,00 | ||||||||||||||
Christer Brincner | Värends Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,00 | ||||||||||||||||
Dan Madayang | Dynapac Hsc | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 12,00 | |||||||||||||||
Helmut Eggesiecker | Lessebo Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,00 | ||||||||||||||||
Nils Andersson | Stubbetorp Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,00 | ||||||||||||||||
Ronnie Lundkvist | Växjö Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12,00 | ||||||||||||||||
Göran Persson | Dynapac Hsc | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 13 | 12,25 | |||||||||||||
Knut Fransson | Växjö Hsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 13 | 7 | 12,75 | |||||||||||||
Marita Eriksson | Trummenäsligan | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,00 | ||||||||||||||||
Uno Bergstrand | Trummenäsligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 13,00 | |||||||||||||||
Kennarth Axelsson | Alvesta Hsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 18 | 15 | 9 | 13,20 | ||||||||||||
Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 18 | 13,25 | |||||||||||||
Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 13 | 11 | 13,25 | |||||||||||||
Eje Stühr | Lessebo Hsk | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 13,33 | ||||||||||||||
Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 13 | 13,33 | ||||||||||||||
Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 16 | 13,50 | |||||||||||||
Mattias Gnuepel | Sibbamåla hsk | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 16 | 16 | 8 | 12 | 16 | 8 | 11 | 13,67 | ||||||||
Bo Gustavsson | Arla fritid | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,00 | ||||||||||||||||
Klas Göran Antonsson | Brömsebro Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14,00 | ||||||||||||||||
Tomas Dahl | Växjö Hsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 18 | 16 | 14,50 | |||||||||||||
Matz Karlsson | Korpen Åseda | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 19 | 14,67 | ||||||||||||||
Bertil Westergren | Växjö Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | ||||||||||||||||
Ingert Ivarsson | B-94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | ||||||||||||||||
Lars Carlen | Arla fritid | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | ||||||||||||||||
Louise Johansson | Lanternan b.c | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | ||||||||||||||||
Magnus Israelsson | Team Holmsjö | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15,00 | ||||||||||||||||
Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,00 | ||||||||||||||||
Fredrik Lundgren | Alvesta Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,00 | ||||||||||||||||
Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,00 | ||||||||||||||||
Torben Karlsson | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,00 | ||||||||||||||||
Carina Gneupel | Sibbamåla hsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 17 | 14 | 16,25 | |||||||||||||
Peter Olsson | Dynapac Hsc | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16,80 | ||||||||||||
Christer Blomgren | Lanternan b.c | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,00 | ||||||||||||||||
Fredrik Johansson | Lanternan b.c | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17,00 | |||||||||||||||
Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 17,00 | |||||||||||||||
Pontus Milsten | Lanternan b.c | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17,00 | ||||||||||||||||
Anders "Knubben" Johansson | Dynapac Hsc | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 17,50 | |||||||||||||||
Patrik Axelsson | Alvesta Hsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18,00 | ||||||||||||||||
Berndt Pettersson | Lanternan b.c | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,00 | ||||||||||||||||
Lukas Bern | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,00 | ||||||||||||||||
Källa: .xls |