Spelprogram Div 1 Tabell Div 1
Division 1 2006/2007
20070415 | Sp.m | 3p | 2p | 1p | 0p | Kvot | +/- | Poäng | |
1 | Lessebo Hsk | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 100-23 | 77 | 48 |
2 | Växjö Hsk 1 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 99-39 | 60 | 45 |
3 | Alvesta Hsk | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 92-45 | 47 | 41 |
4 | Carlskrona Hsc | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | 87-52 | 35 | 37 |
5 | Dynapac Hsk | 17 | 10 | 2 | 0 | 5 | 78-53 | 25 | 34 |
6 | Lanternan 1 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 84-58 | 26 | 33 |
7 | Korpen Åseda 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 75-59 | 16 | 30 |
8 | Dynapac Södra 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 71-72 | -1 | 28 |
9 | Dynapac Södra 1 | 17 | 8 | 0 | 3 | 6 | 77-65 | 12 | 27 |
10 | Tingsryd Hsc 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 7 | 77-70 | 7 | 27 |
11 | Växjö Hsk 2 | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 74-70 | 4 | 25 |
12 | Lanternan 2 | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | 57-81 | -24 | 17 |
13 | Växjö Hsk 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 9 | 59-85 | -26 | 17 |
14 | Korpen Nybro | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 52-84 | -32 | 16 |
15 | Korpen Åseda 2 | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 50-86 | -36 | 16 |
16 | Sibbamåla IF | 17 | 1 | 3 | 2 | 11 | 58-95 | -37 | 11 |
17 | Teleborg B & Hsk | 17 | 1 | 1 | 2 | 13 | 33-95 | -62 | 7 |
18 | Tingsryd Hsc 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11-102 | -91 | 0 |
Guld till Lessebo Hsk, Silver till Växjö Hsk 1 och Brons till Alvesta Hsk