Resultat Inoff SM inomhus 19/2 2005

Herrar o Damer Klass1 Klass2 Klass3 Juniorer/Miniorer/Miniminiorer Dubbel och Mixed

Dubbel 1 2 3 4 5 S:A 6 7 8 9 10 S:A
1 L Andersson/B Lindskog 90 57 84 57 91 379 57 51 64 50 27 628
2 T Dahl/S Bodi 60 38 81 50 57 286 38 93 45 111 51 624
3 K Sundahl/L Sundahl 31 70 54 97 80 332 50 91 44 29 68 614
4 B Fransson/L Ahlex 90 47 49 84 29 299 68 37 48 50 40 542
5 G Karlsson/T Lindahl 44 60 44 54 51 253 42 72 73 53 45 538
6 F Johansson/M Johansson 85 24 47 57 47 260 28 47 64 50 53 502
7 K Andersson/T Karlsson 91 37 63 66 9 266 81 19 20 31 17 434
8 K Vikström/M-B Jarl 57 34 73 30 57 251 39 39 43 34 16 422
9 S Tollstam/R Dzemal 21 20 61 51 35 188 61 44 30 64 34 421
10 I Stühr/P Karlsson 50 46 34 41 37 208 30 68 29 31 42 408
11 K Olsson/H Olsson 30 28 47 64 77 246 44 13 60 13 24 400
12 B Westergren/K Fransson 31 84 30 54 43 242 20 20 22 55 41 400
13 M Gneupel/S Olofsson 84 39 40 19 30 212 27 26 22 70 40 397
14 D Harrysson/B Karlsson 43 21 55 24 36 179 24 37 61 41 51 393
15 O Ottosson/G Persson 57 49 56 38 13 213 33 46 37 31 30 390
16 B Olsson/E Malmqvist 43 35 44 53 24 199 31 31 39 47 37 384
17 H Lundqvist/B Bodi 27 47 47 20 33 174 54 10 80 40 26 384
18 K Ivarsson/V Ivarsson 23 24 39 24 43 153 26 71 44 21 68 383
19 S Carlsson/S-O Sjösten 43 30 26 35 33 167 30 36 48 67 21 369
20 R Johansson/P Petersson 27 30 47 30 33 167 71 31 23 23 51 366
21 J Axelsson/L Axelsson 14 17 20 64 40 155 61 30 27 46 45 364
22 R Karlsson/M Karlsson 40 28 67 30 41 206 23 50 30 21 27 357
23 B Fabbeke/A Fabbeke 13 43 36 61 24 177 33 37 28 40 36 351
24 U Seyer/K Hansen 12 53 38 30 38 171 27 48 24 13 59 342
25 U Bergstrand/M Eriksson 83 20 31 41 37 212 24 20 33 26 23 338
26 G Mårtensson/J Jonasson 33 87 30 17 51 218 24 38 34 3 17 334
27 P Vikström/U Rydell 54 33 24 80 34 225 3 13 20 30 41 332
28 A Gustavsson/G Classon 40 26 57 20 54 197 58 14 28 13 16 326
29 L Thörnros/ S Axelsson 28 33 26 27 24 138 68 6 27 37 50 326
30 C Gneupel/ E Tusz 10 47 28 20 64 169 24 33 27 47 21 321
31 P Karlsson/B Svensson 36 51 20 10 27 144 40 38 30 36 27 315
32 L-O Pettersson/G Ronström 51 47 20 37 20 175 17 27 13 48 30 310
33 D Bern/M Olsson 24 34 40 42 41 181 26 17 42 13 26 305
34 K Rydh/S Karlqvist 41 21 23 61 13 159 9 34 17 30 50 299
35 J Pettersson/K Petersson 3 24 16 53 27 123 35 71 17 22 28 296
36 C Sjögren/H Johansson 35 27 48 21 13 144 14 45 41 31 13 288
37 P Milsten/K Jonsson 29 21 20 44 17 131 24 27 37 24 44 287
38 A Oskarsson/M Atle 21 34 20 10 47 132 17 10 33 58 36 286
39 L Carlen/B Gustafsson 44 27 23 60 16 170 33 23 30 7 17 280
40 E Karlsson/H Johansson 28 61 13 14 18 134 57 19 34 20 7 271
41 J Dahl/ P Dahl 17 77 14 46 24 178 37 13 7 21 13 269
42 J Lundin/R Malmqvist 33 16 23 20 41 133 10 21 27 13 32 236
43 L-Å Karlsson/M Karlsson 15 42 27 40 10 134 23 33 13 7 17 227
44 R Sjöstrand/B Andersson 37 17 23 27 0 104 27 10 34 9 34 218
45 A Persson/S-G Watson 14 6 21 7 30 78 41 28 7 13 30 197
46 H Bogren/S Blomdahl 6 26 40 21 7 100 6 16 7 40 27 196
47 I Sjöstrand/G Malmqvist 7 27 27 20 14 95 20 10 10 33 21 189
48 S Håkansson/L Andersson 13 24 17 13 13 80 30 10 14 27 20 181
49 A Dahl/J Dahl 6 13 17 10 21 67 16 23 20 33 17 176

 

Mixed 1 2 3 4 5 S:A 6 7 8 9 10 S:A
1 S Bodi/L Thörnros 51 57 49 38 46 241 77 39 37 87 51 532
2 K Fransson/M-B Jarl 45 84 56 47 63 295 47 29 19 48 37 475
3 A Milsten/B Lindskog 80 23 64 34 61 262 33 45 27 43 43 453
4 M Gneupel/C Gneupel 47 34 40 19 64 204 20 26 37 104 51 442
5 T Dahl/J Dahl 29 24 55 39 28 175 15 77 41 74 34 416
6 I-L Stühr/P Karlsson 50 46 34 41 37 208 30 68 29 31 42 408
7 B Olsson/E Malmqvist 43 35 44 53 24 199 31 31 39 47 37 384
8 K Ivarsson/V Ivarsson 23 24 39 24 43 153 26 71 44 21 68 383
9 J Axelsson/L Axelsson 14 17 20 64 40 155 61 30 27 46 45 364
10 S-O Sjösten/U Rydell 70 17 17 71 26 201 10 23 17 64 48 363
11 B Fabbeke/A Fabbeke 13 43 36 61 24 177 33 37 28 40 36 351
12 K Hansen/S Axelsson 17 37 34 30 42 160 33 41 28 27 56 345
13 U Bergstrand/M Eriksson 83 20 31 41 37 212 24 20 33 26 23 338
14 J Lundin/G Malmqvist 34 30 34 37 48 183 7 31 30 23 47 321
15 E Karlsson/B Karlsson 34 21 28 17 45 145 10 20 57 24 41 297
16 S Olofsson/E Tusz 47 52 28 20 30 177 31 33 12 13 10 276
17 L-Å Karlsson/M Karlsson 15 42 27 40 10 134 23 33 13 7 17 227
18 R Sjöstrand/I Sjöstrand 17 10 27 14 7 75 30 10 20 26 7 168