Inoff SM Utomhus 2007 16-17/6 Nybro

Resultat inofficiella SM Utomhus

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Korpen Åsedas Guldlag 2007

Fr v Matz Karlsson, Henry Johansson, Gert Karlsson o Tomas Lindahl

Plac Lag 1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Korpen Åseda 1 78 60 93 78 80 389 64 73 43 77 69 326 715
2 Växjö Hsk 1 82 30 112 68 44 336 57 80 94 65 81 377 713
3 Lessebo Hsk 2 35 61 63 61 108 328 67 92 55 84 64 362 690
4 Carlskrona Hsc 61 96 58 71 40 326 102 60 40 103 34 339 665
5 Dynapac Södra 1 94 81 45 49 84 353 43 95 52 65 50 305 658
6 Alvesta Hsk 1 69 47 70 80 68 334 68 61 57 80 57 323 657
7 Dynapac Hsk 64 40 114 56 67 341 49 50 99 72 44 314 655
8 Lessebo Hsk 1 37 64 81 50 51 283 57 67 50 57 118 349 632
9 Dynapac Södra 2 47 102 62 61 78 350 80 34 57 42 67 280 630
10 Tingsryd Hsc 50 78 63 65 36 292 53 54 63 100 65 335 627
11 Korpen Åseda 2 50 84 75 42 42 293 41 68 60 61 45 275 568
12 Veteranerna 51 43 52 62 108 316 29 32 71 74 41 247 563
13 Korpen Nybro 1 68 54 65 64 38 289 61 47 44 54 61 267 556
14 Växjö Hsk 2 65 58 44 70 47 284 70 38 51 57 44 260 544
15 Sibbamåla IF 60 56 55 37 41 249 83 26 71 68 46 294 543
16 Alvesta Hsk 2 41 28 77 45 74 265 51 61 31 50 77 270 535
17 Växjö Hsk 3 46 60 44 51 42 243 47 54 54 51 55 261 504
18 Korpen Nybro 2 50 67 55 47 47 266 33 41 54 44 36 208 474
19 Alvesta Hsk 3 40 30 31 57 60 218 48 88 40 30 46 252 470

Glada medaljörer i Herrklassen

Fr v Sandor Bodi, Leo Andersson o Jabir Malghouth

Plac Herrar   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Dynapac 27 30 57 20 27 161 37 40 37 48 37 199 360
2 Sandor Bodi Alvesta 10 37 30 37 41 155 44 44 20 54 40 202 357
3 Jabir Malghouth Växjö 34 24 28 41 43 170 17 41 41 28 31 158 328
4 Kent Sundahl Carlskrona  40 54 13 41 27 175 30 17 21 41 21 130 305
5 Tomas Lindahl Korpen Åseda 24 57 10 17 28 136 21 23 44 33 43 164 300
6 Jörgen Holmqvist Tingsryd 10 21 37 33 47 148 20 17 28 34 30 129 277
7 Sven-Olof Sjösten Växjö 17 10 34 10 40 111 16 40 30 33 34 153 264
8 Leif Ahlex Växjö 13 7 37 17 16 90 54 24 50 10 30 168 258
9 Olle Ottosson Dynapac S 30 43 17 50 12 152 30 14 17 34 3 98 250
10 Knut Fransson Växjö 20 41 7 14 37 119 17 41 37 10 24 129 248
11 Helmut Eggesiecker Lessebo 23 20 17 34 17 111 30 24 21 31 24 130 241
12 Bo Andersson Tingsryd 21 30 20 21 61 153 13 14 27 14 10 78 231
12 Hasse Lundqvist Alvesta 60 17 23 14 7 121 57 13 13 17 10 110 231
14 Paul Karlsson Lessebo 14 6 30 20 17 87 28 28 10 63 10 139 226
14 Lasse Nilsson Teleborg 37 10 14 14 7 82 20 63 30 14 17 144 226
16 Allan Karlsson Alvesta 17 10 34 7 10 78 10 30 50 43 14 147 225
16 André Gustafsson Dynapac 54 21 7 13 14 109 14 28 30 27 17 116 225
18 Thomas Dahl Alvesta 17 13 63 41 16 150 7 26 13 10 17 73 223
18 Mattias Gneupel Sibbamåla 30 3 10 20 30 93 17 13 13 37 50 130 223
20 Harald Johansson Lessebo 0 28 40 34 17 119 28 47 14 7 0 96 215
21 Kennarth Axelsson Tingsryd 14 26 10 34 21 105 37 30 10 14 14 105 210
21 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 10 34 27 14 98 23 17 28 20 24 112 210
23 Göran Persson Dynapac S 13 7 27 24 7 78 40 41 19 10 20 130 208
24 Hans Johansson Tingsryd 24 30 17 44 17 132 13 14 28 9 7 71 203
24 Resic Dzemal Dynapac S 7 41 17 10 23 98 30 27 10 14 24 105 203
26 Bela Bodi Alvesta 3 13 34 44 19 113 7 13 10 44 13 87 200
26 Bo Fransson Lessebo 17 43 21 17 17 115 14 10 13 34 14 85 200
28 Bertil Westergren Växjö 34 41 0 21 14 110 41 7 21 10 10 89 199
28 Magnus Olsson Dynapac S 37 24 24 20 14 119 17 9 20 20 14 80 199
30 Christer Sjögren Lessebo 6 20 7 37 41 111 0 17 24 30 10 81 192
31 Patrik Axelsson Tingsryd 7 27 13 7 20 74 37 20 19 24 17 117 191
32 Kurt Hansen Alvesta 24 24 13 10 14 85 13 23 27 31 10 104 189
33 Risto Selming Korpen Nybro 21 23 24 14 27 109 34 14 10 10 7 75 184
34 Robert Johansson Tingsryd 13 30 10 41 17 111 7 7 14 30 13 71 182
35 Jerry Wiksten Korpen Åseda 14 21 7 27 27 96 17 14 7 21 23 82 178
36 Kent Vikström Växjö 27 3 34 30 24 118 7 10 7 17 14 55 173
37 Kent Davnert Korpen Åseda 0 21 10 20 10 61 13 14 41 21 21 110 171
38 Mattias Olsson Dynapac S 10 34 13 13 10 80 3 3 13 26 44 89 169
39 Sune Carlsson Växjö 7 7 10 28 6 58 14 7 40 14 34 109 167
40 Ulf Jörgensen Växjö 21 3 20 10 27 81 0 7 34 21 21 83 164
41 Marcus Pettersson Korpen Nybro 21 7 20 24 16 88 14 21 20 3 10 68 156
42 Joakim Dahl Växjö 37 21 3 23 10 94 17 17 13 3 10 60 154
42 K-G Mårdahl Teleborg 7 20 34 7 6 74 13 10 17 13 27 80 154
44 Peter Olsson Dynapac S 24 17 24 14 10 89 13 0 13 14 24 64 153
45 Roy Johansson Lanternan 17 24 6 14 10 71 17 20 13 17 14 81 152
46 Mats Pilqvist Dynapac S 10 14 10 7 3 44 27 7 7 27 33 101 145
47 Lasse Brincner Teleborg 0 27 10 9 13 59 13 21 3 21 24 82 141
48 Pär Danielsson Korpen Nybro 7 10 17 16 3 53 30 20 17 3 10 80 133
49 Berne Sjösten Växjö 7 10 31 17 14 79 20 3 14 6 7 50 129
50 Berndt Pettersson Lanternan 10 21 10 17 0 58 7 6 17 7 33 70 128
51 Matz Karlsson Korpen Åseda 7 10 10 7 21 55 14 14 20 14 10 72 127
51 Johan Johansson Tingsryd 3 21 17 17 0 58 21 21 3 7 17 69 127
53 Bengt Karlsson Korpen Åseda 17 7 40 3 10 77 10 14 3 0 21 48 125
54 Kjell Rydh Korpen Nybro 24 30 10 20 0 84 10 10 10 0 10 40 124
55 Patrik Olausson Sibbamåla 10 17 21 7 10 65 23 17 14 3 0 57 122
55 Thomas Håkansson Korpen Nybro 10 3 0 3 7 23 27 14 31 10 17 99 122
57 Joakim Strand Korpen Åseda 41 14 6 10 14 85 3 7 7 10 3 30 115
58 Stefan Tollstam Dynapac S 7 14 7 14 24 66 7 13 14 10 3 47 113
59 Arne Nygren Korpen Åseda 3 10 13 17 7 50 7 10 14 10 20 61 111
59 Roland Sjöstrand Tingsryd 14 7 17 17 7 62 7 14 0 7 21 49 111
61 Stephan Carlqvist Korpen Nybro 21 7 14 7 3 52 0 21 14 21 0 56 108
62 Ulf Seyer Alvesta 0 10 3 10 10 33 17 30 7 0 17 71 104
63 Bo Pettersson Korpen Nybro 7 14 10 7 3 41 21 14 14 7 3 59 100
64 Rune Karlsson Korpen Nybro 3 10 10 6 33 62 3 0 20 3 7 33 95
64 Allan Persson Tingsryd 0 0 0 14 27 41 3 27 10 7 7 54 95
64 Anders Oskarsson Dynapac S 10 7 3 3 13 36 14 14 10 0 21 59 95
67 Henry Johansson Korpen Åseda 7 17 13 7 10 54 0 6 17 6 7 36 90
68 Göte Rosberg Korpen Åseda 13 7 7 6 13 46 0 7 21 3 9 40 86
69 Jörgen Axelsson Korpen Nybro 3 3 0 3 7 16 7 10 7 28 3 55 71

 

Plac Damer   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Kerstin Johansson Lessebo 3 44 30 17 31 125 14 34 31 41 14 134 259
2 Carina Gneupel Sibbamåla 13 17 21 30 23 104 26 30 13 27 33 129 233
3 Louise Tollstam Dynapac S 24 24 7 41 37 133 10 10 7 27 7 61 194
4 Maj-Britt Jarl Växjö 0 24 30 33 26 113 14 24 21 7 6 72 185
5 Inga-Lill Stühr Lessebo 21 21 17 6 27 92 16 10 21 20 20 87 179
6 Veronica Dahl Växjö 24 21 10 10 31 96 27 0 47 0 7 81 177
7 Solveig Axelsson Alvesta 7 0 27 17 28 79 30 6 3 30 27 96 175
8 Clara Larsson Teleborg 10 14 10 7 27 68 10 40 17 13 17 97 165
9 Malin Lundqvist Alvesta 34 0 44 14 0 92 20 30 12 7 0 69 161
9 Lena Johansson Tingsryd 14 21 27 21 14 97 7 7 0 37 13 64 161
11 Elna Karlsson Korpen Åseda 7 14 10 17 34 82 7 10 17 3 41 78 160
12 Anneth Karlsson Korpen Åseda 10 37 0 17 3 67 17 7 21 10 30 85 152
13 Martina Karlsson Tingsryd 14 34 14 7 0 69 21 13 14 21 6 75 144
14 Anja Milsten Dynapac 21 21 7 17 28 94 10 14 0 14 10 48 142
15 Towe Danielsson Korpen Nybro 10 10 0 13 28 61 27 3 21 14 13 78 139
16 Solveig Brincner Teleborg 7 7 34 3 34 85 14 14 3 14 3 48 133
17 Barbro Persson Lessebo 7 14 21 3 7 52 14 14 10 10 27 75 127
18 Emelie Törnqvist Alvesta 7 7 17 17 0 48 6 14 20 9 27 76 124
18 Lotta Thörnros Alvesta 10 10 7 3 3 33 27 10 10 7 37 91 124
20 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 0 21 7 0 24 52 7 7 0 7 14 35 87
21 Ulrika Rydell Teleborg 20 0 0 17 7 44 30 3 3 3 3 42 86
22 Agneta Mårdahl Teleborg 10 14 3 3 0 30 3 17 7 3 0 30 60

 

Plac Junior   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Tobias Vikström Växjö 16 14 14 17 40 101 13 20 14 14 17 78 179
2 Sandra Seyer Alvesta 7 3 20 7 20 57 13 10 20 34 30 107 164
3 Dennis Bern Dynapac S 3 10 7 47 10 77 17 26 23 0 0 66 143
4 Joakim Hermansson Tingsryd 30 3 7 14 9 63 10 6 13 13 23 65 128
5 Ramona Axelsson Tingsryd 7 7 7 0 0 21 7 0 20 17 10 54 75
                               
                               
Plac Minior   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Jonathan Holmqvist Tingsryd 14 14 14 7 7 56 7 41 10 3 28 89 145
2 Jasir Hussen Växjö 13 21 0 23 0 57 20 24 7 14 3 68 125
3 Maria Axelsson Korpen Nybro 14 17 7 3 14 55 10 21 7 10 6 54 109
4 Lukas Bern Dynapac S 10 7 3 3 3 26 7 0 7 7 20 41 67
                               
                               
Plac Miniminior   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Simon Axelsson Korpen Nybro 0 0 20 3 20 43 14 23 0 6 6 49 92
2 Felicia Gustafsson Dynapac 7 7 30 10 7 61 0 0 0 0 3 3 64

 

Plac Dubbel   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Gert Karlsson/Tomas Lindahl Korpen Åseda 41 40 70 68 60 279 43 53 30 51 53 230 509
2 Patrik Axelsson/Kennarth Axelsson Tingsryd 26 71 47 41 19 204 37 37 42 73 41 230 434
3 Anneth Karlsson/Jan Pettersson  Åseda/Lanternan 24 41 19 31 93 208 36 33 34 71 47 221 429
4 Sandor Bodi/Thomas Dahl Alvesta 50 40 43 47 31 211 51 37 48 47 33 216 427
5 Mattias Olsson/Resic Dzemal Dynapac S 34 58 35 47 55 229 46 24 33 26 54 183 412
6 Kent Sundahl/Leif Sundahl Carlskrona 45 55 34 41 30 205 61 20 21 62 24 188 393
7 Olle Ottosson/Göran Persson Dynapac S 50 27 21 33 77 208 19 37 35 51 37 179 387
8 Tobias Vikström/Bertil Westergren Växjö 27 48 20 54 21 170 67 17 26 58 24 192 362
9 Harald Johansson/Christer Sjögren Lessebo 26 44 28 24 54 176 51 51 17 43 21 183 359
10 Knut Fransson/Jabir Malghouth Växjö 55 17 39 34 24 169 33 44 30 45 37 189 358
10 Kurt Hansen/Ulf Seyer Alvesta 27 21 57 13 47 165 51 51 17 20 54 193 358
12 Inga-Lill Stühr/Helmut Eggesiecker Lessebo 27 27 28 27 51 160 22 27 31 37 63 180 340
13 Veronica Dahl/Maj-Britt Jarl Växjö 34 17 54 37 23 165 13 27 40 16 78 174 339
14 Morgan Jonasson/André Gustafsson Dynapac 17 27 67 23 44 178 24 20 64 31 17 156 334
15 Joakim Strand/Jerry Wiksten Korpen Åseda 29 67 41 13 21 171 24 51 54 14 17 160 331
16 Leo Andersson/Bengt Lindskog Dynapac 47 13 47 33 23 163 25 30 35 41 27 158 321
17 Barbro Persson/Kerstin Johansson Lessebo 3 17 44 27 37 128 27 61 28 17 51 184 312
18 Bo Fransson/Paul Karlsson Lessebo 16 37 44 33 17 147 24 20 29 44 47 164 311
19 Mattias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 33 19 28 20 24 124 42 20 27 47 39 175 299
20 Stephan Carlqvist/Lena Axelsson Korpen Nybro 31 30 38 27 14 140 34 30 24 44 21 153 293
21 Stefan Håkansson/Kent Vadaszi Carlskrona 16 41 24 30 10 121 41 40 19 41 10 151 272
22 Peter Olsson/Stefan Tollstam Dynapac S 44 54 24 16 7 145 24 58 17 14 13 126 271
23 Kjell Rydh/Risto Selming Korpen Nybro 37 24 27 37 24 149 27 17 20 10 40 114 263
24 Rune Karlsson/Towe Danielsson Korpen Nybro 30 20 42 37 30 159 13 10 31 24 23 101 260
25 Lotta Thörnros/Malin Lundqvist Alvesta 33 10 7 30 47 127 24 51 27 20 10 132 259
25 Börje Carlsson/Bengt Karlsson Korpen Åseda 14 27 61 24 14 140 14 14 26 27 38 119 259
27 Patrik Olausson/Mats Andersson Sibbamåla 27 37 27 17 17 125 41 6 44 21 7 119 244
28 Berndt Pettersson/Roy Johansson Lanternan 34 6 26 21 35 122 10 9 54 38 10 121 243
29 Berne Sjösten/Kent Vikström Växjö 33 33 21 24 28 139 13 24 27 14 24 102 241
30 Joakim Dahl/Sven-Olof Sjösten Växjö 10 13 30 23 20 96 24 44 28 22 21 139 235
30 Leif Ahlex/Ulf Jörgensen Växjö 17 10 39 17 17 100 17 37 48 7 26 135 235
32 Bela Bodi/Hans Lundqvist Alvesta 19 7 27 33 37 123 17 24 9 33 24 107 230
33 Dennis Bern/Anders Oskarsson Dynapac S 13 44 27 14 23 121 34 10 24 16 13 97 218
34 Thomas Håkansson/Pär Danielsson Korpen Nybro 20 47 13 10 17 107 20 31 23 20 13 107 214
35 Emelie Törnqvist/Sandra Seyer Alvesta 7 20 24 27 13 91 24 37 13 10 36 120 211
36 Göte Rosberg/Elna Karlsson Korpen Åseda 21 20 10 50 24 125 6 10 13 33 21 83 208
37 Matz Karlsson/Henry Johansson Korpen Åseda 37 20 23 10 20 110 21 20 13 26 16 96 206
38 Roland Sjöstrand/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 24 7 16 24 17 88 16 17 21 27 24 105 193
39 Solveig Axelsson/Allan Karlsson Alvesta 14 7 20 32 27 100 0 10 14 30 23 77 177

 

Plac Mixed   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Sandor Bodi/Solveig Axelsson Alvesta 17 37 57 54 69 234 74 50 23 84 67 298 532
2 Jabir Malghouth/Maj-Britt Jarl Växjö 34 48 58 74 69 283 31 65 62 35 37 230 513
3 Anja Milsten/Leo Andersson Dynapac 48 51 64 37 55 255 47 54 37 62 47 247 502
4 Kerstin Johansson/Bo Fransson Lessebo 20 87 51 34 48 240 28 44 44 75 28 219 459
5 Mattias Gneupel/Carina Gneupel Sibbamåla 43 20 31 50 53 197 43 43 26 64 83 259 456
6 Leif Ahlex/Veronica Dahl Växjö 37 28 47 27 47 186 81 24 97 10 37 249 435
7 Paul Karlsson/Inga-Lill Stühr Lessebo 35 27 47 26 44 179 44 38 31 83 30 226 405
8 Hasse Lundqvist/Malin Lundqvist Alvesta 94 17 67 28 7 213 77 43 25 24 10 179 392
9 Agneta Mårdahl/Kent Sundahl T-borg/C-krona  50 68 16 44 27 205 33 34 28 44 21 160 365
10 Hans Johansson/Lena Johansson Tingsryd 38 51 44 65 31 229 20 21 28 46 20 135 364
10 Bela Bodi/Sandra Seyer Alvesta 10 16 54 51 39 170 20 23 30 78 43 194 364
10 Jörgen Holmqvist/Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 10 42 44 33 71 200 27 24 28 41 44 164 364
13 Anneth Karlsson/Gert Karlsson Korpen Åseda 23 47 34 44 17 165 40 24 49 30 54 197 362
14 Emelie Törnqvist/Allan Karlsson Alvesta 24 17 51 24 10 126 16 44 70 52 41 223 349
15 Peter Olsson/Louise Tollstam Dynapac S 48 41 31 55 47 222 23 10 20 41 31 125 347
15 Thomas Dahl/Lotta Thörnros Alvesta 27 23 70 44 19 183 34 36 23 17 54 164 347
17 Robert Johansson/Martina Karlsson Tingsryd 27 64 24 48 17 180 28 20 28 51 19 146 326
18 Barbro Persson/Christer Sjögren Lessebo 13 34 28 40 48 163 14 31 34 40 37 156 319
18 K-G Mårdahl/Clara Larsson Teleborg 17 34 44 14 33 142 23 50 34 26 44 177 319
20 Lasse Nilsson/Ulrika Rydell Teleborg 57 10 14 31 14 126 50 66 33 17 20 186 312
21 Bengt Karlsson/Elna Karlsson Korpen Åseda 24 21 50 20 44 159 17 24 20 3 62 126 285
22 Lasse Brincner/Solveig Brincner Teleborg 7 34 44 12 47 144 27 35 6 35 27 130 274
23 Towe Danielsson/Pär Danielsson Korpen Nybro 17 20 17 29 31 114 57 23 38 17 23 158 272
24 Patrik Axelsson/Ramona Axelsson Tingsryd 14 34 20 7 20 95 44 20 39 41 27 171 266

 

Plac Klass 1   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Leo Andersson Dynapac 27 30 57 20 27 161 37 40 37 48 37 199 360
2 Sandor Bodi Alvesta 10 37 30 37 41 155 44 44 20 54 40 202 357
3 Jabir Malghouth Växjö 34 24 28 41 43 170 17 41 41 28 31 158 328
4 Kent Sundahl Carlskrona  40 54 13 41 27 175 30 17 21 41 21 130 305
5 Tomas Lindahl Korpen Åseda 24 57 10 17 28 136 21 23 44 33 43 164 300
6 Leif Ahlex Växjö 13 7 37 17 16 90 54 24 50 10 30 168 258
7 Olle Ottosson Dynapac S 30 43 17 50 12 152 30 14 17 34 3 98 250
8 Paul Karlsson Lessebo 14 6 30 20 17 87 28 28 10 63 10 139 226
9 Thomas Dahl Alvesta 17 13 63 41 16 150 7 26 13 10 17 73 223
10 Kennarth Axelsson Tingsryd 14 26 10 34 21 105 37 30 10 14 14 105 210
10 Gert Karlsson Korpen Åseda 13 10 34 27 14 98 23 17 28 20 24 112 210
12 Göran Persson Dynapac S 13 7 27 24 7 78 40 41 19 10 20 130 208
13 Resic Dzemal Dynapac S 7 41 17 10 23 98 30 27 10 14 24 105 203
14 Bo Fransson Lessebo 17 43 21 17 17 115 14 10 13 34 14 85 200
15 Bertil Westergren Växjö 34 41 0 21 14 110 41 7 21 10 10 89 199
16 Kurt Hansen Alvesta 24 24 13 10 14 85 13 23 27 31 10 104 189
17 Maj-Britt Jarl Växjö 0 24 30 33 26 113 14 24 21 7 6 72 185
18 Inga-Lill Stühr Lessebo 21 21 17 6 27 92 16 10 21 20 20 87 179
19 Mattias Olsson Dynapac S 10 34 13 13 10 80 3 3 13 26 44 89 169
20 Sune Carlsson Växjö 7 7 10 28 6 58 14 7 40 14 34 109 167
21 Peter Olsson Dynapac S 24 17 24 14 10 89 13 0 13 14 24 64 153
22 Roy Johansson Lanternan 17 24 6 14 10 71 17 20 13 17 14 81 152
23 Stefan Tollstam Dynapac S 7 14 7 14 24 66 7 13 14 10 3 47 113

 

Plac Klass 2   1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Sven-Olof Sjösten Växjö 17 10 34 10 40 111 16 40 30 33 34 153 264
2 Kerstin Johansson Lessebo 3 44 30 17 31 125 14 34 31 41 14 134 259
3 Knut Fransson Växjö 20 41 7 14 37 119 17 41 37 10 24 129 248
4 Helmut Eggesiecker Lessebo 23 20 17 34 17 111 30 24 21 31 24 130 241
5 Carina Gneupel Sibbamåla 13 17 21 30 23 104 26 30 13 27 33 129 233
6 Hasse Lundqvist Alvesta 60 17 23 14 7 121 57 13 13 17 10 110 231
7 Allan Karlsson Alvesta 17 10 34 7 10 78 10 30 50 43 14 147 225
8 Mattias Gneupel Sibbamåla 30 3 10 20 30 93 17 13 13 37 50 130 223
9 Bela Bodi Alvesta 3 13 34 44 19 113 7 13 10 44 13 87 200
10 Magnus Olsson Dynapac S 37 24 24 20 14 119 17 9 20 20 14 80 199
11 Christer Sjögren Lessebo 6 20 7 37 41 111 0 17 24 30 10 81 192
12 Patrik Axelsson Tingsryd 7 27 13 7 20 74 37 20 19 24 17 117 191
13 Kent Vikström Växjö 27 3 34 30 24 118 7 10 7 17 14 55 173
14 Ulf Jörgensen Växjö 21 3 20 10 27 81 0 7 34 21 21 83 164
15 Malin Lundqvist Alvesta 34 0 44 14 0 92 20 30 12 7 0 69 161
16 K-G Mårdahl Teleborg 7 20 34 7 6 74 13 10 17 13 27 80 154
17 Berne Sjösten Växjö 7 10 31 17 14 79 20 3 14 6 7 50 129
18 Barbro Persson Lessebo 7 14 21 3 7 52 14 14 10 10 27 75 127
19 Lotta Thörnros Alvesta 10 10 7 3 3 33 27 10 10 7 37 91 124
20 Anders Oskarsson Dynapac S 10 7 3 3 13 36 14 14 10 0 21 59 95
21 Henry Johansson Korpen Åseda 7 17 13 7 10 54 0 6 17 6 7 36 90

 

Plac Klass 3 Klubb 1 2 3 4 5 1-5 6 7 8 9 10 6-10 TOTALT
1 Jörgen Holmqvist Tingsryd 10 21 37 33 47 148 20 17 28 34 30 129 277
2 Bo Andersson Tingsryd 21 30 20 21 61 153 13 14 27 14 10 78 231
3 Lasse Nilsson Teleborg 37 10 14 14 7 82 20 63 30 14 17 144 226
4 André Gustafsson Dynapac 54 21 7 13 14 109 14 28 30 27 17 116 225
5 Harald Johansson Lessebo 0 28 40 34 17 119 28 47 14 7 0 96 215
6 Hans Johansson Tingsryd 24 30 17 44 17 132 13 14 28 9 7 71 203
7 Louise Tollstam Dynapac S 24 24 7 41 37 133 10 10 7 27 7 61 194
8 Risto Selming Korpen Nybro 21 23 24 14 27 109 34 14 10 10 7 75 184
9 Robert Johansson Tingsryd 13 30 10 41 17 111 7 7 14 30 13 71 182
10 Jerry Wiksten Korpen Åseda 14 21 7 27 27 96 17 14 7 21 23 82 178
11 Veronica Dahl Växjö 24 21 10 10 31 96 27 0 47 0 7 81 177
12 Solveig Axelsson Alvesta 7 0 27 17 28 79 30 6 3 30 27 96 175
13 Kent Davnert Korpen Åseda 0 21 10 20 10 61 13 14 41 21 21 110 171
14 Clara Larsson Teleborg 10 14 10 7 27 68 10 40 17 13 17 97 165
15 Lena Johansson Tingsryd 14 21 27 21 14 97 7 7 0 37 13 64 161
16 Elna Karlsson Korpen Åseda 7 14 10 17 34 82 7 10 17 3 41 78 160
17 Marcus Pettersson Korpen Nybro 21 7 20 24 16 88 14 21 20 3 10 68 156
18 Joakim Dahl Växjö 37 21 3 23 10 94 17 17 13 3 10 60 154
19 Anneth Karlsson Korpen Åseda 10 37 0 17 3 67 17 7 21 10 30 85 152
20 Mats Pilqvist Dynapac S 10 14 10 7 3 44 27 7 7 27 33 101 145
21 Martina Karlsson Tingsryd 14 34 14 7 0 69 21 13 14 21 6 75 144
22 Anja Milsten Dynapac 21 21 7 17 28 94 10 14 0 14 10 48 142
23 Lasse Brincner Teleborg 0 27 10 9 13 59 13 21 3 21 24 82 141
24 Towe Danielsson Korpen Nybro 10 10 0 13 28 61 27 3 21 14 13 78 139
25 Solveig Brincner Teleborg 7 7 34 3 34 85 14 14 3 14 3 48 133
25 Pär Danielsson Korpen Nybro 7 10 17 16 3 53 30 20 17 3 10 80 133
27 Berndt Pettersson Lanternan 10 21 10 17 0 58 7 6 17 7 33 70 128
28 Matz Karlsson Korpen Åseda 7 10 10 7 21 55 14 14 20 14 10 72 127
28 Johan Johansson Tingsryd 3 21 17 17 0 58 21 21 3 7 17 69 127
30 Bengt Karlsson Korpen Åseda 17 7 40 3 10 77 10 14 3 0 21 48 125
31 Kjell Rydh Korpen Nybro 24 30 10 20 0 84 10 10 10 0 10 40 124
31 Emelie Törnqvist Alvesta 7 7 17 17 0 48 6 14 20 9 27 76 124
33 Patrik Olausson Sibbamåla 10 17 21 7 10 65 23 17 14 3 0 57 122
33 Thomas Håkansson Korpen Nybro 10 3 0 3 7 23 27 14 31 10 17 99 122
35 Joakim Strand Korpen Åseda 41 14 6 10 14 85 3 7 7 10 3 30 115
36 Arne Nygren Korpen Åseda 3 10 13 17 7 50 7 10 14 10 20 61 111
36 Roland Sjöstrand Tingsryd 14 7 17 17 7 62 7 14 0 7 21 49 111
38 Stephan Carlqvist Korpen Nybro 21 7 14 7 3 52 0 21 14 21 0 56 108
39 Ulf Seyer Alvesta 0 10 3 10 10 33 17 30 7 0 17 71 104
40 Bo Pettersson Korpen Nybro 7 14 10 7 3 41 21 14 14 7 3 59 100
41 Rune Karlsson Korpen Nybro 3 10 10 6 33 62 3 0 20 3 7 33 95
41 Allan Persson Tingsryd 0 0 0 14 27 41 3 27 10 7 7 54 95
43 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 0 21 7 0 24 52 7 7 0 7 14 35 87
44 Ulrika Rydell Teleborg 20 0 0 17 7 44 30 3 3 3 3 42 86
44 Göte Rosberg Korpen Åseda 13 7 7 6 13 46 0 7 21 3 9 40 86
46 Jörgen Axelsson Korpen Nybro 3 3 0 3 7 16 7 10 7 28 3 55 71
47 Agneta Mårdahl Teleborg 10 14 3 3 0 30 3 17 7 3 0 30 60