Resultat från inofficiella SM Utomhus
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Resultat Inoff SM utomhus 20110618-19
Plac. | Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Tingsryds HSC 1 | 105 | 99 | 87 | 150 | 158 | 599 | 94 | 141 | 98 | 150 | 85 | 568 | 1167 |
2 | Växjö HSK 1 | 100 | 125 | 94 | 116 | 133 | 568 | 89 | 130 | 96 | 84 | 196 | 595 | 1163 |
3 | Carlscrona HSC | 60 | 109 | 57 | 136 | 156 | 518 | 105 | 101 | 104 | 139 | 155 | 604 | 1122 |
4 | Lessebo HSK | 74 | 106 | 142 | 129 | 115 | 566 | 122 | 122 | 132 | 84 | 88 | 548 | 1114 |
5 | Korpen Åseda 1 | 69 | 112 | 105 | 109 | 91 | 486 | 129 | 97 | 122 | 114 | 110 | 572 | 1058 |
6 | Dynapac HSC 2 | 115 | 100 | 65 | 145 | 95 | 520 | 61 | 91 | 99 | 118 | 102 | 471 | 991 |
7 | Dynapac HSC 1 | 91 | 125 | 51 | 71 | 121 | 459 | 87 | 107 | 94 | 125 | 93 | 506 | 965 |
8 | Sibbamåla IF | 64 | 62 | 111 | 134 | 61 | 432 | 95 | 82 | 121 | 128 | 63 | 489 | 921 |
9 | Växjö HSK 2 | 64 | 56 | 155 | 126 | 61 | 462 | 55 | 67 | 74 | 156 | 56 | 408 | 870 |
10 | Värends HSK | 51 | 84 | 118 | 84 | 87 | 424 | 65 | 92 | 117 | 65 | 95 | 434 | 858 |
11 | Tingsryds HSC 3 | 61 | 71 | 46 | 85 | 84 | 347 | 71 | 95 | 128 | 136 | 46 | 476 | 823 |
12 | Tingsryds HSC 2 | 102 | 143 | 71 | 33 | 41 | 390 | 71 | 58 | 81 | 82 | 106 | 398 | 788 |
13 | Korpen Åseda 2 | 111 | 47 | 40 | 84 | 88 | 370 | 132 | 79 | 51 | 93 | 54 | 409 | 779 |
14 | Lanterna Bc 1 | 102 | 94 | 87 | 69 | 73 | 425 | 69 | 61 | 90 | 79 | 54 | 353 | 778 |
15 | Dynapac HSC 4 | 90 | 53 | 105 | 71 | 80 | 399 | 55 | 44 | 83 | 47 | 101 | 330 | 729 |
16 | Dynapac HSC 3 | 78 | 47 | 71 | 31 | 84 | 311 | 61 | 69 | 46 | 59 | 106 | 341 | 652 |
17 | Alvesta HSK | 68 | 35 | 61 | 47 | 68 | 279 | 38 | 85 | 68 | 50 | 51 | 292 | 571 |
18 | Siväla | 75 | 23 | 67 | 41 | 65 | 271 | 23 | 54 | 58 | 58 | 34 | 227 | 498 |
19 | Tingsryds HSC 4 | 10 | 40 | 51 | 107 | 40 | 248 | 40 | 24 | 58 | 74 | 40 | 236 | 484 |
20 | Lanterna Bc 2 | 50 | 51 | 14 | 21 | 27 | 163 | 54 | 20 | 31 | 21 | 50 | 176 | 339 |
Plac. | Dubbel | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Tobias Vikström/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 63 | 71 | 60 | 46 | 82 | 322 | 65 | 80 | 61 | 57 | 128 | 391 | 713 |
2 | Gert Karlsson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 31 | 57 | 81 | 68 | 50 | 287 | 94 | 54 | 55 | 84 | 80 | 367 | 654 |
3 | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 44 | 33 | 24 | 78 | 108 | 287 | 64 | 54 | 61 | 78 | 65 | 322 | 609 |
4 | Robert Johansson/Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 51 | 24 | 31 | 103 | 74 | 283 | 51 | 100 | 24 | 73 | 45 | 293 | 576 |
5 | Bo Fransson/Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 23 | 48 | 67 | 55 | 58 | 251 | 64 | 68 | 74 | 47 | 61 | 314 | 565 |
6 | Dan Madayang/Anders Johansson | Dynapac Hsk | 74 | 78 | 37 | 88 | 41 | 318 | 40 | 54 | 37 | 67 | 48 | 246 | 564 |
7 | Kerstin Johansson/Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 51 | 58 | 75 | 74 | 57 | 315 | 58 | 54 | 58 | 37 | 27 | 234 | 549 |
8 | Lena Johansson/Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 48 | 82 | 47 | 33 | 44 | 254 | 20 | 48 | 73 | 81 | 48 | 270 | 524 |
9 | Leif Sundahl/Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 16 | 76 | 33 | 58 | 48 | 231 | 41 | 47 | 43 | 61 | 90 | 282 | 513 |
10 | Matthias Gneupel/Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 43 | 34 | 53 | 67 | 37 | 234 | 71 | 45 | 73 | 55 | 26 | 270 | 504 |
11 | Olle Ottosson/Göran Persson | Dynapac Hsk | 50 | 77 | 23 | 51 | 60 | 261 | 27 | 57 | 47 | 47 | 44 | 222 | 483 |
12 | Peter Olsson/Stefan Tollstam | Dynapac Hsk | 41 | 48 | 28 | 20 | 61 | 198 | 60 | 50 | 47 | 78 | 49 | 284 | 482 |
13 | Lisbeth Nygaard-Karlsson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 74 | 68 | 30 | 34 | 57 | 263 | 47 | 35 | 45 | 54 | 36 | 217 | 480 |
14 | Stina Johansson/Lasse Brincner | Värends Hsk | 20 | 43 | 77 | 54 | 43 | 237 | 24 | 54 | 49 | 34 | 54 | 215 | 452 |
15 | Maj-Britt Jarl/Thomas Dahl | Växjö Hsk | 37 | 54 | 34 | 70 | 51 | 246 | 24 | 50 | 35 | 27 | 68 | 204 | 450 |
16 | Kent Vikström/Conny Fransson | Växjö Hsk | 17 | 23 | 104 | 81 | 41 | 266 | 27 | 36 | 41 | 41 | 31 | 176 | 442 |
17 | Maire Johansson/Bela Bodi | Växjö Hsk | 47 | 33 | 51 | 45 | 20 | 196 | 28 | 31 | 33 | 115 | 25 | 232 | 428 |
18 | Bengt-Erik Holmberg/Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 31 | 37 | 19 | 37 | 53 | 177 | 40 | 41 | 84 | 51 | 34 | 250 | 427 |
19 | Johan Henricsson/Mattias Olsson | Dynapac Hsk | 41 | 22 | 28 | 57 | 54 | 202 | 21 | 37 | 62 | 51 | 54 | 225 | 427 |
20 | Carina Gneupel/Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 21 | 28 | 58 | 67 | 24 | 198 | 24 | 37 | 48 | 73 | 37 | 219 | 417 |
21 | Christer Blomgren/Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 51 | 50 | 40 | 31 | 45 | 217 | 31 | 37 | 44 | 47 | 30 | 189 | 406 |
22 | Ronnie Pettersson/Ronja Pettersson | Värends Hsk | 31 | 41 | 41 | 30 | 44 | 187 | 41 | 38 | 68 | 31 | 41 | 219 | 406 |
23 | Bo Trulsson/Matz Karlsson | Korpen Åseda | 38 | 55 | 24 | 41 | 41 | 199 | 35 | 43 | 67 | 30 | 30 | 205 | 404 |
24 | Gunnel Karlsson/Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 30 | 34 | 27 | 48 | 31 | 170 | 31 | 54 | 44 | 85 | 12 | 226 | 396 |
25 | Lukas Bern/Christian Vadaszi | Dynapac Hsk | 42 | 43 | 54 | 40 | 44 | 223 | 32 | 14 | 37 | 40 | 38 | 161 | 384 |
26 | Elisabeth Brisendahl/Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 34 | 68 | 50 | 13 | 24 | 189 | 47 | 16 | 37 | 24 | 62 | 186 | 375 |
27 | Jan Petersson/Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 51 | 44 | 47 | 38 | 28 | 208 | 38 | 24 | 46 | 32 | 24 | 164 | 372 |
28 | Börje Carlsson/Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 14 | 28 | 14 | 80 | 7 | 143 | 87 | 35 | 27 | 53 | 27 | 229 | 372 |
29 | Peter Edlund/Morgan Atle | Dynapac Hsk | 44 | 16 | 47 | 21 | 37 | 165 | 47 | 55 | 20 | 35 | 45 | 202 | 367 |
30 | Henry Johansson/Göte Rosberg | Korpen Åseda | 58 | 23 | 12 | 20 | 67 | 180 | 30 | 58 | 27 | 33 | 34 | 182 | 362 |
31 | Louise Tollstam/Elin Olsson | Dynapac Hsk | 48 | 10 | 51 | 31 | 36 | 176 | 23 | 30 | 46 | 7 | 63 | 169 | 345 |
32 | Rosali Andreasson/Roland Andreasson | Lanternan B.c | 60 | 33 | 26 | 21 | 47 | 187 | 19 | 34 | 31 | 17 | 51 | 152 | 339 |
33 | Alexander Lundqvist/Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 21 | 21 | 17 | 34 | 58 | 151 | 28 | 34 | 41 | 26 | 44 | 173 | 324 |
34 | Bo Andersson/Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 10 | 26 | 27 | 81 | 27 | 171 | 27 | 17 | 34 | 21 | 24 | 123 | 294 |
35 | Roy Dahlen/Robert Sjöberg | Dynapac Hsk | 34 | 31 | 24 | 10 | 47 | 146 | 14 | 14 | 26 | 24 | 61 | 139 | 285 |
36 | Ulf Seyer/Solveigh Axelssson | Alvesta Hsk | 47 | 14 | 44 | 13 | 10 | 128 | 10 | 51 | 27 | 24 | 7 | 119 | 247 |
37 | Per-Olof Johansson/Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 35 | 0 | 41 | 27 | 21 | 124 | 10 | 20 | 27 | 41 | 17 | 115 | 239 |
38 | Madelene Bergendorff/Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 7 | 30 | 17 | 30 | 7 | 91 | 7 | 0 | 41 | 30 | 16 | 94 | 185 |
39 | Ingegerd Petersson/Ingegärd Holmqvist | Lanternan B.c | 23 | 24 | 14 | 14 | 14 | 89 | 21 | 20 | 28 | 21 | 3 | 93 | 182 |
Plac. | Klass 1 | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 30 | 61 | 37 | 33 | 54 | 215 | 44 | 53 | 44 | 27 | 87 | 255 | 470 |
2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 17 | 50 | 44 | 54 | 17 | 182 | 57 | 41 | 24 | 27 | 40 | 189 | 371 |
3 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 21 | 14 | 24 | 66 | 54 | 179 | 34 | 50 | 7 | 37 | 28 | 156 | 335 |
4 | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 34 | 34 | 14 | 61 | 43 | 186 | 41 | 44 | 17 | 27 | 13 | 142 | 328 |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 13 | 60 | 13 | 28 | 27 | 141 | 20 | 30 | 23 | 34 | 67 | 174 | 315 |
6 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 27 | 34 | 33 | 20 | 37 | 151 | 17 | 27 | 50 | 47 | 21 | 162 | 313 |
7 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 14 | 21 | 41 | 46 | 17 | 139 | 17 | 27 | 34 | 61 | 30 | 169 | 308 |
8 | Matthias Gneupel | Sibbamåla IF | 13 | 17 | 43 | 40 | 10 | 123 | 50 | 24 | 44 | 31 | 13 | 162 | 285 |
9 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 14 | 7 | 37 | 14 | 33 | 105 | 37 | 13 | 31 | 57 | 40 | 178 | 283 |
10 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 27 | 41 | 23 | 27 | 47 | 165 | 26 | 14 | 24 | 30 | 19 | 113 | 278 |
11 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 13 | 37 | 70 | 37 | 13 | 170 | 14 | 40 | 19 | 17 | 10 | 100 | 270 |
12 | Anders Johansson | Dynapac Hsk | 54 | 44 | 16 | 34 | 14 | 162 | 17 | 14 | 20 | 26 | 21 | 98 | 260 |
13 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsk | 21 | 34 | 28 | 3 | 24 | 110 | 30 | 37 | 27 | 41 | 6 | 141 | 251 |
14 | Olle Ottosson | Dynapac Hsk | 13 | 44 | 17 | 17 | 37 | 128 | 10 | 44 | 33 | 20 | 14 | 121 | 249 |
15 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 33 | 10 | 23 | 13 | 28 | 107 | 21 | 27 | 17 | 30 | 41 | 136 | 243 |
16 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 30 | 10 | 7 | 37 | 20 | 104 | 17 | 50 | 17 | 36 | 17 | 137 | 241 |
17 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 24 | 14 | 10 | 24 | 21 | 93 | 28 | 16 | 50 | 30 | 23 | 147 | 240 |
18 | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 14 | 24 | 30 | 14 | 21 | 103 | 27 | 31 | 28 | 10 | 37 | 133 | 236 |
19 | Göran Persson | Dynapac Hsk | 37 | 33 | 6 | 34 | 23 | 133 | 17 | 13 | 14 | 27 | 30 | 101 | 234 |
20 | Peter Olsson | Dynapac Hsk | 20 | 14 | 0 | 17 | 37 | 88 | 30 | 13 | 20 | 37 | 43 | 143 | 231 |
21 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 3 | 40 | 7 | 40 | 17 | 107 | 17 | 20 | 21 | 17 | 47 | 122 | 229 |
22 | Mattias Olsson | Dynapac Hsk | 27 | 16 | 7 | 30 | 47 | 127 | 14 | 3 | 21 | 34 | 27 | 99 | 226 |
23 | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 17 | 24 | 61 | 13 | 14 | 129 | 17 | 10 | 41 | 10 | 14 | 92 | 221 |
24 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 34 | 14 | 27 | 30 | 34 | 139 | 7 | 30 | 14 | 10 | 21 | 82 | 221 |
25 | Berndt Pettersson | Lanternan B.c | 27 | 17 | 27 | 17 | 21 | 109 | 10 | 17 | 20 | 23 | 7 | 77 | 186 |
26 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 14 | 34 | 13 | 3 | 21 | 85 | 30 | 10 | 20 | 7 | 21 | 88 | 173 |
Plac. | Klass 2 | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 30 | 20 | 21 | 37 | 67 | 175 | 40 | 21 | 44 | 54 | 35 | 194 | 369 |
2 | Bo Fransson | Lessebo Hsk | 9 | 24 | 37 | 41 | 37 | 148 | 37 | 37 | 46 | 37 | 24 | 181 | 329 |
3 | Dan Madayang | Dynapac Hsk | 20 | 34 | 21 | 54 | 27 | 156 | 23 | 40 | 17 | 41 | 27 | 148 | 304 |
4 | Roland Andreasson | Lanternan B.c | 40 | 23 | 26 | 14 | 44 | 147 | 13 | 34 | 31 | 17 | 17 | 112 | 259 |
5 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 14 | 7 | 47 | 7 | 82 | 67 | 14 | 10 | 50 | 20 | 161 | 243 |
6 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 14 | 13 | 3 | 41 | 41 | 112 | 24 | 33 | 17 | 24 | 30 | 128 | 240 |
7 | Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 17 | 24 | 21 | 17 | 27 | 106 | 7 | 21 | 61 | 21 | 14 | 124 | 230 |
8 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 20 | 20 | 24 | 24 | 13 | 101 | 14 | 21 | 9 | 67 | 16 | 127 | 228 |
9 | Christer Blomgren | Lanternan B.c | 27 | 27 | 20 | 24 | 31 | 129 | 24 | 10 | 30 | 20 | 13 | 97 | 226 |
10 | Michael Karlsson | Tingsryd Hsc | 14 | 13 | 7 | 24 | 43 | 101 | 17 | 17 | 47 | 27 | 17 | 125 | 226 |
11 | Hasse Lundqvist | Alvesta Hsk | 7 | 21 | 10 | 31 | 30 | 99 | 14 | 17 | 21 | 26 | 44 | 122 | 221 |
12 | Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 17 | 24 | 13 | 14 | 21 | 89 | 14 | 27 | 30 | 44 | 9 | 124 | 213 |
13 | Lena Johansson | Tingsryd Hsc | 21 | 48 | 14 | 13 | 7 | 103 | 3 | 21 | 23 | 34 | 27 | 108 | 211 |
14 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 47 | 27 | 7 | 7 | 10 | 98 | 21 | 21 | 21 | 24 | 17 | 104 | 202 |
15 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryd Hsc | 17 | 24 | 12 | 13 | 10 | 76 | 23 | 24 | 37 | 24 | 17 | 125 | 201 |
16 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 3 | 16 | 20 | 30 | 21 | 90 | 21 | 17 | 20 | 27 | 23 | 108 | 198 |
17 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 7 | 13 | 54 | 47 | 20 | 141 | 10 | 9 | 27 | 0 | 10 | 56 | 197 |
18 | Christian Vadaszi | Dynapac Hsk | 13 | 37 | 27 | 6 | 28 | 111 | 12 | 7 | 30 | 7 | 28 | 84 | 195 |
19 | Jan Petersson | Lanternan B.c | 24 | 27 | 20 | 21 | 7 | 99 | 28 | 7 | 26 | 9 | 17 | 87 | 186 |
20 | Ingvar Andreasson | Lanternan B.c | 24 | 23 | 20 | 7 | 14 | 88 | 7 | 27 | 14 | 27 | 17 | 92 | 180 |
21 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 46 | 10 | 21 | 17 | 14 | 108 | 35 | 7 | 14 | 10 | 0 | 66 | 174 |
22 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 3 | 3 | 17 | 54 | 20 | 97 | 27 | 17 | 0 | 14 | 14 | 72 | 169 |
23 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 14 | 41 | 14 | 17 | 20 | 106 | 7 | 27 | 17 | 0 | 7 | 58 | 164 |
24 | Roy Dahlen | Dynapac Hsk | 24 | 24 | 10 | 3 | 33 | 94 | 14 | 0 | 9 | 10 | 27 | 60 | 154 |
Plac. | Klass 3 | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Conny Fransson | Växjö Hsk | 10 | 10 | 50 | 34 | 21 | 125 | 17 | 27 | 14 | 41 | 21 | 120 | 245 |
2 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 30 | 17 | 10 | 27 | 27 | 111 | 21 | 21 | 29 | 24 | 13 | 108 | 219 |
3 | Louise Tollstam | Dynapac Hsk | 24 | 10 | 27 | 28 | 13 | 102 | 13 | 27 | 30 | 7 | 30 | 107 | 209 |
4 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 21 | 10 | 6 | 13 | 47 | 97 | 20 | 28 | 13 | 26 | 24 | 111 | 208 |
5 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryd Hsc | 20 | 34 | 37 | 10 | 3 | 104 | 17 | 6 | 17 | 17 | 41 | 98 | 202 |
6 | Johan Henricsson | Dynapac Hsk | 14 | 6 | 21 | 27 | 7 | 75 | 7 | 34 | 41 | 17 | 27 | 126 | 201 |
7 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 27 | 13 | 27 | 21 | 7 | 95 | 14 | 10 | 24 | 48 | 9 | 105 | 200 |
8 | Peter Edlund | Dynapac Hsk | 17 | 6 | 27 | 0 | 27 | 77 | 40 | 28 | 0 | 28 | 17 | 113 | 190 |
9 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 13 | 10 | 14 | 34 | 10 | 81 | 17 | 27 | 14 | 41 | 3 | 102 | 183 |
10 | Stina Johansson | Värends Hsk | 7 | 6 | 7 | 17 | 30 | 67 | 10 | 14 | 30 | 17 | 44 | 115 | 182 |
11 | Morgan Atle | Dynapac Hsk | 27 | 10 | 20 | 21 | 10 | 88 | 7 | 27 | 20 | 7 | 28 | 89 | 177 |
12 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 37 | 13 | 6 | 7 | 20 | 83 | 10 | 30 | 14 | 7 | 10 | 71 | 154 |
13 | Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 14 | 0 | 34 | 27 | 7 | 82 | 7 | 6 | 20 | 27 | 10 | 70 | 152 |
14 | Solveigh Axelssson | Alvesta Hsk | 26 | 0 | 37 | 0 | 10 | 73 | 3 | 17 | 17 | 21 | 7 | 65 | 138 |
15 | Robert Sjöberg | Dynapac Hsk | 10 | 7 | 14 | 7 | 14 | 52 | 0 | 14 | 17 | 14 | 34 | 79 | 131 |
16 | Roland Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 0 | 7 | 17 | 23 | 13 | 60 | 6 | 7 | 17 | 30 | 10 | 70 | 130 |
17 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 7 | 14 | 7 | 33 | 0 | 61 | 20 | 21 | 17 | 3 | 7 | 68 | 129 |
18 | Solveigh Brincner | Värends Hsk | 17 | 20 | 3 | 0 | 14 | 54 | 17 | 27 | 10 | 3 | 6 | 63 | 117 |
19 | Ulf Seyer | Alvesta Hsk | 21 | 14 | 7 | 13 | 0 | 55 | 7 | 34 | 10 | 3 | 0 | 54 | 109 |
20 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 7 | 7 | 17 | 21 | 7 | 59 | 7 | 10 | 14 | 12 | 7 | 50 | 109 |
21 | Ingegerd Petersson | Lanternan B.c | 10 | 14 | 0 | 14 | 7 | 45 | 7 | 17 | 21 | 14 | 3 | 62 | 107 |
22 | Per-Olof Johansson | Sibbamåla IF | 21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 42 | 3 | 14 | 7 | 14 | 7 | 45 | 87 |
23 | Rosali Andreasson | Lanternan B.c | 20 | 10 | 0 | 7 | 3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 80 |
24 | Susanne Simonsson | Lanternan B.c | 7 | 17 | 0 | 0 | 10 | 34 | 27 | 0 | 3 | 0 | 13 | 43 | 77 |
25 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan B.c | 13 | 10 | 14 | 0 | 7 | 44 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 | 75 |
Plac. | Junior (ej SM) | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Lukas Bern | Dynapac Hsk | 29 | 6 | 27 | 34 | 16 | 112 | 20 | 7 | 7 | 33 | 10 | 77 | 189 |
2 | Ronja Pettersson | Värends Hsk | 14 | 17 | 20 | 13 | 17 | 81 | 34 | 17 | 7 | 10 | 27 | 95 | 176 |
3 | Elin Olsson | Dynapac Hsk | 24 | 0 | 24 | 3 | 23 | 74 | 10 | 3 | 16 | 0 | 33 | 62 | 136 |
4 | Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 7 | 23 | 10 | 27 | 7 | 74 | 0 | 0 | 34 | 7 | 10 | 51 | 125 |
Plac. | Minior (ej SM) | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 14 | 0 | 7 | 3 | 28 | 52 | 14 | 17 | 20 | 0 | 0 | 51 | 103 |
2 | Madelene Bergendorff | Tingsryd Hsc | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 | 23 | 6 | 43 | 60 |
Plac. | Dagens Dubbel (lottade) | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1-5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi/Susanne Simonsson | Lanternan B.c | 37 | 78 | 37 | 33 | 64 | 249 | 71 | 53 | 47 | 27 | 100 | 298 | 547 |
2 | Carina Gneupel/Bela Bodi | Växjö Hsk | 34 | 41 | 65 | 70 | 30 | 240 | 31 | 48 | 43 | 128 | 46 | 296 | 536 |
3 | Tomas Lindahl/Börje Carlsson | Korpen Åseda | 24 | 64 | 51 | 87 | 17 | 243 | 77 | 62 | 41 | 30 | 47 | 257 | 500 |
4 | Hans Johansson/Ronja Pettersson | Värends Hsk | 41 | 51 | 53 | 33 | 54 | 232 | 51 | 44 | 57 | 57 | 48 | 257 | 489 |
5 | Kerstin Johansson/Henry Johansson | Korpen Åseda | 71 | 47 | 20 | 68 | 63 | 269 | 51 | 74 | 31 | 34 | 23 | 213 | 482 |
6 | Dan Madayang/Morgan Atle | Dynapac Hsk | 47 | 44 | 41 | 75 | 37 | 244 | 30 | 67 | 37 | 48 | 55 | 237 | 481 |
7 | Göran Persson/Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 44 | 47 | 13 | 81 | 30 | 215 | 84 | 27 | 24 | 77 | 50 | 262 | 477 |
8 | Maj-Britt Jarl/Conny Fransson | Växjö Hsk | 13 | 50 | 57 | 74 | 38 | 232 | 34 | 47 | 35 | 58 | 68 | 242 | 474 |
9 | Ingvar Eriksson/Elin Olsson | Dynapac Hsk | 37 | 60 | 37 | 31 | 50 | 215 | 30 | 33 | 39 | 34 | 100 | 236 | 451 |
10 | Leo Andersson/Rosali Andreasson | Lanternan B.c | 50 | 30 | 21 | 44 | 70 | 215 | 46 | 21 | 44 | 54 | 69 | 234 | 449 |
11 | Paul Karlsson/Göte Rosberg | Korpen Åseda | 35 | 34 | 36 | 27 | 68 | 200 | 47 | 59 | 41 | 36 | 61 | 244 | 444 |
12 | Tobias Vikström/Maire Johansson | Växjö Hsk | 60 | 23 | 50 | 34 | 35 | 202 | 35 | 37 | 41 | 78 | 50 | 241 | 443 |
13 | Robert Johansson/Ingegerd Petersson | Lanternan B.c | 31 | 28 | 24 | 80 | 61 | 224 | 41 | 67 | 28 | 51 | 31 | 218 | 442 |
14 | Stina Johansson/Roland Andreasson | Lanternan B.c | 47 | 29 | 33 | 31 | 74 | 214 | 23 | 48 | 61 | 34 | 61 | 227 | 441 |
15 | Christer Blomgren/Gunnel Karlsson | Tingsryd Hsc | 44 | 51 | 33 | 38 | 52 | 218 | 38 | 37 | 60 | 64 | 22 | 221 | 439 |
16 | Anders Johansson/Elna Karlsson | Korpen Åseda | 100 | 54 | 37 | 51 | 28 | 270 | 52 | 21 | 34 | 36 | 21 | 164 | 434 |
17 | Lisbeth Nygaard-Karlsson/Ronnie Pettersson | Värends Hsk | 64 | 51 | 28 | 24 | 37 | 204 | 28 | 42 | 82 | 45 | 31 | 228 | 432 |
18 | Thomas Dahl/Kent Vikström | Växjö Hsk | 41 | 27 | 81 | 77 | 54 | 280 | 17 | 39 | 41 | 10 | 31 | 138 | 418 |
19 | Mattias Olsson/Peter Edlund | Dynapac Hsk | 44 | 22 | 34 | 30 | 74 | 204 | 54 | 31 | 21 | 62 | 44 | 212 | 416 |
20 | Bengt-Erik Holmberg/Louise Tollstam | Dynapac Hsk | 41 | 34 | 39 | 41 | 23 | 178 | 36 | 51 | 67 | 31 | 47 | 232 | 410 |
21 | Lasse Brincner/Solveigh Axelssson | Alvesta Hsk | 39 | 37 | 107 | 37 | 23 | 243 | 17 | 57 | 36 | 38 | 17 | 165 | 408 |
22 | Inga-Lill Stühr/Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd Hsc | 30 | 34 | 75 | 47 | 24 | 210 | 34 | 37 | 55 | 51 | 17 | 194 | 404 |
23 | Johan Johansson/Hanna Bergendorff | Tingsryd Hsc | 34 | 64 | 33 | 54 | 54 | 239 | 26 | 14 | 58 | 37 | 29 | 164 | 403 |
24 | Olle Ottosson/Rolf Marmskog | Sibbamåla IF | 27 | 44 | 51 | 44 | 44 | 210 | 17 | 50 | 53 | 47 | 24 | 191 | 401 |
25 | Peter Olsson/Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 23 | 17 | 17 | 71 | 57 | 185 | 57 | 30 | 20 | 51 | 57 | 215 | 400 |
26 | Christian Vadaszi/Johan Henricsson | Dynapac Hsk | 27 | 43 | 48 | 33 | 35 | 186 | 19 | 41 | 71 | 24 | 55 | 210 | 396 |
