Svenska Hästskokastarförbundets Seriespel
Information om årets seriespel Seriespelsranking
Lag-SM vinnare Mallar matchprotokoll Marathontabell Seriespel
Seriespelet 2010/2011===>>> Division 1 Division 2
Hela Sverige & Seriespelsrankingen 2010/2011
Division 1 (110326) | Sp.m | 3p | 2p | 1p | 0p | Kvot | +/- | Poäng |
1 | Växjö Hsk 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 82-39 | 43 | 38 |
2 | Carlskrona Hsc | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 75-42 | 33 | 30 |
3 | Korpen Åseda 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 72-45 | 27 | 30 |
4 | Lessebo Hsk | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 63-53 | 10 | 24 |
5 | Tingsryd Hsc 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | 70-59 | 11 | 23 |
6 | Dynapac Södra 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 7 | 50-72 | -22 | 13 |
7 | Lanternan B.c | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 40-73 | -33 | 10 |
8 | Växjö Hsk 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15-84 | -69 | 0 |
Växjö Hsk 1 Svenska Mästare 2010/2011
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | ||
001 | 25-sep | Carlskrona | 10:00 | 1 | Lessebo Hsk | Lanternan B.c | 6-2 | |
002 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Tingsryd Hsc 1 | Sd | 5-6 | ||
003 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 2 | Korpen Åseda 1 | 1-6 | |||
004 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 6-3 | |||
005 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 2 | Tingsryd Hsc 1 | ||||
006 | 12:00 | 2 | Lanternan B.c | Carlskrona Hsc | 1-6 | |||
007 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Lessebo Hsk | 6-3 | |||
008 | 12:00 | 4 | Dynapac Södra 1 | Korpen Åseda 1 | 6-2 | |||
029 | 16-okt | Växjö | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 1 | 6-3 | |
030 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Lanternan B.c | 1-6 | |||
031 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Växjö Hsk 2 | 6-3 | |||
032 | 12:00 | 2 | Lanternan B.c | Växjö Hsk 1 | 2-6 | |||
033 | 16-okt | Åseda | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda 1 | 3-6 | |
034 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Lessebo Hsk | 6-3 | |||
035 | 12:00 | 1 | Lessebo Hsk | Carlskrona Hsc | 4-6 | |||
036 | 12:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-3 | |||
047 | 13-nov | Lessebo | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Växjö Hsk 2 | 6-1 | |
048 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Lessebo Hsk | 3-6 | |||
049 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda 1 | Växjö Hsk 1 | ||||
050 | 12:00 | 2 | Lessebo Hsk | Växjö Hsk 2 | 6-0 | |||
051 | 13-nov | Carlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Lanternan B.c | Sd | 5-6 |
052 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | Sd | 6-5 | ||
053 | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 1 | 6-1 | |||
054 | 12:00 | 2 | Lanternan B.c | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | |||
065 | 18-dec | Tingsryd | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 2-6 | |
066 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Lanternan B.c | 6-1 | |||
067 | 10:00 | 3 | Lessebo Hsk | Dynapac Södra 1 | 6-2 | |||
068 | 10:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 2 | 6-0 | |||
069 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda 1 | Carlskrona Hsc | 3-6 | |||
070 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Växjö Hsk 1 | 2-6 | |||
071 | 12:00 | 3 | Lanternan B.c | Växjö Hsk 2 | 6-2 | |||
072 | 12:00 | 4 | Lessebo Hsk | Tingsryd Hsc 1 | 6-4 | |||
083 | 15-jan | Växjö | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 2 | Växjö Hsk 1 | 0-6 | |
084 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda 1 | 3-6 | |||
085 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda 1 | Växjö Hsk 2 | 6-2 | |||
086 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | Sd | 6-5 | ||
087 | 15-jan | Carlskrona | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Lessebo Hsk | 6-0 | |
088 | 10:00 | 2 | Lanternan B.c | Dynapac Södra 1 | Sd | 6-5 | ||
089 | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Lanternan B.c | 6-2 | |||
090 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Lessebo Hsk | 2-6 | |||
111 | 19-feb | Carlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 2 | 6-0 | |
112 | 10:00 | 2 | Lessebo Hsk | Korpen Åseda 1 | 1-6 | |||
113 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Lanternan B.c | 6-0 | |||
114 | 10:00 | 4 | Dynapac Södra 1 | Carlskrona Hsc | 2-6 | |||
115 | 12:00 | 1 | Lanternan B.c | Lessebo Hsk | 1-6 | |||
116 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | Sd | 6-5 | ||
117 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 2 | Dynapac Södra 1 | 1-6 | |||
118 | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda 1 | 6-4 | |||
131 | 26-mar | Lessebo | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 2 | Carlskrona Hsc | 0-6 | |
132 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Dynapac Södra 1 | 6-0 | |||
133 | 10:00 | 3 | Lessebo Hsk | Växjö Hsk 1 | 4-6 | |||
134 | 10:00 | 4 | Tingsryd Hsc 1 | Lanternan B.c | 6-2 | |||
135 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 1 |
Sd |
6-5 | ||
136 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Lessebo Hsk | 3-6 | |||
137 | 12:00 | 3 | Lanternan B.c | Korpen Åseda 1 | 3-6 | |||
138 | 12:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 4-6 | |||
OBS!!!! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS till Paul Karlsson direkt efter avslutade matcher |
Tel. 070-2246165 skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |