Svenska Hästskokastarförbundets Seriespel
Information om årets seriespel Seriespelsranking
Lag-SM vinnare Mallar matchprotokoll Marathontabell Seriespel
Seriespelet 2010/2011===>>> Division 1 Division 2
Hela Sverige & Seriespelsrankingen 2010/2011
Division 2 (110326) | Sp.m | 3p | 2p | 1p | 0p | Kvot | +/- | Poäng |
1 | Värends Hsk 1 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 101-50 | 51 | 45 |
2 | Dynapac Södra 2 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 99-42 | 57 | 44 |
3 | Sibbamåla IF | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 100-44 | 56 | 44 |
4 | Korpen Nybro | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 82-71 | 11 | 33 |
5 | Tingsryd Hsc 2 | 18 | 8 | 0 | 3 | 7 | 76-75 | 1 | 27 |
6 | Tingsryd Hsc 3 | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | 78-79 | -1 | 27 |
7 | Alvesta HsK | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 | 55-95 | -40 | 15 |
8 | Jämjö Hsk | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 51-92 | -41 | 12 |
9 | Korpen Åseda 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 48-98 | -50 | 12 |
10 | Värends Hsk 2 | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 54-98 | -44 | 11 |
Värends Hsk 1 & Dynapac Södra 2 spelar i division 1 nästa säsong
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | ||
009 | 25-sep | Värend | 10:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Alvesta Hsk | Sd | 6-5 |
010 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Korpen Åseda 2 | 6-0 | |||
011 | 12:00 | 1 | Alvesta Hsk | Värends Hsk 1 | 0-6 | |||
012 | 12:00 | 2 | Värends Hsk 2 | Korpen Åseda 2 | 6-1 | |||
013 | 25-sep | Tingsryd | 10:00 | 1 | Korpen Nybro | Dynapac Södra 2 | 2-6 | |
014 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 3 | Jämjö Hsk | 6-1 | |||
015 | 10:00 | 3 | Tingsryd Hsc 2 | Sibbamåla IF | 6-2 | |||
016 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Jämjö Hsk | 6-1 | |||
017 | 12:00 | 2 | Sibbamåla IF | Korpen Nybro | 4-6 | |||
018 | 12:00 | 3 | Dynapac Södra 2 | Tingsryd Hsc 3 | 6-1 | |||
019 | 09-okt | Åseda | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Tingsryd Hsc 3 | 6-2 | |
020 | 10:00 | 2 | Alvesta Hsk | Korpen Åseda 2 | 3-6 | |||
021 | 12:00 | 1 | Alvesta Hsk | Tingsryd Hsc 3 | 2-6 | |||
022 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Korpen Åseda 2 | 6-3 | |||
023 | 09-okt | Carlskrona | 10:00 | 1 | Jämjö Hsk | Sibbamåla IF | 2-6 | |
024 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Korpen Nybro | 6-1 | |||
025 | 10:00 | 3 | Dynapac Södra 2 | Värends Hsk 2 | 6-3 | |||
026 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Korpen Nybro | 4-6 | |||
027 | 12:00 | 2 | Jämjö Hsk | Dynapac Södra 2 | 1-6 | |||
028 | 12:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Sibbamåla IF | ||||
037 | 30-okt | Carlskrona | 10:00 | 1 | Korpen Åseda 2 | Sibbamåla IF | 3-6 | |
038 | 10:00 | 2 | Jämjö Hsk | Alvesta Hsk | 3-6 | |||
039 | 12:00 | 1 | Jämjö Hsk | Korpen Åseda 2 | Sd | 5-6 | ||
040 | 12:00 | 2 | Sibbamåla IF | Alvesta Hsk | 6-0 | |||
041 | 30-okt | Nybro | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 3 | Korpen Nybro | 3-6 | |
042 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Tingsryd Hsc 2 | 6-1 | |||
043 | 10:00 | 3 | Värends Hsk 2 | Värends Hsk 1 | 4-6 | |||
044 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Dynapac Södra 2 | 6-3 | |||
045 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 3 | Värends Hsk 2 | 6-4 | |||
046 | 12:00 | 3 | Korpen Nybro | Tingsryd Hsc 2 | 6-1 | |||
055 | 27-nov | Carlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Sibbamåla IF | Sd | 5-6 |
056 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 2 | Tingsryd Hsc 3 | w.o | 0-6 | ||
057 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda 2 | Dynapac Södra 2 | w.o | 0-6 | ||
058 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 3 | Sibbamåla IF | 2-6 | |||
059 | 4-dec | Alvesta | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 2 | 6-0 | |
060 | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Alvesta Hsk | Sd | 5-6 | ||
061 | 10:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Jämjö Hsk | w.o | 6-0 | ||
062 | 12:00 | 1 | Jämjö Hsk | Korpen Nybro | w.o | 0-6 | ||
063 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 1 | 6-1 | |||
064 | 12:00 | 3 | Alvesta Hsk | Värends Hsk 2 | ||||
073 | 18-dec | Åseda | 10:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 3 | Sd | 6-5 |
074 | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Korpen Åseda 2 | Sd | 6-5 | ||
075 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda 2 | Värends Hsk 1 | 2-6 | |||
076 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Tingsryd Hsc 3 | Sd | 5-6 | ||
077 | 18-dec | Carlskrona | 10:00 | 1 | Alvesta Hsk | Tingsryd Hsc 2 | 6-4 | |
078 | 10:00 | 2 | Sibbamåla IF | Värends Hsk 2 | 6-1 | |||
079 | 10:00 | 3 | Dynapac Södra 2 | Jämjö Hsk | 6-2 | |||
080 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Jämjö Hsk | 1-6 | |||
081 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Alvesta Hsk | ||||
082 | 12:00 | 3 | Sibbamåla IF | Tingsryd Hsc 2 | 6-1 | |||
091 | 15-jan | Carlskrona | 10:00 | 3 | Tingsryd Hsc 2 | Dynapac Södra 2 | 0-6 | |
092 | 10:00 | 4 | Jämjö Hsk | Tingsryd Hsc 3 | 4-6 | |||
093 | 12:00 | 3 | Jämjö Hsk | Tingsryd Hsc 2 | Sd | 6-5 | ||
094 | 12:00 | 4 | Tingsryd Hsc 3 | Dynapac Södra 2 | 2-6 | |||
095 | 15-jan | Nybro | 10:00 | 1 | Alvesta Hsk | Sibbamåla IF | 1-6 | |
096 | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Värends Hsk 1 | 2-6 | |||
097 | 10:00 | 3 | Korpen Åseda 2 | Värends Hsk 2 | 4-6 | |||
098 | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Värends Hsk 2 | 6-2 | |||
099 | 12:00 | 2 | Korpen Åseda 2 | Alvesta Hsk | 6-3 | |||
100 | 12:00 | 3 | Sibbamåla IF | Värends Hsk 1 | 6-4 | |||
101 | 12-feb | Värend | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 3 | Alvesta Hsk | 6-4 | |
102 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | 4-6 | |||
103 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Tingsryd Hsc 3 | 6-4 | |||
104 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Alvesta Hsk | 6-2 | |||
105 | 12-feb | Carlskrona | 10:00 | 1 | Korpen Åseda 2 | Korpen Nybro | 0-6 | |
106 | 10:00 | 2 | Jämjö Hsk | Värends Hsk 1 | 2-6 | |||
107 | 10:00 | 3 | Sibbamåla IF | Dynapac Södra 2 | ||||
108 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda 2 | Jämjö Hsk | 2-6 | |||
109 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Värends Hsk 1 |
Sd |
5-6 | ||
110 | 12:00 | 3 | Korpen Nybro | Sibbamåla IF | 1-6 | |||
119 | 19-mar | Åseda | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 3 | Värends Hsk 1 | 3-6 | |
120 | Obs! | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 2 | Tingsryd Hsc 2 | 6-3 | ||
121 | Ändrat | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 3 | Korpen Åseda 2 | 6-2 | ||
122 | datum | 12:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 2 |
Sd |
6-5 | |
123 | 12-mar | Carlskrona | 09:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Korpen Nybro | 6-0 | |
124 | Regelbrott | 09:00 | 2 | Värends Hsk 2 | Sibbamåla IF | 0-6 | ||
125 | 11:00 | 1 | Alvesta Hsk | Korpen Nybro | 1-6 | |||
126 | Regelbrott | 11:00 | 2 | Jämjö Hsk | Värends Hsk 2 | 6-0 | ||
127 | 13:00 | 1 | Sibbamåla IF | Jämjö Hsk | 6-1 | |||
128 | 13:00 | 2 | Alvesta Hsk | Dynapac Södra 2 | 4-6 | |||
129 | 22-mar | Tingsryd | 19:00 | 1 | Tingsryd Hsc 3 | Tingsryd Hsc 2 | 6-3 | |
130 | 17-mar | Värend | 18:30 | 1 | Värends Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 6-2 | |
139 | 26-mar | Tingsryd | 10:00 | 1 | Sibbamåla IF | Tingsryd Hsc 3 | 6-2 | |
140 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Alvesta Hsk | 6-0 | |||
141 | 10:00 | 3 | Korpen Nybro | Jämjö Hsk | 6-4 | |||
142 | 10:00 | 4 | Dynapac Södra 2 | Korpen Åseda 2 | 6-1 | |||
143 | 12:00 | 1 | Alvesta Hsk | Jämjö Hsk | 6-1 | |||
144 | 12:00 | 2 | Sibbamåla IF | Korpen Åseda 2 | 6-1 | |||
145 | 12:00 | 3 | Värends Hsk 2 | Dynapac Södra 2 | 1-6 | |||
146 | 12:00 | 4 | Tingsryd Hsc 2 | Korpen Nybro |
Sd |
5-6 |
OBS!!!! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS till Paul Karlsson direkt efter avslutade matcher |
Tel. 070-2246165 skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |