Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2006/2007
Plac. Namn Klubb Snitt 10 bästa Snitt alla omg Klass
1 Sandor Bodi Alvesta 249,60 201,75 1
2 Jabir Malghouth Växjö 225,50 181,15 1
3 Leo Andersson Dynapac Hsc 225,30 176,10 1
4 Kent Sundahl Carlskrona 214,60 171,07 1
5 Olle Ottosson Dynapac Södra 199,20 154,32 1
6 Gert Karlsson Korpen Åseda 193,00 156,48 1
7 Bo Fransson Lessebo 188,40 143,42 2
8 Paul Karlsson Lessebo 177,90 137,58 1
9 Tomas Lindahl Korpen Åseda 173,90 129,35 2
10 Maj-Britt Jarl Växjö 173,30 128,71 1
11 Magnus Olsson Dynapac Södra 170,30 142,82 3
12 Thomas Dahl Alvesta 167,60 125,03 1
13 Ulf Jörgensen Växjö 167,10 126,67 3
14 Resic Dzemal Dynapac Hsc 166,60 119,00 1
15 Robert Blomgren Lanternan 164,80 115,00 3
16 Inga-Lill Stühr Lessebo 162,10 124,31 1
17 Matthias Olsson Dynapac Södra 159,40 119,43 2
18 Bela Bodi Alvesta 159,20 128,38 2
19 Manoochehr Keikinhaee Dynapac Hsc 159,10 117,58 3
20 Kenneth Andersson Dynapac Hsc 156,70 125,68 2
21 Peter Olsson Dynapac Södra 154,90 109,30 1
22 Kennarth Axelsson Tingsryd 154,60 123,14 1
23 Fredrik Johansson Lanternan 151,80 116,79 1
24 Christer Blomgren Lanternan 151,30 119,05 1
25 Bengt Lindskog Dynapac Hsc 151,10 127,75 1
26 Patrik Axelsson Tingsryd 151,00 114,28 2
27 Sune Carlsson Växjö 150,80 109,58 1
28 Kerstin Johansson Lessebo 150,60 117,67 2
29 Michael Johansson Lanternan 150,30 113,25 1
30 Stefan Tollstam Dynapac Södra 149,80 113,57 1
31 Knut Fransson Växjö 147,50 124,20 1
31 Leif Sundahl Carlskrona 147,50 109,34 1
33 Matthias Gneupel Sibbamåla 147,20 107,02 1
34 Bertil Westergren Växjö 144,10 110,25 2
35 Hans Lundqvist Alvesta 142,30 102,97 1
36 Carina Gneupel Sibbamåla 141,50 104,71 2
37 Leif Ahlex Växjö 140,60 105,57 1
38 Kent Vikström Växjö 140,00 97,90 2
39 Sven-Olof Sjösten Växjö 139,40 107,16 2
40 Göran Persson Dynapac Södra 138,90 101,59 1
41 Anja Milsten Dynapac Hsc 138,60 120,90 3
42 Roy Johansson Lanternan 135,80 105,22 1
43 Morgan Jonasson Dynapac Hsc 134,10 108,25 3
44 Jerry Wiksten Korpen Åseda 132,90 97,37 3
45 Kurt Hansen Alvesta 132,00 102,21 1
46 Pontus Dahl Växjö 131,80 95,15 3
47 Jan Pettersson Lanternan 130,20 94,89 2
48 Joakim Dahl Växjö 127,40 89,00 3
49 Joakim Strand Korpen Åseda 126,70 92,26 3
50 Kent Vadaszi Carlskrona 126,10 103,94 3
51 Christer Sjögren Lessebo 125,50 93,27 2
52 Lena Berntsson Växjö 124,00 91,18 2
53 Risto Selming Korpen Nybro 123,60 98,06 3
53 Stefan Håkansson Carlskrona 123,60 93,69 3
55 Klara Larsson Teleborg B & Hsk 121,40 88,08 3
56 Berne Sjösten Växjö 121,20 101,62 2
57 Lars-Åke Brincner Teleborg B & Hsk 121,00 97,50 3
58 Bernt Petersson Lanternan 119,60 80,58 3
59 Kjell Rydh Korpen Nybro 119,30 90,84 3
60 Henry Johansson Korpen Åseda 118,40 91,50 2
61 Anders Oskarsson Dynapac Södra 117,70 81,55 2
62 Mats Pihlqvist Dynapac Södra 117,60 94,53 3
63 Barbro Persson Lessebo 117,50 97,14 3
64 Hans Olsson Carlskrona 113,50 98,17 2
65 Elna Karlsson Korpen Åseda 112,90 74,66 3
66 Ulf Seyer Alvesta 110,80 87,79 3
67 Krister Pettersson Lanternan 108,20 99,50 3
68 Pär Danielsson Korpen Nybro 105,40 88,97 3
69 Bo Andersson Tingsryd 105,20 73,00 3
70 Bengt Karlsson Korpen Åseda 102,90 65,00 3
71 Göte Rosberg Korpen Åseda 102,70 76,17 3
72 Arne Nygren Korpen Åseda 102,20 86,59 3
73 Solveig Axelsson Alvesta 101,00 82,35 3
74 Fredrik Tollstam Dynapac Södra 100,20 100,20 3
75 Morgan Atle Dynapac Södra 100,00 72,81 3
76 Lotta Thörnros Alvesta 99,40 83,06 2
77 Harald Johansson Lessebo 99,00 78,75 3
78 Veronica Dahl Växjö 98,00 79,46 3
79 Niclas Gunnarsson Sibbamåla 97,00 78,93 3
80 Lena Axelsson Korpen Nybro 96,20 75,17 3
81 Mats Tollstam Dynapac Södra 93,90 79,27 3
82 Lars Carlén Hsk Ankaret 93,30 116,63 2
83 Kent Davnert Korpen Åseda 93,20 77,07 3
84 Gunnar Karlsson Korpen Åseda 92,50 92,50 3
85 Bo Pettersson Korpen Nybro 86,40 81,83 3
86 Hans Nilsson Dynapac Södra 86,00 70,28 3
87 Roland Sjöstrand Tingsryd 85,90 61,50 3
88 Kerstin Karlsson Växjö 81,30 70,19 3
89 Ulrika Rydell Teleborg B & Hsk 80,80 61,23 3
90 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 78,20 58,00 3
91 Allan Persson Tingsryd 76,40 54,50 3
92 Susanne Jörgensen Växjö 75,30 75,30 3
93 David Bolander Tingsryd 71,00 71,00 3
94 Rune Karlsson Korpen Nybro 70,30 70,30 3
95 Eje Stühr Lessebo 68,70 57,67 2
96 Sven-Gunnar Watson Tingsryd 65,30 62,79 3
97 Kjell Olsson Carlskrona 64,20 64,20 3
98 Patrik Olausson Sibbamåla 60,50 75,63 3
Hela sverigerankingen


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se