Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2014/2015
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 (1) Sandor Bodi Växjö 5490 14 207,14
2 (2) Tomas Lindahl Korpen Åseda 4660 15 172,13
3 (3) Olle Ottosson Dynapac 4360 14 164,86
4 (5) Leo Andersson Carlskrona 4189 13 161,12
5 (4) Tobias Gneupel Sibbamåla 4152 12 173,00
6 (8) Ingvar Eriksson Carlskrona 3916 13 150,62
7 (6) Gert Karlsson Korpen Åseda 3804 15 142,23
8 (7) Peter Olsson Dynapac 3796 14 142,93
9 (9) Maj-Britt Jarl Växjö 3706 14 139,29
10 (10) Jabir Malghouth Växjö 3576 11 162,55
11 (11) Lasse Brincner Värends Hsk 3375 14 126,54
12 (15) Matz Karlsson Korpen Åseda 3283 14 124,36
13 (14) Berndt Pettersson Lanternan 3234 14 120,96
14 (13) Anders Johansson Dynapac 3222 14 120,68
15 (16) Göran Persson Dynapac 3220 14 122,07
16 (12) Leif Ahlex Lessebo 3200 10 160,00
17 (17) Peter Edlund Dynapac 3020 13 116,15
18 (18) Hans Lundqvist Alvesta 2911 13 111,96
19 (19) Alf Svensson Korpen Åseda 2870 12 119,58
20 (20) Christer Blomgren Lanternan 2835 12 118,13
21 (22) Stefan Tollstam Dynapac 2792 13 107,38
22 (23) Christian Balsiger Värends Hsk 2747 12 114,46
23 (24) Christer Grahn Lanternan 2725 12 113,54
24 (25) Mattias Gneupel Sibbamåla 2679 12 111,63
25 (26) Carina Gneupel Sibbamåla 2590 11 117,73
26 (31) Jan Petersson Lanternan 2567 13 98,73
27 (30) Dan Hallstan Växjö 2565 11 116,59
28 (21) Bo Fransson Lessebo 2539 9 141,06
29 (39) Leif Sundahl Carlskrona 2514 11 114,27
30 (32) Robert Sjöberg Team Sketnabäck 2475 14 91,18
31 (26) Lukas Bern Dynapac 2471 12 102,96
32 (33) Kent Sundahl Carlskrona 2437 8 152,31
33 (35) Ingegerd Pettersson Lanternan 2417 13 92,96
34 (33) Johan Johansson Tingsryd 2415 10 120,75
35 (28) Thomas Dahl Växjö 2361 11 107,32
36 (38) Fredrik Lundin Lanternan 2360 7 168,57
37 (35) Ronny Lundberg Lanternan 2355 11 107,05
38 (28) Maire Johansson Växjö 2343 12 97,63
39 (45) Clara Larsson Värends Hsk 2335 11 106,14
40 (40) Roy Dahlén Dynapac 2328 10 116,40
41 (40) Bela Bodi Växjö 2315 10 115,75
42 (43) Paul Karlsson Lessebo 2297 8 143,56
43 (44) Kennarth Axelsson Alvesta 2290 8 143,13
44 (48) Gilbert Pettersson Lanternan 2252 11 102,36
45 (45) Olle Nilsson Tingsryd 2228 12 92,83
46 (47) Inga-Lill Stühr Lessebo 2199 9 122,17
47 (40) Bo Petersson Korpen Nybro 2124 8 132,75
48 (35) Dan Madayang Dynapac 2093 8 130,81
49 (50) Lasse Nilsson Värends Hsk 2037 9 113,17
50 (52) Solveig Axelsson Alvesta 2021 12 84,21
51 (51) Kerstin Johansson Lessebo 1975 9 109,72
52 (62) Lennart Karlsson Lanternan 1861 10 93,05
53 (54) Ronnie Pettersson Tingsryd 1845 10 92,25
54 (48) Mattias Olsson Dynapac 1822 8 113,88
55 (52) Kent Vikström Växjö 1813 9 100,72
56 (55) Christer Brincner Värends Hsk 1787 9 99,28
57 (56) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 1781 7 127,21
58 (60) Louise Tollstam Dynapac 1680 9 93,33
59 (57) Risto Selming Korpen Nybro 1675 9 93,06
60 (58) Tobias Vikström Växjö 1619 5 161,90
61 (65) Christina Holmberg Tingsryd 1586 8 99,13
62 (60) Alf Johansson Värends Hsk 1585 10 79,25
63 (58) Inger Andersson Korpen Nybro 1572 8 98,25
64 (65) Rickard Holgersson Team Sketnabäck 1516 10 75,80
65 (68) Patrick Axelsson Alvesta 1512 7 108,00
66 (68) Roy Johansson Lanternan 1489 7 106,36
66 (68) Armin Sisic Värends Hsk 1489 5 148,90
68 (71) Ulrika Rydell Värends Hsk 1475 11 67,05
69 (64) Robert Johansson Lessebo Hsk 1471 5 147,10
70 (74) Jan Lundin Tingsryd 1445 7 103,21
71 (71) Peter Karlsson Sibbamåla 1412 8 88,25
72 (71) Martin Björklund Team Sketnabäck 1401 8 87,56
73 (65) Malin Lundqvist Alvesta 1349 6 112,42
74 (78) Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 1307 8 81,69
75 (74) Ulf Seyer Alvesta 1293 11 58,77
76 (77) Linnea Gneupel Sibbamåla 1268 11 57,64
77 (62) Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 1256 5 125,60
78 (82) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 1229 5 122,90
79 (80) Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 1209 8 75,56
80 (81) Sebastian Vainikka Team Sketnabäck 1196 5 119,60
81 (82) Ingegerd Sjöstrand Hsk Tingzås 1190 9 66,11
82 (85) Ulf Vadaszi Sibbamåla 1159 5 115,90
83 (74) Sune Carlsson Växjö 1153 6 96,08
84 (84) Kasper Sjöberg Team Sketnabäck 1126 9 62,56
85 (78) Bertil Westergren Växjö 1119 5 111,90
86 (92) Lennart Karlsson Tingsryd 1096 6 91,33
87 (85) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 1029 7 73,50
88 (87) Magnus Stenberg Mulde VK 999 4 124,88
89 (88) Roger Eriksson Sibbamåla 997 6 83,08
89 (88) Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 997 9 55,39
89 (88) Mikael Karlsson Hsk Tingzås 997 6 83,08
92 (91) Elin Olsson Dynapac 993 6 82,75
93 (92) Jonathan Karlsson Tingsryd 946 5 94,60
94 (95) Kerstin Svensson Växjö Hsk 914 9 50,78
95 (92) Göran Brincner Värends Hsk 910 7 65,00
96 (99) Henry Johansson Korpen Åseda 819 6 68,25
97 (96) Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 767 5 76,70
98 (98) Morgan Atle Dynapac 764 5 76,40
99 (102) Tomas Nilsson Carlskrona 681 3 113,50
100 (99) Hans Johansson Tingsryd 674 3 112,33
101 (103) Martin Antic Värends Hsk 673 5 67,30
102 (96) Favor Karlsson Korpen Åseda 640 5 64,00
103 (104) Nina Vadaszi Sibbamåla 639 4 79,88
104 (105) Anna Stenberg Mulde VK 622 4 77,75
105 (106) Kerstin Petersen Växjö 619 4 77,38
106 (107) Solveig Brincner Värends Hsk 599 6 49,92
107 (99) Mikael Belsing Sibbamåla 592 3 98,67
108 (108) Bo Trulsson Korpen Åseda 545 3 90,83
109 (109) Bengt Lindskog Dynapac 534 4 66,75
110 (110) Linda Belsing Sibbamåla 529 5 52,90
110 (110) André Gustavsson Dynapac 529 2 132,25
112 (112) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 520 3 86,67
113 (115) Gunnar Lundbeck Tingsryd 519 4 64,88
114 (114) Kenneth Andersson Dynapac 502 2 125,50
115 (115) Morgan Jonasson Sibbamåla 497 3 82,83
116 (129) Damian Barnasiak Växjö Hsk 493 3 82,17
117 (117) Karin Gullbrand Tingsryd 456 4 57,00
118 (118) Fredrik Ernerstam Värends Hsk 454 2 113,50
119 (119) Maria Andersson Värends Hsk 446 3 74,33
120 (120) Jerry Viksten Korpen Åseda 434 2 108,50
121 (121) Therese Olausson Sibbamåla 432 4 54,00
122 (122) Bo Andersson Hsk Tingzås 423 2 105,75
123 (123) Ulf Stenberg Mulde VK 419 4 52,38
124 (124) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 410 3 68,33
125 (125) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 406 2 101,50
126 (126) Anita Fabbeke Dynapac 400 2 100,00
127 (127) Kjell Rydh Korpen Nybro 396 2 99,00
128 (112) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 393 3 65,50
128 (128) Jan-Inge Ahlgren Mulde VK 393 2 98,25
130 (129) Anne Bengs Värends Hsk 387 5 38,70
131 (131) Stina Johansson Värends Hsk 372 2 93,00
132 (132) Roger Johansson Dynapac 370 2 92,50
133 (133) Bengt Fabbeke Dynapac 362 2 90,50
134 (134) Arne Nygren Korpen Åseda 358 2 89,50
135 (135) Janne Larsson Mulde VK 354 3 59,00
136 (137) Anders Alriksson Dynapac 353 2 88,25
137 (138) Jonna Sjöberg Dynapac 350 2 87,50
138 (139) Krister Nygren Korpen Åseda 347 2 86,75
139 (140) Bernt Olsson Jämjö Hsk 342 2 85,50
140 (141) Gunilla Andersson Hsk Tingzås 341 2 85,25
141 (142) Kent Davnert Korpen Åseda 323 2 80,75
142 (143) Ronjah Pettersson Värends Hsk 313 2 78,25
143 (144) Klas-Åke Lindström Mulde VK 309 2 77,25
144 (145) Marcus Karlsson Jämjö Hsk 308 2 77,00
145 (146) Viktor Holgersson Team Sketnabäck 305 3 50,83
146 (147) Towe Danielsson Korpen Nybro 298 1 149,00
147 (148) Elna Karlsson Korpen Åseda 297 3 49,50
148 (135) Börje Carlsson Korpen Åseda 265 2 66,25
149 (149) Susanne Andersson Värends Hsk 259 2 64,75
150 (150) Göran Olofsson Korpen Nybro 254 1 127,00
151 (151) Joakim Strand Korpen Åseda 249 2 62,25
152 (152) Rune Karlsson Korpen Nybro 245 1 122,50
153 (153) Bengt-Arne Andersson Mulde VK 243 3 40,50
154 (154) Stephan Gervide Korpen Nybro 242 1 121,00
155 (155) Göte Rosberg Korpen Åseda 240 2 60,00
156 (156) Richard Larsson Korpen Nybro 236 1 118,00
157 (157) Malena Andersson Halmstad Hs 231 2 57,75
158 (158) Rolf Johanisson Värends Hsk 211 1 105,50
159 (159) Evert Olsson Bäl IF 204 1 102,00
160 (160) Jonny Säldesson Carlskrona 190 1 95,00
161 (162) Mimmi Hansson Korpen Nybro 188 1 94,00
162 (163) Pablo Amigo Värends Hsk 185 2 46,25
163 (164) Erik Niklasson Korpen Nybro 184 2 46,00
163 (164) Jonas Klarström Värends Hsk 184 2 46,00
165 (166) Susanne Östrand Värends Hsk 183 2 45,75
166 (167) Johnny Petersson FlygtSeniorerna 171 1 85,50
167 (169) Madelene Bergendorf Hsk Tingzås 167 1 83,50
167 (169) Allan Persson Tingsryd 167 2 41,75
169 (171) Sandra Rydell Värends Hsk 165 1 82,50
170 (172) Magnus Karlsson Växjö Hsk 157 1 78,50
171 (173) Lejla Sisic Värends Hsk 151 1 75,50
172 (174) Sten Pettersson Just Nu 150 1 75,00
173 () Elsie Fransson Tingsryd 146 1 73,00
174 (175) Louise Andersson Dynapac 143 1 71,50
175 (176) Göran Fransson Roma IF 141 1 70,50
176 (177) Emma Svensson Dynapac 133 1 66,50
177 (178) Fredrik Nilsson Norrköping Hsc 132 1 66,00
178 (179) Tommy Karlsson Korpen Nybro 129 1 64,50
179 (180) Sofia Lindahl Korpen Åseda 125 1 62,50
180 (181) Conny Bark Lessebo 123 1 61,50
181 (182) Kajsa Ehnberg Hsk Tingzås 121 1 60,50
182 (183) Guje Johansson Korpen Nybro 118 1 59,00
183 (184) Gustav Kvie Mulde VK 108 1 54,00
184 (185) Sune Olsson Korpen Nybro 106 1 53,00
185 (186) Peter Gustavsson Dynapac 105 1 52,50
186 (187) Mats Andersson Carlskrona 100 1 50,00
187 (188) Krister Hafdell Mulde VK 97 1 48,50
188 (189) Thorgny Björkqvist Tingsryd 95 1 47,50
188 (189) Barbro Fohlin Fole IF 95 2 23,75
190 (191) Hans Steude Korpen Nybro 92 1 46,00
191 () Ingvor Ferm Tingsryd 89 1 44,50
191 (192) Ida Säldesson Carlskrona 89 1 44,50
193 (193) Hanna Bergendorf Hsk Tingzås 86 1 43,00
194 (194) Stefan Håkansson Carlskrona 81 1 40,50
195 (195) Heléne Andersson Carlskrona 76 1 38,00
196 (196) Stefan Lundberg Korpen Nybro 74 1 37,00
197 (197) Peter Sandborg 70 1 35,00
198 (198) Malte Holm Värends Hsk 69 1 34,50
199 (199) Birgitta Stenberg Mulde VK 65 1 32,50
200 (200) Alf Johansson Sibbamåla 62 1 31,00
201 (201) Barbro Wettersten Wisby BK 60 1 30,00
201 (201) Ove Olsson Hsk Tingzås 60 1 30,00
203 (203) Jimmy Karlsson Dynapac 37 1 18,50
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2015-04-25


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se