Vad är bonusjakten?
Välj säsong:
Bonusjakten 2023/2024 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S t o c k h o l m s - D M u t e |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
S t o c k h o l m s - D M i n n e |
![]() |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 110 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | x | x | x | 15 | 25 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 80 | x | 5 | 10 | 5 | 25 | 10 | 0 | x | x | x | x | 5 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 70 | 5 | x | 20 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 60 | x | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | x | x | x | 25 | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | x | x | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 50 | 0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 45 | x | 15 | x | 0 | 10 | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 45 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 45 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 45 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x | x | 5 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 40 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 40 | x | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | x | x | x | 5 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 10 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Malira Eriksson | Balders HSK | 35 | x | x | x | 5 | 0 | 10 | 0 | x | x | x | 15 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | 25 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 30 | x | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x | 5 | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 30 | x | 0 | 0 | 10 | 5 | x | x | 10 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 25 | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | x | 10 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 25 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | 5 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 20 | x | x | x | 5 | 0 | 15 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 20 | 15 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 20 | 0 | x | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 20 | 0 | x | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 10 | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 20 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 0 | 5 | 5 | x | x | 0 | 5 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Mathias Zetterlund | Vaxholm Hsk | 15 | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
28 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 15 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 | 10 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 15 | 0 | 10 | x | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Fredrik Lundin | Lanternan | 15 | x | 10 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Mikael Hansson | Lanternan | 15 | x | 10 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 15 | 0 | x | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Ronny Lundberg | Lanternan | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Berndt Pettersson | Lanternan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 15 | x | 5 | x | 5 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 15 | 5 | x | 5 | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 10 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 10 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 10 | x | 0 | 0 | 10 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Emma Anjou | Balders HSK | 10 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 10 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
39 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
39 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 10 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 10 | 0 | x | 5 | 5 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Irene Pettersson | Lanternan | 10 | x | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Martin Anjou | Balders HSK | 10 | x | x | x | x | x | 5 | 5 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 10 | x | x | x | 5 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Malena Rågfeldt | Balders HSK | 10 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Max Bodi | Växjö Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
39 | Maria Andersson | Team Småland | 10 | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Jakob Härdling | Vaxholm | 10 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
39 | Johan Viitanen | Viby HSK | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
56 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Roger Eriksson | Balders HSK | 5 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 5 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Lasse Brincner | Söders Hsk | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Christer Blomgren | Lanternan | 5 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 5 | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 5 | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 5 | x | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Ted Lilja | Lanternan | 5 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 5 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Mona Razzas | Viby | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
56 | Amanda Blomgren | Lanternan | 5 | x | 5 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 5 | x | x | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Magnus Härdling | Vaxholm | 5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Julius Gneupel | Sibbamåla | 5 | x | 0 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Pascal Letter | Balders HSK | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Christoffer Väre | Balders HSK | 5 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Julia Eriksson | Balders HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
56 | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jeremia Karlsson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Clara Larsson | Värends Hsk | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Hugo Eriksson | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Emilia Holgersson | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Kim Knudsen | Värends Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Johan Rågfeldt | Viby | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Hugo Bark | Värends Hsk | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jonas Klarström | Team Småland | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Kjell Åkesson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Ulrik Hofer | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Bella Israelsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Tobias Bodi Nilsson | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Alice Jältsäter | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Sofia Härdling | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Uffe Callerström | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Björn Jismark | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Katta Jismark | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Lena Palovaara | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Caroline Jismark | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Kenneth Andersson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Emelie Sjöberg | Söders Hsk | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Camilla Nord | Sibbamåla | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Elias Ericsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jonny Åberg | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jimmy Athle | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Malin Nilsson | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Carina Tikkanen | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jimmy Carlsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Liza Larsson | PBSHPC | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Daniel Olsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Linus Blom | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Robert Karlsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | David Norr | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Kajsa Johansson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Heidi Svärd | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Helene Johansson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Sofia Karlsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Ellen Gorgiev | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Maria Axelsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Anton Engvall | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Ebba Kronhamn | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Dessire Lundin | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Ingrid Diedrichs | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Moa | Årsta | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Wendela Gripenberg | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Adam Carlsson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Anders Johansson 2 | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Rebecka Lundin | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Hjalmar Fredriksson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
83 | Anders Karlsson | Värends Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Felix Lumphe | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Karin Gullbrand | Söders Hsk | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Anton Rågfeldt | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Christer Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Albin Möller | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Lennart Karlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Roland Andreasson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Jörgen Estgren | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Susanne Simonsson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Anders Alriksson | Dynapac | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Christoffer Lovén | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Martin Smeds | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Olle Lovén | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Micke Anjou | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Andre Kuusisto | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
83 | Daniella Liljemon | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
