Vad är bonusjakten?
Välj säsong:
| Bonusjakten 2025/2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
L i l l t o r p O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S v e a l a n d s - D M u t e |
W e z e t O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
S v e a l a n d s - D M i n n e |
![]() |
![]() |
| 1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 180 | 20 | 35 | 5 | 15 | 10 | x | x | 20 | x | 15 | x | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 2 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 145 | 10 | 20 | 25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x | 25 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | x | 5 | x | x | x | x |
| 3 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 140 | x | 20 | 10 | 15 | 0 | 5 | 5 | 15 | x | 15 | x | 5 | 10 | 15 | 0 | 20 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 4 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 130 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | x | 10 | x | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 5 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 125 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | x | x | 10 | 10 | 15 | 0 | x | 25 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 110 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | x | x | x | x |
| 7 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 90 | x | x | x | 10 | 15 | x | x | 5 | x | 5 | x | 30 | x | x | x | 10 | 15 | x | x | x | x | x | x |
| 8 | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 80 | x | 10 | 15 | 10 | 10 | x | x | 5 | x | 0 | x | 5 | 10 | x | 15 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 60 | 0 | 20 | 10 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 60 | 0 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | x | x | 5 | x | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 60 | x | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 60 | 0 | x | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | x | 5 | x | 15 | x | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 9 | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 60 | x | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 14 | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 55 | x | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 50 | x | 20 | 5 | 10 | x | 0 | 5 | 5 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | x | 0 | 10 | 0 | 15 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 50 | 0 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | 5 | 5 | 0 | x | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 50 | 10 | 10 | 0 | x | x | x | x | 10 | x | 10 | x | 10 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | x | x | 5 | x | 5 | x | 10 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 15 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | x | x | 5 | 0 | x | x | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | x | x | x | x |
| 21 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 45 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 45 | x | 15 | 15 | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 45 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 | x | x | 0 | x | 5 | x | x | 0 | x | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 21 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 45 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | x | x | x | 5 | 0 | 10 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 40 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 40 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | x | x | 0 | 0 | x | x | 10 | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | x | x | x |
| 25 | Louise Tollstam | Dynapac Hsc | 40 | x | 15 | 5 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 10 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 25 | Marcus Peterson | Balders HSK | 40 | 10 | x | x | 5 | 10 | 0 | 5 | x | x | x | 5 | x | 5 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 35 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 5 | x | 0 | x | x | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 35 | x | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 10 | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Emma Anjou | Balders HSK | 35 | 10 | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | 5 | 5 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 35 | 0 | x | x | 5 | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | x | 5 | x | x | x | x |
| 33 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 30 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 33 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 30 | 10 | x | x | 15 | x | x | x | x | 0 | x | x | 5 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Ronny Lundberg | Lanternan | 30 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Martin Anjou | Balders HSK | 30 | 0 | x | x | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | x | 15 | 0 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Malira Eriksson | Balders HSK | 30 | 5 | x | x | x | x | 10 | 0 | 0 | x | x | x | 10 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 30 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 5 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 30 | x | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 33 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 30 | 0 | x | x | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | x | 10 | x | 0 | 5 | 0 | 5 | x | 0 | x | x | x | x |
| 33 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 30 | x | 0 | 5 | 10 | 5 | x | x | 5 | x | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Ulrik Hofer | Lanternan | 25 | x | 20 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Kjell Åkesson | Lanternan | 25 | x | 10 | 15 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Berndt Pettersson | Lanternan | 25 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 25 | 0 | x | x | 5 | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 44 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 25 | 0 | x | 5 | 5 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 5 | 0 | 10 | x | 0 | x | x | x | x |
| 44 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 25 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 5 | 0 | 5 | 10 | x | 0 | x | x | x | x |
| 44 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 51 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 20 | x | x | x | 0 | 5 | x | x | 15 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 51 | Roland Andreasson | Lanternan | 20 | x | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 20 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 0 | x | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Magnus Härdling | Vaxholm | 20 | 5 | x | x | x | x | x | 10 | x | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 20 | 0 | x | x | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x | x | 5 | 0 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 51 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 20 | 5 | x | x | 5 | 5 | x | x | 0 | x | 0 | x | 5 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 15 | x | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 57 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 15 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Annette Persson | Växjö Hsk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | x | x | x | x |
| 57 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 15 | x | 0 | 5 | 5 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Malena Rågfeldt | Balders HSK | 15 | x | x | x | 5 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 57 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 15 | x | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Jonny Åberg | Balders HSK | 10 | 10 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 10 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Jimmy Athle | Köping | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 10 | x | 0 | 5 | 0 | 5 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Roger Eriksson | Balders HSK | 10 | 5 | x | x | x | x | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Arne Blihd | Lanternan | 10 | 5 | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 10 | x | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 73 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 5 | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 73 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 5 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 73 | Janne Branting | Köping | 5 | 0 | x | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Ronny Petersson | Lyckeby hkf | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Marie Jamesdotter | Lyckeby hkf | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 5 | 0 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Lina Månsson | Jämjö HSK | 5 | x | 0 | x | 0 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 5 | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Mikael Hansson | Lanternan | 5 | x | 5 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Per Odevik | Viby Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 5 | x | x | 0 | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Sebastian Lindahl | Köping Hkf | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Jim Malmberg | Lyckeby hkf | 5 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Günther Iraschko | Växjö Hsk | 5 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Mattias Gyllix | Lyckeby HK | 5 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Anna Löwberg | Balders HSK | 5 | x | x | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Jesper Doré | Balders Hsk | 5 | x | x | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Mikael Nyh | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 5 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 5 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 73 | Fredrik Ernerstam | Tingsryd Hsc | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Mikael Athle | Köping Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Bela Bodi | Växjö Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Carina Andersson | Dynapac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Kaylie Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
| 97 | Markus Athle | Köping | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Christer Blomgren | Lanternan | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Izma Mengal | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Alieta Dalmacio | Korpen Åseda | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Emmelinn Larsson | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Mikael Lundin | Lyckeby hkf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Lex Axelsson | Wezet Hsk | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Ängla Voss | Wezet Hsk | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Peter Branting | Köping Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Jonas Klarström | Team Småland | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Maria Andersson | Team Småland | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Hugo Eriksson | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Melina Olsson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Emanuel Hafmar | jämjö | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Johan Rågfeldt | Viby | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Mona Razzaz | Viby | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Robin Lindell | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Fredrik Lundin | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Kenneth Anehäll | Jämjö HSK | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Julia Anjou | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Clara Larsson | Värends Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Christer Lööv | Värends Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Ronnie Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Philemon Amigo Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Kenneth Andersson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Moa Bern | Dynapac Hsc | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 97 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
