Vad är bonusjakten?
Välj säsong:
Bonusjakten 2025/2026 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
R o s l a g e n O p e n 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
S v e a l a n d s - D M u t e |
W e z e t O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
S v e a l a n d s - D M i n n e |
![]() |
![]() |
1 | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 | Maire Johansson | Växjö Hsk | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Marcus Peterson | Balders HSK | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Berndt Pettersson | Lanternan | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Emma Anjou | Balders HSK | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Jonny Åberg | Balders HSK | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Kennart Axelsson | Wezet Hsk | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Malira Eriksson | Balders HSK | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Ronny Lundberg | Lanternan | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Roger Eriksson | Balders HSK | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Magnus Härdling | Vaxholm | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Arne Blihd | Lanternan | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Jim Malmberg | Lyckeby hkf | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Mikael Nyh | Tingsryd Hsc | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Anitha Fabbeke | Dynapac Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Martin Anjou | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Mikael Athle | Köping Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Jimmy Athle | Köping | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Christer Blomgren | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Jonas Klarström | Team Småland | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Annette Persson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Maria Andersson | Team Småland | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Hugo Eriksson | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Neo Bonell | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Billy Klarström | Team Småland | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Janne Branting | Köping | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Carina Andersson | Dynapac | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Peter Branting | Köping Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Markus Athle | Köping | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Marie Jamesdotter | Lyckeby hkf | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Ronny Petersson | Lyckeby hkf | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Mickael Lundin | Lyckeby hkf | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Per Olof Johansson | Dynapac Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Izma Mengal | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Kaylie Axelstorm | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |