Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2004/2005
Plac. Namn Klubb Snitt 10 bästa Snitt alla omg Klass
1 Jabir Malghouth Växjö 248,30 184,06 1
2 Gert Karlsson Korpen Åseda 218,60 154,00 1
3 Sandor Bodi Alvesta 216,10 175,06 1
4 Leo Andersson Felix 207,90 164,56 1
5 Olle Ottosson Dynapac Södra 205,40 153,53 1
6 Paul Karlsson Lessebo 200,60 155,67 1
7 Bengt Lindskog Dynapac 197,90 149,21 2
8 Fredrik Johansson Lanternan 196,30 156,31 junior
9 Kent Sundahl Carlskrona 191,10 166,39 1
10 Inga-Lill Stühr Lessebo 176,90 135,77 1
11 Bo Fransson Lessebo 176,40 146,50 1
12 Leif Ahlex Lessebo 174,40 137,71 1
13 Thomas Dahl Alvesta 172,20 123,87 1
14 Matthias Gneupel Team Holmsjö 171,20 130,12 1
15 Knut Fransson Växjö 170,30 124,52 2
16 Ingvar Eriksson Arla 169,40 130,73 1
17 Resic Dzemal Dynapac Södra 167,70 132,00 2
18 Kenneth Andersson Dynapac 164,00 128,27 3
19 Michael Johansson Lanternan 161,50 114,59 1
20 Bela Bodi Alvesta 160,50 112,13 2
21 Torben Karlsson Dynapac 155,60 122,16 2
22 Sune Carlsson Växjö 155,20 114,59 2
23 Christer Blomgren Lanternan 153,80 121,46 1
24 Matthias Olsson Dynapac Södra 152,80 118,61 junior
25 K-G Mårdal Tallgården 151,80 116,25 3
26 Julio Obregon Tallgården 151,70 109,53 3
27 Maj-Britt Jarl Växjö 149,70 105,28 1
28 Peter Olsson Dynapac Södra 149,20 114,33 1
29 Sven-Olof Sjösten Växjö 148,30 109,71 1
30 Helmut Eggesiecker Lessebo 148,00 124,20 2
31 Roy Johansson Lanternan 147,90 113,91 1
32 Leif Sundahl Carlskrona 146,90 119,39 1
33 Kjell Olsson Carlskrona 145,30 108,30 3
34 Hans Lundqvist Alvesta 144,90 98,98 2
35 Pontus Milsten Lanternan 144,40 102,06 junior
36 Lotta Bertling Alvesta 144,20 100,75 3
37 Stefan Tollstam Dynapac Södra 143,80 109,14 3
38 Kennart Axelsson Tingsryd 142,00 134,92 1
39 Tomas Lindahl Korpen Åseda 141,30 104,92 junior
40 Lars Carle´n Arla 138,10 108,44 1
41 Bo Gustavsson Arla 137,40 111,10 2
42 Göran Persson Dynapac Södra 136,80 97,62 2
43 Kerstin Johansson Lessebo 136,10 105,37 2
44 Kurt Hansen Alvesta 135,50 99,08 1
45 Knut Ivarsson Jumbo 134,60 117,56 1
46 Hans Olsson Carlskrona 134,30 97,32 2
47 Magnus Israelsson Team Holmsjö 133,30 114,44 1
48 Mikael Karlsson Alvesta 132,60 86,17 3
49 Pontus Dahl Alvesta 131,70 93,95 junior
50 Lotta Thörnros Alvesta 130,30 84,40 1
51 Jan Lundin Tingsryd 130,10 91,92 3
52 Jan Åkesson Korpen Åseda 128,70 103,04 2
53 Kent Vikström Växjö 128,70 98,32 2
54 Anja Milsten Dynapac 127,20 107,45 3
55 Lena Berntsson Växjö 126,60 81,65 3
56 Christer Sjögren Lessebo 125,80 104,08 2
57 Henry Johansson Korpen Åseda 124,00 86,87 3
58 Stefan Olofsson Team Holmsjö 123,90 101,83 3
59 Anders Oskarsson Dynapac Södra 122,40 95,57 2
60 Krister Pettersson Lanternan 121,80 95,96 3
61 Clara Larsson Växjö 121,10 89,61 3
62 Gunnar Karlsson Korpen Åseda 119,40 95,86 3
63 Dennis Bern Dynapac Södra 118,50 86,00 junior
64 Jan Pettersson Lanternan 118,50 93,89 2
65 Malin Lundqvist Alvesta 118,40 92,50 1
66 Carina Gneupel Team Holmsjö 116,80 91,32 3
67 Allan Karlsson Alvesta 116,50 79,72 2
68 Ulf Seyer Alvesta 115,30 75,66 3
69 Andreas Collin Tingsryd 114,20 98,86 2
70 Bertil Westergren Växjö 114,20 89,38 1
71 Bengt Karlsson Korpen Åseda 114,00 82,66 3
72 Roland Sjöstrand Tingsryd 113,80 74,21 3
73 Johanna Dahl Alvesta 111,90 78,05 junior
74 Ulrika Rydell Växjö 111,90 84,36 3
75 Morgan Atle Dynapac Södra 110,80 79,21 3
76 Elna Karlsson Korpen Åseda 110,80 80,20 3
77 Arne Nygren Korpen Åseda 109,80 82,00 3
78 Bernt Olsson Jämjö Hsk 109,20 97,64 3
79 Vanja Ivarsson Jumbo 107,60 90,38 2
80 Harald Johansson Lessebo 105,30 82,95 3
81 Mats Halle´n Tingsryd 103,90 79,27 3
82 Joakim Dahl Alvesta 103,70 71,82 3
83 Ewa Malmkvist Jämjö Hsk 102,30 86,30 2
84 Kjell Johansson Lanternan 101,80 79,77 3
85 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 95,70 78,36 3
86 Peter Karlsson Team Holmsjö 96,80 74,63 3
87 Tobias Gneupel Team Holmsjö 95,00 71,35 3
88 Berne Sjösten Växjö 94,90 89,83 2
89 Solveig Axelsson Alvesta 94,40 71,34 3
90 Emelie Törnkvist Alvesta 93,00 79,75 junior
91 Hans Bogren Arla 92,10 68,50 3
92 Anna-Lisa Nilsson Växjö 89,70 89,70 3
93 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 84,90 70,69 3
94 Bo Andersson Tingsryd 83,10 59,82 3
95 Eva Toll Alvesta 82,80 59,75 3
96 Stefan Håkansson Carlskrona 81,00 64,75 3
97 Göte Rosberg Korpen Åseda 80,40 53,27 3
98 Eje Stühr Lessebo 79,80 68,57 2
99 Andreas Dahl Alvesta 79,50 60,05 3
100 Niclas Gunnarsson Team Holmsjö 68,80 68,71 3
101 Börje Carlsson Korpen Åseda 64,50 43,71 3
102 Elvita Tusz Team Holmsjö 56,10 56,10 3
103 Kerstin Karlsson Växjö 52,20 52,20 3
104 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 45,60 41,17 3
105 Jan-Åke Karlsson Tingsryd 28,70 24,79 3
Hela sverigerankingen


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se