Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2022/2023
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 4334 16 167,97
2 Leo Andersson Carlskrona Hsc 4083 17 155,15
3 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 4000 14 159,43
4 Matz Karlsson Korpen Åseda 3930 12 163,75
5 Jean Fredriksson Väre Balders Hsk 3761 13 152,23
6 Peter Olsson Dynapac Hsc 3698 15 140,03
7 Sandor Bodi Växjö Hsk 3696 10 184,80
8 Magnus Israelsson Sibbamåla IF 3360 16 129,22
9 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 3246 9 180,33
10 Gert Karlsson Korpen Åseda 3223 12 134,29
11 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 3153 16 120,09
12 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 3107 15 119,03
13 Lars-Erik Ottosson Lanternan B.c 3097 14 122,36
14 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 3096 14 124,57
15 Mattias Olsson Dynapac Hsc 3007 15 119,23
16 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 2988 12 124,50
17 Olle Ottosson Dynapac Hsc 2915 13 117,35
18 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 2837 16 108,09
19 Gilbert Pettersson Lanternan 2825 12 117,71
20 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 2631 15 102,20
21 Berndt Pettersson Lanternan B.c 2625 13 105,92
22 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 2597 8 162,31
23 Ronny Lundberg Lanternan B.c 2582 12 107,58
24 Carina Gneupel Sibbamåla IF 2554 14 100,86
25 Hathaichonlanne Phaengphui Växjö Hsk 2494 8 155,88
26 Elin Olsson Dynapac Hsc 2434 13 97,77
26 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 2434 16 93,13
28 Göran Olofsson Korpen Nybro 2395 13 97,35
29 Roy Dahlén Dynapac Hsc 2349 13 94,31
30 Sandra Widlund Växjö Hsk 2323 8 145,19
31 Stefan Olofsson Korpen Nybro 2282 11 103,73
32 Kerstin Svensson Växjö Hsk 2247 11 102,14
33 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 2216 14 87,89
34 Torgny Rågfeldt Balders HSK 2207 9 122,61
35 Louise Tollstam Dynapac Hsc 2091 10 104,55
36 Dan Hallstan Växjö Hsk 2080 12 86,67
37 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 2076 11 94,36
38 Maire Johansson Växjö Hsk 2073 10 103,65
39 Lasse Brincner Värends Hsk 2066 11 93,91
40 Irene Pettersson Lanternan B.c 1943 13 76,92
41 Jarita Fredriksson Väre Balders Hsk 1931 12 80,46
42 Alf Svensson Korpen Åseda 1928 12 80,33
43 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 1921 8 120,06
44 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 1906 11 86,64
45 Solveig Axelsson Växjö Hsk 1892 13 77,46
46 Björn Landberg Vaxholm Hsk 1866 8 116,63
47 Jonny Åberg Balders Hsk 1829 8 114,31
48 Bernt Olsson Jämjö Hsk 1812 10 90,60
49 Malira Eriksson Balders HSK 1808 7 129,14
50 Yamonlada Damnoenngam Växjö Hsk 1804 8 112,75
51 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 1791 9 99,50
52 Tomas Lindahl Korpen Åseda 1678 9 93,22
53 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 1637 8 102,31
54 Lars Johannesson Jämjö Hsk 1555 9 86,39
55 Clara Larsson Värends Hsk 1526 9 84,78
56 Bela Bodi Växjö Hsk 1441 10 72,05
57 Lukas Bern Dynapac 1422 7 101,57
58 Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 1393 5 139,30
59 Thomas Dahl Växjö Hsk 1363 11 61,95
60 Johan Johansson Tingsryd Hsc 1351 5 135,10
61 Janne Pettersson Balders Hsk 1310 7 93,57
62 Sebastian Israelsson Sibbamåla IF 1263 7 90,21
63 Martin Antic Värends Hsk 1247 7 89,07
64 Åke Bergqvist Tingsryd Hsc 1203 6 100,25
65 Roger Eriksson Balders HSK 1197 7 85,50
66 Hernan Hernandez Jämjö Hsk 1188 8 74,25
67 Martin Anjou Balders HSK 1187 5 118,70
68 Christian Balsiger Värends Hsk 1181 5 118,10
69 Mikael Grönskog Sibbamåla IF 1146 6 95,50
70 Maria Andersson Team Småland Hsk 1145 9 63,61
71 Bengt Andersson Växjö Hsk 1122 5 112,20
72 Pascal Letter Balders Hsk 1108 5 110,80
73 Jonas Klarström Team Småland Hsk 1089 9 60,50
74 Ted Lilja Lanternan 1052 7 75,14
75 Ulrika Rydell Värends Hsk 1034 7 73,86
76 Nick Gibbs Dynapac Hsc 1014 6 84,50
77 Markus Peterson Balders HSK 1000 4 125,00
78 Morgan Athle Dynapac Hsc 927 9 51,50
79 Julia Eriksson Balders HSK 910 5 91,00
80 Jan Petersson Lanternan B.c 860 5 86,00
81 Erik Smiding Vaxholm Hsk 851 4 106,38
82 Arne Blihd Lanternan 838 6 69,83
83 Sune Andersson Jämjö Hsk 818 5 81,80
84 Amanda Blomgren Lanternan 814 6 67,83
85 Conny Bark Värends Hsk 804 5 80,40
86 Kjell Åkesson Lanternan 727 4 90,88
87 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 715 5 71,50
88 Malin Löwberg Balders Hsk 712 6 59,33
89 Lisbeth Blihd Lanternan 665 5 66,50
90 Magnus Härdling Vaxholm 659 4 82,38
91 Julius Gneupel Sibbamåla IF 622 3 103,67
92 Anders Karlsson Värends Hsk 601 4 75,13
93 Nisse Hansson Korpen Nybro 573 6 47,75
94 Sune Olsson Korpen Nybro 567 3 94,50
95 Sandra Rydell Värends Hsk 549 3 91,50
96 Malena Rågfeldt Balders HSK 539 3 89,83
97 Ulf Svensson Jämjö Hsk 516 3 86,00
98 Bo Petersson Korpen Nybro 503 4 62,88
99 Göran Örjebo Vaxholm Hsk 481 4 60,13
100 Billy Klarström Team Småland 467 3 77,83
101 Peter Olsson 2 Dynapac 439 3 73,17
102 Günther Iraschko Växjö Hsk 434 2 108,50
103 Fredrik Lundin Lanternan 431 2 107,75
104 Roland Andreasson Lanternan 421 2 105,25
105 Therese Fredriksson PBHSPC 418 3 69,67
106 Pontus Strandell PBHSPC 410 3 68,33
107 Christer Blomgren Lanternan 409 2 102,25
108 Micael Karlsson Värends Hsk 402 3 67,00
109 Torbjörn Svennberg Balders HSK 385 2 96,25
110 Moje Liljegren Tingsryd Hsc 382 3 63,67
111 Robert Wretborg CBAR 372 2 93,00
112 Ove Klasson Tingsryd Hsc 371 3 61,83
113 Peter Olofsson Korpen Nybro 368 2 92,00
114 Sonlard Berglund PBHSPC 363 2 90,75
115 Saga Karlberg Jämjö Hsk 330 3 55,00
116 Christoffer Lovén Balders Hsk 321 2 80,25
117 Karin Gullbrand Värends Hsk 309 4 38,63
118 Jimmy Athle Athleterna 307 2 76,75
119 Henrik Fresk Viby HSK 296 2 74,00
120 Bobby Parming CBAR 293 2 73,25
121 Björn Bydén PBHSPC 292 2 73,00
121 Calle Jacobsson CBAR 292 2 73,00
123 Andreas Westberg CBAR 274 2 68,50
124 Thomas Marklund Värends Hsk 266 2 66,50
125 Kim Knudsen Värends Hsk 264 2 66,00
126 Lotta Sundin Vaxholm 262 3 43,67
127 Carl Engbrink PBHSPC 260 2 65,00
127 Astrid Martinez Jämjö Hsk 260 2 65,00
129 Martin Smeds Balders Hsk 249 2 62,25
130 Victor Bengtsson Vaxholm Hsk 248 3 41,33
131 Malin Nilsson Athleterna 243 2 60,75
132 Leif Danielsson Korpen Nybro 242 1 121,00
133 Hasse Johansson Tingsryd Hsc 239 1 119,50
134 Armin Sisic Värends Hsk 238 1 119,00
134 Ingegärd Holmquist Lanternan 238 3 39,67
136 Julia Anjou Balders HSK 237 1 118,50
137 Stefan Svensson International Mix 228 1 114,00
138 Per-Ola Johansson Dynapac 226 1 113,00
139 Ulrik Hofer Lanternan 223 1 111,50
139 Johan Karlsson Korpen Åseda 223 1 111,50
141 Jimmy Carlsson Vaxholm 220 1 110,00
142 David Dahl PBHSPC 212 1 106,00
143 Pia Brovold Vaxholm 209 3 34,83
144 Isabelle Athle Athleterna 202 2 50,50
145 Alice Jältsäter Vaxholm 199 3 33,17
145 Christian Lietzings PBHSPC 199 2 49,75
147 Jerry Viksten Korpen Åseda 186 1 93,00
148 Kasper Sjöberg Sketnabäck 180 1 90,00
148 Anders Johnson Vaxholm 180 2 45,00
150 Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 179 1 89,50
151 Arne Nygren Korpen Åseda 174 1 87,00
152 Hanna Karlberg Jämjö Hsk 173 1 86,50
153 Anton Rågfeldt Balders HSK 171 2 42,75
154 Per-Olof Johansson Sibbamåla 170 1 85,00
154 Carina Tikkanen Athleterna 170 2 42,50
156 Krister Nygren Korpen Åseda 169 1 84,50
157 Christer Brincner Värends Hsk 166 1 83,00
158 Åsa Karlsson Korpen Nybro 165 1 82,50
159 Dennis Bern Dynapac Hsc 160 1 80,00
160 Karen Jältsäter Vaxholm 156 1 78,00
161 Christer Eriksson Korpen Nybro 155 1 77,50
161 Annika Johnson Vaxholm 155 2 38,75
163 Emil Nilsson Balders HSK 147 1 73,50
164 Emelie Sjöberg Värends Hsk 144 1 72,00
164 Martin Björklund Sketnabäck 144 1 72,00
164 Robert Sjöberg Sketnabäck 144 1 72,00
167 Kalle Gabrielsson Vaxholm 141 1 70,50
168 Rebecka Fresk Viby HSK 136 1 68,00
169 Johanna Jacobsson Vaxholm 133 1 66,50
170 Anders Alriksson Dynapac 132 1 66,00
171 Helene Hellström Vaxholm 128 2 32,00
172 Anna Löwberg Balders HSK 123 1 61,50
173 Linus Bomler Vaxholm 120 1 60,00
173 Håkan Hammar Vaxholm 120 2 30,00
175 Nancy Andersson Lanternan 112 1 56,00
175 Kenneth Andersson Lanternan 112 1 56,00
177 Sabina Rydberg Vaxholm Hsk 109 1 54,50
178 Rebecca Israelsson Sibbamåla 108 1 54,00
179 Adam Sandqvist Sibbamåla 99 1 49,50
180 Dennis Magnusson Värends Hsk 84 2 21,00
181 Norman Kipler Balders HSK 78 1 39,00
182 Sofia Härdling Vaxholm 71 1 35,50
182 Clara Johnson Vaxholm 71 2 17,75
184 Alexander Bergström PBHSPC 66 1 33,00
185 Gunnar Lundbeck Tingsryd Hsc 65 1 32,50
185 Kent Svensson Lanternan 65 1 32,50
187 Christel Andersson Dynapac 61 1 30,50
187 Magnus Karlsson Växjö Hsk 61 2 15,25
189 Hugo Bark Värends Hsk 53 1 26,50
190 Ulf Andersson Dynapac 51 1 25,50
190 Simon Granqvist Balders HSK 51 1 25,50
192 Tanja Ivanovic International mix 44 1 22,00
193 Alena Kostalova International mix 38 1 19,00
194 Magnus Nyström Balders HSK 36 1 18,00
195 Johanna Hagerman Balders HSK 21 1 10,50
196 Pia Gerwins International mix 3 1 1,50
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2023-04-24


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se