Hur fungerar det?
Välj säsong:
Miniorrankingen 2024/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | Antal tävlingar | Snitt per serie |
1 | Liam Andersson | Söders Hsk | 1011 | 6 | 84,25 |
2 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 451 | 6 | 37,58 |
3 | Hugo Eriksson | Balders HSK | 298 | 6 | 24,83 |
4 | Alex Rydell | Värends Hsk | 256 | 1 | 128,00 |
5 | Neo Letter Hagerman | Balders HSK | 158 | 2 | 39,50 |
6 | Neo Bonell | Balders HSK | 126 | 2 | 31,50 |
7 | Linnea Printzlow | Sibbamåla | 106 | 2 | 26,50 |
8 | Thor Axelsson | Söders Hsk | 62 | 1 | 31,00 |
9 | Saga Rappola | Vaxholm | 60 | 1 | 30,00 |
10 | Jeremia Karlsson | Korpen Åseda | 54 | 1 | 27,00 |
11 | Lizzy Gandsjö | Jämjö Hsk | 51 | 1 | 25,50 |
12 | Signe Sjöblom | Vaxholm | 37 | 1 | 18,50 |
13 | Caroline Jismark | Viby Hsk | 31 | 2 | 7,75 |
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2024-09-01 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |