Hur fungerar det?
Välj säsong:
Miniorrankingen 2024/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | Antal tävlingar | Snitt per serie |
1 | Liam Andersson | Söders Hsk | 1465 | 8 | 91,56 |
2 | Thor Axelsson | Söders Hsk | 339 | 3 | 56,50 |
3 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders HSK | 305 | 4 | 38,13 |
4 | Alex Rydell | Värends Hsk | 256 | 1 | 128,00 |
5 | Hugo Eriksson | Balders HSK | 196 | 4 | 24,50 |
6 | Neo Letter Hagerman | Balders HSK | 158 | 2 | 39,50 |
7 | Neo Bonell | Balders HSK | 126 | 2 | 31,50 |
8 | Saga Rappola | Vaxholm | 60 | 1 | 30,00 |
9 | Lizzy Gandsjö | Jämjö Hsk | 51 | 1 | 25,50 |
9 | Signe Sjöblom | Vaxholm | 51 | 2 | 12,75 |
11 | Svante | Vaxholm | 47 | 1 | 23,50 |
12 | Elliot Klaving | Vaxholm Hsk | 24 | 1 | 12,00 |
13 | Linnea Printzlow | Sibbamåla | 23 | 1 | 11,50 |
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2025-01-06 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |