Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2016/2017
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 (1) Sandor Bodi Växjö 5105 15 190,47
2 (2) Olle Ottosson Dynapac 4499 15 166,23
3 (4) Gert Karlsson Korpen Åseda 4253 16 156,75
4 (3) Tobias Gneupel Sibbamåla 4104 12 171,00
5 (5) Ingvar Eriksson Carlskrona 4084 16 150,84
6 (6) Kent Sundahl Carlskrona 3966 12 165,25
7 (7) Matz Karlsson Korpen Åseda 3843 16 139,47
8 (8) Maj-Britt Jarl Växjö 3587 15 133,70
9 (9) Anders Johansson Dynapac 3465 15 128,97
10 (10) Lasse Brincner Värends Hsk 3457 14 128,39
11 (12) Peter Olsson Dynapac 3348 16 120,06
12 (10) Magnus Israelsson Sibbamåla 3190 11 145,00
13 (14) Mattias Gneupel Sibbamåla 3164 13 121,69
14 (15) Bo Petersson Korpen Nybro 3080 12 128,33
15 (16) Maire Johansson Växjö 3047 15 110,77
16 (17) Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 2992 12 124,67
17 (19) Tomas Lindahl Korpen Åseda 2939 14 110,71
18 (13) Leo Andersson Carlskrona 2925 10 146,25
19 (18) Christer Blomgren Lanternan 2916 13 112,15
20 (22) Joel Sundahl Carlskrona 2870 14 108,14
21 (20) Stefan Tollstam Dynapac 2857 15 104,07
22 (23) Leif Sundahl Carlskrona 2722 12 113,42
23 (25) Anita Fabbeke Dynapac 2715 12 113,13
24 (24) Hans Lundqvist Alvesta 2709 13 104,19
25 (21) Bela Bodi Växjö 2690 12 112,08
26 (27) Göran Olofsson Korpen Nybro 2589 14 97,75
27 (26) Ingegerd Pettersson Lanternan 2533 14 94,07
28 (30) Johan Johansson Tingsryd 2527 9 140,39
29 (34) Bengt Andersson Växjö Hsk 2514 12 104,75
30 (27) Christian Balsiger Värends Hsk 2504 13 96,31
31 (31) Berndt Pettersson Lanternan 2470 14 92,32
32 (31) Jan Petersson Lanternan 2467 14 92,32
33 (33) Peter Edlund Dynapac 2459 14 91,46
34 (36) Mikael Bodi Växjö Hsk 2448 13 94,15
35 (34) Roy Dahlén Dynapac 2439 12 101,63
36 (27) Göran Persson Dynapac 2341 12 97,54
37 (39) Alf Svensson Korpen Åseda 2317 16 82,19
38 (36) Bengt Fabbeke Dynapac 2316 12 96,50
39 (39) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 2285 9 126,94
40 (38) Ronny Lundberg Lanternan 2236 11 101,64
41 (39) Carina Gneupel Sibbamåla 2223 10 111,15
42 (42) Lukas Bern Dynapac 2112 11 96,00
43 (44) Solveig Axelsson Alvesta 2032 13 78,15
44 (51) Sune Olsson Korpen Nybro 1971 10 98,55
45 (42) Dan Hallstan Växjö 1967 11 89,41
46 (45) Malin Lundqvist Alvesta 1950 12 81,25
47 (46) Olle Nilsson Tingsryd 1917 11 87,14
48 (53) Lennart Karlsson Tingsryd 1860 8 116,25
49 (47) Mattias Olsson Dynapac 1801 9 100,06
50 (49) Inga-Lill Stühr Lessebo 1762 9 97,89
51 (49) Clara Larsson Värends Hsk 1759 11 79,95
52 (51) Thomas Dahl Växjö 1757 12 73,21
53 (47) Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 1688 11 76,73
54 (54) Fredrik Lundin Lanternan 1682 7 120,14
55 (56) Anne-Marie Larsson Tingsryd 1618 10 80,90
56 (58) Alf Johansson Värends Hsk 1559 11 70,86
57 (55) Kerstin Johansson Lessebo 1554 8 97,13
58 (60) Hans Johansson Tingsryd 1548 7 110,57
59 (65) Ronnie Pettersson Växjö Hsk 1535 9 85,28
60 (56) Kerstin Svensson Växjö Hsk 1386 10 69,30
61 (67) Gunnar Lundbeck Tingsryd 1365 10 68,25
62 (62) Maria Andersson Team Småland Hsk 1341 10 67,05
63 (71) Bernt Olsson Jämjö Hsk 1305 6 108,75
64 (58) Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 1294 11 58,82
65 (80) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 1288 6 107,33
66 (68) Martin Antic Värends Hsk 1268 8 79,25
67 (63) Inger Andersson Korpen Nybro 1257 7 89,79
68 (73) Ulrika Rydell Värends Hsk 1250 7 89,29
69 (64) Sebastian Israelsson Sibbamåla 1243 8 77,69
70 (70) Christer Brincner Värends Hsk 1212 8 75,75
70 (76) Christina Holmberg Tingsryd 1212 7 86,57
72 (71) Kennarth Axelsson Alvesta 1203 4 150,38
73 (60) Bo Fransson Lessebo 1130 5 113,00
74 (73) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 1122 5 112,20
75 (73) Risto Selming Korpen Nybro 1101 8 68,81
76 (77) Mikael Karlsson Hsk Tingzås 1093 8 68,31
77 (65) Bo Andersson Hsk Tingzås 1091 5 109,10
78 (68) Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 1078 4 134,75
79 (82) Ulrika Strandahl Växjö 1063 9 59,06
80 (79) Lasse Nilsson Värends Hsk 1051 5 105,10
81 (80) Louise Tollstam Dynapac 1039 6 86,58
82 (86) Åke Bergqvist Tingsryd 1023 9 56,83
83 (84) Rolf Johannesson Värends Hsk 993 6 82,75
84 (82) Paul Karlsson Lessebo 989 4 123,63
85 (77) Gilbert Pettersson Lanternan 942 5 94,20
86 (84) Jonas Klarström Team Småland Hsk 941 10 47,05
87 (94) Göran Mårtensson Jämjö Hsk 913 5 91,30
88 (86) Rikard Åberg Alvesta 895 7 63,93
89 (88) Lennart Karlsson Lanternan 809 5 80,90
90 (96) Susanne Andersson Team Småland Hsk 771 6 64,25
91 (89) Elin Olsson Dynapac 745 6 62,08
92 (91) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 711 4 88,88
93 (97) Lars-Erik Green Team Småland Hsk 681 7 48,64
94 (101) Anders Karlsson Värends Hsk 666 6 55,50
95 (92) Armin Sisic Värends Hsk 664 2 166,00
96 (93) Kjell Åkesson Lanternan 649 4 81,13
97 (89) Rune Karlsson Korpen Nybro 621 3 103,50
98 (97) Linnea Gneupel Sibbamåla 620 5 62,00
99 (100) André Gustafsson Dynapac 595 3 99,17
100 (101) Roland Andreasson Lanternan 573 3 95,50
101 (94) Rickard Holgersson Sketnabäck 504 3 84,00
102 (103) Håkan Larsson Tingsryd 474 3 79,00
103 (104) Solveig Brincner Värends Hsk 462 7 33,00
104 (97) Kasper Sjöberg Sketnabäck 439 3 73,17
105 (105) Stefan Olofsson Korpen Nybro 432 2 108,00
106 (107) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 412 3 68,67
107 (108) Kerstin Petersen Växjö 406 3 67,67
108 (109) Bertil Olsson Jämjö Hsk 368 3 61,33
109 (110) Morgan Atle Dynapac 361 3 60,17
110 (111) Tobias Vikström Växjö Hsk 359 1 179,50
111 (112) Leif Ahlex Lessebo 348 1 174,00
112 (113) Ronjah Pettersson Växjö Hsk 340 2 85,00
113 (114) Mimmi Hansson Korpen Nybro 331 3 55,17
114 (117) Arne Blihd Lanternan 319 3 53,17
115 (115) Allan Persson Tingsryd 312 3 52,00
116 (119) Kent Vikström Växjö 304 2 76,00
117 (105) Robert Sjöberg Sketnabäck 302 3 50,33
118 (120) Niklas Berglund Växjö Hsk 300 2 75,00
119 (122) Ingegärd Holmqvist Lanternan 299 3 49,83
120 (123) Kenneth Andersson Dynapac 285 2 71,25
121 (124) Susanne Simonsson Lanternan 278 2 69,50
122 (125) Roger Johansson Dynapac 271 2 67,75
123 (127) Krister Nygren Korpen Åseda 265 1 132,50
124 (116) Ulf Seyer Alvesta 262 2 65,50
125 (128) Lisbeth Blihd Lanternan 248 2 62,00
126 (129) Jerry Viksten Korpen Åseda 246 2 61,50
127 (130) Karin Gullbrand Tingsryd 232 4 29,00
128 (131) Arne Nygren Korpen Åseda 231 2 57,75
129 (132) Towe Danielsson Korpen Nybro 215 1 107,50
130 (117) Viktor Holgersson Sketnabäck 210 2 52,50
130 (134) Carina Andersson Dynapac 210 2 52,50
132 (136) Elin Edlund Dynapac 203 2 50,75
133 (137) Irené Pettersson Lanternan 197 2 49,25
134 (138) Kristoffer Israelsson Sibbamåla 193 1 96,50
135 (139) Kjell Rydh Korpen Nybro 187 1 93,50
135 (139) Lena Johansson Tingsryd 187 1 93,50
137 (141) Judith Karlsson Växjö Hsk 183 2 45,75
138 (142) Patrick Axelsson Alvesta 178 1 89,00
139 (144) Börje Carlsson Korpen Åseda 172 1 86,00
140 (145) Bill Bergman Bergmans 169 1 84,50
141 (146) Ola Frost Sibbamåla 163 1 81,50
142 (148) Ulrich Hofer Lanternan 162 1 81,00
143 (120) Magnus Stenberg Hsk Tingzås 157 1 78,50
144 (149) Nathalie Jonasson Team Småland Hsk 153 1 76,50
145 (150) Per-Åke Södergren Cementa IF 151 1 75,50
146 (152) Peter Karlsson Sibbamåla 143 1 71,50
147 (154) Linda Belsing Sibbamåla 139 1 69,50
148 (155) Kent-Åke Alriksson Sibbamåla 135 1 67,50
148 (155) Emma Svensson Dynapac 135 1 67,50
150 (157) Bo Trulsson Korpen Åseda 133 1 66,50
151 (125) Patrik Glimfalk Cementa IF 131 1 65,50
152 (158) André Andersson Cementa IF 129 1 64,50
153 (159) Lars-Olof Pettersson Dynapac 128 1 64,00
154 (160) Anton Wetterstrand Cementa IF 123 1 61,50
155 (161) Robin Alriksson Sibbamåla 119 1 59,50
156 (132) Bengt-Arne Andersson Mulde VK 116 1 58,00
157 (162) Klas-Åke Lindström Mulde VK 112 1 56,00
158 (164) Alexander Storme Hsk Tingzås 107 1 53,50
159 (165) Therese Frost Sibbamåla 98 1 49,00
160 (166) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 94 1 47,00
161 (167) Göran Brincner Värends Hsk 91 1 45,50
162 (169) Margareta Lundqvist Växjö Bs 86 1 43,00
162 (169) Anna Stenberg Hsk Tingzås 86 1 43,00
164 (146) Rasmus Johansson Cementa IF 85 1 42,50
164 (171) Roger Frost Sibbamåla 85 1 42,50
166 (172) Ella Johansson Dynapac 80 1 40,00
167 (174) Nellie Persson Tingsryd 75 2 18,75
168 (176) Birgitta Westerlund Växjö Bs 74 1 37,00
168 (176) Göte Rosberg Korpen Åseda 74 1 37,00
170 (178) Gustav Södergren Cementa IF 72 1 36,00
171 (179) Thorgny Björkqvist Tingsryd 71 1 35,50
171 (179) Åke Lönnqvist Växjö Bs 71 1 35,50
173 (181) Ingegerd Sjöstrand Hsk Tingzås 67 1 33,50
174 (182) Ronald Bergman Bergmans 66 1 33,00
175 (152) Ulf Stenberg Mulde VK 65 1 32,50
176 (184) Carl-Axel Moberg Växjö Bs 51 1 25,50
177 (186) Birgitta Lagerström Lanternan 41 1 20,50
178 (187) Lisbetha Andersson Lanternan 27 1 13,50
179 (188) Susanne Bergman Bergmans 20 1 10,00
180 (189) Cathy Seventer Bergmans 6 1 3,00
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2017-04-24


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se