Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2005/2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Snitt 10 bästa | Snitt alla omg | Klass |
1 | Jabir Malghouth | Växjö | 257,80 | 192,36 | 1 |
2 | Sandor Bodi | Alvesta | 247,60 | 200,08 | 1 |
3 | Leo Andersson | Dynapac Hsc | 228,20 | 171,78 | 1 |
4 | Kent Sundahl | Carlskrona | 205,90 | 154,24 | 1 |
5 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 205,30 | 165,90 | 1 |
6 | Paul Karlsson | Lessebo | 189,80 | 150,69 | 1 |
7 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 185,20 | 138,78 | junior |
8 | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 175,70 | 149,28 | 1 |
9 | Stefan Tollstam | Dynapac Södra | 174,90 | 127,87 | 2 |
10 | Fredrik Johansson | Lanternan | 173,20 | 123,40 | 1 |
11 | Inga-Lill Stühr | Lessebo | 172,70 | 130,66 | 1 |
12 | Resic Dzemal | Dynapac Södra | 172,00 | 137,05 | 1 |
13 | Kennarth Axelsson | Tingsryd | 170,00 | 135,22 | 1 |
14 | Thomas Dahl | Alvesta | 167,70 | 132,62 | 1 |
15 | Bengt Lindskog | Dynapac Hsc | 165,80 | 130,74 | 1 |
16 | Matthias Gneupel | Team Holmsjö | 165,20 | 133,71 | 1 |
17 | Kenneth Andersson | Dynapac Hsc | 164,90 | 135,04 | 2 |
18 | Pontus Milsten | Lanternan | 162,70 | 117,81 | junior |
19 | Knut Fransson | Växjö | 162,50 | 122,42 | 1 |
20 | Bo Fransson | Lessebo | 161,40 | 132,13 | 1 |
21 | Maj-Britt Jarl | Växjö | 161,30 | 120,36 | 1 |
22 | Göran Persson | Dynapac Södra | 160,50 | 111,24 | 2 |
23 | Peter Olsson | Dynapac Södra | 158,30 | 119,05 | 1 |
24 | Leif Sundahl | Carlskrona | 158,00 | 116,29 | 1 |
25 | Michael Johansson | Lanternan | 157,60 | 114,93 | 1 |
26 | Allan Karlsson | Alvesta | 154,60 | 119,62 | 2 |
27 | Matthias Olsson | Dynapac Södra | 150,90 | 112,53 | junior |
28 | Bela Bodi | Alvesta | 149,10 | 115,42 | 2 |
29 | Christer Blomgren | Lanternan | 148,60 | 116,40 | 1 |
30 | Ulf Jörgensen | Växjö | 148,10 | 121,07 | 3 |
30 | Kent Vikström | Växjö | 148,10 | 111,64 | 2 |
32 | Hans Lundqvist | Alvesta | 147,90 | 107,05 | 2 |
33 | Patrik Axelsson | Tingsryd | 147,70 | 111,89 | 3 |
34 | Carina Gneupel | Team Holmsjö | 145,90 | 108,50 | 3 |
35 | Anja Milsten | Dynapac Hsc | 143,20 | 119,82 | 3 |
36 | Leif Ahlex | Lessebo | 143,00 | 118,82 | 1 |
37 | Sune Carlsson | Växjö | 140,40 | 102,40 | 2 |
38 | Kerstin Johansson | Lessebo | 140,10 | 113,72 | 2 |
39 | Magnus Israelsson | Team Holmsjö | 139,70 | 127,79 | 1 |
40 | André Gustavsson | Dynapac Hsc | 139,60 | 118,39 | 3 |
41 | Göran Mårtensson | Brömsebro | 136,70 | 123,36 | 2 |
42 | Hans Olsson | Carlskrona | 136,60 | 106,20 | 2 |
43 | Sven-Olof Sjösten | Växjö | 135,20 | 105,60 | 2 |
44 | Lena Axelsson | Korpen Nybro | 134,80 | 100,31 | 3 |
45 | Bertil Westergren | Växjö | 134,70 | 104,69 | 2 |
46 | Stephan Carlqvist | Korpen Nybro | 133,60 | 95,94 | 3 |
47 | Kurt Hansen | Alvesta | 132,30 | 101,76 | 1 |
48 | Klara Larsson | Växjö | 132,00 | 87,62 | 3 |
49 | Lena Berntsson | Växjö | 131,00 | 94,50 | 3 |
50 | Lotta Bertling | Alvesta | 130,40 | 110,86 | 2 |
51 | Jan Lundin | Tingsryd | 129,00 | 100,57 | 3 |
52 | Roy Johansson | Lanternan | 128,40 | 91,45 | 1 |
53 | Gunnar Karlsson | Korpen Åseda | 128,20 | 97,45 | 3 |
54 | Krister Pettersson | Lanternan | 126,20 | 99,64 | 3 |
55 | Johanna Dahl | Växjö | 125,90 | 104,88 | junior |
56 | Pontus Dahl | Växjö | 125,50 | 92,15 | 3 |
57 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 125,40 | 94,27 | 3 |
58 | Dennis Bern | Dynapac Södra | 125,20 | 99,29 | junior |
59 | Berne Sjösten | Växjö | 125,00 | 100,21 | 2 |
60 | Kjell Olsson | Carlskrona | 124,50 | 87,07 | 3 |
61 | Tobias Vikström | Växjö | 124,00 | 103,25 | minior |
62 | Jan Pettersson | Lanternan | 123,60 | 96,46 | 2 |
63 | Anders Oskarsson | Dynapac Södra | 123,20 | 101,42 | 2 |
64 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 122,50 | 86,21 | 2 |
65 | Lars Carlén | Arla Fritid | 122,00 | 110,78 | 1 |
66 | Ulf Seyer | Alvesta | 121,90 | 86,37 | 3 |
67 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 120,60 | 89,06 | 3 |
68 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 120,50 | 88,19 | 3 |
69 | Christer Sjögren | Lessebo | 119,60 | 99,86 | 2 |
70 | Morgan Atle | Dynapac Södra | 117,90 | 82,69 | 3 |
71 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 117,60 | 89,83 | 3 |
72 | Robert Blomgren | Lanternan | 116,80 | 98,85 | 3 |
72 | Ewa Malmkvist | Jämjö Hsk | 116,80 | 102,29 | 2 |
74 | Jonas Milsten | Lanternan | 115,10 | 93,78 | 3 |
75 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 114,50 | 81,40 | 3 |
76 | Lotta Thörnros | Alvesta | 114,30 | 82,55 | 2 |
77 | Susanne Jörgensen | Växjö | 113,80 | 83,75 | 3 |
78 | Stefan Håkansson | Carlskrona | 112,70 | 91,44 | 3 |
79 | Kristian Thörnros | Alvesta | 112,20 | 100,75 | 3 |
80 | Anna-Lisa Nilsson | Växjö | 112,00 | 83,18 | 3 |
81 | Veronica Dahl | Växjö | 111,00 | 78,86 | 3 |
82 | Peter Karlsson | Team Holmsjö | 110,20 | 94,36 | 3 |
83 | Joakim Dahl | Växjö | 108,50 | 74,23 | 3 |
84 | Barbro Persson | Lessebo | 107,60 | 99,05 | 3 |
85 | Daniel Harrysson | Team Holmsjö | 105,90 | 82,33 | 3 |
86 | Harald Johansson | Lessebo | 103,90 | 83,35 | 3 |
87 | Solveig Axelsson | Alvesta | 102,10 | 75,53 | 3 |
88 | Roland Sjöstrand | Tingsryd | 100,10 | 66,24 | 3 |
89 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 97,40 | 86,93 | 3 |
90 | Risto Selming | Korpen Nybro | 95,90 | 87,75 | 3 |
91 | Kerstin Karlsson | Växjö | 94,00 | 65,79 | 3 |
92 | Allan Persson | Tingsryd | 92,80 | 70,53 | 3 |
93 | Torben Karlsson | Dynapac Hsc | 90,70 | 90,70 | 2 |
94 | Ulrika Rydell | Växjö | 89,20 | 76,94 | 3 |
94 | Bo Andersson | Tingsryd | 89,20 | 61,93 | 3 |
96 | Hans Bogren | Arla Fritid | 88,70 | 75,56 | 3 |
97 | Eje Stühr | Lessebo | 87,80 | 67,00 | 2 |
98 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 87,70 | 66,54 | 3 |
99 | Ingegerd Sjöstrand | Tingsryd | 82,40 | 54,47 | 3 |
100 | Pontus Vikström | Växjö | 82,00 | 57,77 | junior |
101 | Tobias Gneupel | Team Holmsjö | 71,90 | 62,50 | mm |
102 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 57,30 | 57,30 | 3 |
Hela sverigerankingen |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |