Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2012/2013
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1(1) Sandor Bodi Växjö 5364 13 206,31
2(2) Kent Sundahl Carlskrona 4753 14 176,89
3(3) Tomas Lindahl Korpen Åseda 4634 14 173,96
4(6) Leo Andersson Carlskrona 4354 14 164,71
5(4) Olle Ottosson Dynapac 4311 14 161,75
6(5) Jabir Malghouth Växjö 4291 12 178,79
7(7) Matz Karlsson Korpen Åseda 3951 14 147,75
8(8) Ingvar Eriksson Carlskrona 3806 14 141,79
9(9) Tobias Vikström Växjö 3793 11 172,41
10(10) Mattias Gneupel Sibbamåla 3765 14 141,71
11(12) Peter Olsson Dynapac 3733 14 140,14
12(11) Gert Karlsson Korpen Åseda 3701 14 139,43
13(13) Tobias Gneupel Sibbamåla 3445 13 132,50
14(15) Stefan Tollstam Dynapac 3276 13 126,00
15(14) Johan Johansson Tingsryd 3152 12 131,33
16(16) Maj-Britt Jarl Växjö 3074 14 115,43
17(17) Mattias Olsson Dynapac 3024 12 126,00
18(19) Lasse Brincner Värends Hsk 2988 14 112,93
19(22) Christer Blomgren Lanternan 2980 13 114,62
20(20) Dan Madayang Dynapac 2938 11 133,55
21(18) Hans Lundqvist Alvesta 2904 14 109,14
22(21) Göran Persson Dynapac 2880 14 108,68
23(23) Carina Gneupel Sibbamåla 2740 14 101,54
24(24) Leif Sundahl Carlskrona 2675 11 121,59
25(26) Maire Johansson Växjö 2620 14 98,39
26(25) Dan Hallstan Växjö 2598 14 97,00
27(32) Bela Bodi Växjö 2566 12 106,92
28(29) Peter Edlund Dynapac 2548 12 106,17
29(28) Jan Petersson Lanternan 2532 13 97,38
30(27) Roy Johansson Lanternan 2519 12 104,96
31(35) Roy Dahlén Dynapac 2452 10 122,60
32(31) Anders Johansson Dynapac 2339 11 106,32
33(33) Sune Carlsson Växjö 2304 10 115,20
34(38) Roger Eriksson Sibbamåla 2276 12 94,83
35(37) Lennart Karlsson Lanternan 2259 10 112,95
36(34) Ingegerd Pettersson Lanternan 2242 13 86,23
37(30) Berndt Pettersson Lanternan 2215 11 100,68
38(40) Risto Selming Korpen Nybro 2095 11 95,23
39(41) Ronnie Pettersson Värends Hsk 2087 12 86,96
40(39) Bertil Westergren Växjö 2047 10 102,35
41(42) Kent Eriksson Dynapac 2026 10 101,30
42(47) Alf Svensson Korpen Åseda 1977 11 89,86
43(48) Kent Vikström Växjö 1965 12 81,88
44(43) Thomas Dahl Växjö 1930 11 87,73
45(45) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 1920 7 137,14
46(50) Fredrik Ernerstam Värends Hsk 1835 8 114,69
47(53) Inga-Lill Stühr Lessebo 1804 8 112,75
48(49) Christina Holmberg Tingsryd 1801 10 90,05
49(36) Armin Sisic Värends Hsk 1786 6 148,83
50(44) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 1713 10 85,65
51(63) Kerstin Johansson Lessebo 1634 7 116,71
52(59) Kurt Hansen Alvesta 1629 8 101,81
53(51) Solveig Axelsson Alvesta 1585 10 79,25
54(52) Roland Sjöstrand Tingsryd 1583 12 65,96
55(64) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 1558 7 111,29
56(46) Bo Petersson Korpen Nybro 1549 7 110,64
57(55) Fredrik Lundin Lanternan 1548 7 110,57
58(56) Jimmy Karlsson Dynapac 1517 12 63,21
59(61) Ulf Seyer Alvesta 1481 12 61,71
60(54) Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 1443 10 72,15
61(60) Mikael Karlsson Tingsryd 1426 10 71,30
62(65) Hans Johansson Tingsryd 1415 6 117,92
63(68) Gilbert Pettersson Lanternan 1405 8 87,81
64(62) Bengt Lindskog Dynapac 1404 9 78,00
65(57) Bengt Karlsson Korpen Åseda 1389 10 69,45
66(66) Peter Karlsson Sibbamåla 1313 9 72,94
67(84) Leif Ahlex Lessebo 1300 5 130,00
68(58) Bo Andersson Tingsryd 1262 5 126,20
69(67) Anja Milsten Dynapac 1188 5 118,80
70(69) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 1126 8 70,38
70(79) Joakim Strand Korpen Åseda 1126 6 93,83
72(81) Therese Olausson Sibbamåla 1089 12 45,38
73(93) Kennarth Axelsson Alvesta 1074 4 134,25
74(75) Per-Olof Johansson Sibbamåla 1054 8 65,88
75(76) Sebastian Vainikka Dynapac 1047 4 130,88
76(77) Elna Karlsson Korpen Åseda 996 9 55,33
77(71) Bo Trulsson Korpen Åseda 994 6 82,83
78(80) Conny Fransson Växjö 976 6 81,33
79(73) Morgan Atle Dynapac 973 7 69,50
80(82) Gunnel Karlsson Tingsryd 958 7 68,43
81(72) Olle Nilsson Tingsryd 956 7 68,29
82(74) Ulrika Rydell Blomman 949 7 67,79
82(83) Kent Davnert Korpen Åseda 949 5 94,90
84(70) Lasse Nilsson Värends Hsk 898 5 89,80
85(85) Louise Tollstam Dynapac 892 4 111,50
85(97) Patrick Axelsson Alvesta 892 4 111,50
87(88) Stina Johansson Värends Hsk 887 5 88,70
88(86) Krister Nygren Korpen Åseda 885 4 110,63
89(78) Clara Larsson Värends Hsk 884 5 88,40
90(87) Bo Fransson Lessebo 878 3 146,33
91(89) Morgan Jonasson Dynapac 815 4 101,88
92(91) Kjell Rydh Korpen Nybro 778 5 77,80
93(92) Rolf Marmskog Sibbamåla 770 8 48,13
94(108) Catharina Törneås Tingsryd 718 4 89,75
95(95) Gunnar Svensson Sibbamåla 683 8 42,69
96(96) Roland Andreasson Lanternan 662 3 110,33
97(98) Kerstin Petersen Växjö 640 5 64,00
98(90) Gunilla Andersson Tingsryd 636 4 79,50
99(105) Per-Olof Svensson Tingsryd 620 4 77,50
100(94) Lennart Pettersson Lanternan 598 4 74,75
101(99) Siv Pettersson Flygare 576 3 96,00
101(100) Kenneth Andersson Dynapac 576 2 144,00
103(102) Vanja Ivarsson Flygare 564 3 94,00
104(103) Knut Ivarsson Flygare 561 3 93,50
105(104) André Gustafsson Dynapac 551 2 137,75
106(107) Robert Johansson Tingsryd 493 2 123,25
107(109) Paul Karlsson Lessebo 465 2 116,25
108(110) Fredrik Tollstam Dynapac 462 2 115,50
109(111) Ronny Lundberg Lanternan 457 3 76,17
110(112) Ulf Vadaszi Sibbamåla 442 2 110,50
111(113) Fredrik Nilsson Värends Hsk 435 2 108,75
112(114) Hans Nilsson Dynapac 426 2 106,50
113(115) Arne Nygren Korpen Åseda 413 2 103,25
114(116) Christer Grahn Lanternan 408 3 68,00
115(101) Lena Johansson Tingsryd 401 2 100,25
116(117) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 392 2 98,00
117(118) Börje Carlsson Korpen Åseda 390 4 48,75
118(120) Conny Bark Lessebo 381 3 63,50
119(121) Magnus Stenberg Mulde VK 380 2 95,00
120(106) Henry Johansson Korpen Åseda 378 3 63,00
121(122) Anders Ehrnborg Tingsryd 376 3 62,67
122(123) Jennifer Milsten Dynapac 368 2 92,00
123(157) Inger Andersson Korpen Nybro 366 2 91,50
124(124) Hans Flygare Flygare 363 2 90,75
124(125) Nina Vadaszi Sibbamåla 363 2 90,75
126(126) Stephan Gervide Korpen Nybro 360 2 90,00
127(127) Bernt Olsson Jämjö Hsk 353 2 88,25
128(128) Elizabett Johansson Växjö 328 2 82,00
129(129) Jerry Viksten Korpen Åseda 309 2 77,25
130(130) Malin Lundqvist Alvesta 302 2 75,50
131(131) Sofia Lindahl Korpen Åseda 293 1 146,50
132(132) Klas-Åke Lindström Mulde VK 286 2 71,50
133(133) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 284 2 71,00
133(134) Lejla Sisic Värends Hsk 284 2 71,00
135(135) Janne Larsson Mulde VK 283 2 70,75
136(136) Kerstin Svensson Värends Hsk 281 3 46,83
137(137) Stefan Håkansson Carlskrona 270 2 67,50
138(138) Jonna Sjöberg Dynapac 262 2 65,50
139(139) Anna Stenberg Mulde VK 260 2 65,00
140(140) Lamai Siriphan Korpen Åseda 255 1 127,50
141(141) Solveig Brincner Värends Hsk 249 4 31,13
142(119) Göte Rosberg Korpen Åseda 236 2 59,00
143(142) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 231 2 57,75
144(167) Anita Jägerklo Korpen Nybro 224 2 56,00
145(144) Rune Karlsson Korpen Nybro 207 1 103,50
146(145) Bengt Fabbeke Dynapac 198 1 99,00
147(146) Ulf Svensson Carlskrona 194 1 97,00
148(147) Anita Fabbeke Dynapac 189 1 94,50
149(148) Louise Andersson Dynapac 188 1 94,00
150(-) Henryk Liskiewicz HSC Elblag 187 1 93,50
151(181) Kim Nilsson Tingsryd 186 2 46,50
152(149) Lars Carlén Carlskrona 178 1 89,00
153(150) Lukas Eriksson Korpen Åseda 177 1 88,50
154(151) Anneth Karlsson Korpen Åseda 174 1 87,00
155(143) Allan Persson Tingsryd 170 2 42,50
156(153) Christian Andersson Anderssons 168 1 84,00
157(154) Anuwat Inthirach Korpen Åseda 166 1 83,00
158(155) Christer Brincner Värends Hsk 165 2 41,25
158(-) Wiesia Jablonska HSC Elblag 165 1 82,50
160(156) Kenneth Andersson Anderssons 163 1 81,50
161(158) Christer Sjögren Lessebo 162 1 81,00
162(159) Patrik Olausson Sibbamåla 159 1 79,50
163(152) Karin Gullbrand Värends Hsk 158 2 39,50
164(160) Christian Vadaszi Dynapac 153 1 76,50
165(161) Tommy Nilsson Lanternan 148 1 74,00
166(164) Johnny Petersson FlygtSeniorerna 142 1 71,00
167(165) Jan-Inge Ahlgren Mulde VK 139 1 69,50
168(166) Andreas Andersson Anderssons 138 1 69,00
169(168) Tommy Karlsson Korpen Nybro 137 1 68,50
169(169) Nisse Andersson Carlskrona 137 1 68,50
171(170) Gullvi Larsson Mulde VK 135 1 67,50
172(171) Susanne Simonsson Lanternan 130 1 65,00
173(172) Oscar Camus Dynapac 126 1 63,00
174(173) Anne Bengs Värends Hsk 121 2 30,25
175(174) Nancy Andersson Anderssons 118 1 59,00
176() Renata Dmochowska HSC Elblag 116 1 58,00
177(175) Susanne Andersson Värends Hsk 106 1 53,00
178(176) Gunilla Carlén Carlskrona 105 1 52,50
179(177) Sten Pettersson Flygare 101 1 50,50
180(178) Ingegärd Holmqvist Lanternan 100 1 50,00
181() Marek Murdzia HSC Elblag 98 1 49,00
181(180) Evert Olsson Bäl IF 98 1 49,00
183(182) Bengt-Arne Andersson Östergarns IK 80 1 40,00
184(183) Marie Nilsson Tingsryd 72 1 36,00
185 (184) Nils Åsberg FlygtSeniorerna 70 1 35,00
186 (-) Robin Lindström Alvesta 65 1 32,50
187 () Wiesia Balcerak HSC Elblag 63 1 31,50
188 (185) Ulf Stenberg Mulde VK 54 1 27,00
189 (186) Barbro Wettersten Fole IF 49 1 24,50
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2013-04-28


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se