Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Sverigerankingen 2024/2025
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 Sandor Bodi Växjö Hsk 4419 15 171,00
2 Kent Sundahl Carlskrona Hsc 4300 16 168,94
3 Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 3980 13 161,46
4 Jean Fredriksson Väre Balders Hsk 3905 16 150,41
5 Tommy Karlsson Sibbamåla 3768 18 143,58
6 Ingvar Eriksson Carlskrona Hsc 3766 16 146,81
7 Peter Olsson Dynapac Hsc 3672 18 133,19
8 Inge Skoglöv Jämjö Hsk 3579 16 141,56
9 Magnus Israelsson Sibbamåla IF 3417 17 130,65
10 Mats Mårtensson Jämjö Hsk 3223 16 123,69
11 Leo Andersson Carlskrona Hsc 3178 18 119,14
12 Mattias Olsson Dynapac Hsc 3144 15 122,83
13 Marcus Peterson Balders HSK 3109 12 129,54
14 Gert Karlsson Korpen Åseda 3059 13 124,81
15 Olle Ottosson Dynapac Hsc 3041 12 126,71
16 Kennart Axelsson Wezet Hsk 2941 11 133,68
17 Maire Johansson Växjö Hsk 2868 15 111,13
18 Tobias Gneupel Sibbamåla IF 2849 8 178,06
19 Lars-Erik Ottosson Lanternan B.c 2839 13 113,96
20 Gilbert Pettersson Lanternan 2837 16 108,38
21 Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 2831 16 108,00
22 Anitha Fabbeke Dynapac Hsc 2820 16 109,53
23 Martin Anjou Balders HSK 2809 12 117,04
24 Torgny Rågfeldt Viby HSK 2786 15 109,37
25 Göran Mårtensson Jämjö Hsk 2769 16 107,41
26 Roy Dahlén Dynapac Hsc 2755 16 105,53
27 Bengt Fabbeke Dynapac Hsc 2745 17 104,32
28 Berndt Pettersson Lanternan B.c 2700 16 107,59
29 Rosa Karlsson Sibbamåla 2627 15 102,97
30 Peter Olofsson Korpen Nybro 2624 11 119,27
31 Lasse Brincner Söders Hsk 2577 16 97,97
32 Ove Klasson Tingsryd Hsc 2571 14 100,71
33 Emma Anjou Balders HSK 2556 13 103,96
34 Carina Gneupel Sibbamåla IF 2551 16 98,69
35 Åke Bergqvist Tingsryd Hsc 2491 14 99,32
36 Stefan Olofsson Korpen Nybro 2461 11 111,86
37 Ronny Lundberg Lanternan B.c 2446 16 92,66
38 Kerstin Svensson Växjö Hsk 2438 13 98,73
39 Göran Olofsson Korpen Nybro 2401 12 100,04
40 Matthias Gneupel Sibbamåla IF 2393 10 119,65
41 Björn Landberg Vaxholm Hsk 2338 10 116,90
42 Mikael Grönskog Sibbamåla IF 2309 14 89,75
43 Natalie Sundahl Carlskrona Hsc 2293 14 90,71
44 Patrik Axelsson Wezet Hsk 2287 11 103,95
45 Ingegerd Pettersson Lanternan B.c 2278 12 94,92
46 Håkan Thorsjö Växjö Hsk 2259 14 89,68
47 Jarita Fredriksson Väre Balders Hsk 2180 16 84,25
48 Janne Pettersson Balders Hsk 2175 12 90,63
49 Magnus Härdling Vaxholm 2140 9 118,89
50 Lars Elmeskär Sibbamåla 2109 15 80,77
51 Louise Tollstam Dynapac Hsc 2075 11 94,32
52 Thomas Dahl Växjö Hsk 2049 15 76,73
53 Ingela Thorsjö Växjö Hsk 2041 12 85,04
54 Malira Eriksson Balders HSK 2019 8 126,19
55 Bengt Andersson Växjö Hsk 2017 8 126,06
56 Elin Olsson Dynapac Hsc 1999 10 99,95
57 Marcus Johansson Växjö Hsk 1954 9 108,56
58 Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 1947 10 97,35
59 Solveig Axelsson Växjö Hsk 1912 17 67,68
60 Leif Sundahl Carlskrona Hsc 1906 12 79,42
61 Bela Bodi Växjö Hsk 1879 13 75,46
62 Jimmy Athle Köping 1856 11 84,36
63 Jonny Åberg Balders Hsk 1852 9 102,89
64 Anton Rågfeldt Viby HSK 1851 11 84,14
65 Yvonne Karlsson Sibbamåla 1846 15 70,33
66 Annette Persson Växjö Hsk 1835 13 71,92
67 Bernt Olsson Jämjö Hsk 1669 10 83,45
68 Johan Johansson Tingsryd Hsc 1645 6 137,08
69 Joel Sundahl Carlskrona Hsc 1644 8 102,75
70 Anders Bergqvist Tingsryd Hsc 1589 11 72,23
71 Dan Hallstan Växjö Hsk 1550 13 61,54
72 Christer Blomgren Lanternan 1522 11 69,18
73 Max Bodi Växjö Hsk 1520 9 84,44
74 Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 1514 8 94,63
75 Lukas Bern Dynapac 1484 7 106,00
76 Mona Razzaz Viby 1463 10 73,15
77 Mikael Athle Köping Hsk 1438 11 65,36
78 Carina Andersson Dynapac 1435 10 71,75
79 Roger Eriksson Balders HSK 1381 9 76,72
80 Malin Löwberg Balders Hsk 1376 11 62,55
81 Torbjörn Svennberg Balders HSK 1335 8 83,44
82 Johan Rågfeldt Viby 1327 10 66,35
83 Sebastian Israelsson Sibbamåla IF 1319 7 94,21
84 Julia Anjou Balders HSK 1313 7 93,79
85 Hernan Hernandez Jämjö Hsk 1309 6 109,08
86 Sune Olsson Korpen Nybro 1298 6 108,17
87 Emil Nilsson Balders HSK 1280 8 80,00
88 Erik Smiding Vaxholm Hsk 1162 5 116,20
89 Pascal Letter Balders Hsk 1159 7 82,79
90 Janne Branting Köping 1149 7 82,07
91 Karin Gullbrand Söders Hsk 1145 11 52,05
92 Ulf Svensson Jämjö Hsk 1084 6 90,33
93 Torbjörn Liljegren Dynapac Hsc 1078 6 89,83
94 Roland Andreasson Lanternan 1051 5 105,10
95 Morgan Athle Dynapac Hsc 1021 7 72,93
96 Linnea Gneupel Sibbamåla 1018 6 84,83
97 Kjell Åkesson Lanternan 1013 5 101,30
98 Arne Blihd Lanternan 981 6 81,75
99 Malena Rågfeldt Viby HSK 972 5 97,20
100 Amanda Axelsson Wezet Hsk 932 7 66,57
101 Pia Grönskog Sibbamåla 909 8 56,81
102 Rasmus Olsson Dynapac Hsc 846 5 84,60
103 Tomas Lindahl Korpen Åseda 838 5 83,80
104 Emanuel Hafmar jämjö 817 5 81,70
105 Maria Andersson Team Småland Hsk 813 6 67,75
106 Jonas Klarström Team Småland Hsk 731 6 60,92
107 Kim Knudsen Växjö Hsk 723 5 72,30
108 Jakob Härdling Vaxholm Hsk 674 4 84,25
109 Lisbeth Blihd Lanternan 663 4 82,88
110 Jimmy Carlsson Vaxholm 658 3 109,67
111 Ulf Callerström Viby HSK 656 3 109,33
112 Clara Larsson Värends Hsk 636 4 79,50
113 Ulrik Hofer Lanternan 618 3 103,00
114 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 617 4 77,13
115 Ted Lilja Lanternan 612 3 102,00
116 Mats Egon Arbring Söders Hsk 601 4 75,13
116 Mikael Hansson Lanternan 601 3 100,17
118 Moje Liljegren Tingsryd Hsc 596 4 74,50
119 Conny Bark Värends Hsk 591 4 73,88
120 Jan Petersson Lanternan B.c 590 4 73,75
121 Rebecca Israelsson Sibbamåla 577 4 72,13
122 Christina Holmberg Tingsryd Hsc 538 4 67,25
123 Amanda Blomgren Lanternan 529 3 88,17
124 Lina Månsson Jämjö Hsk 491 3 81,83
125 Lars Johannesson Jämjö Hsk 474 3 79,00
126 Lex Axelsson Wezet Hsk 468 3 78,00
127 Martin Antic Värends Hsk 438 3 73,00
128 Benny Peterson Korpen Nybro 426 2 106,50
129 Sofia Härdling Vaxholm 408 6 34,00
130 Susanne Simonsson Lanternan 385 3 64,17
131 Bertil Carlsson Tingsryd Hsc 347 3 57,83
132 Johan Viitanen Viby HSK 340 2 85,00
133 Bosse Persson Växjö Hsk 339 10 16,95
134 Tobias Bodi Nilsson Växjö Hsk 334 2 83,50
135 Ramona Axelstorm Wezet Hsk 333 3 55,50
136 Linus Bomler Vaxholm Hsk 331 2 82,75
137 Julia Eriksson Balders HSK 313 2 78,25
138 Fredrik Lundin Lanternan 312 2 78,00
139 Tomas Olofsson Korpen Nybro 306 2 76,50
140 Ulrika Rydell Värends Hsk 299 2 74,75
141 Lotta Sundin Vaxholm 290 2 72,50
142 Christer Brincner Söders Hsk 285 2 71,25
143 Peter Branting Köping Hsk 267 4 33,38
144 Mats Kögl Köping 264 3 44,00
145 Victor Bengtsson Vaxholm Hsk 258 2 64,50
146 Lena Palovaara Viby HSK 257 2 64,25
147 Maria Gernandt Vaxholm 253 3 42,17
148 Camilla Nord Sibbamåla 251 3 41,83
149 Ängla Voss Wezet Hsk 249 2 62,25
150 Micael Carlsson Värends Hsk 242 1 121,00
151 Lena Nilsson Växjö Hsk 241 3 40,17
152 Göran Örjebo Vaxholm Hsk 240 2 60,00
153 Hasse Johansson Tingsryd Hsc 238 1 119,00
154 Krister Nygren Korpen Åseda 227 1 113,50
155 Sandra Rydell Värends Hsk 223 1 111,50
156 Carina Axelsson Köping Hsk 222 2 55,50
157 Ingegärd Holmquist Lanternan 218 3 36,33
158 Leffe Henryson Korpen Nybro 215 1 107,50
159 Jesper Doré Balders Hsk 214 1 107,00
160 Hanna Karlberg Jämjö Hsk 213 1 106,50
161 Mikael Klaving Vaxholm Hsk 212 1 106,00
162 Emma Vadaszi Sibbamåla 207 1 103,50
163 Kenneth Arnehäll Jämjö HSK 202 1 101,00
164 Björn Hansson Vaxholm Hsk 200 1 100,00
164 Lars Svensson Jämjö HSK 200 1 100,00
166 Christian Balsiger Värends Hsk 197 1 98,50
167 Lilian Karlqvist Lanternan 195 1 97,50
168 Ida Johansson Söders Hsk 193 1 96,50
169 David Welin Berger Vaxholm 192 1 96,00
170 Anna Löwberg Balders HSK 191 1 95,50
171 Billy Klarström Team Småland Hsk 189 1 94,50
171 Damian Barnasiak Växjö Hsk 189 1 94,50
173 Mimmi Reindahl Dynapac 186 2 46,50
174 Robert Karlsson Vaxholm 185 2 46,25
175 Joakim Strand Korpen Åseda 183 1 91,50
176 Arne Nygren Korpen Åseda 179 1 89,50
177 Therese Fredriksson PBHSPC 178 1 89,00
178 Evelina Olsson Dynapac Hsc 173 1 86,50
179 Kristin Östlund Söders HSK 172 1 86,00
179 Dan Madayang Korpen Åseda 172 1 86,00
181 Lars Sjöberg Köping 168 3 28,00
182 Johan Karlsson Korpen Åseda 167 1 83,50
183 Tommy Karlsson Korpen Nybro 166 1 83,00
183 Charlotte Fredriksson Väre Balders HSK 166 2 41,50
185 Sanni Axelsson Wezet Hsk 162 3 27,00
186 Kerstin Petersen Växjö Hsk 159 1 79,50
187 Kenneth Andersson Lanternan 158 2 39,50
188 Lovisa Bjarting Sibbamåla 156 1 78,00
189 William Axelsson Wezet Hsk 149 1 74,50
190 Feliks Divelli Åkersberga 140 1 70,00
191 Eva Åkesson Lanternan 139 2 34,75
192 Andreas Candelöf Vaxholm 137 1 68,50
193 Ove Pettersson Viby HSK 136 2 34,00
193 Per Odevik Viby Hsk 136 1 68,00
195 Petter Thorsell Sibbamåla 135 1 67,50
196 Anders Karlsson Värends Hsk 132 1 66,00
197 Björn Bydén PBHSPC 130 1 65,00
197 Camilla Svensson Vaxholm 130 1 65,00
199 Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 127 1 63,50
200 Rasmus Karlsson Vaxholm 125 1 62,50
201 Bertil Svensson Jämjö HSK 120 1 60,00
202 Pelle Svensson Vaxholm 109 1 54,50
203 Astrid Martinez Jämjö Hsk 108 1 54,00
204 Renée Rosen Berecz Vaxholm 105 1 52,50
205 Louise Jansson PBHSPC 104 1 52,00
206 Micke Anjou Balders HSK 103 1 51,50
207 Stefan Isaksson Korpen Åseda 96 1 48,00
207 Elias Ericsson Sibbamåla 96 1 48,00
209 Pelle Jansson Sibbamåla 92 1 46,00
210 Palle Schjölin Tingsryd Hsc 91 1 45,50
210 Bertil Westergren Växjö Hsk 91 1 45,50
212 Hugo Bark Värends Hsk 85 1 42,50
213 Christer Pettersson Tingsryd Hsc 80 1 40,00
214 Filip Gorgiev Vaxholm 78 1 39,00
215 Teddy Athle Köping Hkf 68 1 34,00
216 Heidi Svärd PBHSPC 59 1 29,50
217 Alexander Bergström PBHSPC 51 1 25,50
218 Emilia Holgersson Carlskrona Hsc 46 1 23,00
219 Anton Brantheim Vaxholm 17 1 8,50
220 Nils-Erik Branting Köping 6 1 3,00
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2025-03-17


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se