Hur fungerar det?
Välj säsong:
Seriespelsrankingen 2023/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Rankingsnitt | Antal serieresultat | Totalpoäng |
1(-) | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 219,54 | 26 | 5708 |
2(-) | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 197,15 | 33 | 6506 |
3(-) | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 182,83 | 42 | 7679 |
4(-) | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 167,65 | 37 | 6203 |
5(-) | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 166,58 | 38 | 6330 |
6(-) | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 164,13 | 31 | 5088 |
7(-) | Inge Skoglöw | Jämjö Hsk | 164,00 | 26 | 4264 |
8(-) | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 161,53 | 34 | 5492 |
9(-) | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 155,22 | 32 | 4967 |
10(-) | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 154,79 | 33 | 5108 |
11(-) | Malira Eriksson | Balders Hsk | 145,13 | 32 | 4644 |
12(-) | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 143,79 | 34 | 4889 |
13(-) | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 143,30 | 27 | 3869 |
14(-) | Martin Anjou | Balders Hsk | 140,79 | 28 | 3942 |
15(-) | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 140,50 | 10 | 1405 |
16(-) | Mikael Klaving | Vaxholm Hsk | 139,50 | 2 | 279 |
17(-) | Marcus Petersson | Balders Hsk | 136,72 | 25 | 3418 |
18(-) | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 134,67 | 18 | 2424 |
19(-) | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 134,50 | 30 | 4035 |
20(-) | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 133,67 | 9 | 1203 |
21(-) | Christian Balsiger | Värends Hsk | 133,00 | 8 | 1064 |
22(-) | Julius Gneupel | Sibbamåla | 129,50 | 6 | 777 |
23(-) | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 128,87 | 30 | 3866 |
24(-) | Ulf Callerström | Viby Hsk | 126,67 | 12 | 1520 |
25(-) | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 124,71 | 31 | 3866 |
26(-) | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 124,25 | 32 | 3976 |
27(-) | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 124,18 | 33 | 4098 |
28(-) | Sune Olsson | Korpen Nybro | 123,69 | 13 | 1608 |
29(-) | Jimmy Carlsson | Vaxholm Hsk | 123,63 | 24 | 2967 |
30(-) | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 121,70 | 33 | 4016 |
31(-) | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 117,91 | 23 | 2712 |
32(-) | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 116,87 | 23 | 2688 |
33(-) | Leif Danielsson | Korpen Nybro | 116,50 | 12 | 1398 |
34(-) | Bengt Fabbeke | Dynapac Hsc | 116,00 | 6 | 696 |
35(-) | Gilbert Pettersson | Lanternan | 115,53 | 38 | 4390 |
36(-) | Micael Carlsson | Värends Hsk | 113,85 | 20 | 2277 |
37(-) | Emma Anjou | Balders Hsk | 113,04 | 27 | 3052 |
38(-) | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 112,94 | 18 | 2033 |
39(-) | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 112,00 | 8 | 896 |
40(-) | Linus Bomler | Vaxholm Hsk | 111,67 | 6 | 670 |
41(-) | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 111,00 | 25 | 2775 |
42(-) | Kjell Åkesson | Lanternan | 110,27 | 22 | 2426 |
43(-) | Leffe Henryson | Korpen Nybro | 109,50 | 2 | 219 |
44(-) | Julia Anjou | Balders Hsk | 109,13 | 23 | 2510 |
45(-) | Linus Blom | Vaxholm Hsk | 108,43 | 7 | 759 |
46(-) | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 107,41 | 34 | 3652 |
47(-) | Sandra Rydell | Värends Hsk | 107,38 | 16 | 1718 |
48(-) | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 106,76 | 29 | 3096 |
49(-) | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 106,50 | 2 | 213 |
50(-) | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 106,00 | 17 | 1802 |
51(-) | Alex Rydell | Värends Hsk | 105,53 | 19 | 2005 |
52(-) | Amanda Blomgren | Lanternan | 105,00 | 4 | 420 |
53(-) | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 104,90 | 10 | 1049 |
54(-) | Markus Johansson | Växjö Hsk | 104,44 | 32 | 3342 |
55(-) | Martin Antic | Värends Hsk | 103,43 | 7 | 724 |
56(-) | Max Bodi | Växjö Hsk | 102,87 | 38 | 3909 |
57(-) | Emil Nilsson | Balders Hsk | 102,67 | 6 | 616 |
58(-) | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 101,76 | 21 | 2137 |
59(-) | Dan Madayang | Korpen Åseda | 101,67 | 12 | 1220 |
60(-) | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 99,77 | 31 | 3093 |
61(-) | Tobias Bodi | Växjö Hsk | 98,70 | 20 | 1974 |
62 ((-)) | Jonny Åberg | Balders Hsk | 98,24 | 29 | 2849 |
63 ((-)) | Ted Lilja | Lanternan | 97,86 | 22 | 2153 |
64 ((-)) | Conny Bark | Värends Hsk | 97,69 | 13 | 1270 |
65 ((-)) | Roger Eriksson | Balders Hsk | 96,48 | 31 | 2991 |
66 ((-)) | Berndt Pettersson | Lanternan | 95,64 | 33 | 3156 |
67 ((-)) | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 95,00 | 2 | 190 |
68 ((-)) | Johan Viitanen | Viby Hsk | 94,86 | 7 | 664 |
69 ((-)) | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 94,73 | 11 | 1042 |
70 ((-)) | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 93,60 | 30 | 2808 |
71 ((-)) | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 93,40 | 5 | 467 |
72 ((-)) | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 93,31 | 16 | 1493 |
73 ((-)) | Lilian Karlqvist | Lanternan | 93,13 | 8 | 745 |
74 ((-)) | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 92,00 | 17 | 1564 |
75 ((-)) | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 90,11 | 28 | 2523 |
76 ((-)) | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 90,00 | 2 | 180 |
77 ((-)) | Christer Eriksson | Korpen Nybro | 89,33 | 6 | 536 |
78 ((-)) | Ronny Lundberg | Lanternan | 89,21 | 19 | 1695 |
79 ((-)) | Anton Rågfeldt | Viby Hsk | 86,84 | 19 | 1650 |
80 ((-)) | Lasse Brincner | Söders Hsk | 86,67 | 3 | 260 |
81 ((-)) | Julia Eriksson | Balders Hsk | 86,15 | 13 | 1120 |
82 ((-)) | Mona Razzaz | Viby Hsk | 85,90 | 21 | 1804 |
83 ((-)) | Anders Karlsson | Värends Hsk | 84,50 | 8 | 676 |
84 ((-)) | Janne Pettersson | Balders Hsk | 84,44 | 34 | 2871 |
85 ((-)) | Christer Blomgren | Lanternan | 83,07 | 15 | 1246 |
86 ((-)) | Alf Svensson | Korpen Åseda | 83,00 | 15 | 1245 |
86 ((-)) | Benny Petersson | Korpen Nybro | 83,00 | 11 | 913 |
88 ((-)) | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 82,26 | 19 | 1563 |
89 ((-)) | Pascal Letter | Balders Hsk | 81,86 | 14 | 1146 |
90 ((-)) | Bela Bodi | Växjö Hsk | 81,82 | 22 | 1800 |
91 ((-)) | Clara Larsson | Värends Hsk | 77,25 | 8 | 618 |
92 ((-)) | Arne Blidh | Lanternan | 77,09 | 11 | 848 |
93 ((-)) | Johan Rågfeldt | Viby Hsk | 76,71 | 21 | 1611 |
94 ((-)) | Anders Bergqvist | Tingsryd Hsc | 75,50 | 2 | 151 |
95 ((-)) | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 74,00 | 2 | 148 |
96 ((-)) | Micke Anjou | Balders Hsk | 73,88 | 8 | 591 |
97 ((-)) | Malin Löwberg | Balders Hsk | 73,85 | 34 | 2511 |
98 ((-)) | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 72,50 | 6 | 435 |
99 ((-)) | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 71,00 | 13 | 923 |
100 ((-)) | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 69,33 | 9 | 624 |
101 ((-)) | Jan Pettersson | Lanternan | 69,00 | 3 | 207 |
102 ((-)) | Lisbeth Blihd | Lanternan | 67,73 | 11 | 745 |
103 ((-)) | Kim Knudsen | Värends Hsk | 61,58 | 12 | 739 |
104 ((-)) | Christoffer Väre | Balders Hsk | 59,20 | 5 | 296 |
105 ((-)) | Eva Åkesson | Lanternan | 57,25 | 8 | 458 |
106 ((-)) | Lena Palovaara | Viby Hsk | 56,00 | 8 | 448 |
107 ((-)) | Mikael Bodi | Lidhult | 52,00 | 4 | 208 |
108 ((-)) | Stig Karlsson | Korpen Åseda | 38,25 | 4 | 153 |
109 ((-)) | Ove Pettersson | Viby Hsk | 36,33 | 3 | 109 |
110 ((-)) | Rose-Marie Lindahl | Korpen Åseda | 21,00 | 3 | 63 |
Hela seriespelsrankingen Uppdaterad 2024-04-22 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |