Hur fungerar det?
Välj säsong:
| Seriespelsrankingen 2025/2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Rankingsnitt | Antal serieresultat | Totalpoäng |
| 1(-) | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 208,17 | 29 | 6037 |
| 2(-) | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 196,57 | 30 | 5897 |
| 3(-) | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 194,69 | 29 | 5646 |
| 4(-) | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 187,07 | 29 | 5425 |
| 5(-) | Martin Anjou | Balders Hsk | 179,21 | 28 | 5018 |
| 6(-) | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 160,53 | 17 | 2729 |
| 7(-) | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 155,40 | 20 | 3108 |
| 8(-) | Marcus Petersson | Balders Hsk | 154,00 | 30 | 4620 |
| 9(-) | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 151,73 | 26 | 3945 |
| 10(-) | Armin Sisic | Värends Hsk | 151,67 | 3 | 455 |
| 11(-) | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 149,00 | 6 | 894 |
| 12(-) | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 148,40 | 25 | 3710 |
| 13(-) | Malira Eriksson | Balders Hsk | 147,83 | 6 | 887 |
| 14(-) | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 144,53 | 15 | 2168 |
| 15(-) | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 143,36 | 28 | 4014 |
| 16(-) | Torgny Rågfeldt | Viby Hsk | 142,25 | 28 | 3983 |
| 17(-) | Benny Petersson | Korpen Nybro | 141,38 | 8 | 1131 |
| 18(-) | Inge Skoglöv | Jämjö Hsk | 140,54 | 28 | 3935 |
| 19(-) | Carina Gneupel | Sibbamåla | 140,00 | 2 | 280 |
| 20(-) | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 139,67 | 9 | 1257 |
| 21(-) | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 138,00 | 18 | 2484 |
| 22(-) | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 137,35 | 26 | 3571 |
| 23(-) | Jimmy Carlsson | Vaxholm Hsk | 132,19 | 16 | 2115 |
| 24(-) | Christian Balsiger | Värends Hsk | 130,85 | 26 | 3402 |
| 25(-) | Markus Johansson | Växjö Hsk | 128,33 | 18 | 2310 |
| 26(-) | Janne Pettersson | Balders Hsk | 127,10 | 29 | 3686 |
| 27(-) | Emma Anjou | Balders Hsk | 124,19 | 27 | 3353 |
| 28(-) | Sune Olsson | Korpen Nybro | 123,24 | 17 | 2095 |
| 29(-) | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 122,88 | 24 | 2949 |
| 30(-) | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 121,21 | 14 | 1697 |
| 31(-) | Fredrik Ernerstam | Tingsryd Hsc | 121,17 | 6 | 727 |
| 32(-) | Maire Johansson | Växjö Hsk | 117,96 | 24 | 2831 |
| 33(-) | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 117,92 | 24 | 2830 |
| 34(-) | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 116,66 | 29 | 3383 |
| 35(-) | Micael Carlsson | Värends Hsk | 115,79 | 19 | 2200 |
| 36(-) | Christer Lööv | Värends Hsk | 115,08 | 13 | 1496 |
| 37(-) | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 111,85 | 26 | 2908 |
| 38(-) | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 110,11 | 19 | 2092 |
| 39(-) | Anton Alexandersson | Sibbamåla | 108,25 | 4 | 433 |
| 40(-) | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 107,50 | 24 | 2580 |
| 41(-) | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 105,11 | 9 | 946 |
| 42(-) | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 105,05 | 19 | 1996 |
| 43(-) | Max Bodi | Växjö Hsk | 103,85 | 13 | 1350 |
| 44(-) | Lars-Åke Brincner | Värends Hsk | 103,31 | 16 | 1653 |
| 45(-) | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 100,67 | 6 | 604 |
| 46(-) | Christer Eriksson | Korpen Nybro | 100,00 | 5 | 500 |
| 47(-) | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 99,00 | 16 | 1584 |
| 48(-) | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 97,56 | 16 | 1561 |
| 49(-) | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 97,36 | 11 | 1071 |
| 50(-) | Annette Persson | Växjö Hsk | 95,50 | 18 | 1719 |
| 51(-) | Julia Eriksson | Balders Hsk | 93,57 | 14 | 1310 |
| 52(-) | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 92,87 | 15 | 1393 |
| 53(-) | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 92,00 | 16 | 1472 |
| 54(-) | Bela Bodi | Växjö Hsk | 87,13 | 24 | 2091 |
| 55(-) | Linus Bomler | Vaxholm Hsk | 86,67 | 3 | 260 |
| 56(-) | Martin Antic | Värends Hsk | 85,33 | 9 | 768 |
| 57(-) | Mikael Nyy | Tingsryd Hsc | 84,67 | 3 | 254 |
| 58(-) | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 83,88 | 8 | 671 |
| 59(-) | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 83,86 | 14 | 1174 |
| 60(-) | Julia Anjou | Balders Hsk | 83,79 | 14 | 1173 |
| 61(-) | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 83,67 | 6 | 502 |
| 62 ((-)) | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 82,33 | 9 | 741 |
| 63 ((-)) | Thomas Marklund | Värends Hsk | 82,25 | 4 | 329 |
| 64 ((-)) | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 81,50 | 2 | 163 |
| 65 ((-)) | Jerry Viksten | Korpen Nybro | 80,33 | 3 | 241 |
| 66 ((-)) | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 79,71 | 7 | 558 |
| 67 ((-)) | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 78,00 | 2 | 156 |
| 68 ((-)) | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 77,50 | 4 | 310 |
| 69 ((-)) | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 75,67 | 6 | 454 |
| 70 ((-)) | Jakob Härdling | Vaxholm Hsk | 71,20 | 5 | 356 |
| 71 ((-)) | Malin Löwberg | Balders Hsk | 71,18 | 17 | 1210 |
| 72 ((-)) | Emmelinn Larsson | Balders Hsk | 70,00 | 3 | 210 |
| 73 ((-)) | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 68,57 | 7 | 480 |
| 74 ((-)) | Clara Larsson | Värends Hsk | 62,00 | 10 | 620 |
| Hela seriespelsrankingen Uppdaterad 2026-04-19 | |||||
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |
