Hur fungerar det?
Välj säsong:
Seriespelsrankingen 2022/2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Rankingsnitt | Antal serieresultat | Totalpoäng |
1(-) | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 234,27 | 15 | 3514 |
2(-) | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 220,83 | 35 | 7729 |
3(-) | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 200,89 | 38 | 7634 |
4(-) | Hathaichonlanee Phaengphui | Växjö Hsk | 193,21 | 14 | 2705 |
5(-) | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 187,85 | 40 | 7514 |
6(-) | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 184,61 | 36 | 6646 |
7(-) | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 176,97 | 30 | 5309 |
8(-) | Malira Eriksson | Balders Hsk | 176,85 | 26 | 4598 |
9(-) | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 175,56 | 32 | 5618 |
10(-) | Mattias Olsson | Dynapac Hsc | 174,60 | 5 | 873 |
11(-) | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 173,90 | 29 | 5043 |
12(-) | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 163,08 | 12 | 1957 |
13(-) | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 159,00 | 33 | 5247 |
14(-) | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 157,03 | 30 | 4711 |
15(-) | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 153,80 | 20 | 3076 |
16(-) | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 150,80 | 15 | 2262 |
17(-) | Inge Skoglöw | Jämjö Hsk | 146,43 | 21 | 3075 |
18(-) | Martin Anjou | Balders Hsk | 139,80 | 20 | 2796 |
19(-) | Marcus Petersson | Balders Hsk | 137,97 | 30 | 4139 |
20(-) | Armin Sisic | Värends Hsk | 137,33 | 3 | 412 |
21(-) | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 133,82 | 11 | 1472 |
22(-) | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 133,55 | 22 | 2938 |
23(-) | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 131,71 | 35 | 4610 |
24(-) | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 129,14 | 7 | 904 |
25(-) | Jimmy Carlsson | Vaxholm Hsk | 127,78 | 9 | 1150 |
26(-) | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 127,48 | 31 | 3952 |
27(-) | Maire Johansson | Växjö Hsk | 126,09 | 11 | 1387 |
28(-) | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 125,71 | 35 | 4400 |
29(-) | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 124,61 | 23 | 2866 |
30(-) | Christer Lööv | Värends Hsk | 123,80 | 15 | 1857 |
31(-) | Berndt Pettersson | Lanternan | 123,71 | 17 | 2103 |
32(-) | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 122,43 | 14 | 1714 |
33(-) | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 121,04 | 23 | 2784 |
34(-) | Torgny Rågfeldt | Balders Hsk | 121,00 | 19 | 2299 |
35(-) | Roy Dahlén | Dynapac Hsc | 120,33 | 3 | 361 |
36(-) | Jonny Åberg | Balders Hsk | 119,57 | 21 | 2511 |
37(-) | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 119,50 | 2 | 239 |
38(-) | Gilbert Pettersson | Lanternan | 119,23 | 22 | 2623 |
39(-) | Julia Anjou | Balders Hsk | 118,94 | 32 | 3806 |
40(-) | Christian Balsiger | Värends Hsk | 117,00 | 22 | 2574 |
41(-) | Janne Pettersson | Balders Hsk | 116,33 | 36 | 4188 |
42(-) | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 114,95 | 19 | 2184 |
43(-) | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 114,08 | 12 | 1369 |
44(-) | Linus Bomler | Vaxholm Hsk | 113,91 | 11 | 1253 |
45(-) | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 113,27 | 11 | 1246 |
46(-) | Lasse Brincner | Värends Hsk | 113,10 | 20 | 2262 |
47(-) | Pascal Letter | Balders Hsk | 110,83 | 12 | 1330 |
48(-) | Åke Bergqvist | Tingsryd Hsc | 110,40 | 20 | 2208 |
49(-) | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 110,33 | 36 | 3972 |
50(-) | Ronny Lundberg | Lanternan | 107,88 | 8 | 863 |
51(-) | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 107,48 | 29 | 3117 |
52(-) | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 106,67 | 3 | 320 |
53(-) | Julia Eriksson | Balders Hsk | 106,30 | 10 | 1063 |
54(-) | Jan Johansson | Tingsryd Hsc | 106,00 | 3 | 318 |
55(-) | Ted Lilja | Lanternan | 105,13 | 8 | 841 |
56(-) | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 105,00 | 5 | 525 |
57(-) | Leif Danielsson | Korpen Nybro | 103,33 | 12 | 1240 |
58(-) | Bela Bodi | Växjö Hsk | 103,00 | 7 | 721 |
59(-) | Yamonlada Damnoegam | Växjö Hsk | 99,69 | 13 | 1296 |
60(-) | Roger Eriksson | Balders Hsk | 99,33 | 18 | 1788 |
60(-) | Amanda Blomgren | Lanternan | 99,33 | 3 | 298 |
62 ((-)) | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 97,76 | 33 | 3226 |
63 ((-)) | Anne-Marie Larsson | Tingsryd Hsc | 97,20 | 5 | 486 |
64 ((-)) | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 97,00 | 5 | 485 |
65 ((-)) | Sune Olsson | Korpen Nybro | 96,00 | 17 | 1632 |
66 ((-)) | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 95,31 | 13 | 1239 |
67 ((-)) | Emil Nilsson | Balders Hsk | 95,28 | 25 | 2382 |
68 ((-)) | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 94,65 | 23 | 2177 |
69 ((-)) | Martin Antic | Värends Hsk | 94,00 | 19 | 1786 |
70 ((-)) | Robert Wretborg | Vaxholm Hsk | 92,50 | 2 | 185 |
71 ((-)) | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 92,00 | 3 | 276 |
72 ((-)) | Sandra Rydell | Värends Hsk | 91,35 | 17 | 1553 |
73 ((-)) | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 90,20 | 5 | 451 |
74 ((-)) | Arne Blidh | Lanternan | 89,00 | 6 | 534 |
74 ((-)) | Arne Nygren | Korpen Åseda | 89,00 | 2 | 178 |
76 ((-)) | Alex Rydell | Värends Hsk | 88,62 | 13 | 1152 |
77 ((-)) | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 86,00 | 4 | 344 |
78 ((-)) | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 85,95 | 20 | 1719 |
79 ((-)) | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 84,73 | 11 | 932 |
80 ((-)) | Alf Svensson | Korpen Åseda | 83,68 | 28 | 2343 |
81 ((-)) | Christoffer Lovén | Balders Hsk | 83,00 | 4 | 332 |
82 ((-)) | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 82,88 | 8 | 663 |
83 ((-)) | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 80,76 | 17 | 1373 |
84 ((-)) | Emil Rehn | Korpen Åseda | 80,50 | 2 | 161 |
85 ((-)) | Leffe Henryson | Korpen Nybro | 78,33 | 6 | 470 |
86 ((-)) | Janne Moberg | Korpen Nybro | 78,00 | 2 | 156 |
87 ((-)) | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 77,50 | 4 | 310 |
88 ((-)) | Anders Karlsson | Värends Hsk | 76,80 | 5 | 384 |
89 ((-)) | Malin Löwberg | Balders Hsk | 76,59 | 32 | 2451 |
90 ((-)) | Linus Blom | Vaxholm Hsk | 76,00 | 2 | 152 |
91 ((-)) | Åsa Karlsson | Korpen Nybro | 75,60 | 5 | 378 |
92 ((-)) | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 75,08 | 12 | 901 |
93 ((-)) | Clara Larsson | Värends Hsk | 72,78 | 9 | 655 |
94 ((-)) | Micael Carlsson | Värends Hsk | 70,25 | 8 | 562 |
95 ((-)) | Lisbeth Blihd | Lanternan | 65,40 | 5 | 327 |
96 ((-)) | Conny Bark | Värends Hsk | 63,75 | 16 | 1020 |
97 ((-)) | Emma Anjou | Balders Hsk | 61,40 | 5 | 307 |
98 ((-)) | Bo Petersson | Korpen Nybro | 61,36 | 11 | 675 |
99 ((-)) | Kim Knutsen | Värends Hsk | 60,50 | 2 | 121 |
99 ((-)) | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 60,50 | 2 | 121 |
101 ((-)) | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 59,50 | 8 | 476 |
102 ((-)) | Hugo Bark | Värends Hsk | 40,00 | 2 | 80 |
103 ((-)) | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 37,60 | 5 | 188 |
104 ((-)) | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 27,50 | 2 | 55 |
Hela seriespelsrankingen Uppdaterad 2023-04-04 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |