Välj säsong:
Seriespelsrankingen 2021/2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Rankingsnitt | Antal serieresultat | Totalpoäng |
1(-) | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 213,71 | 28 | 5984 |
2(-) | Kent Sundahl | Carlskrona | 201,18 | 28 | 5633 |
3(-) | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 195,23 | 26 | 5076 |
4(-) | Jean Fredriksson Väre | Balders Hsk | 194,83 | 36 | 7014 |
5(-) | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 182,64 | 33 | 6027 |
6(-) | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 172,63 | 32 | 5524 |
7(-) | Kristian Jältsäter | Vaxholm Hsk | 165,84 | 25 | 4146 |
8(-) | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 162,90 | 21 | 3421 |
9(-) | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 160,13 | 32 | 5124 |
10(-) | Hathaichonlanee Phaengphui | Växjö Hsk | 155,18 | 28 | 4345 |
11(-) | Johan Johansson | Tingsryd | 153,79 | 33 | 5075 |
12(-) | Armin Sisic | Värends Hsk | 153,76 | 21 | 3229 |
13(-) | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 153,16 | 31 | 4748 |
14(-) | Peter Olsson | Dynapac | 152,48 | 33 | 5032 |
15(-) | Emil Eriksson | Balders Hsk | 152,33 | 3 | 457 |
16(-) | Yamonlada Damnoegam | Växjö Hsk | 150,43 | 35 | 5265 |
17(-) | Leo Andersson | Carlskrona | 148,21 | 34 | 5039 |
18(-) | Malira Eriksson | Balders Hsk | 144,87 | 15 | 2173 |
19(-) | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 143,32 | 22 | 3153 |
20(-) | Joel Sundahl | Carlskrona | 141,75 | 8 | 1134 |
20(-) | Mattias Oisson | Dynapac | 141,75 | 32 | 4536 |
22(-) | Olle Ottosson | Dynapac | 141,36 | 36 | 5089 |
23(-) | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 141,00 | 18 | 2538 |
24(-) | Mathias Karlberg | Jämjö Hsk | 140,38 | 8 | 1123 |
25(-) | Martin Anjou | Balders Hsk | 138,50 | 34 | 4709 |
26(-) | Lennart Karlsson | Tingsryd | 137,34 | 35 | 4807 |
27(-) | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 137,13 | 30 | 4114 |
28(-) | Magnus Israelsson | Sibbamåla | 134,14 | 29 | 3890 |
29(-) | Anitha Fabbeke | Dynapac | 132,38 | 8 | 1059 |
30(-) | Mathias Zetterlund | Vaxholm Hsk | 131,33 | 15 | 1970 |
31(-) | Gilbert Pettersson | Lanternan | 130,06 | 32 | 4162 |
32(-) | Thomas Diedrichs | Vaxholm Hsk | 129,00 | 2 | 258 |
33(-) | Emil Nilsson | Balders Hsk | 127,65 | 17 | 2170 |
34(-) | Pascal Letter | Balders Hsk | 127,31 | 26 | 3310 |
35(-) | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 127,20 | 5 | 636 |
36(-) | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd | 126,03 | 32 | 4033 |
37(-) | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 125,00 | 5 | 625 |
38(-) | Inge Skoglöw | Jämjö Hsk | 124,59 | 17 | 2118 |
39(-) | Marcus Petersson | Balders Hsk | 123,91 | 34 | 4213 |
40(-) | Carina Gneupel | Sibbamåla | 123,84 | 19 | 2353 |
41(-) | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 121,50 | 22 | 2673 |
42(-) | Christer Lööv | Värends Hsk | 120,83 | 6 | 725 |
43(-) | Leif Danielsson | Korpen Nybro | 120,62 | 26 | 3136 |
44(-) | Lars-Erik Ottosson | Lanternan | 120,50 | 32 | 3856 |
45(-) | Hans Johansson | Tingsryd | 120,22 | 32 | 3847 |
46(-) | Christian Balsiger | Värends Hsk | 120,20 | 25 | 3005 |
47(-) | Dan Madayang | Korpen Åseda | 119,83 | 6 | 719 |
48(-) | Bengt Fabbeke | Dynapac | 118,82 | 17 | 2020 |
49(-) | Jonny Åberg | Balders Hsk | 118,74 | 35 | 4156 |
50(-) | Fredrik Sandelius | Balders Hsk | 117,67 | 9 | 1059 |
51(-) | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 112,14 | 22 | 2467 |
52(-) | Roy Dahlén | Dynapac | 111,07 | 15 | 1666 |
53(-) | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 111,00 | 6 | 666 |
54(-) | Julia Anjou | Balders Hsk | 110,65 | 23 | 2545 |
55(-) | Sune Olsson | Korpen Nybro | 110,63 | 19 | 2102 |
56(-) | Berndt Petersson | Lanternan | 109,92 | 38 | 4177 |
57(-) | Robert Johansson | Tingsryd | 109,17 | 6 | 655 |
58(-) | Christer Eriksson | Korpen Nybro | 108,60 | 5 | 543 |
59(-) | Anton Alexandersson | Sibbamåla | 106,00 | 11 | 1166 |
60(-) | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 105,15 | 20 | 2103 |
61(-) | Kjell Åkesson | Lanternan | 104,90 | 29 | 3042 |
62 ((-)) | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 104,83 | 6 | 629 |
63 ((-)) | Leif Sundahl | Carlskrona | 103,55 | 11 | 1139 |
64 ((-)) | Clara Larsson | Värends Hsk | 101,92 | 26 | 2650 |
65 ((-)) | Roland Andreasson | Lanternan | 101,67 | 3 | 305 |
66 ((-)) | Martin Antic | Värends Hsk | 99,95 | 19 | 1899 |
67 ((-)) | Ronny Lundberg | Lanternan | 99,90 | 21 | 2098 |
68 ((-)) | Thomas Dahl | Växjö Hsk | 99,67 | 6 | 598 |
69 ((-)) | Janne Pettersson | Balders Hsk | 99,45 | 33 | 3282 |
69 ((-)) | Irene Petersson | Lanternan | 99,45 | 22 | 2188 |
71 ((-)) | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 97,71 | 31 | 3029 |
72 ((-)) | Anders Karlsson | Värends Hsk | 96,29 | 7 | 674 |
73 ((-)) | Natalie Sundahl | Carlskrona | 95,33 | 15 | 1430 |
74 ((-)) | Julia Eriksson | Balders Hsk | 95,10 | 20 | 1902 |
75 ((-)) | Sandra Rydell | Värends Hsk | 95,04 | 26 | 2471 |
76 ((-)) | Martin Smeds | Balders Hsk | 93,00 | 3 | 279 |
77 ((-)) | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 92,67 | 3 | 278 |
78 ((-)) | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 92,56 | 16 | 1481 |
79 ((-)) | David Berglund | Balders Hsk | 91,00 | 2 | 182 |
80 ((-)) | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 90,65 | 23 | 2085 |
81 ((-)) | Jan Petersson | Lanternan | 89,73 | 11 | 987 |
82 ((-)) | Alf Svensson | Korpen Åseda | 87,69 | 13 | 1140 |
83 ((-)) | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 87,36 | 14 | 1223 |
84 ((-)) | Robert Wretborg | Vaxholm Hsk | 86,60 | 5 | 433 |
85 ((-)) | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 85,78 | 32 | 2745 |
86 ((-)) | Thorbjörn Svennberg | Balders Hsk | 81,00 | 17 | 1377 |
87 ((-)) | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 80,55 | 11 | 886 |
88 ((-)) | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 80,40 | 10 | 804 |
89 ((-)) | Ulrika Rydell | Värends Hsk | 79,15 | 20 | 1583 |
90 ((-)) | Åke Bergqvist | Tingsryd | 78,50 | 2 | 157 |
91 ((-)) | Lasse Brincner | Värends Hsk | 78,29 | 7 | 548 |
92 ((-)) | Thomas Marklund | Värends Hsk | 78,21 | 19 | 1486 |
93 ((-)) | Torbjörn Svensson | Balders Hsk | 78,00 | 2 | 156 |
94 ((-)) | Lisbeth Blihd | Lanternan | 77,80 | 10 | 778 |
95 ((-)) | Bo Petersson | Korpen Nybro | 77,38 | 8 | 619 |
96 ((-)) | Micke Anjou | Balders Hsk | 76,50 | 2 | 153 |
97 ((-)) | Andreas Gundersen | Vaxholm Hsk | 75,67 | 3 | 227 |
98 ((-)) | Albin Rydell | Värends Hsk | 74,80 | 5 | 374 |
99 ((-)) | Christoffer Lovén | Balders Hsk | 74,74 | 19 | 1420 |
100 ((-)) | Micael Carlsson | Värends Hsk | 74,50 | 16 | 1192 |
101 ((-)) | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 74,15 | 13 | 964 |
102 ((-)) | Arne Blidh | Lanternan | 73,88 | 26 | 1921 |
103 ((-)) | Roger Eriksson | Balders Hsk | 73,00 | 10 | 730 |
104 ((-)) | Tommy Svensson | Värends Hsk | 72,75 | 8 | 582 |
105 ((-)) | Torgny Rågfeldt | Balders Hsk | 71,50 | 2 | 143 |
106 ((-)) | Karin Gullbrand | Värends Hsk | 71,29 | 7 | 499 |
107 ((-)) | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 69,83 | 12 | 838 |
108 ((-)) | Alex Rydell | Värends Hsk | 69,29 | 7 | 485 |
109 ((-)) | Mikael Karlsson | Värends Hsk | 66,55 | 11 | 732 |
110 ((-)) | Per-Olof Johansson | Sibbamåla | 65,50 | 8 | 524 |
111 ((-)) | Malin Löwberg | Balders Hsk | 52,51 | 35 | 1838 |
112 ((-)) | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 50,06 | 16 | 801 |
113 ((-)) | Morgan Athle | Sibbamåla | 44,00 | 6 | 264 |
114 ((-)) | Simon Granqvist | Balders Hsk | 37,00 | 3 | 111 |
Hela seriespelsrankingen Uppdaterad 2022-04-05 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2022 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |