Klubbmedaljligan | ||||
---|---|---|---|---|
Klubb | Medaljer | Guld | Silver | Brons |
Växjö Hsk | 273 | 134 | 81 | 58 |
Dynapac Hsc | 118 | 28 | 39 | 51 |
Korpen Åseda | 108 | 35 | 42 | 31 |
Alvesta Hsk | 100 | 32 | 33 | 35 |
Lessebo Hsk | 98 | 38 | 34 | 26 |
carlskrona hsc | 85 | 31 | 28 | 26 |
Tingsryd Hsc | 75 | 24 | 25 | 26 |
Sibbamåla Hsk | 63 | 19 | 21 | 23 |
Felix Hsc | 36 | 10 | 17 | 9 |
Trummenäsligan | 22 | 7 | 6 | 9 |
Värends Hsk | 18 | 2 | 8 | 8 |
Lanternan b.c | 17 | 6 | 4 | 7 |
Jumbo | 16 | 5 | 8 | 3 |
Team Holmsjö | 15 | 2 | 7 | 6 |
Brömsebro Bygg-plåt | 11 | 4 | 2 | 5 |
Jämjö Hsk | 9 | 5 | 4 | |
Arla Fritid Karlskrona | 9 | 4 | 5 | |
Korpen Nybro | 6 | 2 | 4 | |
Torsås Hsk | 5 | 3 | 2 | |
Mc Donalds | 3 | 1 | 2 | |
B-94 | 2 | 2 | ||
Balders Hsk | 2 | 2 | ||
Blomlöfs Rökeri | 2 | 2 | ||
Floppers | 1 | 1 | ||
Ny- crona | 1 | 1 | ||
Hsk Tingzås | 1 | 1 | ||
Ingmårs Hvk | 1 | 1 | ||
Karlskrona | 1 | 1 | ||
Lessjö | 1 | 1 | ||
Stubbetorp Hsk | 1 | 1 | ||
Team Småland Hsk | 1 | 1 | ||
Teleborg Hsk | 1 | 1 | ||
Vöikers | 1 | 1 |
I Lag SM Inomhus/Utomhus har det inte gått att hitta vilka som deltagit
i de lag som har fått medalj så dessa är inte medräknade i den Individuella Medaljligan.
Men däremot i Klubbligan är samtliga medaljer medräknade.
All medaljstatistik gäller från 1996 och ansvaret för statistiken är Lasse Brincner.
Statistiken uppdaterades/reviderades 2022-06-19
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |