Resultat Inofficiella SM inomhus
2019 | Herr | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 351 |
Deltagare | Dam | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 292 |
64 | Junior | - | - | - |
Minior | - | - | - | |
Dubbel | Peter Olsson/Peter Edlund | Dynapac Hsc | 621 | |
Mixed | Lisbeth Karlsson/Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 561 |
2018 | Herr | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 472 |
Deltagare | Dam | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd Hsc | 371 |
81 | Junior | Jonathan Rådström | Jämjö Hsk | 136 |
Minior | Neo Rådström | Jämjö Hsk | 119 | |
Dubbel | Matz Karlsson/Dan Madayang | Korpen Åseda | 717 | |
Mixed | Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 744 |
2017 | Herr | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 469 |
Deltagare | Dam | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd Hsc | 334 |
86 | Junior | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 210 |
Minior | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 325 | |
Dubbel | Tobias Gneupel/Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 724 | |
Mixed | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 784 |
2016 | Herr | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 336 |
Deltagare | Dam | Inger Andersson | Korpen Nybro | 218 |
105 | Junior | Joel Sundahl | Carlskrona Hsc | 163 |
Minior | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 221 | |
Dubbel | Tobias Gneupel/Magnus Israelsson | Sibbamåla IF | 581 | |
Mixed | Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 540 |
2015 | Herr | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 379 |
Deltagare | Dam | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 295 |
93 | Junior | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 117 |
Minior | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 333 | |
Dubbel | Kent Sundahl/Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 689 | |
Mixed | Tobias Gneupel/Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 626 |
2014 | Herr | Olle Ottosson | Dynapac Hsk | 402 |
Deltagare | Dam | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 318 |
96 | Junior | Marian Vasuianu | Brf Bågen | 187 |
Minior | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 279 | |
Dubbel | Jabir Malghouth/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 700 | |
Mixed |
Lisbeth Nygaard-Karlsson/ Johan Johansson |
Tingsryd Hsc | 663 |
2013 | Herr | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 454 |
Deltagare | Dam | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 301 |
105 | Junior | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 184 |
Minior | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 273 | |
Dubbel | Sandor Bodi/Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 856 | |
Mixed | Jabir Malghouth/Maire Johansson | Växjö Hsk | 662 |
2012 | Herr | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 425 |
Deltagare | Dam | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 228 |
94 | Junior | Jonathan Karlsson | Tingsryd Hsc | 157 |
Minior | Alexander Lundqvist | Alvesta Hsk | 189 | |
Dubbel | Jabir Malghouth/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 832 | |
Mixed | Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 627 |
2011 | Herr | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 397 |
Deltagare | Dam | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 342 |
90 | Junior | Lukas Bern | Dynapac Hsc | 242 |
Minior | Madelene Bergendorff | Tingsryd Hsc | 242 | |
Dubbel | Jabir Malghouth/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 747 | |
Mixed | Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 739 |
2010 | Herr | Leo Andersson | Carlskrona Hsc | 394 |
Deltagare | Dam | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 237 |
102 | Junior | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 226 |
Minior | David Karlsson | Tingsryd Hsc | 248 | |
Dubbel | Leo Andersson/Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 720 | |
Mixed | Sandor Bodi/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 514 |
2009 | Herr | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 488 |
Deltagare | Dam | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 312 |
95 | Junior | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 351 |
Minior | Emil Milsten | Sibbamåla IF | 255 | |
Dubbel | Jabir Malghouth/Sandor Bodi | Växjö Hsk | 853 | |
Mixed | Jabir Malgouth/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 800 |
2008 | Herr | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 381 |
Deltagare | Dam | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 301 |
100 | Junior | Christian Vadazi | Dynapac Södra | 260 |
Minior | Emil Milsten | Carlskrona Hsc | 236 | |
Dubbel | Jabir Malghouth/Tobias Vikström | Växjö Hsk | 625 | |
Mixed | Jabir Malgouth/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 682 |
2007 | Herr | Jabir Malghouth | Växjö Hsk | 447 |
Deltagare | Dam | Kerstin Johansson | Lessebo Hsk | 271 |
100 | Junior | Pontus Milsten | Lanternan | 307 |
Minior | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 210 | |
MiniMinior | Hannes Blomgren | Lanternan | 147 | |
Dubbel | Jabir Malgouth/Knut Fransson | Växjö Hsk | 690 | |
Mixed | Jabir Malgouth/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 714 |
2006 | Herr | Leo Andersson | Dynapac | 356 |
Deltagare | Dam | Anja Milsten | Dynapac | 254 |
92 | Junior | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 356 |
Minior | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 234 | |
MiniMinior | Jasir Hussen | Växjö Hsk | 160 | |
Dubbel | Gert Karlsson/Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 632 | |
Mixed | Jabir Malgouth/Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 577 |
2005 | Herr | Kent Sundahl | Carlskrona Hsc | 395 |
Deltagare | Dam | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 223 |
106 | Junior | Fredrik Johansson | Lanternan | 276 |
Minior | Markus Karlsson | Jämjö Hsk | 216 | |
MiniMinior | Sara Malmqvist | Tingsryd Hsc | 54 | |
Dubbel | Leo Andersson/Bengt Lindskog | Dynapac | 628 | |
Mixed | Sandor Bodi/Lotta Thörnros | Alvesta Hsk | 532 |
2004 | Herr | Olle Ottosson | Dynapac Södra | 357 |
Deltagare | Dam | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 285 |
112 | Junior | Fredrik Johansson | Lanternan | 322 |
Minior | Pontus Vikström | Växjö Hsk | 332 | |
MiniMinior | Tobias Gneupel | GSG | 186 | |
Dubbel | Bo Fransson/Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 673 | |
Mixed | Leif Ahlex/Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 616 |
2003 | Herr | Paul Karlsson | Lessebo Hsk | 381 |
Deltagare | Dam | Inga-Lill Stühr | Lessebo Hsk | 322 |
145 | Junior | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 326 |
Minior | Sara Collin | Tingsryd Hsc | 234 | |
Dubbel | Sandor Bodi/Thomas Dahl | Alvesta Hsc | 629 | |
Mixed | Lotta Thörnros/Sandor Bodi | Alvesta Hsc | 605 |
2002 | Herr | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 380 |
Deltagare | Dam | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 330 |
136 | Junior | Niklas Fransson | Växjö Hsk | 184 |
Minior | Evelina Toll | Alvesta Hsk | 291 |
2001 | Herr | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 349 |
Deltagare | Dam | Eva Toll | Alvesta | 242 |
124 | Junior | Linda Toll | Alvesta Hsk | 190 |
Minior | Andreas Karlsson | Alvesta Hsk | 240 | |
Dubbel | Gert Karlsson/Arne Nygren | Korpen Åseda | 564 |
2000 | Detta år arrangerades inget Inomhus SM |
1999 | Detta år arrangerades inget Inomhus SM |
1998 | Herr | Lars-Åke Brincner | Växjö Hsk | 134 |
Deltagare | Dam | Marita Eriksson | Trummenäsligan | 96 |
101 | Junior | Sebastian Myrup | Korpen Åseda | 64 |
Mixed | Lars-Åke Brincner/Gunilla W | Växjö Hsk | 174 | |
Dubbel | Jonas Jonasson/Göran Mårtensson | Floppers | 232 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |