MAXI-tipset 2015/16 |
---|
Slutställning | |||
---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Antal rätt |
1 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 16 |
1 | Berndt Pettersson | Lanternan b.c | 16 |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 15 |
4 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 14 |
4 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 14 |
4 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 14 |
4 | Tomas Dahl | Växjö Hsk | 14 |
8 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 13 |
8 | Charlies Änglar | Övrigt | 13 |
8 | Lasse Brincner 1 | Värends hsk | 13 |
8 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 13 |
12 | Lasse Brincner 2 | Värends hsk | 12 |
12 | Ingvar Eriksson | Carlskrona Hsc | 12 |
12 | Olle Johansson | Övrigt | 12 |
12 | Henry Johansson | Korpen Åseda | 12 |
12 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 12 |
12 | Mats Nilsson | Växjö | 12 |
12 | Nightwatchers 1 | Växjö | 12 |
12 | Tjej Tjej ligan | Växjö | 12 |
12 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 12 |
12 | Olle Sjöblad | Växjö | 12 |
12 | Robert Sjöberg | Sketnabäck | 12 |
23 | Ingegerd Pettersson | Lanternan b.c | 11 |
23 | Mattias Gneupel | Sibbamåla IF | 11 |
23 | Peter Olsson | Dynapac Hsc | 11 |
23 | Sture Andersson | Växjö | 11 |
23 | Nattugglan Lasse N,Clara,Lå/Ulr | Värends hsk | 11 |
23 | Leif Sundahl | Carlskrona Hsc | 11 |
23 | Team Frejdens | Växjö | 11 |
23 | Johannes Fagerbäck | Övrigt | 11 |
23 | Nightwatchers 2 | Växjö | 11 |
23 | Karin Gustavsson | Övrigt | 11 |
23 | Michael Karlsson | Hsk Tingzås | 11 |
23 | Bengt Fabekke | Dynapac Hsc | 11 |
23 | Ulf Christoffersson | Övrigt | 11 |
23 | Hsk Tingzås | Hsk Tingzås | 11 |
23 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 11 |
23 | Stefan Tollstam | Dynapac Hsc | 11 |
23 | Roy Dahlen | Dynapac Hsc | 11 |
40 | Carina Gneupel | Sibbamåla IF | 10 |
40 | Bosse Andersson | Hsk Tingzås | 10 |
40 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 10 |
40 | Leif Ahlex | Lessebo Hsk | 10 |
40 | Olle Ottosson | Dynapac Hsc | 10 |
40 | Bo Pettersson 2 | Korpen Nybro | 10 |
40 | Matz Holgersson | Övrigt | 10 |
40 | Kent Vikström | Växjö Hsk | 10 |
40 | Andreas Fredriksson | Övrigt | 10 |
40 | Magnus Larsson | Övrigt | 10 |
40 | Solveig Brincner | Värends hsk | 10 |
40 | Lasse Brincner 3 | Värends hsk | 10 |
40 | Team Christer/Alf/Göran | Värends hsk | 10 |
40 | Peter Edlund | Dynapac Hsc | 10 |
54 | Benny Johansson | Åryd | 9 |
54 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 9 |
54 | Mikael Lundin | Övrigt | 9 |
54 | Team Alf/Rolf | Värends hsk | 9 |
54 | Bo Pettersson 1 | Kopen Nybro | 9 |
54 | Emil Lennartsson | Växjö | 9 |
54 | Göran Brincner | Värends hsk | 9 |
54 | Team Klippet | Övrigt | 9 |
54 | Benny Svensson | Övrigt | 9 |
54 | Jan Pettersson | Lanternan b.c | 9 |
54 | Göran Persson | Dynapac Hsc | 9 |
65 | Lisbeth Nygaard Karlsson | Tingsryd Hsc | 8 |
65 | Roland Andreasson | Lanternan b.c | 8 |
65 | niclas Karlsson | eksjö | 8 |
65 | Lasse Brincner 5 | Värends hsk | 8 |
65 | Lasse Brincner 4 | Värends hsk | 8 |
70 | Team Maxi | Övrigt | 5 |
Rätt rad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Match | Datum | HEMMALAG | BORTALAG | 1 | X | 2 | |
1 | 2015-09-19 | Växjö Hsk 1 | : | Dynapac Hsc 1 | 1 | ||
2 | 2015-09-19 | Sibbamåla IF | : | Tingsryd Hsc 1 | 1 | ||
3 | 2015-09-19 | Korpen Åseda | : | Carlskrona Hsc | 2 | ||
4 | 2015-09-19 | Lanternan B.c | : | Växjö Hsk 2 | 1 | ||
5 | 2015-10-24 | Dynapac Hsc 1 | : | Sibbamåla IF | 2 | ||
6 | 2015-10-24 | Korpen Åseda | : | Växjö Hsk 1 | 2 | ||
7 | 2015-10-24 | Jämjö Hsk | : | Tingsryd Hsc 2 | X | ||
8 | 2015-10-24 | Sketnabäck | : | Lanternan | - | - | - |
9 | 2015-11-21 | Värends Hsk 1 | : | Korpen Åseda | 2 | ||
10 | 2015-11-21 | Korpen Nybro | : | Växjö Hsk 2 | 2 | ||
11 | 2016-01-16 | Tingsryd Hsc 1 | : | Dynapac Hsc 2 | 1 | ||
12 | 2016-01-16 | Växjö Hsk 2 | : | Hsk Tingzås | 1 | ||
13 | 2016-01-16 | Tingsryd hsc 2 | : | Hsk Tingzås | 1 | ||
14 | 2016-01-16 | Korpen Nybro | : | Sketnabäck | - | - | - |
15 | 2016-02-20 | Dynapac Hsc 2 | : | Dynapac Hsc 1 | X | ||
16 | 2016-02-20 | Lanternan B.c | : | Jämjö Hsk | 1 | ||
17 | 2016-02-20 | Värends Hsk 2 | : | Hsk Tingzås | X | ||
18 | 2016-02-20 | Jämjö Hsk | : | Korpen Nybro | 2 | ||
19 | 2016-03-12 | Carlskrona Hsc | : | Växjö Hsk 1 | 1 | ||
20 | 2016-03-12 | Sibbamåla IF | : | Värends Hsk 1 | 1 | ||
21 | 2016-03-12 | Värends Hsk 2 | : | Tingsryd Hsc 2 | 2 | ||
22 | 2016-04-02 | Värends Hsk 1 | : | Dynapac HSC 2 | 2 | ||
23 | 2016-04-02 | Tingsryd hsc 1 | : | Carlskrona Hsc | 2 | ||
24 | 2016-04-02 | Sketnabäck | : | Värends Hsk 2 | - | - | - |
Priser | |
---|---|
Plac. | Pris |
1:a pris | 4000kr |
2:a pris | 2000kr |
3:e pris | 600kr |
4:e pris | 500kr presentkort |
5:e pris | 300kr presentkort |
6:e pris | 200kr presentkort |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |