Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2003/2004
Plac. Namn Klubb Snitt 10 bästa Snitt alla omg Klass
1 Sandor Bodi Alvesta 254,10 190,41 1
2 Paul Karlsson Lessebo 224,10 154,35 2
3 Gert Karlsson Korpen Åseda 207,10 166,59 1
4 Jabir Malghouth Växjö 206,70 171,08 1
5 Leo Andersson Felix 201,20 147,59 1
6 Kent Sundahl Carlskrona 198,70 163,26 1
7 Olle Ottosson Dynapac 196,80 155,65 1
8 Matthias Gneupel GSG 196,60 136,72 1
9 Inga-Lill Stühr Lessebo 191,00 140,60 1
10 Leif Ahlex Lessebo 188,70 140,11 1
11 Fredrik Johansson Lanternan 185,80 135,04 junior
12 Knut Ivarsson Jumbo 182,60 136,64 1
13 Bo Fransson Lessebo 174,00 149,79 1
14 Resic Demal Dynapac 173,10 133,02 3
15 Magnus Israelsson Beerdroppers 172,70 128,84 2
16 Bengt Lindskog Dynapac 171,60 139,29 2
17 Kennart Axelsson Alvesta 170,60 148,60 1
18 Maj-Britt Jarl Växjö 169,60 129,82 1
19 Kenneth Andersson Dynapac 163,30 133,27 3
20 Lars Carle´n Arla 163,20 125,17 1
21 Thomas Dahl Alvesta 162,60 123,48 1
22 Ingvar Eriksson Arla 159,90 132,29 1
23 Matthias Olsson Dynapac 157,10 111,93 junior
24 Kent Vikström Växjö 155,70 111,74 2
25 Malin Lundqvist Alvesta 155,10 106,73 2
26 Sven-Olof Sjösten Växjö 152,70 119,31 1
27 Christer Blomgren Lanternan 151,60 115,90 1
28 Andreas Collin Tingsryd 150,90 110,98 junior
29 Bela Bodi Alvesta 150,90 110,93 2
30 Sune Carlsson Växjö 150,30 114,47 2
31 Torben Karlsson Dynapac 148,80 126,59 2
32 Helmut Eggesiecker Lessebo 148,40 124,58 2
33 Bo Gustavsson Arla 148,40 118,33 2
34 Lars-Åke Brincner Teleborg 147,90 121,29 1
35 Lotta Thörnros Alvesta 147,80 106,33 2
36 Sten-Olof Karlsson Växjö 147,50 111,79 1
37 Anja Milsten Dynapac 147,20 120,93 3
38 Roy Johansson Lanternan 147,10 108,74 2
39 Jan Pettersson Lanternan 146,60 98,79 2
40 Michael Johansson Lanternan 145,40 107,86 1
41 Leif Sundahl Carlskrona 145,10 111,47 1
42 Tomas Lindahl Korpen Åseda 144,80 94,98 junior
43 Christer Sjögren Lessebo 142,70 104,75 2
44 Hans Lundqvist Alvesta 141,70 96,35 3
45 Sten Pettersson Just Nu 141,40 101,29 3
46 Bengt Karlsson Korpen Åseda 141,20 95,12 3
47 Kerstin Johansson Lessebo 140,80 105,88 3
48 Göran Mårtensson Brömsebro B-plåt 138,90 112,77 1
49 Carina Gneupel GSG 136,90 87,81 3
50 Knut Fransson Växjö 136,40 110,31 1
51 Stefan Tollstam Dynapac 136,30 110,06 3
52 Göran Persson Dynapac 135,10 91,37 2
53 Bertil Westergren Växjö 134,70 105,42 1
54 Peter Olsson Dynapac 134,50 104,83 2
55 Roy Dahle´n Stubbetorp 134,30 106,45 2
56 Ewa Malmkvist Jämjö Hsk 133,80 95,11 2
57 Jan Åkesson Korpen Åseda 132,50 115,60 2
58 Elna Karlsson Korpen Åseda 132,50 97,92 3
59 Henry Johansson Korpen Åseda 131,00 97,87 3
60 Kurt Hansen Alvesta 127,60 91,95 1
61 Eva Toll Alvesta 124,30 86,42 3
62 Hans Olsson Carlskrona 124,20 98,00 2
63 Arne Carlsson Tingsryd 123,80 92,33 3
64 Vanja Ivarsson Jumbo 122,40 88,59 2
65 Lotta Bertling Alvesta 121,60 89,66 3
66 Klas-Göran Antonsson Brömsebro B-plåt 121,50 103,85 2
67 Gunnar Karlsson Korpen Åseda 121,10 95,58 3
68 Krister Pettersson Lanternan 121,10 91,95 3
69 Jan-Olof Antonsson Brömsebro B-plåt 120,80 107,07 2
70 Karl-Erik Eriksson Jumbo 120,50 83,14 2
71 Kjell Rydh Korpen Nybro 118,90 96,23 3
72 Eje Stühr Lessebo 117,60 78,26 2
73 Solveig Axelsson Alvesta 117,40 75,66 3
74 Pontus Milsten Lanternan 116,50 87,94 junior
75 Berne Sjösten Växjö 116,50 87,21 2
76 Uno Bergstrand Trummenäsligan 116,00 95,20 1
77 Stefan Olofsson Beerdroppers 115,70 93,08 3
78 Bernt Olsson Jämjö Hsk 115,50 90,53 3
79 Jörgen Axelsson Korpen Nybro 112,40 96,75 3
80 Jonny Säldesson RAIS 111,90 97,25 2
81 Ulf Seyer Alvesta 111,50 74,18 3
82 Lena Berntsson Växjö 110,60 82,60 3
83 Dennis Bern Dynapac 110,40 92,57 junior
84 Allan Karlsson Alvesta 110,00 93,04 2
85 Anders Oskarsson Dynapac 109,60 84,63 2
86 Peter Karlsson Beerdroppers 108,90 78,19 3
87 Tomas Håkansson Korpen Nybro 106,60 95,57 3
88 Kjell Johansson Lanternan 106,60 69,72 3
89 Mikael Karlsson Alvesta 105,50 82,36 3
90 Bernt Löfberg Korpen Åseda 105,50 80,58 3
91 Jan Lundin Tingsryd 104,20 75,11 3
92 Marianne Karlsson Jämjö Hsk 101,50 74,19 3
93 Rickard Blomgren Lanternan 99,70 86,86 3
94 Bo Andersson Tingsryd 97,70 71,66 3
95 Harald Johansson Lessebo 97,40 66,78 3
96 Mats Halle´n Tingsryd 95,60 84,00 3
97 Arne Nygren Korpen Åseda 95,50 79,46 3
98 Kristina Wester Just Nu 94,70 70,44 3
99 Marita Eriksson Trummenäsligan 94,60 72,78 1
100 Ingrid Eriksson Just Nu 94,50 60,82 3
101 Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 93,50 62,17 3
102 Göte Rosberg Korpen Åseda 92,30 62,50 3
103 Siv Pettersson Just Nu 91,70 75,30 3
104 Morgan Atle Dynapac 91,40 59,35 3
105 Stefan Håkansson Carlskrona 90,90 64,86 3
106 Hans Bogren Arla 90,60 67,75 3
107 Anna-Lisa Nilsson Växjö 89,70 89,70 3
108 Sofia Lindahl Korpen Åseda 89,30 65,23 junior
109 Christer Brincner Teleborg 88,60 70,67 2
110 Ingrid Carlsson Tingsryd 86,00 67,83 3
111 Kjell Olsson Carlskrona 84,60 62,79 3
112 Roland Sjöstrand Tingsryd 83,70 53,89 3
113 Erica Håkansson Beerdroppers 83,40 61,74 3
114 Christer Svensson Tingsryd 82,90 71,00 3
115 Mariann Karlsson Växjö 79,20 73,25 2
116 Patrik Axelsson Alvesta 78,30 97,88 3
117 Thomas Nilsson Felix 76,80 96,00 2
118 Nils Ekander B-94 74,90 64,00 2
119 Nils-Olof Andersson Växjö 71,50 65,56 3
120 Niclas Gunnarsson GSG 68,50 56,34 3
121 Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 68,40 49,64 3
122 Jan-Åke Karlsson Tingsryd 67,40 38,00 3
123 Anette Magnusson GSG 59,80 55,25 3
124 Anne Bengs Teleborg 52,80 66,00 3
125 Inga Svensson Tingsryd 43,10 53,88 3
Hela sverigerankingen


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se