Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2019/2020
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 (1) Sandor Bodi Växjö 4761 12 198,38
2 (2) Matz Karlsson Korpen Åseda 4602 12 191,75
3 (3) Peter Olsson Dynapac 4169 13 165,35
4 (5) Gert Karlsson Korpen Åseda 4016 13 164,62
5 (7) Ingvar Eriksson Carlskrona 3816 12 159,00
6 (8) Leo Andersson Carlskrona 3738 12 155,75
7 (4) Kent Sundahl Carlskrona 3660 10 183,00
8 (9) Anita Fabbeke Dynapac 3417 11 155,32
9 (6) Joel Sundahl Carlskrona 3375 10 168,75
10 (10) Mattias Gneupel Sibbamåla 3229 11 146,77
11 (11) Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 3175 10 158,75
12 (13) Sandra Widlund Växjö Hsk 3104 10 155,20
13 (15) Stefan Tollstam Dynapac 2991 13 121,12
14 (16) Nathalie Sundahl Carlskrona 2936 12 122,33
15 (12) Magnus Israelsson Sibbamåla 2923 11 132,86
16 (14) Hathaichonlanee Phaengphui Växjö Hsk 2874 10 143,70
17 (20) Olle Ottosson Dynapac 2775 9 154,17
18 (24) Tobias Gneupel Sibbamåla 2712 7 193,71
19 (18) Bo Petersson Korpen Nybro 2668 11 121,27
20 (21) Göran Olofsson Korpen Nybro 2648 12 110,33
21 (26) Kerstin Svensson Växjö Hsk 2643 12 110,13
22 (27) Dan Hallstan Växjö 2616 13 105,88
23 (31) Lasse Brincner Värends Hsk 2601 12 108,38
24 (25) Christer Blomgren Lanternan 2587 12 107,79
25 (19) Yamolada Damnoegam Växjö Hsk 2525 10 126,25
26 (30) Carina Gneupel Sibbamåla 2405 10 120,25
27 (33) Bengt Andersson Växjö Hsk 2395 10 119,75
28 (17) Berndt Pettersson Lanternan 2389 10 119,45
29 (32) Roy Dahlén Dynapac 2355 11 107,05
30 (34) Martin Antic Värends Hsk 2346 11 106,64
31 (43) Lukas Bern Dynapac 2317 10 115,85
32 (21) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 2280 8 142,50
33 (36) Klara Larsson Värends Hsk 2272 11 103,27
34 (29) Ingegerd Pettersson Lanternan 2230 10 111,50
35 (23) Bengt Fabbeke Dynapac 2222 10 111,10
36 (39) Bela Bodi Växjö 2219 11 100,86
37 (41) Tomas Lindahl Korpen Åseda 2196 10 109,80
38 (38) Jan Petersson Lanternan 2106 10 105,30
39 (35) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 2105 8 131,56
40 (37) Maire Johansson Växjö 2058 8 128,63
41 (28) Johan Johansson Tingsryd 2026 6 168,83
42 (46) Thomas Dahl Växjö 2015 11 91,59
43 (40) Lennart Karlsson Tingsryd 1960 7 140,00
44 (45) Alf Svensson Korpen Åseda 1945 12 81,04
45 (42) Göran Mårtensson Jämjö Hsk 1883 8 117,69
46 (44) Peter Edlund Dynapac 1848 9 102,67
47 (47) Ronny Lundberg Lanternan 1810 9 100,56
48 (49) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 1767 8 110,44
49 (51) Elin Olsson Dynapac 1747 9 97,06
50 (57) Leif Sundahl Carlskrona 1738 9 96,56
51 (48) Bernt Olsson Jämjö Hsk 1733 8 108,31
52 (58) Louise Tollstam Dynapac 1714 9 95,22
53 (54) Bertil Westergren Växjö Hsk 1637 9 90,94
54 (52) Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 1583 8 98,94
55 (50) Sune Olsson Korpen Nybro 1513 7 108,07
56 (65) Mathias Karlberg Jämjö Hsk 1504 5 150,40
57 (56) Inge Skoglöv Jämjö Hsk 1487 7 106,21
58 (55) Åke Bergqvist Tingsryd 1460 9 81,11
59 (61) Christer Lööv Värends Hsk 1448 6 120,67
60 (53) Anders Johansson Dynapac 1431 7 102,21
61 (62) Björn Landberg Vaxholm Hsk 1345 5 134,50
62 (59) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 1344 7 96,00
63 (60) Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 1325 9 73,61
64 (66) Lars Johanesson Jämjö Hsk 1293 6 107,75
65 (64) Solveig Axelsson Växjö Hsk 1168 9 64,89
66 (71) Christer Brincner Värends Hsk 1149 6 95,75
67 (68) Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 1122 5 112,20
68 (73) Gilbert Pettersson Lanternan 1106 5 110,60
69 (63) Anne-Marie Larsson Tingsryd 1105 6 92,08
70 (74) Lars-Erik Ottosson Lanternan 1098 5 109,80
71 (69) Marcus Karlsson Jämjö Hsk 1095 5 109,50
72 (67) Maj-Britt Jarl Växjö 1078 5 107,80
73 (76) Morgan Atle Dynapac 1043 6 86,92
74 (78) Gunnar Lundbeck Tingsryd 995 7 71,07
75 (79) Arne Blihd Lanternan 986 6 82,17
76 (80) Stefan Olofsson Korpen Nybro 977 4 122,13
77 (72) Irené Pettersson Lanternan 964 5 96,40
78 (81) Lisbeth Blihd Lanternan 963 6 80,25
79 (82) Sebastian Israelsson Sibbamåla 956 4 119,50
80 (70) Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 929 4 116,13
81 (75) Anders Karlsson Värends Hsk 896 5 89,60
82 (77) Jonas Klarström Team Småland Hsk 885 6 73,75
83 (83) Mikael Grönskog Sibbamåla 775 4 96,88
84 (84) Alf Johansson Värends Hsk 759 7 54,21
85 (87) Janne Johansson Tingsryd 753 3 125,50
86 (88) Mattias Olsson Dynapac 727 3 121,17
87 (86) Maria Andersson Team Småland Hsk 682 4 85,25
88 (89) Tommy Svensson Värends Hsk 679 5 67,90
89 (91) Ingegärd Holmqvist Lanternan 676 5 67,60
90 (92) Tony Borgström Carlskrona 669 3 111,50
91 (93) Christian Balsiger Värends Hsk 663 3 110,50
92 (95) Julius Gneupel Sibbamåla 606 4 75,75
93 (96) Kjell Åkesson Lanternan 603 3 100,50
94 (97) Hernan Hernandez Jämjö Hsk 577 4 72,13
95 (98) Ulrika Rydell Värends Hsk 569 3 94,83
96 (90) Kerstin Petersen Växjö Hsk 516 3 86,00
97 (100) Johanna Hyväinen/Johansson Rävemåla 471 2 117,75
98 (94) Annika Milsten Tingsryd 469 2 117,25
99 (101) Roland Andreasson Lanternan 442 2 110,50
100 (102) Mats Mårtensson Jämjö Hsk 439 2 109,75
101 (104) Mona Andersson Carlskrona 428 4 53,50
102 (85) Hans Johansson Tingsryd 421 2 105,25
103 (105) Emil Rehn Korpen Åseda 419 2 104,75
104 (109) Fredrik Lundin Lanternan 399 2 99,75
105 (110) Armin Sisic Värends Hsk 392 1 196,00
106 (111) Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 381 1 190,50
107 (112) Pascal Letter Balders HSK 372 2 93,00
108 (113) Victor Bengtsson Vaxholm 367 2 91,75
109 (114) Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 357 2 89,25
110 (115) Mikael Klaving Vaxholm Hsk 353 2 88,25
111 (116) Thomas Diedrichs Vaxholm Hsk 349 2 87,25
112 (117) Leif Ahlex Lessebo 341 1 170,50
113 (118) Eva Åkesson Lanternan 334 3 55,67
114 (106) Karin Gullbrand Värends Hsk 329 3 54,83
115 (119) Christina Holmberg Tingsryd 327 2 81,75
116 (120) Kjell Rydh Korpen Nybro 322 2 80,50
117 (121) Kasper Sjöberg Sketnabäck 301 1 150,50
118 (103) Joakim Strand Korpen Åseda 296 2 74,00
119 (122) Martin Silven Sollentuna 283 1 141,50
120 (124) Hannah Karlberg Jämjö Hsk 279 3 46,50
121 (125) Solveig Brincner Värends Hsk 274 4 34,25
122 (126) Dan Madayang Korpen Åseda 270 1 135,00
122 (126) Bo Fransson Lessebo 270 1 135,00
124 (107) Christoffer Cederholm Tingsryd 268 2 67,00
125 (128) Erik Smiding Beefcakes 259 1 129,50
126 (129) Paul Karlsson Lessebo 248 1 124,00
127 (130) Helge Winberg Vaxholm Hsk 245 2 61,25
128 (131) Per-Anders Gustavsson Lanternan 240 1 120,00
129 (132) Alice Lermalm Jämjö Hsk 230 1 115,00
130 (133) Robert Lermalm Jämjö Hsk 226 1 113,00
131 (135) Hasib Mohseni Team Tartufi 210 1 105,00
132 (136) Susanne Simonsson Lanternan 208 2 52,00
133 (137) Martin Björklund Sketnabäck 205 1 102,50
134 (138) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 200 1 100,00
135 (123) Lana Galea Tingsryd 196 2 49,00
136 (140) Michael Karlsson Hsk Tingzås 192 1 96,00
137 (141) Johan Karlsson Korpen Åseda 191 1 95,50
138 (108) Joseph Attenberger Tingsryd 190 1 95,00
138 (142) Elin Edlund Dynapac 190 1 95,00
140 (143) Robert Sjöberg Sketnabäck 187 1 93,50
141 (99) Åke Bjaerregard Tingsryd 186 1 93,00
142 (144) Jörgen Westergren Team Tartufi 184 1 92,00
142 (144) Laila Johansson Tingsryd 184 1 92,00
144 (146) Hampus Borgström Carlskrona 182 2 45,50
145 (147) Krister Nygren Korpen Åseda 181 1 90,50
146 (148) Towe Danielsson Korpen Nybro 179 1 89,50
147 (149) Micke Hansson Holland 174 1 87,00
148 (150) Andreas Westberg WGB 169 1 84,50
149 (151) Anders Salming Old Dirty Chiefs 163 1 81,50
150 (152) Jerry Viksten Korpen Åseda 161 1 80,50
151 (153) Bobby Parming WGB 156 1 78,00
152 (154) Torbjörn Korsgaard Skåne 152 1 76,00
152 (154) Erik Landberg Vaxholm Hsk 152 2 38,00
154 (156) Linnea Gneupel Sibbamåla 147 1 73,50
155 (157) Karen Jältsäter Vaxholm 145 1 72,50
156 (158) Anton Björkman Team Tartufi 144 1 72,00
157 (159) Robert Wretborg WGB 143 1 71,50
158 (161) Alexandra Kupiainen Team Tartufi 133 1 66,50
158 (161) Björn Hansson Vaxholm Hsk 133 1 66,50
160 (163) Calle Jacobsson WGB 129 1 64,50
161 (164) Sabina Rydberg Beefcakes 126 1 63,00
162 (165) Calle Sternås PBHSPC 125 1 62,50
163 (166) Hampus Korsgaard Skåne 122 1 61,00
163 (166) Ludvig Sandell Vaxholm 122 1 61,00
165 (168) Jimmie Fogelberg Skåne 121 1 60,50
166 (169) Simon Pahlin Vaxholm 119 1 59,50
167 (170) Linus Blom Vaxholm 117 1 58,50
168 (171) Nils Brovold Vaxholm 116 1 58,00
169 (172) Jonas Zetterlund Vaxholm 114 1 57,00
170 (173) Pontus Strandell PBHSPC 110 1 55,00
171 (174) Daniel Lindblom Vaxholm 106 1 53,00
172 (175) Isabelle Åkesson Vaxholm 103 1 51,50
173 (176) Peter Stupers Holland 101 1 50,50
173 (176) Richard Holgersson Sketnabäck 101 1 50,50
175 (178) Henrik Fresk Sollentuna 100 1 50,00
176 (179) Heidi Bülmann Vaxholm 99 1 49,50
177 (180) Johan Öhrman Vaxholm Hsk 98 1 49,00
178 (181) Sandra Rydell Värends Hsk 95 1 47,50
179 (183) Louise Hamilton Vaxholm 91 1 45,50
180 (184) Sina Skogli Jämjö Hsk 89 1 44,50
181 (185) Kent Svensson Lanternan 86 2 21,50
182 (186) Milla Westergren Team Tartufi 84 1 42,00
182 (186) Martin Smeds Balders HSK 84 1 42,00
184 (188) Monika Magnusson Skåne 83 1 41,50
185 (189) Marcus Norman Balders HSK 79 1 39,50
186 (190) John Van Dalen Holland 77 1 38,50
186 (190) Jakob Arvidsson Beefcakes 77 1 38,50
188 (192) Nunid Petwisai Jämjö Hsk 68 1 34,00
189 (193) Malin Holmander Jämjö Hsk 67 1 33,50
190 (194) Pontus Karlsson PBHSPC 65 1 32,50
190 (194) Lotta Sundin Vaxholm 65 1 32,50
192 (196) Eva Lindberg Holland 61 1 30,50
193 (197) Marcus Adler Old Dirty Chiefs 60 1 30,00
194 (198) Gabriella Gustafsson Vaxholm 58 1 29,00
194 (198) Fanny Keil Beefcakes 58 1 29,00
196 (200) Stig Karlsson Korpen Åseda 53 1 26,50
197 (201) Sonlard Berglund PBHSPC 52 1 26,00
198 (202) Reina Lopez Jämjö Hsk 48 1 24,00
199 (203) Josefine Brincner Värends Hsk 47 1 23,50
200 (204) Kristian Andersin Old Dirty Chiefs 31 1 15,50
201 (205) Niklas Herrlin Balders HSK 26 1 13,00
202 (206) Helen Hellström Vaxholm 21 1 10,50
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2020-04-05


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se