Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2008/2009
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1(1) Leo Andersson Carlskrona 4735 14 169,11
2(2) Tomas Lindahl Korpen Åseda 4332 14 154,71
3(3) Jabir Malghouth Växjö 4290 14 153,21
4(4) Olle Ottosson Dynapac 4139 13 159,19
5(8) Kent Sundahl Carlskrona 3805 13 146,35
6(6) Jörgen Holmqvist Tingsryd 3774 13 145,15
7(7) Gert Karlsson Korpen Åseda 3685 14 131,61
8(5) Maj-Britt Jarl Växjö 3667 14 130,96
9(9) Ingvar Eriksson Carlskrona 3543 14 126,54
10(11) Sandor Bodi Växjö 3292 10 164,60
11(10) Peter Olsson Dynapac 3272 13 125,85
12(12) Leif Sundahl Carlskrona 3148 13 121,08
13(13) Carina Gneupel Sibbamåla 2953 13 113,58
14(14) Göran Persson Dynapac 2928 14 104,57
15(16) Mattias Gneupel Sibbamåla 2808 13 108,00
15(16) Robert Johansson Tingsryd 2808 12 117,00
17(18) Hans Johansson Tingsryd 2792 13 107,38
18(19) Johan Johansson Tingsryd 2778 13 106,85
19(20) Berndt Pettersson Lanternan 2722 14 97,21
20(21) Stefan Tollstam Dynapac 2718 11 123,55
21(15) Inga-Lill Stühr Lessebo 2638 12 109,92
22(23) Bertil Westergren Växjö 2618 14 93,50
23(25) Thomas Dahl Växjö 2541 12 105,88
24(24) Kent Vikström Växjö 2444 14 87,29
25(22) Kerstin Johansson Lessebo 2425 11 110,23
26(27) Bo Andersson Tingsryd 2341 13 90,04
27(26) Elna Karlsson Korpen Åseda 2324 14 83,00
28(29) Sune Carlsson Växjö 2281 11 103,68
29(28) Morgan Jonasson Dynapac 2263 11 102,86
30(35) Lasse Brincner Värends Hsk 2170 10 108,50
31(32) Fredrik Lundin Lanternan 2135 12 88,96
32(33) Lena Johansson Tingsryd 2107 12 87,79
33(34) Mattias Olsson Dynapac 2057 12 85,71
34(30) Christer Blomgren Lanternan 2013 10 100,65
35(36) Kent Vadazi Carlskrona 1999 9 111,06
36(31) Matz Karlsson Korpen Åseda 1981 9 110,06
37(37) Risto Selming Korpen Nybro 1972 11 89,64
38(38) Conny Fransson Växjö 1918 13 73,77
39(42) Ingegerd Sjöstrand Tingsryd 1799 12 74,96
40(41) Jan Petersson Lanternan 1796 10 89,80
41(46) Bo Trulsson Korpen Åseda 1754 9 97,44
42(48) Ingvar Andreasson Lanternan 1750 10 87,50
43(39) Bengt Karlsson Korpen Åseda 1741 14 62,18
44(43) Anneth Karlsson Korpen Åseda 1733 12 72,21
45(45) Anders Oskarsson Dynapac 1691 11 76,86
46(47) Roland Sjöstrand Tingsryd 1669 12 69,54
47(40) Harald Johansson Lessebo 1651 11 75,05
48(50) Kent Davnert Korpen Åseda 1629 9 90,50
49(54) Armin Sisic Värends Hsk 1595 7 113,93
50(53) Hans Lundqvist Alvesta 1578 8 98,63
51(44) Joakim Dahl Växjö 1569 7 112,07
52(57) Jerry Wiksten Korpen Åseda 1536 8 96,00
53(60) Knut Ivarsson Torsås 1479 6 123,25
54(49) Paul Karlsson Lessebo 1459 6 121,58
55(56) Morgan Atle Dynapac 1427 12 59,46
56(51) Sven-Olof Sjösten Växjö 1420 7 101,43
57(61) Bela Bodi Växjö 1398 6 116,50
58(68) K-G Mårdahl Värends Hsk 1396 7 99,71
59(63) Roy Johansson Lanternan 1389 6 115,75
60(52) Roy Dahlén Dynapac 1377 7 98,36
61(66) Kurt Hansen Alvesta 1342 7 95,86
62(55) Henry Johansson Korpen Åseda 1328 9 73,78
62(64) Göte Rosberg Korpen Åseda 1328 9 73,78
64(70) Johnny Linder Tingsryd 1286 6 107,17
65(58) Bengt Lindskog Dynapac 1274 6 106,17
66(65) Tommy Karlsson Korpen Nybro 1269 7 90,64
67(59) Clara Larsson Värends Hsk 1216 7 86,86
68(69) Kerstin Petersen Växjö 1191 9 66,17
69(71) Stephan Carlqvist Korpen Nybro 1183 7 84,50
70(62) Louise Tollstam Dynapac 1170 7 83,57
70(78) Michael Johansson Sibbamåla 1170 6 97,50
72(75) Lasse Nilsson Värends Hsk 1138 8 71,13
73(67) Stefan Håkansson Carlskrona 1134 6 94,50
74(76) Krister Nygren Korpen Åseda 1115 6 92,92
75(82) Solveig Axelsson Alvesta 1091 6 90,92
76(81) Anders Alriksson Dynapac 1090 7 77,86
77(90) Anders Johansson Dynapac 1083 5 108,30
78(80) Arne Nygren Korpen Åseda 1035 5 103,50
79(72) Hans Nilsson Dynapac 1034 6 86,17
80(85) Dan Hallsten Värends Hsk 1024 8 64,00
81(73) Ulf Jörgensen Växjö 993 5 99,30
82(74) Hans Olsson Carlskrona 990 5 99,00
83(83) Lars Carlén Carlskrona 972 5 97,20
84(91) Joakim Strand Korpen Åseda 962 6 80,17
85(77) Ulrika Rydell Värends Hsk 949 7 67,79
86(87) Börje Carlsson Korpen Åseda 907 7 64,79
87(79) Lena Berntsson Växjö 905 6 75,42
88(97) Marie Linder Tingsryd 877 6 73,08
89(96) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 869 5 86,90
90(100) Vanja Ivarsson Torsås 864 6 72,00
91(84) Niclas Gunnarsson Sibbamåla 855 5 85,50
92(95) Ulf Seyer Alvesta 854 7 61,00
93(86) Roger Johansson Dynapac 831 5 83,10
94(88) Patrik Olausson Sibbamåla 812 6 67,67
95(89) Bo Fransson Lessebo 806 4 100,75
96(105) Mikael Karlsson Tingsryd 790 6 65,83
97(101) Solveig Brincner Värends Hsk 786 8 49,13
98(92) Bo Petersson Korpen Nybro 773 5 77,30
99(111) Christian Vadaszi Dynapac 753 3 125,50
100(93) Martina Karlsson Tingsryd 742 5 74,20
101(94) Anja Milsten Dynapac 736 4 92,00
102(109) Pontus Dahl Växjö 733 4 91,63
103(98) Berne Sjösten Växjö 710 4 88,75
104(99) Kjell Olsson Carlskrona 705 4 88,13
105(102) Lars Björnberg Dynapac 656 3 109,33
106(103) Ann-Christine Karlsson Lessebo 631 3 105,17
107(104) Owe Carlsson Värends Hsk 630 5 63,00
108(106) Inge Jalkestam Carlskrona 609 3 101,50
109(107) Roy Greek Carlskrona 586 4 73,25
110(118) Kjell Rydh Korpen Nybro 583 5 58,30
111(108) Leif Ahlex Lessebo 569 2 142,25
112(110) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 542 3 90,33
113(139) Kennerth Axelsson Alvesta 534 2 133,50
114(112) Jan Lundin Tingsryd 512 3 85,33
115(113) Gilbert Pettersson Lanternan 511 4 63,88
116(114) Lamai Siriphan Korpen Åseda 510 3 85,00
117(115) Gunilla Carlén Carlskrona 506 4 63,25
118(116) Lennart Karlsson Lanternan 505 3 84,17
119(149) Patrick Axelsson Alvesta 497 2 124,25
120(117) Niclas Nilsson Tingsryd 491 3 81,83
121(129) Gunilla Blom Tingsryd 478 4 59,75
122(119) Jan Åkesson Korpen Åseda 469 2 117,25
123(133) Gunnel Karlsson Tingsryd 467 5 46,70
124(120) Kenneth Andersson Dynapac 463 2 115,75
125(121) Magnus Olsson Dynapac 455 2 113,75
126(122) Bernt Olsson Jämjö Hsk 443 3 73,83
127(123) Elisabeth Brisendahl Tingsryd 434 4 54,25
128(124) André Gustafsson Dynapac 432 2 108,00
129(125) Resic Dzemal Dynapac 426 2 106,50
130(126) Thomas Nilsson Felix 410 2 102,50
131(127) Christer Sjögren Lessebo 406 2 101,50
132(128) Bengt Fabbeke Dynapac 397 2 99,25
133(130) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 351 3 58,50
134(131) Gunilla Lundin Tingsryd 342 3 57,00
134(142) Allan Persson Tingsryd 342 4 42,75
136(132) Bengt-Erik Holmberg Tingsryd 338 2 84,50
137(134) Charlotte Alriksson Dynapac 325 3 54,17
138(135) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 318 3 53,00
139(136) Göran Mårtensson Jämjö Hsk 316 2 79,00
140(137) Sten Pettersson Just Nu 311 2 77,75
140(137) Lotta Berthling Alvesta 311 2 77,75
142(140) Knut Fransson Växjö 271 1 135,50
143(141) Malin Lundqvist Alvesta 269 2 67,25
144(159) Christina Holmberg Tingsryd 260 2 65,00
145(143) Siv Pettersson Just Nu 239 2 59,75
146(144) Allan Karlsson Alvesta 237 1 118,50
147(145) Veronica Ahlex Lessebo 231 2 57,75
148(146) Gunnar Karlsson Korpen Åseda 229 1 114,50
149(147) Nils-Ingvar Nilsson Torsås 227 2 56,75
149(147) Roland Andreasson Lanternan 227 2 56,75
151(150) Håkan Pettersson Korpen Åseda 215 1 107,50
152(151) Robert Blomgren Lanternan 212 1 106,00
152(151) Thomas Håkansson Korpen Nybro 212 1 106,00
154(153) Helene Andersson Carlskrona 193 2 48,25
155(154) Iris Greek Carlskrona 189 3 31,50
156(155) Lennart Pettersson Lanternan 178 1 89,00
157(174) Amanda Sund Alvesta 177 2 44,25
158(156) Mats Pilqvist Dynapac 174 1 87,00
159(157) Jutamach Kammeesaeng Korpen Åseda 168 1 84,00
160 (158) Mikael Karlsson Alvesta 163 1 81,50
161 (160) Sofie Bodi Växjö 156 1 78,00
162 (161) Tommy Guldkrans Carlskrona 151 1 75,50
163 (162) Mats Tollstam Dynapac 147 1 73,50
163 (162) Stig Karlsson Korpen Åseda 147 1 73,50
165 (164) Lotta Thörnros Alvesta 145 1 72,50
166 (165) Anita Fabbeke 141 1 70,50
167 (166) Christer Brincner Värends Hsk 130 1 65,00
168 (167) Lennart Karlsson Tingsryd 127 1 63,50
169 (168) Besim Xhafa Dynapac 126 1 63,00
170 (169) Fredrik Tollstam Dynapac 123 1 61,50
171 (170) Astrid Lundberg Lanternan 120 1 60,00
171 (-) Erland Albinsson Dynapac 120 1 60,00
173 (171) Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 108 1 54,00
174 (172) Damian Banasiak Växjö 106 1 53,00
175 (173) Jörgen Karlsson Korpen Åseda 100 1 50,00
176 (175) Lennart Törnqvist Dynapac 92 1 46,00
177 (176) Marina Holmqvist Tingsryd 85 1 42,50
178 (177) Robert Gruman Alvesta 81 1 40,50
179 (178) Barbro Persson Lessebo 67 1 33,50
180 (179) Ingrid Eriksson 61 1 30,50
181 (180) Marianne Vadaszi Carlskrona 51 1 25,50
Hela sverigerankingen


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se