![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
| 1 | Sibbamåla | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60:16 | 44 | 30 |
| 2 | Carlskrona Hsc | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 54:30 | 24 | 24 |
| 3 | Tingsryd Hsc | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 51:38 | 13 | 23 |
| 4 | Balders Hsk 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 52:41 | 11 | 18 |
| 5 | Viby Vaxholm | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43:46 | -3 | 15 |
| 6 | Balders Hsk 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 45:48 | -3 | 13 |
| 7 | Växjö Hsk 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 44:46 | -2 | 12 |
| 8 | Jämjö Hsk | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 38:48 | -10 | 10 |
| 9 | Värends Hsk | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39:50 | -11 | 10 |
| 10 | Korpen Nybro | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 34:48 | -14 | 10 |
| 11 | Växjö Hsk 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11:60 | -49 | 0 |
| MatchNR: | Omgång | Datum | Plats | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
| 01 | 1 | 25-okt | Värend | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 2 | 6-0 |
| 02 | 1-nov | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc | 6-2 | ||
| 03 | 1-okt | Nybro | 10:00 | Sibbamåla | Korpen Nybro | 6-1 | ||
| 04 | 16-okt | Länk | 10:00 | Värends Hsk | Balders Hsk 3 | 4-6 | ||
| 05 | 10:00 | Balders Hsk 2 | Viby Vaxholm | 6-5 | ||||
| 06 | Värend | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Växjö HsK 1 | 6-4 | ||
| 07 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Värends Hsk | 2-6 | |||
| 08 | Länk | 12:00 | Balders Hsk 3 | Jämjö Hsk | 6-3 | |||
| 09 | 14-okt | 12:00 | Korpen Nybro | Balders Hsk 2 | 3-6 | |||
| 10 | 12:00 | Viby Vaxholm | Tingsryd Hsc | 3-6 | ||||
| Omgång | ||||||||
| 11 | 2 | 29-nov | Karlskrona | 10:00 | 1 | Växjö HsK 1 | Jämjö Hsk | 6-3 |
| 12 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Sibbamåla | 1-6 | |||
| 13 | 20-nov | Tingsryd | Tingsryd Hsc | Värends Hsk | 6-5 | |||
| 14 | Länk | 10:00 | Viby Vaxholm | Korpen Nybro | 6-5 | |||
| 15 | 23-nov | Lilltorp | 10:00 | Balders Hsk 2 | Balders Hsk 3 | 3-6 | ||
| 16 | Karlskrona | 12:00 | 1 | Jämjö Hsk | Växjö Hsk 2 | 6-0 | ||
| 17 | 12:00 | 2 | Växjö HsK 1 | Sibbamåla | 2-6 | |||
| 18 | 16 dec | Länk | Balders Hsk 3 | Korpen Nybro | 6-1 | |||
| 19 | 11 dec | 12:00 | Värends Hsk | Balders Hsk 2 | 6-4 | |||
| 20 | 27-nov | c:a 18.30 | Viby Vaxholm | Carlskrona Hsc | 1-6 | |||
| Omgång | ||||||||
| 21 | 3 | 22-jan | Karlskrona | Valfri | Jämjö Hsk | Carlskrona Hsc | 3-6 | |
| 22 | 17-jan | Länk | Valfri | Sibbamåla | Balders Hsk 2 | 6-1 | ||
| 23 | Valfri | Balders Hsk 3 | Växjö Hsk 2 | 6-2 | ||||
| 24 | 25-okt | Växjö | Valfri | Värends Hsk | Växjö HsK 1 | 4-6 | ||
| 25 | Nybro | Valfri | Tingsryd Hsc | Korpen Nybro | 6-2 | |||
| Omgång | ||||||||
| 26 | 4 | 14-feb | Karlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc | Sibbamåla | 1-6 |
| 27 | 10-feb | Länk | 17:00 | 1 | Värends Hsk | Carlskrona Hsc | 1-6 | |
| 28 | Nybro | Korpen Nybro | Växjö Hsk 2 | 6-0 w.o. | ||||
| 29 | Länk | Jämjö Hsk | Balders Hsk 2 | 5-6 | ||||
| 30 | Sollentuna | 10:00 | Viby Vaxholm | Balders Hsk 3 | 6-4 | |||
| 31 | 5-mars | Länk | 17:30 | 1 | Värends Hsk | Sibbamåla | 1-6 | |
| 32 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc | Carlskrona Hsc | 6-3 | |||
| 33 | Nybro | 12:00 | Växjö HsK 1 | Korpen Nybro | 4-6 | |||
| 34 | Länk | 12:00 | Balders Hsk 2 | Växjö Hsk 2 | 6-2 | |||
| 35 | 12:00 | Jämjö Hsk | Viby Vaxholm | 3-6 | ||||
| Omgång | ||||||||
| 36 | 5 | 14-mar | Tingsryd | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc | Jämjö Hsk | 6-3 |
| 37 | 10-mars | 18.00 | 2 | Korpen Nybro | Värends Hsk | 6-2 | ||
| 38 | Lokal | 10:00 | Växjö Hsk 2 | Växjö HsK 1 | 1-6 | |||
| 39 | 17-mars | Länk | 18:00 | Sibbamåla | Viby Vaxholm | 6-2 | ||
| 40 | 10:00 | Carlskrona Hsc | Balders Hsk 3 | 6-4 | ||||
| 41 | Tingsryd | 12:00 | 1 | Jämjö Hsk | Värends Hsk | 6-4 | ||
| 42 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Tingsryd Hsc | 2-6 | |||
| 43 | 21-mars | Länk | 12:00 | Sibbamåla | Balders Hsk 3 | 6-4 | ||
| 44 | 12:00 | Carlskrona Hsc | Balders Hsk 2 | 6-3 | ||||
| 45 | 12:00 | Växjö HsK 1 | Viby Vaxholm | 3-6 | ||||
| Omgång | ||||||||
| 46 | 6 | 11-apr | Karlskrona | 10:00 | 1 | Korpen Nybro | Jämjö Hsk | 2-6 |
| 47 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Sibbamåla | 3-6 | |||
| 48 | 31-mar | Länk | 18.00 | Växjö Hsk 2 | Viby Vaxholm | 1-6 | ||
| 49 | 10:00 | Balders Hsk 2 | Växjö HsK 1 | 6-3 | ||||
| 50 | 10:00 | Balders Hsk 3 | Tingsryd Hsc | 4-6 | ||||
| 51 | Karlskrona | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Carlskrona Hsc | 2-6 | ||
| 52 | 12:00 | 2 | Sibbamåla | Jämjö Hsk | 6-0 | |||
| 53 | Länk | 12:00 | Balders Hsk 2 | Tingsryd Hsc | 4-6 | |||
| 54 | 7-apr | 17.30 | Viby Vaxholm | Värends Hsk | 2-6 | |||
| 55 | 12:00 | Balders Hsk 3 | Växjö HsK 1 | 6-4 |
| OBS! |
| Arrangör skickar in matchresultat via SMS Leo Andersson direkt efter avslutade matcher |
| Tel. 070-6273263 skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
| Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
| för uppdatering av rankingtabell. |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |

