![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Carlskrona Hsc | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 71:29 | 42 | 34 |
2 | Sibbamåla | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 70:32 | 38 | 31 |
3 | Jämjö Hsk | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 65:51 | 14 | 25 |
4 | Balders Hsk 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 57:48 | 9 | 22 |
5 | Växjö Hsk 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 60:47 | 13 | 20 |
6 | Korpen Nybro | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 46:52 | -6 | 20 |
7 | Vaxholm Hsk | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 52:51 | 1 | 18 |
8 | Dynapac Hsc | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 54:59 | -5 | 18 |
9 | Tingsryd Hsc | 12 | 4 | 1 | 3 | 4 | 56:53 | 3 | 17 |
10 | Balders Hsk 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 46:56 | -10 | 14 |
11 | Viby Hsk | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | 45:68 | -23 | 8 |
12 | Lanternan 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 36:69 | -33 | 5 |
13 | Värends Hsk | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 28:71 | -43 | 2 |
MatchNR: | Omgång | Datum | Plats | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
01 | 1 | 21-sep | Karlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Hsc | Värends Hsk | 6-4 |
02 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Jämjö Hsk | 6-5 | |||
03 | Länk | 10:00 | Korpen Nybro | Balders Hsk 3 | 2-6 | |||
04 | 10:00 | Vaxholm Hsk | Tingsryd Hsc | 0-6 w.o. | ||||
05 | 10:00 | Viby Hsk | Carlskrona Hsc | 3-6 | ||||
06 | 10:00 | Lanternan 1 | Balders Hsk 1 | 6-0 w.o. | ||||
07 | 10:00 | Balders Hsk 2 | Sibbamåla | 2-6 | ||||
08 | Karlskrona | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Hsc | 2-6 | ||
09 | 12:00 | 2 | Värends Hsk | Jämjö Hsk | 3-6 | |||
10 | Länk | 12:00 | Vaxholm Hsk | Korpen Nybro | 0-6 w.o. | |||
11 | 12:00 | Tingsryd Hsc | Viby Hsk | 5-6 | ||||
12 | 12:00 | Balders Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 0-6 w.o. | ||||
13 | 12:00 | Lanternan 1 | Balders Hsk 2 | 3-6 | ||||
14 | 12:00 | Sibbamåla | Balders Hsk 3 | 6-5 | ||||
15 | 2 | 26-okt | Tingsryd | 10:00 | 1 | Korpen Nybro | Värends Hsk | 6-3 |
16 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc | 6-3 | |||
17 | Karlskrona | 10:00 | Sibbamåla | Lanternan 1 | 6-2 | |||
18 | Länk | 10:00 | Jämjö Hsk | Balders Hsk 1 | ||||
19 | 10:00 | Dynapac Hsc | Vaxholm Hsk | 2-6 | ||||
20 | 10:00 | Balders Hsk 3 | Carlskrona Hsc | 1-6 | ||||
21 | 10:00 | Balders Hsk 2 | Viby Hsk | 6-3 | ||||
22 | Tingsryd | 12:00 | 1 | Värends Hsk | Tingsryd Hsc | 2-6 | ||
23 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Växjö Hsk 1 | 6-4 | |||
24 | Karlskrona | 12:00 | Jämjö Hsk | Sibbamåla | 5-6 | |||
25 | 12:00 | Lanternan 1 | Carlskrona Hsc | 2-6 | ||||
26 | Länk | 12:00 | Balders Hsk 1 | Dynapac Hsc | ||||
27 | 12:00 | Balders Hsk 3 | Viby Hsk | 3-6 | ||||
28 | 12:00 | Balders Hsk 2 | Vaxholm Hsk | 0-6 | ||||
29 | 3 | 23-nov | Värend | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Lanternan 1 | 6-1 |
30 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Värends Hsk | 6-2 | |||
31 | 10:00 | 3 | Sibbamåla | Korpen Nybro | 6-0 | |||
32 | Länk | 10:00 | 4 | Tingsryd Hsc | Balders Hsk 1 | |||
33 | 19-nov | 10:00 | Viby Hsk | Jämjö Hsk | 4-6 | |||
34 | 10:00 | Balders Hsk 2 | Dynapac Hsc | 4-6 | ||||
35 | 5-dec | 10:00 | Vaxholm Hsk | Balders Hsk 3 | 4-6 | |||
36 | Värend | 12:00 | 1 | Värends Hsk | Lanternan 1 | 4-6 | ||
37 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 6-4 | |||
38 | 12:00 | 3 | Tingsryd Hsc | Sibbamåla | 3-6 | |||
39 | 14-jan | Länk | 12:00 | 4 | Viby Hsk | Korpen Nybro | 2-6 | |
40 | 12:00 | Balders Hsk 2 | Jämjö Hsk | 5-6 | ||||
41 | 12:00 | Balders Hsk 3 | Dynapac Hsc | 6-3 | ||||
42 | 12:00 | Balders Hsk 1 | Vaxholm Hsk | |||||
43 | 4 | 4-feb | 18:00 | Tingsryd Hsc | Korpen Nybro | 4-6 | ||
44 | Vecka 4-5 | Kväll | 18:00 | Värends Hsk | Växjö Hsk 1 | 0-6 w.o. | ||
45 | 23-jan | Karlskrona | 18:00 | Carlskrona Hsc | Jämjö Hsk | 6-1 | ||
46 | 30-jan | 18:00 | Dynapac Hsc | Lanternan 1 | 6-3 | |||
47 | 1-feb | Länk | 18:00 | Vaxholm Hsk | Sibbamåla | 4-6 | ||
48 | 18:00 | Viby Hsk | Balders Hsk 1 | |||||
49 | 18-jan | Lilltorp | 18:00 | Balders Hsk 3 | Balders Hsk 2 | 6-2 | ||
50 | 5 | 15-feb | Karlskrona | 10:00 | Jämjö Hsk | Dynapac Hsc | 6-5 | |
51 | Länk | 10:00 | Carlskrona Hsc | Vaxholm Hsk | 5-6 | |||
52 | 10:00 | Lanternan 1 | Balders Hsk 3 | 3-6 | ||||
53 | Värend | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Sibbamåla | 4-6 | ||
54 | Länk | 10:00 | 2 | Viby Hsk | Värends Hsk | 5-6 | ||
55 | 10:00 | Tingsryd Hsc | Balders Hsk 2 | 6-5 | ||||
56 | 10:00 | Balders Hsk 1 | Korpen Nybro | |||||
57 | Karlskrona | 12:00 | Lanternan 1 | Jämjö Hsk | 3-6 | |||
58 | 12:00 | Dynapac Hsc | Carlskrona Hsc | 3-6 | ||||
59 | Värend | 12:00 | 1 | Värends Hsk | Sibbamåla | 1-6 | ||
60 | Länk | 12:00 | 2 | Balders Hsk 1 | Växjö Hsk 1 | |||
61 | 12:00 | Korpen Nybro | Balders Hsk 2 | 1-6 | ||||
62 | 12:00 | Tingsryd Hsc | Balders Hsk 3 | 6-4 | ||||
63 | Sollentuna | 12:00 | Viby Hsk | Vaxholm Hsk | 3-6 | |||
64 | 6 | 08-mar | Tingsryd | 10:00 | 1 | Jämjö Hsk | Korpen Nybro | 6-1 |
65 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc | Lanternan 1 | 6-0 | |||
66 | Länk | 10:00 | Värends Hsk | Balders Hsk 3 | 0-6 | |||
67 | 10:00 | Växjö Hsk 1 | Vaxholm Hsk | 6-3 | ||||
68 | 10:00 | Dynapac Hsc | Viby Hsk | 6-5 | ||||
69 | Karlskrona | 10:00 | Sibbamåla | Carlskrona Hsc | 4-6 | |||
70 | Lilltorp | 10:00 | Balders Hsk 2 | Balders Hsk 1 | ||||
71 | Tingsryd | 12:00 | 1 | Jämjö Hsk | Tingsryd Hsc | 6-5 | ||
72 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Lanternan 1 | 6-4 | |||
73 | Länk | 12:00 | Vaxholm Hsk | Värends Hsk | 6-2 | |||
74 | 12:00 | Viby Hsk | Växjö Hsk 1 | 3-6 | ||||
75 | 12:00 | Balders Hsk 2 | Carlskrona Hsc | 2-6 | ||||
76 | Karlskrona | 12:00 | Sibbamåla | Dynapac Hsc | 6-0 | |||
77 | Lilltorp | 12:00 | Balders Hsk 1 | Balders Hsk 3 | ||||
78 | 7 | 29-mar | Nybro | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Korpen Nybro | 6-0 |
79 | 10:00 | 2 | Dynapac Hsc | Tingsryd Hsc | 6-5 | |||
80 | Länk | 10:00 | Balders Hsk 1 | Värends Hsk | ||||
81 | 10:00 | Växjö Hsk 1 | Balders Hsk 2 | 6-2 | ||||
82 | 10:00 | Balders Hsk 3 | Jämjö Hsk | 2-6 | ||||
83 | 10:00 | Vaxholm Hsk | Lanternan 1 | 6-3 | ||||
84 | 10:00 | Sibbamåla | Viby Hsk | 6-0 | ||||
85 | Nybro | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc | 6-1 | ||
86 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Dynapac Hsc | 6-5 | |||
87 | Länk | 12:00 | Värends Hsk | Balders Hsk 2 | 1-6 | |||
88 | 12:00 | Balders Hsk 3 | Växjö Hsk 1 | 6-4 | ||||
89 | 12:00 | Jämjö Hsk | Vaxholm Hsk | 6-5 | ||||
90 | 12:00 | Lanternan 1 | Viby Hsk | 6-5 | ||||
91 | 12:00 | Sibbamåla | Balders Hsk 1 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |