Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2017/2018
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 (1) Sandor Bodi Växjö 5365 14 203,75
2 (2) Kent Sundahl Carlskrona 5069 13 194,96
3 (3) Leo Andersson Carlskrona 4356 14 163,29
4 (4) Matz Karlsson Korpen Åseda 4224 14 158,54
5 (4) Gert Karlsson Korpen Åseda 4215 15 156,50
6 (4) Olle Ottosson Dynapac 4140 14 155,86
7 (7) Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 4139 14 155,18
8 (7) Ingvar Eriksson Carlskrona 4105 15 153,23
9 (9) Mattias Gneupel Sibbamåla 3755 13 144,42
10 (12) Peter Olsson Dynapac 3691 15 136,67
11 (10) Anders Johansson Dynapac 3678 15 134,40
12 (11) Roy Dahlén Dynapac 3656 15 133,13
13 (12) Lasse Brincner Värends Hsk 3567 14 134,61
14 (14) Magnus Israelsson Sibbamåla 3494 12 145,58
15 (15) Joel Sundahl Carlskrona 3386 12 141,08
16 (17) Stefan Tollstam Dynapac 3219 15 119,47
17 (22) Christer Blomgren Lanternan 3136 13 120,62
18 (15) Göran Mårtensson Jämjö Hsk 3109 12 129,54
19 (20) Maire Johansson Växjö 3014 14 113,29
20 (17) Bo Petersson Korpen Nybro 3001 11 136,41
21 (19) Tomas Lindahl Korpen Åseda 2935 14 109,89
22 (27) Ronny Lundberg Lanternan 2926 13 112,54
23 (22) Bernt Olsson Jämjö Hsk 2913 13 112,04
24 (20) Berndt Pettersson Lanternan 2910 14 110,21
25 (24) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 2875 13 110,58
26 (32) Marcus Karlsson Jämjö Hsk 2836 12 118,17
27 (26) Lukas Bern Dynapac 2820 12 117,50
28 (27) Maj-Britt Jarl Växjö 2816 13 108,31
29 (24) Göran Olofsson Korpen Nybro 2798 13 107,62
30 (36) Dan Madayang Korpen Åseda 2750 9 152,78
31 (29) Carina Gneupel Sibbamåla 2737 11 124,41
32 (36) Dan Hallstan Växjö 2707 14 101,07
33 (30) Tobias Gneupel Sibbamåla 2692 7 192,29
34 (36) Bengt Andersson Växjö Hsk 2616 12 109,00
35 (34) Bengt Fabbeke Dynapac 2579 12 107,46
36 (35) Anita Fabbeke Dynapac 2565 11 116,59
37 (32) Alf Svensson Korpen Åseda 2552 13 98,15
38 (40) Kerstin Svensson Växjö Hsk 2524 14 94,82
38 (41) Mats Mårtensson Jämjö Hsk 2524 13 97,08
40 (30) Leif Sundahl Carlskrona 2507 12 104,46
41 (36) Mikael Bodi Växjö Hsk 2442 14 90,11
42 (41) Sune Olsson Korpen Nybro 2414 11 109,73
43 (43) Ingegerd Pettersson Lanternan 2397 12 99,88
44 (45) Bela Bodi Växjö 2344 10 117,20
45 (43) Klara Larsson Värends Hsk 2258 12 94,08
46 (46) Johan Johansson Tingsryd 2255 7 161,07
47 (47) Nathalie Sundahl Carlskrona 2247 13 86,42
48 (47) Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 2239 12 93,29
49 (47) Lars-Åke Karlsson Jämjö Hsk 2208 13 84,92
50 (51) Jan Petersson Lanternan 2158 11 98,09
51 (55) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 2006 10 100,30
52 (50) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 1992 7 142,29
53 (53) Christian Balsiger Värends Hsk 1968 9 109,33
54 (51) Peter Edlund Dynapac 1880 9 104,44
55 (54) Roland Sjöstrand Hsk Tingzås 1843 14 69,29
56 (55) Sebastian Israelsson Sibbamåla 1747 9 97,06
57 (55) Lennart Karlsson Tingsryd 1722 7 123,00
58 (58) Thomas Dahl Växjö 1719 10 85,95
59 (59) Solveig Axelsson Alvesta 1663 10 83,15
60 (69) Mathias Karlberg Jämjö Hsk 1561 6 130,08
61 (59) Alf Johansson Värends Hsk 1510 10 75,50
62 (61) Louise Tollstam Dynapac 1460 8 91,25
63 (63) Armin Sisic Värends Hsk 1459 4 182,38
64 (64) Ulrika Strandahl Växjö 1438 10 71,90
65 (64) Gilbert Pettersson Lanternan 1430 7 102,14
66 (67) Martin Antic Värends Hsk 1410 9 78,33
67 (61) Anders Karlsson Värends Hsk 1401 9 77,83
68 (66) Göran Persson Dynapac 1305 8 81,56
69 (69) Lasse Nilsson Värends Hsk 1298 6 108,17
70 (67) Elin Olsson Dynapac 1293 7 92,36
71 (78) Hannah Karlberg Jämjö Hsk 1178 8 73,63
72 (73) Stefan Olofsson Korpen Nybro 1129 5 112,90
73 (87) Mattias Olsson Dynapac 1074 6 89,50
74 (69) Olle Nilsson Tingsryd 1067 6 88,92
75 (76) Anne-Marie Larsson Tingsryd 1039 6 86,58
76 (72) Christer Brincner Värends Hsk 1036 6 86,33
77 (78) Fredrik Lundin Lanternan 1030 4 128,75
78 (82) Hans Johansson Korpen Nybro 1008 12 42,00
79 (80) Maria Andersson Team Småland Hsk 993 7 70,93
80 (81) Paul Karlsson Lessebo 972 3 162,00
81 (73) Hans Lundqvist Alvesta 970 5 97,00
82 (82) Michael Karlsson Hsk Tingzås 934 6 77,83
83 (73) Inga-Lill Stühr Lessebo 927 4 115,88
84 (96) Stephan Gervide Korpen Nybro 902 4 112,75
85 (89) Gunnar Lundbeck Tingsryd 888 6 74,00
86 (85) Bo Fransson Lessebo 887 3 147,83
87 (86) Åke Bergqvist Tingsryd 884 6 73,67
88 (89) Jonas Klarström Team Småland Hsk 876 7 62,57
89 (87) Alexander Lundqvist Alvesta 875 3 145,83
90 (76) Kerstin Johansson Lessebo 871 4 108,88
91 (94) Karin Gullbrand Värends Hsk 856 7 61,14
92 (82) Rolf Johannesson Värends Hsk 792 5 79,20
93 (92) Kjell Åkesson Lanternan 791 6 65,92
94 (93) Jim Rådström Jämjö Hsk 758 5 75,80
95 (94) Hans Johansson Tingsryd 715 3 119,17
96 (89) Ulrika Rydell Värends Hsk 682 4 85,25
97 (98) Linnea Gneupel Sibbamåla 655 4 81,88
98 (99) Leif Ahlex Lessebo Hsk 652 2 163,00
98 (99) Jörgen Holmqvist Lessebo Hsk 652 2 163,00
100 (101) Krister Nygren Korpen Åseda 651 3 108,50
101 (102) Inge Skoglöv Jämjö Hsk 650 4 81,25
102 (103) Mimmi Hansson Korpen Nybro 647 4 80,88
103 (104) Eva Åkesson Lanternan 592 4 74,00
104 (105) Bo Trulsson Korpen Åseda 588 3 98,00
105 (116) Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 555 5 55,50
106 (129) Kennarth Axelsson Alvesta 551 2 137,75
107 (106) Lisbeth Blihd Lanternan 509 3 84,83
108 (96) Risto Selming Korpen Nybro 499 4 62,38
109 (108) Robert Lermalm Jämjö Hsk 496 2 124,00
110 (110) Jerry Viksten Korpen Åseda 490 3 81,67
111 (111) Tommy Svensson Värends Hsk 475 3 79,17
112 (113) Arne Blihd Lanternan 462 4 57,75
113 (114) Arne Nygren Korpen Åseda 454 3 75,67
114 (108) Lars-Erik Green Team Småland Hsk 450 4 56,25
115 (115) Rickard Holgersson Sketnabäck 423 2 105,75
116 (116) Ingegärd Holmqvist Lanternan 417 3 69,50
117 (118) Kasper Sjöberg Sketnabäck 375 2 93,75
118 (120) Solveig Brincner Värends Hsk 358 5 35,80
119 (111) Susanne Andersson Team Småland Hsk 344 3 57,33
120 (106) Ronnie Pettersson Växjö Hsk 325 2 81,25
121 (121) Robert Sjöberg Sketnabäck 316 2 79,00
122 (122) Oscar Stener Alvesta 303 3 50,50
123 (123) Kerstin Magnusson Växjö Hsk 295 2 73,75
124 (124) Johannes Engkvist Alvesta 288 4 36,00
125 (125) Jonathan Rådström Jämjö Hsk 278 2 69,50
126 (126) Lennart Karlsson Lanternan 275 3 45,83
127 (127) Idah Strandberg Jämjö Hsk 272 3 45,33
128 (128) Malin Lundqvist Alvesta 270 2 67,50
129 (129) Towe Danielsson Korpen Nybro 249 1 124,50
130 (131) Martin Björklund Sketnabäck 240 1 120,00
131 (132) Rikard Åberg Alvesta 225 2 56,25
132 (133) Johan Karlsson Korpen Åseda 218 1 109,00
133 (134) Börje Carlsson Korpen Åseda 214 2 53,50
134 (136) Kjell Rydh Korpen Nybro 213 1 106,50
135 (137) Anders Alriksson Dynapac 211 1 105,50
136 (138) Roland Andreasson Lanternan 210 1 105,00
137 (139) Magnus Stenberg Hsk Tingzås 195 1 97,50
138 (140) Roy Johansson Lanternan 194 1 97,00
139 (141) Kenneth Andersson Dynapac 193 1 96,50
140 (142) Susanne Simonsson Lanternan 187 1 93,50
141 (143) Allan Persson Tingsryd 184 2 46,00
142 (144) Anna Stenberg Hsk Tingzås 182 1 91,00
142 (144) Bertil Westergren Växjö Hsk 182 1 91,00
144 (146) Ida Johansson Jämjö Hsk 177 2 44,25
145 (147) Andreas Holmberg Jämjö Hsk 169 1 84,50
146 (148) Mikael Grönskog Sibbamåla 167 1 83,50
147 (118) Christina Holmberg Tingsryd 165 1 82,50
148 (149) Ola Holgersson Holmsjö Youngster 158 1 79,00
149 (150) Kerstin Petersen Växjö 154 1 77,00
150 (151) Ulrich Hofer Lanternan 150 1 75,00
151 (152) Irené Pettersson Lanternan 147 1 73,50
152 (153) Henry Johansson Korpen Åseda 141 1 70,50
153 (154) Kent Vikström Växjö 140 1 70,00
154 (155) Andreas Collin Hsk Tingzås 135 1 67,50
154 (155) Ivar Lindstedt Cementa IF 135 1 67,50
156 (157) Neo Rådström Jämjö Hsk 128 1 64,00
157 (158) Per Blihd Niklassons Glas 120 1 60,00
158 (159) Elin Edlund Dynapac 116 1 58,00
159 (160) Mikaela Haraldsson Niklassons Glas 115 1 57,50
160 (161) Morgan Atle Dynapac 113 1 56,50
161 (162) Bill Bergman Boge Sels 112 1 56,00
162 (163) Emil Pettersson Lanternan 110 1 55,00
163 (164) Sanne Bergman Boge Sels 103 1 51,50
164 (165) Per-Åke Södergren Cementa IF 100 1 50,00
165 (166) Klas-Åke Lindström Hsk Tingzås 94 1 47,00
165 (166) John Norrby Team Vitviken 94 1 47,00
167 (168) Gunnel Karlsson Hsk Tingzås 92 1 46,00
167 (168) Anne-Lie Laholm Laholm 92 1 46,00
169 (170) Helen Andersson Carlskrona 90 1 45,00
170 (171) Judith Karlsson Växjö Hsk 88 1 44,00
171 (172) Göran Brincner Värends Hsk 78 1 39,00
172 (173) Rebecka Hulten Holmsjö Youngster 74 1 37,00
173 (174) Lovisa Marlowe Team Vitviken 72 1 36,00
174 (175) Jörgen Laholm Laholm 71 1 35,50
175 (176) Bert-Åke Sandelius Boge Sels 51 1 25,50
176 (177) Johanna Olausson Holmsjö Youngster 47 1 23,50
176 (177) Jan Näslund Team Vitviken 47 1 23,50
178 (179) Sofie Laholm Laholm 45 1 22,50
179 (180) Ewa Sandelius Boge Sels 28 1 14,00
180 (181) Gunnar Norrby Team Vitviken 23 1 11,50
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2018-04-21


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se