Banner
Sponsor: Sportlotteriet


Hur fungerar det? Välj säsong:
Slutställning Sverigerankingen 2020/2021
Plac. Namn Klubb Poäng Antal tävlingar Snitt per serie
1 (1) Kent Sundahl Carlskrona 3269 9 181,61
2 (2) Sandor Bodi Växjö Hsk 2602 7 185,86
3 (5) Sandra Widlund Växjö Hsk 2478 7 177,00
4 (6) Matz Karlsson Korpen Åseda 2410 7 172,14
5 (9) Gert Karlsson Korpen Åseda 2295 7 163,93
6 (3) Ingvar Eriksson Carlskrona 2215 7 158,21
7 (4) Leo Andersson Carlskrona 2144 7 153,14
8 (10) Hathaichonlanee Phaengphui Växjö Hsk 2128 7 152,00
9 (8) Peter Olsson Dynapac 1974 7 141,00
10 (7) Tobias Gneupel Sibbamåla 1958 5 195,80
11 (16) Yamolada Damnoegam Växjö Hsk 1795 7 128,21
12 (17) Lennart Karlsson Tingsryd 1718 6 143,17
13 (18) Lasse Brincner Värends Hsk 1705 9 94,72
14 (19) Tomas Lindahl Korpen Åseda 1665 7 118,93
15 (12) Anita Fabbeke Dynapac 1650 6 137,50
16 (14) Nathalie Sundahl Carlskrona 1604 8 100,25
17 (11) Joel Sundahl Carlskrona 1594 5 159,40
18 (13) Mattias Gneupel Sibbamåla 1582 7 113,00
19 (24) Dan Hallstan Växjö 1567 8 97,94
20 (27) Stefan Olofsson Korpen Nybro 1520 7 108,57
21 (21) Björn Landberg Vaxholm Hsk 1474 6 122,83
22 (15) Olle Ottosson Dynapac 1443 5 144,30
23 (29) Kerstin Svensson Växjö Hsk 1419 8 88,69
24 (31) Ronny Lundberg Lanternan 1402 7 100,14
25 (32) Dan Madayang Korpen Åseda 1395 5 139,50
26 (33) Johan Johansson Tingsryd 1386 5 138,60
27 (34) Bengt Andersson Växjö Hsk 1376 6 114,67
28 (22) Berndt Pettersson Lanternan 1371 7 97,93
29 (35) Göran Olofsson Korpen Nybro 1360 7 97,14
30 (25) Kristian Jältsäter Vaxholm Hsk 1345 6 112,08
31 (20) Mathias Karlberg Jämjö Hsk 1310 5 131,00
32 (23) Lars-Erik Ottosson Lanternan 1288 5 128,80
33 (26) Göran Mårtensson Jämjö Hsk 1273 6 106,08
34 (39) Björn Gabrielsson Vaxholm Hsk 1259 6 104,92
35 (28) Ingegerd Pettersson Lanternan 1247 7 89,07
36 (40) Sebastian Israelsson Sibbamåla 1244 5 124,40
37 (44) Lisbeth Nygaard-Karlsson Tingsryd 1192 6 99,33
38 (36) Bengt Fabbeke Dynapac 1170 6 97,50
39 (46) Maria Andersson Team Småland 1167 8 72,94
40 (47) Bela Bodi Växjö 1129 6 94,08
41 (48) Janne Johansson Tingsryd 1105 5 110,50
42 (30) Carina Gneupel Sibbamåla 1100 5 110,00
43 (51) Maire Johansson Växjö 1096 5 109,60
44 (38) Pascal Letter Balders HSK 1078 5 107,80
45 (37) Mattias Olsson Dynapac 1054 4 131,75
46 (42) Elin Olsson Dynapac 1050 5 105,00
47 (45) Hernan Hernandez Jämjö Hsk 1036 6 86,33
48 (41) Louise Tollstam Dynapac 1025 5 102,50
49 (57) Bo Petersson Korpen Nybro 1017 5 101,70
50 (58) Fredrik Sandelius Balders HSK 1006 5 100,60
51 (59) Gilbert Pettersson Lanternan 968 5 96,80
52 (60) Thomas Dahl Växjö 965 7 68,93
53 (50) Roy Dahlén Dynapac 945 5 94,50
54 (61) Jonas Klarström Team Småland 928 8 58,00
55 (62) Astrid Martinez Jämjö Hsk 900 6 75,00
56 (43) Daniel Mårtensson Jämjö Hsk 894 5 89,40
56 (63) Günther Iraschko Växjö Hsk 894 5 89,40
58 (54) Ewa Malmqvist Jämjö Hsk 888 4 111,00
59 (64) Solveig Axelsson Växjö Hsk 844 6 70,33
60 (52) Erik Smiding Vaxholm Hsk 837 5 83,70
61 (55) Lars Johanesson Jämjö Hsk 826 5 82,60
62 (49) Bernt Olsson Jämjö Hsk 821 4 102,63
63 (56) Inge Skoglöv Jämjö Hsk 817 4 102,13
64 (53) Jan Petersson Lanternan 811 5 81,10
65 (65) Åke Bergqvist Tingsryd 771 4 96,38
66 (68) Gebriela Kostantinos Korpen Åseda 675 2 168,75
67 (71) Malira Eriksson Balders HSK 652 3 108,67
68 (75) Alf Svensson Korpen Åseda 621 3 103,50
69 (78) Anders Karlsson Värends Hsk 598 4 74,75
70 (80) Gunnar Lundbeck Tingsryd 568 4 71,00
71 (81) Mats Mårtensson Jämjö Hsk 567 3 94,50
72 (67) Leif Sundahl Carlskrona 559 3 93,17
73 (82) Klara Larsson Värends Hsk 544 3 90,67
74 (83) Laila Johansson Tingsryd 538 3 89,67
75 (85) Anton Alexandersson Sibbamåla 527 2 131,75
76 (86) Julius Gneupel Sibbamåla 525 3 87,50
77 (87) Jonas Bergqvist Balders HSK 524 5 52,40
78 (88) Hans Johansson Tingsryd 521 2 130,25
79 (89) Billy Klarström Team Småland 511 3 85,17
80 (90) Karin Gullbrand Värends Hsk 508 5 50,80
81 (72) Lisbeth Blihd Lanternan 497 3 82,83
82 (92) Thomas Marklund Värends Hsk 496 4 62,00
83 (94) Emil Rehn Korpen Åseda 486 2 121,50
84 (95) Magnus Israelsson Sibbamåla 473 2 118,25
84 (96) Tomas Lindedal Växjö Hsk 473 4 59,13
86 (73) Arne Blihd Lanternan 459 3 76,50
87 (66) Marianne Karlsson Jämjö Hsk 457 3 76,17
88 (84) Martin Smeds Balders HSK 452 4 56,50
89 (79) Ingegärd Holmqvist Lanternan 448 3 74,67
90 (98) Johnny Åberg Balders HSK 433 3 72,17
91 (91) Lotta Sundin Vaxholm 431 3 71,83
92 (76) Andreas Gundersen Vaxholm Hsk 430 2 107,50
93 (70) Lukas Bern Dynapac 426 3 71,00
94 (69) Irené Pettersson Lanternan 424 3 70,67
95 (99) Roger Eriksson Balders HSK 414 3 69,00
96 (77) Mikael Klaving Vaxholm Hsk 401 2 100,25
97 (101) Kjell Åkesson Lanternan 389 3 64,83
98 (74) Marcus Karlsson Jämjö Hsk 382 2 95,50
99 (103) Henrik Fresk Balders HSK 355 2 88,75
100 (104) Anders Bergqvist Tingsryd 352 2 88,00
101 (106) Sune Olsson Korpen Nybro 345 2 86,25
102 (108) Ulrika Rydell Värends Hsk 332 2 83,00
103 (109) Göran Örjebo Vaxholm 330 3 55,00
104 (102) Hannah Karlberg Jämjö Hsk 325 3 54,17
104 (110) Per-Olof Johansson Dynapac 325 2 81,25
106 (93) Morgan Atle Dynapac 315 2 78,75
107 (111) Matthias Zetterlund Vaxholm Hsk 313 1 156,50
107 (112) Tony Borgström Carlskrona 313 2 78,25
109 (115) Keyri Hernandez Jämjö Hsk 291 2 72,75
110 (116) Scott Brown Sollentuna 282 2 70,50
111 (117) Nils-Åke Hansson Korpen Nybro 277 3 46,17
112 (118) Roland Andreasson Lanternan 276 1 138,00
113 (97) Mikael Grönskog Sibbamåla 270 1 135,00
114 (105) Heidi Bülmann Vaxholm 252 2 63,00
114 (120) Sandra Rydell Värends Hsk 252 1 126,00
116 (121) Anders Johansson Dynapac 242 1 121,00
117 (124) Joakim Strand Korpen Åseda 207 1 103,50
118 (100) Victor Bengtsson Vaxholm Hsk 203 1 101,50
119 (125) Birgit Brown Sollentuna 200 2 50,00
120 (126) Johan Ullgren Vaxholm Hsk 199 1 99,50
121 (127) Linnea Gneupel Sibbamåla 198 2 49,50
122 (128) Tomas Röhl Stadslaget 193 1 96,50
123 (129) Christer Brincner Värends Hsk 185 1 92,50
124 (130) Mats Svensson Stadslaget 182 1 91,00
125 (131) Eva Åkesson Lanternan 176 3 29,33
125 (132) Danny Borgström Carlskrona 176 1 88,00
127 (113) Björn Hansson Vaxholm Hsk 173 1 86,50
128 (133) Daniel Becker Vaxholm 171 1 85,50
129 (135) Mona Andersson Carlskrona 170 2 42,50
130 (137) Kjell Rydh Korpen Nybro 169 1 84,50
131 (138) Jimmy Carlsson Vaxholm 166 1 83,00
132 (140) Erik Isaksson Korpen Åseda 163 1 81,50
133 (143) Robin Malm Balders HSK 155 1 77,50
134 (144) Johanna Hagerman Balders HSK 152 2 38,00
135 (107) Peter Edlund Dynapac 147 1 73,50
136 (147) Kent Svensson Lanternan 140 2 35,00
137 (148) Susanne Simonsson Lanternan 137 1 68,50
138 (114) Thomas Diedrichs Vaxholm Hsk 134 1 67,00
139 (149) Pia Brovold Vaxholm 131 2 32,75
140 (152) Tommy Svensson Värends Hsk 122 1 61,00
141 (134) Sonlard Berglund PBHSPC 118 1 59,00
142 (155) Roland Sjöstrand Tingsryd 109 1 54,50
143 (156) Peter Skörd Täby 108 1 54,00
144 (157) Magnus Hagerman Balders HSK 103 1 51,50
145 (158) Saga Karlberg Jämjö Hsk 101 1 50,50
146 (161) Kristoffer Lovén Balders HSK 90 1 45,00
147 (163) Lars Eriksson Balders HSK 86 1 43,00
148 (164) Rebecka Fresk Balders HSK 85 1 42,50
149 (123) Calle Sternås PBHSPC 84 1 42,00
150 (166) Niclas Nyberg Stadslaget 78 1 39,00
151 (168) Salli Fransson Dynapac 68 1 34,00
152 (170) Alexander Bergström PBHSPC 66 1 33,00
152 (171) Åse Larsson Stadslaget 66 1 33,00
154 (175) Charlotte Jacobsson Vaxholm 57 1 28,50
155 (139) Pontus Strandell PBHSPC 55 1 27,50
156 (177) Anne-Marie Larsson Tingsryd 47 1 23,50
157 (178) Anders Möller Balders HSK 41 1 20,50
158 (159) Pontus Karlsson PBHSPC 27 1 13,50
159 (182) Mikael Sellén Team Småland 20 2 5,00
160 (119) Karl-Axel Roos 0 1 0,00
Hela sverigerankingen Uppdaterad 2021-03-21


Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se