Division 1 2011/2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Carlskrona Hsc | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 78-40 | 38 | 34 |
2 | Växjö Hsk 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 79-49 | 30 | 33 |
3 | Korpen Åseda 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 73-53 | 20 | 28 |
4 | Lessebo Hsk | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 64-58 | 6 | 25 |
5 | Dynapac Södra 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 65-59 | 6 | 20 |
6 | Tingsryd Hsc 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 52-62 | -10 | 17 |
7 | Dynapac Södra 2 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | 35-81 | -46 | 6 |
8 | Värends Hsk 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 36-80 | -44 | 5 |
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
001 | 24-sep | Tingsryd | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Lessebo Hsk | 3-6 |
002 | 11-okt | Tingsryd | 18:30 | x | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | 0-6 |
003 | 24-sep | Tingsryd | 10:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Växjö Hsk 1 | 1-6 |
004 | 24-sep | Tingsryd | 10:00 | 4 | Korpen Åseda 1 | Dynapac Södra 1 | 6-3 |
005 | 24-sep | Tingsryd | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Värends Hsk 1 | 2-6 |
006 | 24-sep | Tingsryd | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda 1 | 3-6 |
007 | 06-okt | Lessebo | 18:30 | 1 | Lessebo Hsk | Carlskrona Hsc | 1-6 |
008 | 24-sep | Tingsryd | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 1 | 6-1 |
017 | 15-okt | Carlskrona | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 2 | 6-1 |
018 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-2 | ||
019 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Tingsryd Hsc 1 | 5-6 | ||
020 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 1 | 6-4 | ||
021 | 15-okt | Åseda | 10:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Lessebo Hsk | 2-6 |
022 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Växjö Hsk 1 | 6-5 | ||
023 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Korpen Åseda 1 | 2-6 | ||
024 | 12:00 | 2 | Lessebo Hsk | Växjö Hsk 1 | 5-6 | ||
033 | 12-nov | Carlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Dynapac Södra 2 | 6-5 |
034 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Lessebo Hsk | 4-6 | ||
035 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Korpen Åseda 1 | 3-6 | ||
036 | 12:00 | 2 | Lessebo Hsk | Dynapac Södra 1 | 6-4 | ||
037 | 12-nov | Växjö | 10:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 1-6 |
038 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 3-6 | ||
039 | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Värends Hsk 1 | 6-5 | ||
040 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-3 | ||
057 | 14-jan | Carlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Värends Hsk 1 | 6-2 |
058 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Carlskrona Hsc | 2-6 | ||
059 | 10:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Lessebo Hsk | 3-6 | ||
060 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 2 | 6-1 | ||
061 | 12:00 | 1 | Lessebo Hsk | Dynapac Södra 2 | 6-1 | ||
062 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 6-2 | ||
063 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Värends Hsk 1 | 6-3 | ||
064 | 12:00 | 4 | Dynapac Södra 1 | Korpen Åseda 1 | 6-5 | ||
073 | 04-feb | Värend | 10:00 | 1 | Lessebo Hsk | Värends Hsk 1 | 6-3 |
074 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda 1 | Tingsryd Hsc 1 | 3-6 | ||
075 | 12:00 | 1 | Lessebo Hsk | Korpen Åseda 1 | 1-6 | ||
076 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Värends Hsk 1 | 6-1 | ||
077 | 04-feb | Carlskrona | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 2-6 |
078 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Dynapac Södra 1 | 1-6 | ||
079 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Växjö Hsk 1 | 5-6 | ||
080 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Carlskrona Hsc | 0-6 | ||
097 | 10-mar | Lessebo | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 1 | 1-6 |
098 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda 1 | 3-6 | ||
099 | 10:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Dynapac Södra 2 | 3-6 | ||
100 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Lessebo Hsk | 6-3 | ||
101 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 5-6 | ||
102 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Lessebo Hsk | 2-6 | ||
103 | 12:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 2-6 | ||
104 | 12:00 | 4 | Korpen Åseda 1 | Dynapac Södra 2 | 6-2 | ||
113 | 31-mar | Carlskrona | 10:00 | 1 | Korpen Åseda 1 | Värends Hsk 1 | 6-1 |
114 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Carlskrona Hsc | 4-6 | ||
115 | 10:00 | 3 | Lessebo Hsk | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 | ||
116 | 10:00 | 4 | Dynapac Södra 2 | Växjö Hsk 1 | 5-6 | ||
117 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 2 | 6-0 | ||
118 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda 1 | 6-5 | ||
119 | 12:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Dynapac Södra 1 | 1-6 | ||
120 | 12:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Lessebo Hsk | 6-2 |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |