Division 1 2012/2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Växjö Hsk 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 83:23 | 60 | 40 |
2 | Carlskrona Hsc | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | 74:30 | 44 | 34 |
3 | Dynapac Södra 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 68:56 | 12 | 27 |
4 | Tingsryd Hsc 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 6 | 58:66 | -8 | 20 |
5 | Korpen Åseda | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 | 63:69 | -6 | 17 |
6 | Sibbamåla IF | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 43:69 | -26 | 12 |
7 | Lessebo Hsk | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 45:77 | -32 | 10 |
8 | Lanternan B.c | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | 36:80 | -44 | 8 |
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
003 | 22-sep | Carlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 1 | 4-6 |
004 | 10:00 | 2 | Sibbamåla IF | Korpen Åseda | 3-6 | ||
005 | 10:00 | 3 | Carlskrona Hsc | Lessebo Hsk | 6-2 | ||
006 | 10:00 | 4 | Lanternan B.c | Växjö Hsk 1 | 0-6 | ||
007 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 6-2 | ||
008 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Lanternan B.c | 4-6 | ||
009 | 12:00 | 3 | Dynapac Södra 1 | Korpen Åseda | 6-5 | ||
010 | 2-okt | Lessebo | xx:xx | 1 | Lessebo Hsk | Sibbamåla IF | 6-3 |
017 | 20-okt | Carlskrona | 10:00 | 1 | Lanternan B.c | Carlskrona Hsc | 1-6 |
018 | 16-okt | xx:xx | 2 | Sibbamåla IF | Dynapac Södra 1 | 3-6 | |
019 | 20-okt | 12:00 | 1 | Lanternan B.c | Dynapac Södra 1 | 5-6 | |
020 | 18-okt | xx:xx | 2 | Carlskrona Hsc | Sibbamåla IF | 6-1 | |
021 | 20-okt | Växjö | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Lessebo Hsk | 6-2 |
022 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda | Tingsryd Hsc 1 | 5-6 | ||
023 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Lessebo Hsk | 3-6 | ||
024 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 2-6 | ||
033 | 24-nov | Tingsryd | 10:00 | 1 | Sibbamåla IF | Växjö Hsk 1 | 0-6 |
034 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 6-1 | ||
035 | 10:00 | 3 | Korpen Åseda | Lanternan B.c | 6-2 | ||
036 | 10:00 | 4 | Dynapac Södra 1 | Lessebo Hsk | 6-4 | ||
037 | 12:00 | 1 | Lessebo Hsk | Lanternan B.c | 5-6 | ||
038 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 1 | 6-1 | ||
039 | 12:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Sibbamåla IF | 6-2 | ||
040 | 12:00 | 4 | Korpen Åseda | Carlskrona Hsc | 4-6 | ||
053 | 12-jan | Carlskrona | 10:00 | 1 | Lanternan B.c | Sibbamåla IF | 2-6 |
054 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Carlskrona Hsc | 0-6 | ||
055 | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Lanternan B.c | 6-0 | ||
056 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Sibbamåla IF | 6-1 | ||
057 | 12-jan | Växjö | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda | 6-4 |
058 | 23-jan | Väckelsång | 18:00 | 2 | Lessebo Hsk | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 |
059 | 24-jan | Växjö | 19:00 | 1 | Lessebo Hsk | Växjö Hsk 1 | 0-6 |
060 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda | 6-5 | ||
065 | 26-jan | Carlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Lanternan B.c | 6-0 |
066 | 7-feb | 18:00 | 2 | Sibbamåla IF | Carlskrona Hsc | 0-6 | |
067 | 4-feb | xx:xx | 1 | Sibbamåla IF | Lanternan B.c | 6-3 | |
068 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 1 | 6-3 | ||
069 | 26-jan | Åseda | 10:00 | 1 | Lessebo Hsk | Korpen Åseda | 2-6 |
070 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-0 | ||
071 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Växjö Hsk 1 | 1-6 | ||
072 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Lessebo Hsk | 5-6 | ||
089 | 23-feb | Carlskrona | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Sibbamåla IF | 6-4 |
090 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | 0-6 | ||
091 | 10:00 | 3 | Lanternan B.c | Korpen Åseda | 3-6 | ||
092 | 10:00 | 4 | Lessebo Hsk | Dynapac Södra 1 | 2-6 | ||
093 | 12:00 | 1 | Lanternan B.c | Lessebo Hsk | 6-5 | ||
094 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Växjö Hsk 1 | 6-5 | ||
095 | 12:00 | 3 | Sibbamåla IF | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | ||
096 | 12:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda | 5-6 | ||
097 | 23-mar | Väckelsång | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 |
098 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda | Sibbamåla IF | 3-6 | ||
099 | 10:00 | 3 | Lessebo Hsk | Carlskrona Hsc | 0-6 | ||
100 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Lanternan B.c | 6-0 | ||
101 | 12:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 1-6 | ||
102 | 12:00 | 2 | Lanternan B.c | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | ||
103 | 12:00 | 3 | Korpen Åseda | Dynapac Södra 1 | 3-6 | ||
104 | 12:00 | 4 | Sibbamåla IF | Lessebo Hsk | 6-1 |
OBS!!!! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |