Division 1 2013/2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Växjö Hsk 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 84:20 | 64 | 41 |
2 | Carlskrona Hsc | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 77:44 | 33 | 33 |
3 | Tingsryd Hsc 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 64:59 | 5 | 30 |
4 | Korpen Åseda | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 56:62 | -6 | 18 |
5 | Dynapac Södra 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 56:71 | -15 | 13 |
6 | Värends Hsk 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 9 | 51:72 | -21 | 13 |
7 | Sibbamåla IF | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | 48:76 | -28 | 10 |
8 | Dynapac Södra 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 46:78 | -32 | 10 |
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
001 | 21-sep | Värend | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 1-6 |
002 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Korpen Åseda | 2-6 | ||
003 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Tingsryd Hsc 1 | 3-6 | ||
004 | 12:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Växjö Hsk 1 | 0-6 | ||
005 | 28-sep | Karlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Dynapac Södra 2 | 6-5 |
006 | 10:00 | 2 | Sibbamåla IF | Carlskrona Hsc | 4-6 | ||
007 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Sibbamåla IF | 6-1 | ||
008 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Carlskrona Hsc | 4-6 | ||
017 | 19-okt | Tingsryd | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda | 6-0 |
018 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Sibbamåla IF | 4-6 | ||
019 | 10:00 | 3 | Dynapac Södra 1 | Växjö Hsk 1 | 0-6 | ||
020 | 10:00 | 4 | Dynapac Södra 2 | Tingsryd Hsc 1 | 3-6 | ||
021 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Dynapac Södra 2 | 6-4 | ||
022 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 1 | 6-3 | ||
023 | 12:00 | 3 | Korpen Åseda | Sibbamåla IF | 4-6 | ||
024 | 12:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 2-6 | ||
033 | 23-nov | Karlskrona | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Värends Hsk 1 | 6-3 |
034 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda | Dynapac Södra 1 | 6-4 | ||
035 | 10:00 | 3 | Sibbamåla IF | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 | ||
036 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 2 | 6-3 | ||
037 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Dynapac Södra 2 | 6-3 | ||
038 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Sibbamåla IF | 6-1 | ||
039 | 12:00 | 3 | Dynapac Södra 1 | Värends Hsk 1 | 6-4 | ||
040 | 12:00 | 4 | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | 6-4 | ||
049 | 18-jan | Åseda | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda | 6-1 |
050 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Värends Hsk 1 | 1-6 | ||
051 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-1 | ||
052 | 12:00 | 2 | Korpen Åseda | Värends Hsk 1 | 4-6 | ||
053 | 18-jan | Karlskrona | 10:00 | 1 | Sibbamåla IF | Dynapac Södra 1 | 5-6 |
054 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Carlskrona Hsc | 2-6 | ||
055 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Dynapac Södra 1 | 6-3 | ||
056 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Sibbamåla IF | 6-3 | ||
069 | 22-feb | Växjö | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda | 6-4 |
070 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Värends Hsk 1 | 6-1 | ||
071 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Växjö Hsk 1 | 3-6 | ||
072 | 12:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 | ||
073 | 4-feb | Karlskrona | 10:00 | 1 | Sibbamåla IF | Dynapac Södra 2 | 2-6 |
074 | 15-feb | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 1 | 6-1 | |
075 | 6-feb | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 1 | Sibbamåla IF | 6-4 | |
076 | 15-feb | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 2 | 6-5 | |
081 | 15-mar | Tingsryd | 10:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 2-6 |
082 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Sibbamåla IF | 6-4 | ||
083 | 10:00 | 3 | Dynapac Södra 2 | Växjö Hsk 1 | 1-6 | ||
084 | 10:00 | 4 | Dynapac Södra 1 | Korpen Åseda | 2-6 | ||
085 | 12:00 | 1 | Sibbamåla IF | Växjö Hsk 1 | 1-6 | ||
086 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Korpen Åseda | 2-6 | ||
087 | 12:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Dynapac Södra 1 | 6-3 | ||
088 | 12:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 6-1 | ||
097 | 05-apr | Karlskrona | 10:00 | 1 | Korpen Åseda | Carlskrona Hsc | 1-6 |
098 | 10:00 | 2 | Sibbamåla IF | Värends Hsk 1 | 6-2 | ||
099 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 1 | 6-0 | ||
100 | 10:00 | 4 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 2 | 6-4 | ||
101 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Värends Hsk 1 | 6-5 | ||
102 | 12:00 | 2 | Dynapac Södra 1 | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | ||
103 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 6-5 | ||
104 | 12:00 | 4 | Sibbamåla IF | Korpen Åseda | 1-6 |
OBS!!!! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |