Division 1 2016/2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Korpen Åseda | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 82:36 | 46 | 38 |
2 | Carlskrona Hsc | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 80:53 | 27 | 32 |
3 | Växjö Hsk 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 70:52 | 18 | 26 |
4 | Sibbamåla IF | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 72:57 | 15 | 24 |
5 | Tingsryd Hsc 1 | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 64:58 | 6 | 23 |
6 | Dynapac Södra 2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 8 | 57:72 | -15 | 14 |
7 | Korpen Nybro | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 | 38:82 | -44 | 7 |
8 | Lanternan | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | 30:83 | -53 | 4 |
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
001 | 24-sep | Nybro | 10:00 | 1 | Korpen Nybro | Dynapac Södra 2 | 5-6 |
002 | 10:00 | 2 | Sibbamåla | Korpen Åseda | 3-6 | ||
003 | 10:00 | 3 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 6-5 | ||
004 | 10:00 | 4 | Lanternan | Växjö Hsk 1 | 1-6 | ||
005 | 12:00 | 1 | Lanternan | Tingsryd Hsc 1 | 0-6 | ||
006 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Carlskrona Hsc | 5-6 | ||
007 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Sibbamåla | 5-6 | ||
008 | 12:00 | 4 | Dynapac Södra 2 | Korpen Åseda | 2-6 | ||
015 | 15-okt | Karlskrona | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Dynapac Södra 2 | 6-4 |
016 | 10:00 | 2 | Sibbamåla | Lanternan | 6-1 | ||
017 | 12:00 | 1 | Lanternan | Dynapac Södra 2 | 4-6 | ||
018 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Sibbamåla | 6-4 | ||
019 | 15-okt | Tingsryd | 10:00 | 1 | Korpen Åseda | Korpen Nybro | 6-0 |
020 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 4-6 | ||
021 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Korpen Nybro | 6-1 | ||
022 | 12:00 | 2 | Korpen Åseda | Tingsryd Hsc 1 | 6-1 | ||
023 | 12-nov | Karlskrona | 10:00 | 1 | Sibbamåla | Dynapac Södra 2 | 6-4 |
024 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Lanternan | 6-1 | ||
025 | 12:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Carlskrona Hsc | 3-6 | ||
026 | 12:00 | 2 | Lanternan | Sibbamåla | 1-6 | ||
027 | 22-okt | Åseda | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Nybro | 6-2 |
028 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda | Växjö Hsk 1 | 6-4 | ||
029 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-1 | ||
030 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Korpen Åseda | 0-6 | ||
034 | 03-dec | Karlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Sibbamåla | 6-4 |
035 | 10:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Växjö Hsk 1 | 6-1 | ||
036 | 10:00 | 3 | Korpen Nybro | Lanternan | 6-5 | ||
037 | 10:00 | 4 | Korpen Åseda | Carlskrona Hsc | 5-6 | ||
038 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 6-5 | ||
039 | 12:00 | 2 | Lanternan | Korpen Åseda | 0-6 | ||
040 | 12:00 | 3 | Dynapac Södra 2 | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | ||
041 | 12:00 | 4 | Korpen Nybro | Sibbamåla | 4-6 | ||
048 | 14-jan | Värend | 10:00 | 1 | Sibbamåla | Tingsryd Hsc 1 | 6-3 |
049 | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Södra 2 | 3-6 | ||
050 | 10:00 | 3 | Lanternan | Korpen Nybro | 6-5 | ||
051 | 12-feb | Åseda | 10:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda | 3-6 |
052 | 11-feb | Lidhult | 11:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 6-3 |
053 | 12:00 | 2 | Korpen Åseda | Lanternan | 6-1 | ||
054 | 12:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Södra 2 | 6-3 | ||
055 | 12:00 | 4 | Sibbamåla | Korpen Nybro | 6-2 | ||
062 | 20-feb | Karlskrona | 17:00 | 1 | Lanternan | Carlskrona Hsc | 1-6 |
063 | 25-feb | 09:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Sibbamåla | 1-6 | |
064 | 06-mar | xx:00 | 1 | Sibbamåla | Carlskrona Hsc | 5-6 | |
065 | 27-feb | xx:00 | 2 | Dynapac Södra 2 | Lanternan | 6-5 | |
066 | 18-feb | Tingsryd | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda | 3-6 |
067 | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Växjö Hsk 1 | 0-6 | ||
068 | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | ||
069 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda | 6-5 | ||
073 | 18-mar | Karlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac Södra 2 | Korpen Nybro | 5-6 |
074 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda | Sibbamåla | 6-4 | ||
075 | 10:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | 5-6 | ||
076 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Lanternan | 6-1 | ||
077 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Lanternan | 6-3 | ||
078 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Korpen Nybro | 6-0 | ||
079 | 12:00 | 3 | Sibbamåla | Växjö Hsk 1 | 4-6 | ||
080 | 12:00 | 4 | Korpen Åseda | Dynapac Södra 2 | 6-3 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |