Division 1 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Carlskrona Hsc | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 65:29 | 36 | 30 |
2 | Tingsryd Hsc 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 61:43 | 18 | 24 |
3 | Växjö Hsk 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 63:46 | 17 | 23 |
4 | Korpen Åseda | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 54:48 | 6 | 20 |
5 | Sibbamåla | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 57:45 | 12 | 19 |
6 | Dynapac | 12 | 5 | 1 | 1 | 5 | 49:54 | -5 | 18 |
7 | Växjö Hsk 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | 26:65 | -39 | 9 |
8 | Värends Hsk 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27:72 | -45 | 1 |
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |||
01 | 28-sep | Karlskrona | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 2 | Dynapac | 6-5 | ||
02 | Omg 1 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Värends Hsk 1 | 6-0 | |||
03 | 10:00 | 3 | Sibbamåla | Korpen Åseda | 4-6 | ||||
04 | 10:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 2-6 | ||||
05 | 12:00 | 1 | Sibbamåla | Värends Hsk 1 | 6-1 | ||||
06 | 12:00 | 2 | Dynapac | Carlskrona Hsc | 2-6 | ||||
07 | 12:00 | 3 | Korpen Åseda | Tingsryd Hsc 1 | 6-2 | ||||
08 | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 2 | Växjö Hsk 1 | 0-6 | ||||
17 | 19-okt | Tingsryd | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Sibbamåla | 5-6 | ||
18 | 2-nov | Omg 2 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 2 | 6-0 | ||
19 | 10:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Korpen Åseda | 2-6 | ||||
20 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Dynapac | 5-6 | ||||
21 | 2-nov | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Carlskrona Hsc | 1-6 | |||
22 | 12:00 | 2 | Dynapac | Värends Hsk 1 | 6-4 | ||||
23 | 12:00 | 3 | Sibbamåla | Växjö Hsk 1 | 3-6 | ||||
24 | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 2 | Tingsryd Hsc 1 | 0-6 | ||||
33 | 12-dec | Karlskrona | 18:00 | 1 | Dynapac | Korpen Åseda | 6-4 | ||
34 | 23-nov | Omg 3 | 10:00 | 2 | Sibbamåla | Växjö Hsk 2 | 6-1 | ||
35 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 3-6 | ||||
36 | 10:00 | 4 | Värends Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 4-6 | ||||
37 | 12:00 | 1 | Sibbamåla | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 | ||||
38 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Carlskrona Hsc | 0-6 | ||||
39 | 14-jan | Växjö | 18:00 | 3 | Korpen Åseda | Värends Hsk 1 | 6-3 | ||
40 | 12:00 | 4 | Dynapac | Växjö Hsk 1 | 2-6 | ||||
49 | 25-jan | Åseda | 10:00 | 1 | Korpen Åseda | Växjö Hsk 2 | 6-1 | ||
50 | 18-jan | Omg 4 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Växjö Hsk 1 | 5-6 | ||
51 | 30-jan | Växjö | 18:30 | 1 | Värends Hsk 1 | Växjö Hsk 2 | 4-6 | ||
52 | 18-jan | 12:00 | 2 | Korpen Åseda | Växjö Hsk 1 | 6-5 | |||
53 | 18-jan | Karlskrona | 10:00 | 1 | Dynapac | Tingsryd Hsc 1 | 2-6 | ||
54 | Omg 4 | 10:00 | 2 | Sibbamåla | Carlskrona Hsc | 6-3 | |||
55 | 12:00 | 1 | Dynapac | Sibbamåla | 0-6 | ||||
56 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 6-3 | ||||
65 | 15-feb | Tingsryd | 10:00 | 1 | Sibbamåla | Dynapac | 3-6 | ||
66 | Omg 5 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Värends Hsk 1 | 6-2 | |||
67 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 2 | Korpen Åseda | 1-6 | ||||
68 | 10:00 | 4 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 6-3 | ||||
69 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Dynapac | 2-6 | ||||
70 | 25-feb | 18:15 | 2 | Växjö Hsk 2 | Värends Hsk 1 | 6-2 | |||
71 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Sibbamåla | 5-6 | ||||
72 | 12:00 | 4 | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | 3-6 | ||||
81 | 07-mar | Karlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 2 | 6-5 | ||
82 | Omg 6 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Sibbamåla | 6-1 | |||
83 | 14-mar | Åseda | 09:30 | 3 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda | 6-4 | ||
84 | 10:00 | 4 | Värends Hsk 1 | Dynapac | 0-6 w.o. | ||||
85 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 2 | Sibbamåla | 0-6 | ||||
86 | 12:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda | 6-1 | ||||
87 | 12:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac | 6-2 | ||||
88 | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Värends Hsk 1 | 6-0 w.o. | ||||
Omgång 7 stryks pga Corona-viruset | |||||||||
97 | 29-mar | Värend | 10:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Sibbamåla | |||
98 | OBS!!! Söndag | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Dynapac | ||||
99 | Omg 7 | 10:00 | 3 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda | ||||
100 | 10:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Växjö Hsk 2 | |||||
101 | 12:00 | 1 | Dynapac | Växjö Hsk 2 | |||||
102 | 12:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | |||||
103 | 07-mar | Karlskrona | 13:30 | 3 | Korpen Åseda | Sibbamåla | 6-1 | ||
104 | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |