Division 1 2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Växjö Hsk 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 84:31 | 53 | 39 |
2 | Carlskrona Hsc | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 71:39 | 32 | 30 |
3 | Tingsryd Hsc 1 | 14 | 6 | 1 | 4 | 3 | 70:59 | 11 | 24 |
4 | Dynapac Hsc | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 65:57 | 8 | 23 |
5 | Korpen Åseda | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 53:62 | -9 | 19 |
6 | Sibbamåla | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 64:63 | 1 | 18 |
7 | Lanternan 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 39:71 | -32 | 12 |
8 | Korpen Nybro | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 18:82 | -64 | 3 |
MatchNR: | Omgång | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
01 | Omg 1 | 02-okt | Tingsryd | 10:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Korpen Nybro | 6-2 |
02 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Åseda | 3-6 | |||
03 | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Korpen Åseda | 1-6 | |||
04 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 1 | 6-5 | |||
05 | 02-okt | Blekinge | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Sibbamåla | 5-6 | |
06 | 10:00 | 2 | Lanternan 1 | Dynapac Hsc | 3-6 | |||
07 | 12:00 | 1 | Dynapac Hsc | Carlskrona Hsc | 6-3 | |||
08 | 12:00 | 2 | Lanternan 1 | Sibbamåla | 6-4 | |||
19 | Omg 2 | 30-okt | Karlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Dynapac Hsc | 5-6 |
20 | 10:00 | 2 | Lanternan 1 | Korpen Åseda | 1-6 | |||
21 | 10:00 | 3 | Carlskrona Hsc | Växjö Hsk 1 | 0-6 | |||
22 | 10:00 | 4 | Sibbamåla | Korpen Nybro | 6-0 | |||
23 | 12:00 | 1 | Lanternan 1 | Korpen Nybro | 6-2 | |||
24 | 12:00 | 2 | Dynapac Hsc | Växjö Hsk 1 | 2-6 | |||
25 | 12:00 | 3 | Sibbamåla | Korpen Åseda | 5-6 | |||
26 | 12:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 6-5 | |||
37 | Omg 3-4 | 27-nov | Blekinge | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 1 | Lanternan 1 | 6-2 |
38 | 10:00 | 2 | Dynapac Hsc | Korpen Nybro | 6-1 | |||
39 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Sibbamåla | 6-4 | |||
40 | 10:00 | 4 | Korpen Åseda | Carlskrona Hsc | 0-6 w.o. | |||
41 | 12:00 | 1 | Dynapac Hsc | Korpen Åseda | 6-0 w.o. | |||
42 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Sibbamåla | 2-6 | |||
43 | 12:00 | 3 | Korpen Nybro | Carlskrona Hsc | 0-6 | |||
44 | 12:00 | 4 | Växjö Hsk 1 | Lanternan 1 | 6-2 | |||
65 | Omg 5-6 | 22-jan | Åseda | 10:00 | 1 | Korpen Åseda | Växjö Hsk 1 | 5-6 |
66 | Länk | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Tingsryd Hsc 1 | 0-6 | ||
67 | Åseda | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Växjö Hsk 1 | 0-6 | ||
68 | Länk | 12:00 | 2 | Korpen Åseda | Tingsryd Hsc 1 | 5-6 | ||
69 | 22-jan | Blekinge | 10:00 | 1 | Sibbamåla | Dynapac Hsc | 6-4 | |
70 | 10:00 | 2 | Carlskrona Hsc | Lanternan 1 | 6-2 | |||
71 | 12:00 | 1 | Sibbamåla | Carlskrona Hsc | 2-6 | |||
72 | 12:00 | 2 | Dynapac Hsc | Lanternan 1 | 6-3 | |||
91 | Omg 7 | 19-feb | Tingsryd | 10:00 | 1 | Korpen Åseda | Korpen Nybro | 6-0 |
92 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Växjö Hsk 1 | 5-6 | |||
93 | 12:00 | 1 | Växjö Hsk 1 | Korpen Åseda | 6-0 | |||
94 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 1 | Korpen Nybro | 6-1 | |||
95 | 19-feb | Blekinge | 10:00 | 1 | Carlskrona Hsc | Dynapac Hsc | 6-1 | |
96 | 10:00 | 2 | Sibbamåla | Lanternan 1 | 6-0 | |||
97 | 12:00 | 1 | Lanternan 1 | Carlskrona Hsc | 1-6 | |||
98 | 12:00 | 2 | Dynapac Hsc | Sibbamåla | 6-4 | |||
109 | Omg 8 | 29-mar | 10:00 | 1 | Lanternan 1 | Tingsryd Hsc 1 | 1-6 | |
110 | 12-mar | Nybro | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Dynapac Hsc | 2-6 | |
111 | 10:00 | 3 | Sibbamåla | Växjö Hsk 1 | 1-6 | |||
112 | 10:00 | 4 | Carlskrona Hsc | Korpen Åseda | 6-1 | |||
113 | 12:00 | 1 | Korpen Åseda | Dynapac Hsc | 6-4 | |||
114 | 31-mar | 12:00 | 2 | Sibbamåla | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 | ||
115 | 12-mar | 12:00 | 3 | Carlskrona Hsc | Korpen Nybro | 6-0 | ||
116 | 12:00 | 4 | Lanternan 1 | Växjö Hsk 1 | 0-6 | |||
127 | Omg 9 | 02-apr | Blekinge | 10:00 | 1 | Dynapac Hsc | Tingsryd Hsc 1 | 4-6 |
128 | 10:00 | 2 | Korpen Åseda | Lanternan 1 | 2-6 | |||
129 | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 1 | Carlskrona Hsc | 6-3 | |||
130 | 10:00 | 4 | Korpen Nybro | Sibbamåla | 6-4 | |||
131 | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Lanternan 1 | 3-6 | |||
132 | 12:00 | 2 | Växjö Hsk 1 | Dynapac Hsc | 6-2 | |||
133 | 12:00 | 3 | Korpen Åseda | Sibbamåla | 4-6 | |||
134 | 12:00 | 4 | Tingsryd Hsc 1 | Carlskrona Hsc | 3-6 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |