Division 2 2019/2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Jämjö Hsk 2 | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 77:38 | 39 | 31 |
2 | Jämjö Hsk 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 3 | 71:50 | 21 | 30 |
3 | Lanternan 1 | 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 69:55 | 14 | 27 |
4 | Vaxholm Hsk | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 69:50 | 19 | 26 |
5 | Korpen Nybro | 14 | 6 | 3 | 0 | 5 | 61:61 | 0 | 24 |
6 | Lanternan 2 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48:63 | -15 | 14 |
7 | Värends Hsk 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 39:73 | -34 | 9 |
8 | Tingsryd Hsc 2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 31:75 | -44 | 7 |
MatchNR: | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
09 | 28-sep | Karlskrona | 10:00 | 5 | Lanternan 1 | Tingsryd Hsc 2 | 6-2 |
10 | Omg 1 | 10:00 | 6 | Lanternan 2 | Vaxholm Hsk | 1-6 | |
11 | 10:00 | 7 | Jämjö Hsk 1 | Korpen Nybro | 6-4 | ||
12 | 10:00 | 8 | Jämjö Hsk 2 | Värends Hsk 2 | 6-0 w.o. | ||
13 | 12:00 | 5 | Korpen Nybro | Jämjö Hsk 2 | 6-5 | ||
14 | 12:00 | 6 | Värends Hsk 2 | Jämjö Hsk 1 | 0-6 w.o. | ||
15 | 12:00 | 7 | Vaxholm Hsk | Lanternan 1 | 6-2 | ||
16 | 12:00 | 8 | Lanternan 2 | Tingsryd Hsc 2 | 6-3 | ||
25 | 6-nov | Tingsryd | 18:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Vaxholm Hsk | 1-6 |
26 | 12-okt | Omg 2 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 2 | Korpen Nybro | 5-6 |
27 | 8-okt | 18:00 | 1 | Vaxholm Hsk | Värends Hsk 2 | 6-3 | |
28 | 12-okt | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Korpen Nybro | 6-2 | |
29 | V 41-42 | Karlskrona | 1 | Jämjö Hsk 1 | Jämjö Hsk 2 | 6-3 | |
30 | Omg 2 | 2 | Lanternan 1 | Lanternan 2 | 6-2 | ||
31 | 1 | Jämjö Hsk 2 | Lanternan 2 | 6-2 | |||
32 | 2 | Lanternan 1 | Jämjö Hsk 1 | 2-6 | |||
41 | 13-jan | Karlskrona | 18:30 | 1 | Lanternan 1 | Värends Hsk 2 | 6-3 |
42 | 23-nov | Omg 3 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Jämjö Hsk 2 | 0-6 |
43 | 16-nov | 10:00 | 3 | Jämjö Hsk 1 | Vaxholm Hsk | 5-6 | |
44 | 23-nov | Nybro | 10:00 | 4 | Korpen Nybro | Lanternan 2 | 6-2 |
45 | 23-nov | 12:00 | 1 | Jämjö Hsk 1 | Tingsryd Hsc 2 | 6-4 | |
46 | 16-dec | 18:30 | 2 | Värends Hsk 2 | Lanternan 2 | 6-5 | |
47 | 23-nov | 12:00 | 3 | Korpen Nybro | Lanternan 1 | 6-4 | |
48 | 16-nov | 12:00 | 4 | Vaxholm Hsk | Jämjö Hsk 2 | 3-6 | |
57 | 21-jan | Omg 4 | 18:30 | 1 | Vaxholm Hsk | Korpen Nybro | 2-6 |
58 | 23-jan | Tingsryd | 18:30 | 2 | Värends Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | 6-2 |
59 | 4-feb | 19:00 | 1 | Vaxholm Hsk | Tingsryd Hsc 2 | 6-0 | |
60 | 11-feb | Nybro | 18:30 | 2 | Korpen Nybro | Värends Hsk 2 | 6-3 |
61 | 18-jan | Karlskrona | 10:00 | 3 | Lanternan 2 | Jämjö Hsk 1 | 3-6 |
62 | Omg 4 | 10:00 | 4 | Jämjö Hsk 2 | Lanternan 1 | 5-6 | |
63 | 12:00 | 3 | Jämjö Hsk 2 | Jämjö Hsk 1 | 5-6 | ||
64 | 12:00 | 4 | Lanternan 2 | Lanternan 1 | 5-6 | ||
73 | 15-feb | Karlskrona | 10:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Lanternan 1 | 2-6 |
74 | 17-feb | Omg 5 | xx:00 | 2 | Vaxholm Hsk | Lanternan 2 | 6-1 |
75 | 15-feb | 10:00 | 3 | Korpen Nybro | Jämjö Hsk 1 | 6-3 | |
76 | 10:00 | 4 | Värends Hsk 2 | Jämjö Hsk 2 | 0-6 w.o. | ||
77 | 12:00 | 1 | Lanternan 2 | Värends Hsk 2 | 6-0 w.o. | ||
78 | 12:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Jämjö Hsk 1 | 0-6 | ||
79 | 02-mar | 18:00 | 3 | Lanternan 1 | Vaxholm Hsk | 6-5 | |
80 | 12:00 | 4 | Jämjö Hsk 2 | Korpen Nybro | 6-1 | ||
89 | 19-mar | Omg 6 | 18:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Vaxholm Hsk | 2-6 |
90 | 25-feb | Nybro | 10:00 | 2 | Korpen Nybro | Tingsryd Hsc 2 | 6-5 |
91 | 10-mar | 18:15 | 1 | Korpen Nybro | Vaxholm Hsk | 6-2 | |
92 | 4-mar | Väckelsång | 18:15 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 2 | 6-1 |
93 | 07-mar | Karlskrona | 10:00 | 5 | Lanternan 2 | Jämjö Hsk 2 | 1-6 |
94 | Omg 6 | 10:00 | 6 | Jämjö Hsk 1 | Lanternan 1 | 3-6 | |
95 | 12:00 | 5 | Lanternan 1 | Jämjö Hsk 2 | 1-6 | ||
96 | 12:00 | 6 | Jämjö Hsk 1 | Lanternan 2 | 6-2 | ||
105 | 26-mar | Videolänk | 18:15 | 5 | Värends Hsk 2 | Lanternan 1 | 4-6 |
106 | Omg 7 | 10:00 | 6 | Jämjö Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | 6-0 w.o. | |
107 | 2-apr | 18:30 | 7 | Vaxholm Hsk | Jämjö Hsk 1 | 3-6 | |
108 | 10:00 | 8 | Lanternan 2 | Korpen Nybro | 6-0 w.o. | ||
109 | 12:00 | 5 | Tingsryd Hsc 2 | Lanternan 2 | 0-6 w.o. | ||
110 | 12:00 | 6 | Jämjö Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 0-6 w.o. | ||
111 | 12:00 | 7 | Lanternan 1 | Korpen Nybro | 6-0 w.o. | ||
112 | 23-mar | 18:15 | 8 | Jämjö Hsk 2 | Vaxholm Hsk | 5-6 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |