Division 2 2020/2021 Slutfördes ej | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Korpen Nybro | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28:18 | 10 | 11 |
2 | Skärgårdsalliansen | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27:24 | 3 | 11 |
3 | Vaxholm Hsk | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24:13 | 11 | 10 |
4 | Växjö Hsk 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:10 | 6 | 6 |
5 | Lanternan 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 6 |
6 | Tingsryd Hsc 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:14 | -2 | 6 |
7 | Värends Hsk 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:26 | -8 | 4 |
8 | Jämjö Hsk 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:24 | -13 | 0 |
9 | Värends Hsk 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | -13 | 0 |
MatchNR: | Omgång | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
09 | Omg 1 | 19-sep | Nybro | 10:00 | 1 | Lanternan 2 | Korpen Nybro | 3-6 |
10 | 10:00 | 2 | Jämjö Hsk 3 | Tingsryd Hsc 2 | 4-6 | |||
11 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Lanternan 2 | 0-6 | |||
12 | 12:00 | 2 | Korpen Nybro | Jämjö Hsk 3 | 6-1 | |||
13 | 15-okt | Länkmatch | 18:30 | Vaxholm Hsk | Värends Hsk 2 | 6-2 | ||
14 | 8-okt | 18:30 | Skärgårdsalliansen | Värends Hsk 1 | 6-3 | |||
15 | 22-sep | 18:30 | Växjö Hsk 2 | Skärgårdsalliansen | 6-2 | |||
16 | 1-dec | 18:15 | Värends Hsk 1 | Vaxholm Hsk | 5-6 | |||
25 | Omg 2 | 14-okt | Länk- och | 18:30 | Vaxholm Hsk | Skärgårdsalliansen | 6-1 | |
26 | v 40-41 | 28-sep | kvällsmatch | Lanternan 2 | Jämjö Hsk 3 | 6-3 | ||
27 | 8-sep | 18:00 | Värends Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 6-2 | |||
28 | 7-okt | 18:30 | Tingsryd Hsc 2 | Växjö Hsk 2 | 6-4 | |||
29 | 21-okt | 20:00 | Jämjö Hsk 3 | Skärgårdsalliansen | 3-6 | |||
30 | 17-nov | Korpen Nybro | Vaxholm Hsk | 5-6 | ||||
31 | ?? | 18:30 | Värends Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | ||||
32 | 3-nov | 18:30 | Växjö Hsk 2 | Värends Hsk 1 | 6-2 | |||
41 | Omg 3 | ?? | Länkmatch | 18:30 | Vaxholm Hsk | Växjö Hsk 2 | ||
42 | ?? | Skärgårdsalliansen | Tingsryd Hsc 2 | |||||
43 | ?? | Värend | 10:00 | 2 | Växjö Hsk 2 | Korpen Nybro | ||
44 | ?? | 18:30 | Jämjö Hsk 3 | Värends Hsk 1 | ||||
45 | ?? | 10:00 | 4 | Lanternan 2 | Värends Hsk 2 | |||
46 | ?? | 12:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Lanternan 2 | |||
47 | ?? | 12:00 | 3 | Korpen Nybro | Tingsryd Hsc 2 | |||
48 | ?? | 18:30 | Värends Hsk 2 | Jämjö Hsk 3 | ||||
49 | Omg 4 | ?? | Karlskrona | 1 | Växjö Hsk 2 | Lanternan 2 | ||
50 | ?? | 1 | Jämjö Hsk 3 | Växjö Hsk 2 | ||||
51 | 24-nov | Nybro alt. Kväll | 18:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Korpen Nybro | 2-6 | |
52 | v 48-49 | Kväll | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 1 | |||
53 | 8-dec | 1 | Värends Hsk 2 | Skärgårdsalliansen | 1-6 | |||
54 | v 48-49 | Länkmatch | 1 | Lanternan 2 | Vaxholm Hsk | |||
55 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Vaxholm Hsk | |||||
56 | 15-dec | 1 | Skärgårdsalliansen | Korpen Nybro | 6-5 | |||
57 | Omg 5 | v 50-51 | Länkmatch | 1 | Skärgårdsalliansen | Lanternan 2 | ||
58 | Länkmatch | 1 | Vaxholm Hsk | Jämjö Hsk 3 | ||||
59 | 7-nov | 12:00 | Värends Hsk 2 | Växjö Hsk 2 | ||||
60 | 12-dec | Nybro alt. Kväll | 1 | Korpen Nybro | Värends Hsk 2 | |||
69 | Omg 6 | 16-jan | Karlskrona | 10:00 | 1 | Korpen Nybro | Lanternan 2 | |
70 | 10:00 | 2 | Tingsryd Hsc 2 | Jämjö Hsk 3 | ||||
71 | 12:00 | 1 | Lanternan 2 | Tingsryd Hsc 2 | ||||
72 | 12:00 | 2 | Jämjö Hsk 3 | Korpen Nybro | ||||
73 | v 2-3 | Länkmatch | Värends Hsk 2 | Vaxholm Hsk | ||||
74 | Värends Hsk 1 | Skärgårdsalliansen | ||||||
75 | Skärgårdsalliansen | Växjö Hsk 2 | ||||||
76 | Vaxholm Hsk | Värends Hsk 1 | ||||||
77 | Omg 7 | v 4-5 | Länk- och | Skärgårdsalliansen | Vaxholm Hsk | |||
78 | kvällsmatch | Jämjö Hsk 3 | Lanternan 2 | |||||
79 | Värends Hsk 2 | Värends Hsk 1 | ||||||
80 | Växjö Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | ||||||
81 | Skärgårdsalliansen | Jämjö Hsk 3 | ||||||
82 | Vaxholm Hsk | Korpen Nybro | ||||||
83 | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 2 | ||||||
84 | Värends Hsk 1 | Växjö Hsk 2 | ||||||
93 | Omg 8 | 20-feb | Tingsryd | 10:00 | 1 | Lanternan 2 | Växjö Hsk 2 | |
94 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 2 | Korpen Nybro | ||||
95 | 10:00 | 3 | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 2 | ||||
96 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Korpen Nybro | ||||
97 | 12:00 | 2 | Lanternan 2 | Värends Hsk 1 | ||||
98 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 2 | Jämjö Hsk 3 | ||||
99 | v 7-8 | Länkmatch | Skärgårdsalliansen | Värends Hsk 2 | ||||
100 | Jämjö Hsk 3 | Vaxholm Hsk | ||||||
109 | Omg 9 | 20-mar | Värend alt. Kväll | 1 | Korpen Nybro | Värends Hsk 1 | ||
110 | v 11-12 | Kväll | Växjö Hsk 2 | Värends Hsk 2 | ||||
111 | Länkmatch | Vaxholm Hsk | Tingsryd Hsc 2 | |||||
112 | Lanternan 2 | Skärgårdsalliansen | ||||||
121 | Omg 10 | 11-apr | Karlskrona | 10:00 | 5 | Jämjö Hsk 3 | Värends Hsk 2 | |
122 | 10:00 | 6 | Vaxholm Hsk | Lanternan 2 | ||||
123 | 10:00 | 7 | Tingsryd Hsc 2 | Skärgårdsalliansen | ||||
124 | 10:00 | 8 | Korpen Nybro | Växjö Hsk 2 | ||||
125 | 12:00 | 5 | Växjö Hsk 2 | Vaxholm Hsk | ||||
126 | 12:00 | 6 | Korpen Nybro | Skärgårdsalliansen | ||||
127 | 12:00 | 7 | Värends Hsk 2 | Lanternan 2 | ||||
128 | 12:00 | 8 | Värends Hsk 1 | Jämjö Hsk 3 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |