Division 2 2021/2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Balders Hsk 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 83:32 | 51 | 38 |
2 | Vaxholm Hsk | 14 | 10 | 0 | 2 | 2 | 74:36 | 38 | 32 |
3 | Balders Hsk 2 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 66:54 | 12 | 26 |
4 | Jämjö Hsk | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61:52 | 9 | 23 |
5 | Lanternan 2 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 53:52 | 1 | 20 |
6 | Värends Hsk 1 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | 47:68 | -21 | 18 |
7 | Balders Hsk 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 46:71 | -25 | 10 |
8 | Värends Hsk 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19:84 | -65 | 1 |
MatchNR: | Omgång | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
09 | Omg 1 | Värend | 18:15 | - | Växjö Hsk 2 | Värends Hsk 2 | 6-5 | |
10 | 18:15 | - | Värends Hsk 1 | Tingsryd Hsc 2 | 6-2 | |||
11 | 18:15 | - | Värends Hsk 1 | Växjö Hsk 2 | 6-4 | |||
12 | 18:00 | - | Värends Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | 3-6 | |||
13 | 30-sep | Länk | 18:30 | - | Balders Hsk 1 | Jämjö Hsk | 4-6 | |
14 | 7-okt | Länk | - | - | Balders Hsk 2 | Lanternan 2 | 6-0 | |
15 | 28-okt | Kväll | - | - | Vaxholm Hsk | Balders Hsk 3 | 4-6 | |
16 | 28-okt | Kväll | - | - | Balders Hsk 1 | Balders Hsk 2 | 3-6 | |
17 | 14-okt | Länk | 19:15 | - | Jämjö Hsk | Vaxholm Hsk | 6-5 | |
18 | 11-okt | Länk | - | - | Balders Hsk 3 | Lanternan 2 | 6-1 | |
27 | Omg 2 | 30-okt | Tingsryd | 10:00 | 1 | Jämjö Hsk | Växjö Hsk 2 | 6-4 |
28 | 10:00 | 2 | Lanternan 2 | Tingsryd Hsc 2 | 6-5 | |||
29 | 12:00 | 1 | Tingsryd Hsc 2 | Jämjö Hsk | 1-6 | |||
30 | 12:00 | 2 | Lanternan 2 | Växjö Hsk 2 | 6-3 | |||
31 | V 42-43 | 9-nov | Kväll | - | - | Värends Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 6-5 |
32 | 31-okt | Kväll | - | - | Balders Hsk 2 | Balders Hsk 3 | 5-6 | |
33 | 30-nov | Kväll | - | - | Vaxholm Hsk | Balders Hsk 1 | 6-1 | |
34 | 16-nov | Länk | - | - | Värends Hsk 2 | Balders Hsk 3 | 1-6 | |
35 | 30-nov | Länk | - | - | Balders Hsk 1 | Värends Hsk 1 | 2-6 | |
36 | 12-dec | Kväll | - | - | Vaxholm Hsk | Balders Hsk 2 | 6-0 | |
45 | Omg 3 | 11-dec | Blekinge | 10:00 | 5 | Lanternan 2 | Värends Hsk 1 | 4-6 |
46 | 10:00 | 6 | Jämjö Hsk | Värends Hsk 2 | 6-1 | |||
47 | 12:00 | 5 | Värends Hsk 2 | Lanternan 2 | 2-6 | |||
48 | 12:00 | 6 | Jämjö Hsk | Värends Hsk 1 | 6-0 | |||
49 | V 46-47 | 1-dec | Kväll | - | - | Balders Hsk 3 | Balders Hsk 1 | 6-3 |
50 | - | - | Växjö Hsk 2 | Vaxholm Hsk | ||||
51 | Länk | - | - | Balders Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | |||
52 | Länk | - | - | Balders Hsk 3 | Tingsryd Hsc 2 | 6-0 | ||
53 | - | - | Växjö Hsk 2 | Balders Hsk 1 | ||||
54 | 12-dec | Kväll | - | - | Balders Hsk 2 | Vaxholm Hsk | 4-6 | |
55 | Omg 4 | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Växjö Hsk 2 | |||
56 | V 49-50 | 11-jan | Länk | - | - | Lanternan 2 | Balders Hsk 1 | 5-6 |
57 | 25-jan | Länk | - | - | Värends Hsk 2 | Vaxholm Hsk | 0-6 | |
58 | 15-jan | Länk | 11:00 | - | Jämjö Hsk | Balders Hsk 2 | 4-6 | |
59 | 21-dec | Länk | 17:30 | - | Balders Hsk 3 | Värends Hsk 1 | 5-6 | |
60 | 20-dec | Kväll | 17:00 | - | Lanternan 2 | Jämjö Hsk | 6-1 | |
61 | - | - | Växjö Hsk 2 | Balders Hsk 3 | ||||
62 | 4-jan | Länk | 17:30 | - | Balders Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 6-0 | |
63 | Länk | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Vaxholm Hsk | |||
64 | 3-feb | Länk | 18:00 | - | Balders Hsk 2 | Värends Hsk 1 | 6-3 | |
73 | Omg 5 | 20-jan | Länk | - | - | Balders Hsk 3 | Jämjö Hsk | 6-3 |
74 | V 3-4 | Länk | - | - | Vaxholm Hsk | Lanternan 2 | 0-6 w.o. | |
75 | 28-dec | Länk | - | - | Balders Hsk 2 | Värends Hsk 2 | 6-4 | |
76 | Länk | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Balders Hsk 1 | |||
77 | - | - | Växjö Hsk 2 | Värends Hsk 1 | ||||
78 | Länk | - | - | Värends Hsk 1 | Vaxholm Hsk | 2-6 | ||
79 | - | - | Växjö Hsk 2 | Balders Hsk 2 | ||||
80 | 3-feb | Länk | - | - | Jämjö Hsk | Balders Hsk 1 | 6-4 | |
81 | 18-jan | Länk | - | - | Lanternan 2 | Balders Hsk 3 | 0-6 | |
82 | Kväll | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 2 | |||
145 | Omg 6 | - | - | Växjö Hsk 2 | Tingsryd Hsc 2 | |||
146 | V 5-6 | 31-jan | Länk | - | - | Balders Hsk 1 | Lanternan 2 | 6-5 |
83 | 10-feb | Länk | - | - | Vaxholm Hsk | Jämjö Hsk | 6-3 | |
84 | 15-feb | Länk | - | - | Värends Hsk 1 | Balders Hsk 3 | 0-6 | |
85 | Länk | - | - | Värends Hsk 2 | Balders Hsk 2 | 0-6 w.o. | ||
86 | 7-feb | Kväll | - | - | Jämjö Hsk | Lanternan 2 | 6-2 | |
87 | - | - | Balders Hsk 3 | Växjö Hsk 2 | ||||
88 | 18-jan | Länk | - | - | Värends Hsk 1 | Balders Hsk 1 | 6-2 | |
89 | Länk | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Balders Hsk 2 | |||
90 | 29-mar | Länk | - | - | Vaxholm Hsk | Värends Hsk 2 | 6-2 | |
99 | Omg 7 | 19-feb | Blekinge | 10:00 | 3 | Växjö Hsk 2 | Jämjö Hsk | |
100 | 10:00 | 4 | Tingsryd Hsc 2 | Lanternan 2 | ||||
101 | 12:00 | 3 | Växjö Hsk 2 | Lanternan 2 | ||||
102 | 12:00 | 4 | Jämjö Hsk | Tingsryd Hsc 2 | ||||
103 | V 7-8 | 12-mar | Kväll | - | - | Balders Hsk 3 | Balders Hsk 2 | 6-3 |
104 | 15-mar | Länk | - | - | Vaxholm Hsk | Värends Hsk 1 | 6-0 | |
105 | 22-mar | Länk | - | - | Värends Hsk 2 | Balders Hsk 1 | 1-6 | |
106 | Kväll | - | - | Balders Hsk 1 | Vaxholm Hsk | 0-6 w.o. | ||
107 | 1-mar | Länk | 18:00 | - | Balders Hsk 3 | Värends Hsk 2 | 6-0 | |
108 | 24-mar | Länk | - | - | Värends Hsk 1 | Balders Hsk 2 | 6-5 | |
117 | Omg 8 | 29-mar | Kväll | - | - | Värends Hsk 2 | Värends Hsk 1 | 3-6 |
118 | V 10-11 | 10-mar | Länk | - | - | Lanternan 2 | Balders Hsk 2 | 6-1 |
119 | 15-mar | Länk | - | - | Jämjö Hsk | Balders Hsk 3 | 1-6 | |
120 | - | - | Balders Hsk 1 | Växjö Hsk 2 | ||||
121 | Länk | - | - | Vaxholm Hsk | Tingsryd Hsc 2 | |||
122 | 2-apr | Kväll | - | - | Balders Hsk 1 | Balders Hsk 3 | 0-6 | |
123 | - | - | Värends Hsk 2 | Växjö Hsk 2 | ||||
124 | Kväll | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Värends Hsk 1 | |||
125 | 14-mar | Länk | - | - | Lanternan 2 | Vaxholm Hsk | 0-6 | |
126 | 19-mar | Länk | - | - | Balders Hsk 2 | Jämjö Hsk | 6-1 | |
135 | Omg 9 | 02-apr | Blekinge | 10:00 | 5 | Värends Hsk 1 | Lanternan 2 | 0-6 w.o. |
136 | 10:00 | 6 | Värends Hsk 2 | Jämjö Hsk | 0-6 w.o. | |||
137 | 12:00 | 5 | Värends Hsk 1 | Jämjö Hsk | 0-6 w.o. | |||
138 | 12:00 | 6 | Lanternan 2 | Värends Hsk 2 | 6-0 w.o. | |||
139 | V 12-13 | Länk | - | - | Tingsryd Hsc 2 | Balders Hsk 3 | ||
140 | Senast | - | - | Vaxholm Hsk | Växjö Hsk 2 | |||
141 | 02-apr | Kväll | - | - | Balders Hsk 2 | Balders Hsk 1 | 6-3 | |
142 | Länk | - | - | Balders Hsk 1 | Tingsryd Hsc 2 | |||
143 | - | - | Balders Hsk 2 | Växjö Hsk 2 | ||||
144 | 31-mar | Kväll | - | - | Balders Hsk 3 | Vaxholm Hsk | 6-5 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |