Division 2 2022/2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac | Namn | Sp. M | 3p | 2p | 1p | 0p | Matchkvot | +/- | Poäng |
1 | Lanternan 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 56:27 | 29 | 25 |
2 | Balders Hsk 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 52:29 | 23 | 21 |
3 | Jämjö Hsk | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46:40 | 6 | 15 |
4 | Korpen Nybro | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 43:51 | -8 | 12 |
5 | Värends Hsk 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36:52 | -16 | 12 |
6 | Värends Hsk 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 24:58 | -34 | 5 |
MatchNR: | Omgång | Datum | Arrangör | Kl. | Bana | Hemmalag | Bortalag | |
09 | Omg 1 | 17-sep | Blekinge | 10:00 | 3 | Jämjö Hsk | Korpen Nybro | 6-2 |
10 | Länk | 10:00 | 4 | Balders Hsk 1 | Lanternan 1 | 6-2 | ||
11 | Länk | 12:00 | 3 | Jämjö Hsk | Balders Hsk 1 | 2-6 | ||
12 | Blekinge | 12:00 | 4 | Lanternan 1 | Korpen Nybro | 6-4 | ||
21 | Omg 2 | 29-okt | Länk | 10:00 | 1 | Lanternan 1 | Balders Hsk 1 | 6-3 |
22 | Värend | 10:00 | 2 | Värends Hsk 1 | Korpen Nybro | 4-6 | ||
23 | Värend | 10:00 | 3 | Värends Hsk 2 | Jämjö Hsk | 6-4 | ||
24 | Värend | 12:00 | 1 | Korpen Nybro | Värends Hsk 2 | 6-5 | ||
25 | 27-okt | Länk | 18:00 | 1 | Balders Hsk 1 | Jämjö Hsk | 6-3 | |
26 | 29-okt | Värend | 12:00 | 3 | Lanternan 1 | Värends Hsk 1 | 6-2 | |
28 | Omg 3 | 21-nov | Kväll | 18:00 | 1 | Jämjö Hsk | Lanternan 1 | 2-6 |
29 | 17-nov | Kväll | 18:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 6-3 | |
30 | 22-nov | Länk | 18:00 | 1 | Korpen Nybro | Balders Hsk 1 | 6-3 | |
45 | Omg 4 | 21-jan | Nybro | 10:00 | 1 | Korpen Nybro | Värends Hsk 1 | 4-6 |
46 | Länk | 10:00 | 2 | Balders Hsk 1 | Värends Hsk 2 | 6-1 | ||
47 | Nybro | 12:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Korpen Nybro | 3-6 | ||
48 | Länk | 12:00 | 2 | Balders Hsk 1 | Värends Hsk 1 | 6-1 | ||
55 | Omg 5 | 13-feb | Kväll | 18:00 | 1 | Lanternan 1 | Jämjö Hsk | 6-5 |
56 | 14-feb | Kväll | 18:00 | 1 | Värends Hsk 2 | Värends Hsk 1 | 5-6 | |
58 | 14-feb | Länk | 18:00 | 1 | Balders Hsk 1 | Korpen Nybro | 6-1 | |
69 | Omg 6 | 11-mar | Blekinge | 10:00 | 1 | Jämjö Hsk | Värends Hsk 1 | 6-0 w.o. |
70 | 10:00 | 2 | Värends Hsk 2 | Lanternan 1 | 0-6 w.o. | |||
71 | 12:00 | 1 | Värends Hsk 1 | Lanternan 1 | 0-6 w.o. | |||
72 | 12:00 | 2 | Jämjö Hsk | Värends Hsk 2 | 6-0 w.o. | |||
81 | Omg 7 | 25-mar | Nybro | 10:00 | Värends Hsk 1 | Jämjö Hsk | 5-6 | |
82 | 16-mar | Länk | 10:00 | Värends Hsk 2 | Balders Hsk 1 | 1-6 | ||
83 | 25-mar | Nybro | 10:00 | Korpen Nybro | Lanternan 1 | 5-6 | ||
84 | 25-mar | Nybro | 12:00 | Lanternan 1 | Värends Hsk 2 | 6-0 | ||
85 | 25-mar | Nybro | 12:00 | Korpen Nybro | Jämjö Hsk | 3-6 | ||
86 | 23-mar | Länk | 12:00 | Värends Hsk 1 | Balders Hsk 1 | 6-4 |
OBS! |
Arrangör skickar in matchresultat via SMS eller e-post till Tomas Lindahl direkt efter avslutade matcher |
Tel. 0734-004693 eller tomas.lindahl@svhkf.se skriv matchnummer enligt spelprogram följt av resultatet i matchen. |
Matchprotokollet skickas till Gert Karlsson via e-post: gert.karlsson@svhkf.se |
för uppdatering av rankingtabell. |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |