| Klass 1 2010/2011 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 84 | x | 9 | 12 | 8 | x | x | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 |
| 2 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 71 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | Olle Ottosson | Dynapac | 69 | 4 | 4 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 | x | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 4 | Jabir Malghouth | Växjö HSK | 69 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | x | x | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | Jörgen Holmqvist | Tingsryd Hsc | 64 | 7 | 2 | 5 | 5 | x | x | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 2 |
| 6 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 49 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 7 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 46,5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 27 | 0 | 5 | 0 | x | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | x | 0 |
| 9 | Kerstin Johansson | Lessebo HSK | 26,5 | 0,5 | 0 | 5 | 0 | 4 | x | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Maj-Britt Jarl | Växjö HSK | 24,5 | 0,5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 22 | 8 | 4 | 2 | x | 1 | 1,5 | 5 | 0,5 | x | 0 | x | 0 |
| 12 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 21,5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | x | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Göran Persson | Dynapac | 20,5 | 2 | 3 | x | 0 | 4,5 | 3 | 2 | x | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 20 | x | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | x | 2 | 2 | 5 | x |
| 15 | Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 18 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | x | x | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Stefan Tollstam | Dynapac | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Berndt Pettersson | Lanternan | 16 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Peter Olsson | Dynapac | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Mattias Olsson | Dynapac | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 11,5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | 0 | 0 |
| 21 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | x | x | x | 3 | 0 | x | x |
| 23 | Sune Carlsson | Växjö HSK | 10 | 0 | x | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | 0 | 0 |
| 24 | Ingvar Andreasson | Lanternan | 9,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 0 | 1 |
| 25 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 3 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
| 26 | Risto Selming | Korpen Nybro | 2,5 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | x | 0,5 | x | 0 | 0 | x |
| 27 | Jerry Wiksten | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 1 | x |
| 28 | Lena Johansson | Tingsryd | 1 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 |
| Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Leo Andersson | Carlskrona HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |












