Slutställning Klass 1 2020/2021 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
||||||||||
1 | Kent Sundahl | Carlskrona HSC | 59 | x | x | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | x | x | x | x |
2 | Sandor Bodi | Växjö HSK | 41 | x | x | 10 | 10 | 8 | x | 5 | 4 | 4 | x | x | x | x |
3 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 39 | x | x | 4 | 8 | x | 9 | x | 9 | 9 | x | x | x | x |
4 | Matz Karlsson | Korpen Åseda | 30 | x | x | 2 | 6 | x | 7 | 3 | 8 | 4 | x | x | x | x |
5 | Ingvar Eriksson | Carlskrona HSC | 26 | x | x | 5 | 5 | x | 5 | 0 | 3 | 8 | x | x | x | x |
6 | Peter Olsson | Dynapac | 25 | x | x | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | x | 5 | x | x | x | x |
7 | Leo Andersson | Carlskrona HSC | 24 | x | x | 3 | 2 | x | 3 | 8 | 7 | 1 | x | x | x | x |
8 | Gert Karlsson | Korpen Åseda | 21 | x | x | 8 | x | x | 4 | 1 | 5 | 3 | x | x | x | x |
9 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 14 | x | x | 0 | 2 | 7 | 1 | x | 1 | 3 | x | x | x | x |
10 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 14 | x | x | 6 | 4 | x | 2 | x | x | 2 | x | x | x | x |
11 | Olle Ottosson | Dynapac | 11 | x | x | 5 | 3 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | x |
12 | Anita Fabbeke | Dynapac | 10 | x | x | 0 | 3 | x | 4 | 2 | x | 1 | x | x | x | x |
13 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 9 | x | x | 2 | 5 | x | 2 | 0 | x | x | x | x | x | x |
14 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 7 | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x |
15 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 3 | x | x | 3 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |