Klass 2 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
R o s l a g e n O p e n 2 |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 56 | 9 | 6 | 15 | 6 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 48 | 11 | 4 | 1 | 20 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Marcus Peterson | Balders HSK | 47 | 13 | x | x | 18 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 46 | 0 | 7 | 13 | 8 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Olle Ottosson | Dynapac | 45 | 1 | 13 | 11 | 6 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 34 | x | 15 | 9 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 31 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 23 | 7 | x | x | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 23 | 1 | x | 2 | 14 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Ronny Lundberg | Lanternan | 23 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Maire Johansson | Växjö HSK | 21 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 19 | x | 3 | 4 | 12 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 18 | 0 | x | x | 7 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 18 | x | 0 | 0 | 11 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 18 | 3 | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Roy Dahlén | Dynapac | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Malira Eriksson | Balders HSK | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 9 | 0 | x | x | 0 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
20 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |