| Klass 2 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
L i l l t o r p O p e n |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 143 | 9 | 6 | 15 | 6 | 20 | 15 | 7 | 3 | 15 | 11 | 11 | 15 | 6 | 13 | x | x | x |
| 2 | Marcus Peterson | Balders HSK | 123 | 13 | x | x | 18 | 16 | 9 | 15 | x | x | 15 | 15 | x | 15 | 7 | x | x | x |
| 3 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 111 | 11 | 4 | 1 | 20 | 12 | 13 | 13 | 2 | x | 13 | x | x | 7 | 15 | x | x | x |
| 4 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 97 | 0 | 7 | 13 | 8 | 18 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 6 | x | 13 | 1 | x | x | x |
| 5 | Olle Ottosson | Dynapac | 81 | 1 | 13 | 11 | 6 | 14 | x | x | x | 5 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | x | x | x |
| 6 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 79 | x | 15 | 9 | 10 | x | 9 | 11 | 2 | 2 | 9 | x | 11 | 1 | 0 | x | x | x |
| 7 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 78 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 | 9 | x | 11 | 9 | x | x | x |
| 8 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 59 | 3 | 9 | 6 | x | x | x | x | 9 | 13 | 5 | 3 | 0 | x | 11 | x | x | x |
| 9 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 52 | 0 | x | x | 0 | 9 | 5 | 3 | 15 | x | x | 7 | 9 | 3 | 1 | x | x | x |
| 10 | Malira Eriksson | Balders HSK | 50 | 15 | x | x | x | x | 11 | 6 | 13 | 3 | x | x | x | x | 2 | x | x | x |
| 11 | Roy Dahlén | Carlskrona Hsc | 49 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 2 | x | 9 | 0 | x | x | x |
| 12 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 48 | 1 | x | 2 | 14 | 6 | x | x | 6 | x | x | 5 | 6 | 4 | 4 | x | x | x |
| 13 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 44 | 0 | x | x | 7 | 11 | x | x | 7 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | x | x | x | x |
| 14 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 41 | 7 | x | x | 16 | x | x | x | 11 | x | x | 0 | 5 | 2 | x | x | x | x |
| 14 | Maire Johansson | Växjö HSK | 41 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | x | x | x | x | 0 | 5 | x | x | x |
| 16 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 24 | x | 0 | 0 | 11 | 7 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | 6 | x | x | x |
| 16 | Ronny Lundberg | Lanternan | 24 | 6 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x |
| 18 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 23 | x | 3 | 4 | 12 | 0 | x | x | x | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x |
| 20 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










