Klass 2 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
R o s l a g e n O p e n 2 |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Malira Eriksson | Balders HSK | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Marcus Peterson | Balders HSK | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Torgny Rågfeldt | Viby HSK | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Lasse Brincner | Värends Hsk | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Ronny Lundberg | Lanternan | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Göran Olofsson | Korpen Nybro | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Matthias Gneupel | Sibbamåla | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Roy Dahlén | Dynapac | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Olle Ottosson | Dynapac | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Maire Johansson | Växjö HSK | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Anitha Fabbeke | Dynapac | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Daniel Mårtensson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Björn Landberg | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |