Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ||||||||||||
1 | Tobias Gneupel | Sibbamåla IF | 72 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | x |
2 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 53 | 7 | 3 | x | x | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 |
3 | Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 46 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 |
4 | Roy Dahlén | Dynapac | 40 | x | 1 | 12 | x | 9 | 5 | 2 | x | 3 | x | 3 | 5 |
5 | Sune Carlsson | Växjö HSK | 39,5 | 2,5 | 8 | 10 | 3 | 7 | x | x | x | x | 4 | 5 | 0 |
6 | Bela Bodi | Växjö HSK | 39 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | x | 5 | 3 | 2 | 1 |
7 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 38 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 |
8 | Lennart Karlsson | Lanternan | 37 | 4 | x | 0 | x | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | x | 7 |
9 | Maire Johansson | Växjö HSK | 33 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
10 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 31 | x | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | x | 0 | 0 | 9 | 4 |
11 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 28 | x | x | 4 | 0 | x | x | x | x | 3 | 12 | x | 9 |
12 | Bo Pettersson | Korpen Nybro | 28 | 3 | x | x | 12 | 4 | x | x | 5 | 3 | x | 1 | x |
13 | Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 25 | x | 4 | 5 | x | 5 | 9 | 2 | x | x | x | x | x |
14 | Fredrik Ernerstam | Värends HSK | 24 | 4 | x | x | x | x | 1 | x | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 |
15 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | x | 2 | 3 | 3 | x | 3 | 1 | x |
16 | Kurt Hansen | Alvesta HSK | 21 | 2 | x | x | x | 3 | x | 8 | x | 2 | 2 | 4 | 0 |
17 | Risto Selming | Korpen Nybro | 21 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 0 | 4 |
18 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 20,5 | 2,5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | Anja Milsten | Dynapac | 20 | x | x | x | 10 | 2 | 4 | x | x | x | 4 | x | x |
20 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 20 | x | x | 5 | 6 | x | x | x | x | 9 | x | x | x |
21 | Fredrik Lundin | Lanternan | 20 | x | 1 | x | 6 | 1 | 1 | x | x | x | 6 | 5 | x |
22 | Jan Pettersson | Lanternan B.c | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
23 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 17 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | x | x | 1 | x | 4 | 0 |
24 | Ronnie Pettersson | Värends HSK | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 3 |
25 | Kent Vikström | Växjö HSK | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 0 | 1 |
26 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 14 | 3 | x | x | x | x | 5 | x | x | 4 | 2 | x | 0 |
27 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 11 | x | 0 | 0 | 5 | 3 | x | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
28 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
29 | Morgan Jonasson | Dynapac | 10 | x | x | x | x | x | 1 | 9 | x | x | x | x | x |
30 | Roland Andreasson | Lanternan | 10 | x | x | x | 8 | x | x | 2 | x | x | 0 | x | x |
31 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 8 | x | x | x | x | x | x | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 7 | x | x | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Elna Karlsson | Korpen Åseda | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x |
34 | Stina Johansson | Värends HSK | 7 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 2 | x | 2 |
35 | Clara Larsson | Värends HSK | 6,5 | x | 0,5 | x | x | x | x | 1 | x | 0 | 5 | x | x |
36 | Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | x | x |
37 | Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | x |
38 | Lena Johansson | Tingsryd | 4 | 1 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
39 | Gunilla Andersson | Tingsryds HSC | 3,5 | x | 0,5 | x | x | 1 | 2 | 0 | x | x | x | x | x |
40 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryds HSC | 3 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | Conny Fransson | Växjö HSK | 3 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x |
42 | Gunnel Karlsson | Tingsryds HSC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
43 | Stefan Håkansson | Carlskrona | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
44 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
45 | Christian Vadaszi | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
45 | Christer Sjögren | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
Kent Vadazi | Carlskrona HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ulf Jörgensen | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Ann-Christine Karlsson | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Johan Henriksson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |