| Klass 2 2013/2014 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 60 | x | x | 8 | 0 | x | x | 8 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 |
| 2 | Anders Johansson | Dynapac | 56,5 | 9 | 3 | 6 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 5 |
| 3 | Robert Johansson | Tingsryd Hsc | 48 | x | x | 12 | 10 | x | x | 7 | 8 | 4 | x | x | 7 |
| 4 | Berndt Pettersson | Lanternan | 48 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 41 | 5 | x | 2 | 3 | x | x | 4 | x | 9 | x | 9 | 9 |
| 6 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 38 | 7 | 0 | 0 | 5 | x | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Maire Johansson | Växjö HSK | 37 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | x | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | Roy Johansson | Lanternan B.c | 28 | 2 | 8 | x | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | x | 2 | x | x |
| 9 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 28 | 8 | x | 3 | 6 | x | x | x | 2 | 5 | x | x | 4 |
| 10 | Peter Edlund | Dynapac | 27 | x | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 8 | x | 5 |
| 11 | Kennerth Axelsson | Alvesta HSK | 27 | 5 | 4 | 3 | 4 | x | x | x | x | 8 | x | x | 3 |
| 12 | Lennart Karlsson | Lanternan | 25 | 3 | x | x | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x |
| 13 | Jan Pettersson | Lanternan B.c | 24 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | x | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 22 | x | x | 10 | 0 | x | x | 5 | 7 | x | x | x | x |
| 15 | Kent Eriksson | Dynapac | 22 | x | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | x | x | x | x | x |
| 16 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 21,5 | 1 | x | 2 | 5 | x | x | 2 | 5 | x | 2 | 4,5 | 0 |
| 17 | Fredrik Lundin | Lanternan | 21 | x | 1 | x | 4 | 8 | 8 | x | x | x | x | x | x |
| 18 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 20 | x | x | 0 | 6 | x | x | 0 | 4 | 2 | 5 | x | 3 |
| 19 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | x | 0 | x | 1 | 4 | 4 | 1 | x |
| 20 | Roger Eriksson | Sibbamåla IF | 16 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | x | x | 0 | x | x |
| 21 | Risto Selming | Korpen Nybro | 15 | 3 | 0 | x | x | x | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | Alf Svensson | Korpen Åseda | 14,5 | 0 | x | 2,5 | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 23 | Bo Pettersson | Korpen Nybro | 14 | x | x | x | 2 | x | x | x | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Patrick Axelsson | Alvesta HSK | 13 | x | 7 | 6 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 |
| 26 | Bertil Westergren | Växjö HSK | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 4 | 0 | 1 | x | x | x | 0 |
| 27 | Niclas Gunnarsson | Sibbamåla IF | 10,5 | 2 | 1 | 4 | 3,5 | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x |
| 28 | Elisabeth Brisendahl | Tingsryds HSC | 10 | 1 | x | 5 | 0 | x | x | x | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Clara Larsson | Värends HSK | 9,5 | 0 | 3 | x | 0 | x | x | 2 | x | x | x | 4,5 | x |
| 30 | Anja Milsten | Dynapac | 9 | x | 4 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x |
| 31 | Ronnie Pettersson | Värends HSK | 8 | 4 | 0 | x | 0 | x | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Morgan Jonasson | Dynapac | 8 | 3 | x | x | x | 2 | 0 | x | x | x | 2 | 1 | x |
| 33 | Sebastian Vainikka | Dynapac | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 2 | x | x | x |
| 34 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 7 | x | 2 | 3 | 0 | x | x | 0 | 2 | x | x | x | 0 |
| 35 | Fredrik Ernerstam | Värends HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x |
| 36 | Stina Johansson | Värends HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 3 | x | x | x |
| 37 | Solveig Axelsson | Alvesta HSK | 4 | x | 2 | 0 | 0 | x | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bengt-Erik Holmberg | Tingsryds HSC | 3,5 | x | x | 2,5 | 0 | x | x | 1 | x | x | x | x | 0 |
| 39 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 3 | x | x | 0 | x | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 40 | Kent Vikström | Växjö HSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
| Bo Andersson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kurt Hansen | Alvesta HSK | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Roland Andreasson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Elna Karlsson | Korpen Åseda | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Bengt Karlsson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Michael Karlsson | Tingsryds HSC | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | |
| Lena Johansson | Tingsryd | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Gunilla Andersson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Conny Fransson | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Joakim Strand | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2026 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Leo Anderson |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |












