Klass 3 2024/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
||||||||||
1 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 166 | 1 | 15 | 5 | 13 | 18 | 18 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 13 | x | x | x |
2 | Roy Dahlén | Dynapac | 86 | 11 | 11 | 9 | 4 | 20 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | x | 7 | 1 | x | x | x |
3 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 75 | 2 | x | 7 | x | 7 | 20 | x | x | 6 | 9 | 11 | 11 | 2 | x | x | x |
4 | Marcus Peterson | Balders HSK | 74 | 15 | x | 13 | x | 9 | 8 | 7 | 13 | x | x | x | x | 9 | x | x | x |
5 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 64 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 11 | x | x | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | x | x | x |
6 | Maire Johansson | Växjö HSK | 62 | 1 | x | 4 | 11 | 8 | 12 | 2 | 2 | x | 13 | 2 | 4 | 3 | x | x | x |
7 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 61 | 3 | x | 15 | 9 | 11 | 9 | x | x | 3 | x | 9 | 1 | 1 | x | x | x |
8 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 60 | 1 | 9 | x | 1 | 6 | 6 | 13 | 1 | 11 | 3 | x | 4 | 5 | x | x | x |
9 | Martin Anjou | Balders HSK | 56 | 5 | x | 6 | x | 16 | 14 | 0 | x | x | x | 0 | x | 15 | x | x | x |
10 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 49 | x | 3 | x | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 11 | x | 13 | 1 | x | x | x |
11 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 46 | 9 | x | x | 5 | 6 | x | x | x | 15 | x | 4 | 7 | x | x | x | x |
12 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 41 | x | 4 | x | 1 | 6 | 6 | x | x | 2 | 6 | x | 5 | 11 | x | x | x |
13 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 39 | 7 | x | x | 15 | x | 16 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
14 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 33 | 1 | x | x | x | 6 | 6 | x | x | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | x | x | x |
15 | Jonny Åberg | Balders HSK | 30 | 13 | x | 3 | x | x | x | 11 | 3 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
16 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 29 | x | x | 11 | x | 12 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Lukas Bern | Dynapac | 28 | 0 | x | x | 1 | x | 10 | x | x | 13 | x | x | x | 4 | x | x | x |
17 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 28 | 4 | x | x | x | 0 | 6 | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | x |
20 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 25 | x | 0 | x | 4 | 14 | 6 | x | x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | x | x | x |
21 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 24 | 0 | x | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | x | 0 | 9 | 1 | 1 | x | x | x |
22 | Bela Bodi | Växjö HSK | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | x | 1 | 3 | 1 | 1 | x | x | x |
23 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 22 | x | 13 | x | 7 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x |
24 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 21 | x | x | x | x | 6 | 0 | x | x | 1 | 7 | x | x | 7 | x | x | x |
25 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 20 | x | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
26 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 18 | x | 5 | x | 1 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 17 | x | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x |
28 | Jan Petersson | Lanternan | 8 | x | x | x | 1 | 0 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
29 | Martin Antic | Värends HSK | 7 | 1 | x | x | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Pascal Letter | Balders Hsk | 6 | x | x | 0 | x | x | x | 2 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | x | x | x | 0 | x | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
33 | Clara Larsson | Värends HSK | 3 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x |
33 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 3 | 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 0 | x | x | x |
35 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x |
35 | Roger Eriksson | Balders HSK | 2 | 1 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x | 1 | x | x | x |
37 | Gebriela Kostantinos | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Yamonlada Damnoenngam | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Irene Pettersson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |