Klass 3 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
R o s l a g e n O p e n 2 |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Kennart Axelsson | Wezet Hsk | 37 | 15 | 15 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 35 | 13 | 7 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 24 | 9 | 11 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 19 | 6 | 0 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 19 | x | 13 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 15 | 1 | 3 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Martin Anjou | Balders HSK | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 11 | x | 9 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 9 | x | 0 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Louise Tollstam | Dynapac | 9 | x | 4 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Roger Eriksson | Balders HSK | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 7 | 1 | 5 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 6 | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Jonny Åberg | Balders HSK | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 4 | 0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Emma Anjou | Balders Hsk | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 3 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 2 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Bela Bodi | Växjö HSK | 1 | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Martin Antic | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Lukas Bern | Dynapac | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Clara Larsson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Pascal Letter | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |