| Klass 3 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
L i l l t o r p O p e n |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Kennarth Axelsson | Wezet Hsk | 150 | 15 | 15 | 7 | 16 | 20 | x | x | 4 | 15 | 9 | 15 | 6 | 13 | 15 | x | x | x |
| 2 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 119 | 13 | 7 | 15 | 18 | 6 | x | x | 1 | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 | 6 | x | x | x |
| 3 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 92 | x | 6 | 0 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 9 | x | x | x |
| 4 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 88 | 9 | 11 | 4 | 11 | 14 | x | x | 9 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | x | x | x |
| 5 | Martin Anjou | Balders HSK | 86 | 11 | x | x | 6 | 18 | 15 | 15 | 6 | x | 15 | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 6 | Emma Anjou | Balders Hsk | 83 | 3 | x | x | 14 | 11 | 11 | 13 | 7 | x | 11 | x | x | x | 13 | x | x | x |
| 7 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 65 | 6 | 0 | 13 | 6 | 8 | x | x | 15 | 6 | x | 3 | 1 | 6 | 1 | x | x | x |
| 8 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 59 | x | 13 | 6 | 6 | 0 | 13 | 5 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 4 | x | x | x |
| 9 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 58 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | x | x | x | 1 | 2 | x | 9 | 5 | 1 | x | x | x |
| 10 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 48 | x | x | x | 9 | 10 | x | x | x | 13 | x | 11 | x | 5 | x | x | x | x |
| 11 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 47 | 4 | x | x | 6 | 6 | x | x | x | 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | x | x | x |
| 12 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 45 | x | 9 | 2 | 20 | 6 | x | x | x | 0 | x | x | 6 | 1 | 1 | x | x | x |
| 12 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 45 | x | x | x | x | 12 | x | x | x | 4 | x | x | 13 | 15 | 1 | x | x | x |
| 14 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 40 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | x | x | 5 | 1 | x | 1 | 1 | 11 | 1 | x | x | x |
| 15 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 31 | 1 | 1 | x | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | x | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
| 16 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | x | x | x |
| 17 | Louise Tollstam | Dynapac | 26 | x | 4 | 5 | 0 | 6 | x | x | x | 1 | 4 | x | x | 3 | 3 | x | x | x |
| 18 | Roger Eriksson | Balders HSK | 23 | 7 | x | x | x | x | 6 | 7 | 0 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 18 | Bela Bodi | Växjö HSK | 23 | x | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | x | 0 | 0 | 5 | x | 0 | 0 | x | x | x |
| 20 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 21 | 1 | x | x | 6 | x | x | x | 11 | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x |
| 21 | Lukas Bern | Dynapac | 19 | x | x | 0 | x | 6 | x | x | x | x | 1 | x | 11 | x | 1 | x | x | x |
| 22 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 18 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 22 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 18 | x | 0 | 9 | 0 | 0 | x | x | x | 5 | x | x | 3 | 1 | 0 | x | x | x |
| 24 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 17 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 1 | 1 | x | x | x |
| 25 | Jonny Åberg | Balders HSK | 16 | 5 | x | x | x | x | 7 | 0 | 3 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 26 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 12 | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 10 | x | x | 1 | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | x | x | x |
| 28 | Pascal Letter | Balders Hsk | 9 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 6 | 2 | x | x | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| 30 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 32 | Clara Larsson | Värends HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Jan Petersson | Lanternan | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 33 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Martin Antic | Värends HSK | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |










