Klass 3 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
R o s l a g e n O p e n 2 |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Kennart Axelsson | Wezet Hsk | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Patrik Axelsson | Wezet Hsk | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Martin Anjou | Balders HSK | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Roger Eriksson | Balders HSK | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Jonny Åberg | Balders HSK | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Emma Anjou | Balders Hsk | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Dan Hallstan | Växjö Hsk | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Carina Gneupel | Sibbamåla | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Mikael Grönskog | Sibbamåla | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Natalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Johan Johansson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Björn Gabrielsson | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Joel Sundahl | Carlskrona HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Ingegerd Pettersson | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Martin Antic | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Louise Tollstam | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Hathaichonlanne Phaengphui | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Sandra Widlund | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Hernan Hernandez | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Lukas Bern | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Bela Bodi | Växjö HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Clara Larsson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Jan Petersson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Pascal Letter | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |