Klass 3 2019/2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | M o h e d a O p e n |
J ä m j ö O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
|||||||||
1 | Hathaichonlanee Phaengphui | Växjö Hsk | 59 | x | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | x | x |
2 | Yamonlada Damnoegam | Växjö Hsk | 52 | x | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 8 | x | x |
3 | Nathalie Sundahl | Carlskrona Hsc | 49 | 8 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | x | x |
4 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 34 | x | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | x | x | x | 2 | x | x |
5 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 32 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | x | 8 | x | 1 | 1 | x | x |
6 | Mathias Karlberg | Jämjö Hsk | 30 | x | 5 | x | x | x | 8 | x | x | 8 | 9 | x | x |
7 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 30 | x | 9 | x | 6 | x | 4 | x | 7 | 4 | x | x | x |
8 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 25,5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 3 | x | 3,5 | 0 | x | x |
9 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 23,5 | 9 | x | 3 | 0 | 6 | x | 2 | 0 | x | 3,5 | x | x |
10 | Klara Larsson | Värends HSK | 20 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | x | 2 | 4 | 2 | 1 | x | x |
11 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 19 | x | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | x | x | x | 4 | x | x |
12 | Jan Pettersson | Lanternan | 19 | x | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | x | x |
13 | Bela Bodi | Växjö HSK | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | x | x | x |
14 | Gilbert Pettersson | Lanternan | 13,5 | x | x | 0 | x | x | 2 | x | 3 | 3,5 | 5 | x | x |
15 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 13 | x | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | x | x | x | 0 | x | x |
16 | Jörgen Holmqvist | Lessebo Hsk | 12 | x | x | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 12 | x | 3 | 1 | x | 0 | x | 4 | 2 | 2 | x | x | x |
18 | Thomas Dahl | Växjö HSK | 11 | x | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | x |
19 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 11 | x | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | x | x |
20 | Leif Ahlex | Lessebo HSK | 10 | x | x | x | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
21 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 10 | x | 8 | x | x | x | 0 | x | x | x | 2 | x | x |
22 | Christer Brincner | Värends HSK | 10 | 2 | x | x | 3 | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x |
23 | Christian Balsiger | Värends HSK | 10 | 3 | x | x | 2 | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Leif Sundahl | Carlskrona HSC | 9 | 4 | x | 0 | 0 | 4 | x | x | 0 | 0 | 1 | x | x |
25 | Ann-Marie Larsson | Tingsryds HSC | 9 | 4 | 1 | 0 | x | x | x | 0 | 4 | x | x | x | x |
26 | Louise Tollstam | Dynapac | 8 | x | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | x | x | 1 | 0 | x | x |
27 | Mattias Olsson | Dynapac | 7,5 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 3,5 | x | x |
28 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 6 | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | 3 | x | x | x |
29 | Bo Fransson | Lessebo HSK | 5 | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x | 0 | 1 | 0 | x | x |
31 | Mats Mårtensson | Jämjö Hsk | 4 | x | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
32 | Hans Johansson | Tingsryd Hsc | 4 | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Paul Karlsson | Lessebo HSK | 3 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
34 | Solveig Axelsson | Växjö Hsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x |
35 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | x | x | x |
36 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 2 | x | x | 1 | x | x | x | 0 | x | x | 1 | x | x |
37 | Fredrik Lundin | Lanternan | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x |
Inga-Lill Stühr | Lessebo HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Hans Lundqvist | Alvesta HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |