Klass 4 2024/2025 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
||||||||||
1 | Kennart Axelsson | Söders Hsk | 101 | x | 15 | 13 | 11 | 18 | 20 | x | x | 9 | x | 15 | x | x | x | x | x |
2 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 78 | 1 | 11 | 1 | 1 | 20 | 12 | x | x | 4 | x | 13 | 15 | x | x | x | x |
3 | Rosa Karlsson | Sibbamåla IF | 67 | x | 13 | x | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | x | 3 | 13 | x | x | x | x |
4 | Emma Anjou | Balders Hsk | 55 | 13 | x | 15 | x | 7 | 14 | 4 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
5 | Patrik Axelsson | Söders Hsk | 51 | x | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | x | x | 15 | x | 11 | x | x | x | x | x |
6 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 46 | 1 | 2 | x | 15 | 6 | 6 | 6 | 1 | x | x | 9 | x | x | x | x | x |
7 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 39 | 11 | 1 | x | 1 | 6 | 18 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 39 | 15 | x | 9 | x | x | x | 13 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
9 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
10 | Julia Anjou | Balders Hsk | 33 | 5 | x | x | x | 6 | 16 | 1 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 30 | 1 | x | 5 | x | 11 | 6 | 1 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Mona Razzaz | Viby Hsk | 28 | 7 | x | 1 | x | 6 | 11 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
12 | Anton Rågfeldt | Viby Hsk | 28 | 2 | x | 7 | x | 6 | 10 | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
14 | Jimmy Carlsson | Vaxholm Hsk | 27 | x | x | x | x | x | x | 15 | 11 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
14 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 27 | 1 | x | 1 | x | 9 | 6 | 1 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Mikael Athle | Köping Hsk | 26 | 1 | 3 | 0 | x | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
17 | Annette Persson | Växjö Hsk | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | x | 1 | 0 | x | x | x | x |
17 | Max Bodi | Växjö Hsk | 25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 23 | 1 | 7 | x | 2 | 0 | 6 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x |
19 | Johan Rågfeldt | Viby Hsk | 23 | 1 | x | 1 | x | 6 | 6 | 7 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
21 | Lars Elmeskär | Sibbamåla IF | 22 | x | 0 | x | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 0 | x | x | x | x |
22 | Jimmy Athle | Köping Hsk | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 11 | 3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 19 | x | 6 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Mikael Hansson | Lanternan | 18 | x | 4 | x | 1 | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Anders Bergqvist | Tingsryd Hsc | 18 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | 7 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
26 | Ulrik Hofer | Lanternan | 17 | x | 9 | x | 7 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla IF | 17 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | x | 2 | 1 | x | x | x | x |
28 | Janne Branting | Köping Hsk | 16 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Benny Peterson | Korpen Nybro | 16 | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x |
28 | Emil Nilsson | Vaxholm Hsk | 16 | 1 | x | x | x | 6 | 8 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
28 | Roland Andreasson | Lanternan | 16 | x | 5 | x | 5 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 15 | 1 | x | 1 | x | 6 | 6 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Ted Lilja | Lanternan | 14 | x | 1 | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
33 | Amanda Axelsson | Söders Hsk | 14 | x | 0 | x | 1 | 6 | 6 | x | x | 0 | x | 1 | x | x | x | x | x |
33 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 14 | x | 1 | x | 0 | 6 | 6 | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x |
36 | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 12 | 6 | x | 1 | x | x | x | 3 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
37 | Leffe Henryson | Korpen Nybro | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x |
37 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 0 | x | x | x | x |
39 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 10 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 0 | x | 1 | 6 | x | x | x | x |
40 | Lilian Karlqvist | Lanternan | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x |
40 | Jesper Doré | Balders Hsk | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 9 | x | x | 7 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Karin Gullbrand | Söders Hsk | 9 | 1 | 0 | x | 1 | 6 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
40 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 9 | 1 | 1 | 1 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
45 | Conny Bark | Värends Hsk | 8 | 1 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
46 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 7 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 7 | x | x | x | x |
46 | Emma Vadaszi | Sibbamåla | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Christer Brincner | Söders Hsk | 7 | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
46 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 7 | 0 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
46 | Pia Grönskog | Sibbamåla IF | 7 | x | 0 | x | 0 | 0 | 6 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Susanne Simonsson | Lanternan | 7 | x | x | x | 1 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Kjell Åkesson | Lanternan | 7 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Rebecca Israelsson | Sibbamåla | 6 | x | x | x | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 6 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Anders Karlsson | Värends Hsk | 6 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
53 | Arne Blihd | Lanternan | 6 | x | 1 | x | 3 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x |
58 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
59 | Kim Knudsen | Värends Hsk | 4 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x |
59 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x |
59 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
59 | Björn Hansson | Vaxholm Hsk | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
59 | Anna Löwberg | Balders Hsk | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
59 | Ulf Callerström | Viby Hsk | 4 | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Billy Klarström | Team Småland Hsk | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
65 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
67 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x |
67 | Victor Bengtsson | Vaxholm Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Mats Egon Arbring | Söders HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x |
67 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x |
67 | Ramona Axelsson | Söders Hsk | 2 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
67 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Mats Kögl | Köping Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Amanda Blomgren | Lanternan | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Fredrik Lundin | Lanternan | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Emanuel Hafmar | Jämjö Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x |
77 | Ida Johansson | Söders Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
77 | Johan Karlsson | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
77 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
77 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
77 | Dan Madayang | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
77 | Lovisa Bjarting | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Petter Thorsell | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Pelle Jansson | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Kristin Östlund | Söders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Feliks Divelli | Åkersberga | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Linus Bomler | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Lotta Sundin | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Robert Karlsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Julia Eriksson | Balders Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Ingegärd Holmquist | Lanternan b.c | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Damian Barnasiak | Växjö Hsk | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Evelina Olsson | Dynapac Hsc | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Tobias Bodi Nilsson | Växjö Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Lex Axelsson | Söders Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
77 | Jakob Härdling | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Johan Viitanen | Viby Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Lena Palovaara | Viby Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | William Axelsson | Söders Hsk | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x |
105 | Peter Branting | Köping Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Sofia Härdling | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Kenneth Andersson | Lanternan | 0 | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Sanni Axelsson | Söders Hsk | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Lars Sjöberg | Köping Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Camilla Nord | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Christer Pettersson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Maria Gernandt | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Alexander Bergström | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Stefan Isaksson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
105 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
105 | Ängla Voss | Söders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
105 | Micke Anjou | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
105 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
105 | Ove Pettersson | Viby Hsk | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |