Klass 4 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
R o s l a g e n O p e n 2 |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Markus Athle | Köping | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Jimmy Athle | Köping Hsk | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Janne Branting | Köping Hsk | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Billy Klarström | Team Småland Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Mikael Athle | Köping Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Annette Persson | Växjö Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Pia Grönskog | Sibbamåla IF | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Arne Blihd | Lanternan | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Peter Branting | Köping Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Ronny Petersson | Lyckeby hkf | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Mickael Lundin | Lyckeby hkf | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Jim Malmberg | Lyckeby hkf | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Mikael Nyh | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla IF | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Marie Jamesdotter | Lyckeby hkf | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Per Olof Johansson | Dynapac Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Izma Mengal | Wezet Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |