Klass 4 2023/2024 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 58 | x | x | x | x | 20 | 12 | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Ulf Svensson | Jämjö Hsk | 56 | x | 15 | x | 7 | 6 | 18 | x | x | 9 | x | 1 | x | x | x | x | x |
3 | Peter Olofsson | Korpen Nybro | 55 | 15 | 6 | 6 | x | x | 16 | x | x | 11 | x | 1 | x | x | x | x | x |
4 | Martin Anjou | Balders HSK | 48 | x | x | 13 | x | x | x | 11 | 9 | x | x | 15 | x | x | x | x | x |
5 | Roger Eriksson | Balders HSK | 37 | x | x | 1 | x | 6 | 11 | 7 | 7 | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
6 | Malena Rågfeldt | Viby HSK | 33 | x | x | x | x | 14 | 7 | 5 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 28 | x | x | x | x | x | x | 15 | 11 | x | x | 2 | x | x | x | x | x |
7 | Christer Blomgren | Lanternan | 28 | x | 11 | x | 5 | 10 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
9 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 27 | x | 0 | x | 13 | 8 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Jarita Fredriksson Väre | Balders HSK | 27 | x | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
11 | Fredrik Lundin | Lanternan | 25 | x | 3 | x | 15 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Janne Pettersson | Balders HSK | 23 | x | x | 2 | x | 12 | 8 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
13 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 22 | x | 1 | x | 3 | 16 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
14 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 20 | x | x | x | x | x | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 19 | x | 1 | x | x | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Ted Lilja | Lanternan | 18 | x | 1 | x | 1 | x | 14 | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
16 | Mikael Hansson | Lanternan | 18 | x | 9 | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 17 | 9 | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
18 | Malin Löwberg | Balders HSK | 17 | x | x | 1 | x | 6 | 9 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
20 | Arne Blihd | Lanternan | 16 | x | 4 | x | 11 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
20 | Pia Grönskog | Sibbamåla | 16 | x | x | x | x | 6 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Adam Carlsson | Dynapac Hsc | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Mathias Zetterlund | Vaxholm Hsk | 15 | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Anton Rågfeldt | Balders HSK | 15 | x | x | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
22 | Ulrik Hofer | Lanternan | 15 | x | 13 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Ove Klasson | Tingsryd Hsc | 14 | 5 | 1 | x | 6 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
27 | Julia Anjou | Balders HSK | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x |
27 | Tommy Karlsson | Sibbamåla | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Emma Anjou | Balders HSK | 13 | x | x | 9 | x | x | x | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
27 | Amanda Blomgren | Lanternan | 13 | x | 7 | x | 1 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Bella Israelsson | Sibbamåla | 12 | x | x | x | x | 12 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Mona Razzas | Viby | 12 | x | x | 11 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
32 | Max Bodi | Växjö Hsk | 12 | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x |
35 | Tobias Bodi Nilsson | Växjö Hsk | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x |
35 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd Hsc | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Jimmy Carlsson | Vaxholm | 10 | x | x | x | x | x | x | 9 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
38 | Emil Rehn | Korpen Åseda | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x |
38 | Magnus Härdling | Vaxholm | 9 | x | x | 4 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 8 | x | 1 | x | x | 6 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Anders Karlsson | Värends HSK | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
41 | Johan Viitanen | Viby HSK | 7 | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 7 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
41 | Jimmy Athle | Athleterna | 7 | x | x | x | x | x | x | 6 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Morgan Athle | Dynapac | 7 | x | x | x | x | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Johan Karlsson | Korpen Åseda | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x |
46 | Peter Olsson 2 | Dynapac | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Jonas Klarström | Team Småland | 6 | x | x | x | x | 0 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Elias Ericsson | Sibbamåla | 6 | x | x | x | x | 0 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Anders Alriksson | Dynapac | 6 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
51 | Kenneth Andersson | Lanternan | 5 | x | 5 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
51 | Uffe Callerström | Viby HSK | 5 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
51 | Johan Rågfeldt | Viby | 5 | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
54 | Rosa Karlsson | Sibbamåla | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Micke Anjou | Balders HSK | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Christer Pettersson | Tingsryd Hsc | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
54 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 4 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
54 | Kjell Åkesson | Lanternan | 4 | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
60 | Anders Johansson | Dynapac Hsc | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x |
60 | Liza Larsson | PBSHPC | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
60 | Albin Möller | Carlskrona Hsc | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
63 | Daniel Olsson | Vaxholm | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
63 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
63 | Christoffer Väre | Balders HSK | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
66 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
66 | Joakim Strand | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
66 | Emil Nilsson | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
66 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x |
66 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Anders Johansson 2 | Dynapac Hsc | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Rebecka Lundin | Dynapac Hsc | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Lars Elmeskär | Sibbamåla | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Sofia Härdling | Vaxholm | 1 | x | x | 0 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Julia Eriksson | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Lotta Sundin | Vaxö Skola | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Therese Fredriksson | PBHSPC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Pia Brovold | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Karen Jältsäter | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Linus Blom | Vaxholm HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Robert Karlsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | David Norr | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Kajsa Johansson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Heidi Svärd | PBHSPC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Helene Johansson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Sofia Karlsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Ellen Gorgiev | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Sabina Rydberg | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Åse Larsson | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Thomas Diedrichs | Vaxholm | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Carina Tikkanen | Athleterna | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Felix Lumphe | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
66 | Christoffer Lovén | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Martin Smeds | Balders Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Andre Kuusisto | Balders HSK | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Kim Knudsen | Värends Hsk | 1 | x | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
66 | Hugo Bark | Värends HSK | 1 | x | 0 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Roland Andreasson | Lanternan | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Jörgen Estgren | Lanternan | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Susanne Simonsson | Lanternan | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Emelie Sjöberg | Söders Hsk | 1 | x | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Karin Gullbrand | Söders Hsk | 1 | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Björn Jismark | Viby HSK | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Katta Jismark | Viby HSK | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Lena Palovaara | Viby HSK | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Emilia Holgersson | Carlskrona Hsc | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Camilla Nord | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Malin Nilsson | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Alice Jältsäter | Vaxholm | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Daniella Liljemon | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Kelly Frödin | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Maria Axelsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Anton Engvall | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Ebba Kronhamn | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Dessire Lundin | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Hjalmar Fredriksson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
107 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2023 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |