Klass 4 2022/2023 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
V a x h o l m O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
1 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 46 | x | x | 15 | 11 | 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Torgny Rågfeldt | Balders HSK | 41 | 15 | x | x | 20 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3 | Martin Antic | Värends HSK | 39 | x | 15 | 6 | 10 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Jonny Åberg | Balders HSK | 36 | x | x | x | 18 | 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Mikael Grönskog | Sibbamåla IF | 35 | x | 13 | x | 6 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Morgan Athle | Dynapac | 34 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Erik Smiding | Vaxholm Hsk | 27 | x | x | x | 16 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | Fredrik Lundin | Lanternan | 25 | x | x | 13 | x | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Nick Gibbs | Dynapac Hsc | 24 | x | 4 | 4 | 6 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Sune Andersson | Jämjö Hsk | 24 | x | 9 | x | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 19 | x | 5 | x | 0 | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | Janne Pettersson | Balders HSK | 18 | x | x | x | 12 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13 | Nisse Hansson | Korpen Nybro | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Julius Gneupel | Sibbamåla IF | 15 | x | x | x | 6 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Christoffer Lovén | Balders HSK | 15 | x | x | x | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Kjell Åkesson | Lanternan | 15 | x | x | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | Jarita Fredriksson Väre | Balders HSK | 15 | x | x | 3 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18 | Malira Eriksson | Balders HSK | 14 | x | x | x | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Billy Klarström | Team Småland | 13 | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Jonas Klarström | Team Småland | 13 | 0 | x | x | 7 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Arne Blihd | Lanternan | 13 | x | 0 | 7 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19 | Malena Rågfeldt | Balders HSK | 13 | x | x | x | 6 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
23 | Martin Smeds | Balders Hsk | 12 | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Ulrik Hofer | Lanternan | 11 | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
24 | Mojje Liljegren | Tingsryd Hsc | 11 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
26 | Saga Karlberg | Jämjö Hsk | 9 | x | 3 | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 8 | x | 7 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
27 | Conny Bark | Korpen Nybro | 8 | x | x | 2 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
29 | Ove Cleasson | Tingsryd Hsc | 7 | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Karin Gullbrand | Värends HSK | 6 | x | x | 0 | 0 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Malin Löwberg | Balders HSK | 6 | x | x | x | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Dennis Bern | Dynapac | 6 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Roger Eriksson | Balders HSK | 6 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Anders Alriksson | Dynapac | 6 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Rebecca Israelsson | Sibbamåla | 6 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Micael Karlsson | Värends Hsk | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Lars Johannesson | Jämjö Hsk | 1 | x | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Nancy Andersson | Lanternan | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
37 | Kenneth Andersson | Lanternan | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Ingegärd Holmquist | Lanternan | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Magnus Karlsson | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Ted Lilja | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Kent Svensson | Lanternan | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Adam Sandqvist | Sibbamåla | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Peter Edlund | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Stefan Tollstam | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Christer Blomgren | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Marcus Karlsson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Fredrik Sandelius | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Markus Peterson | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Tobias Vikström | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Martin Anjou | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Sandra Rydell | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Andreas Gundersen | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Christina Holmberg | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Robert Johansson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Göran Örjebo | Vaxholm Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Anders Karlsson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Maj-Britt Jarl | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Emil Rehn | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Armin Sisic | Värends Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Erik Isaksson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Victor Bengtsson | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Tommy Svensson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Anne-Marie Larsson | Tingsryd HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Astrid Martinez | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Thomas Marklund | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Karen Jältsäter | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Johanna Jacobsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Samuel Sjöblom | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Tony Borgström | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Michael Karlsson | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Fredrik Nilsson | Linköping Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Elin Edlund | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Emil Pettersson | Deje | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Rebecka Fresk | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Mikael Klaving | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Christoffer Lindh | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Per Olof Johansson | Sibbamåla | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Bertil Westergren | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Matthias Zetterlund | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Henrik Fresk | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Sabina Rydberg | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Björn Enström | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Jimmy Athle | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Patrik Håkansson | Vaxö Skola | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Isabelle Athle | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Linda Ewertzh | Vaxö Skola | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Isabelle Åkesson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Malin Nilsson | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Carina Tikkanen | Athleterna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Scott Brown | Sollentuna | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Lotta Sundin | Vaxö Skola | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Johanna Hagerman | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Anna Löwberg | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Julia Eriksson | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Martin Dekar | SCA | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Torbjörn Svennberg | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Anders Bergqvist | Tingsryds HSC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Mona Andersson | Carlskrona Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Nils Brovold | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Annelie Thörnqvist | Vaxö Skola | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Mimmi Dahlman | Viby HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Pia Brovold | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Tomas Andersson | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Simon Granqvist | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Vilma Lundqvist | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Jimmy Lindh | Vaxholm HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Martin Beranek | SCA | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Magnus Hagerman | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Elvin Rydell | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Albin Fredriksson | Deje | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Morgan Jonasson | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Alex Karlsson | Värends Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Björn Belfrage | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Anton Rågfeldt | Balders HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Maria Gernandt | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Björn Bydén | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Andreas Candelöf | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Anders Melz | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Therese Fredriksson | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Daniel Lito Wadman | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Sandra Granroth | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Jenny Borg | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Åse Larsson | Vaxholm | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Pontus Strandell | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
40 | Alexander Bergström | PBHSPC | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2022 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |