| Klass 4 2025/2026 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plac. | Namn | Klubb | Poäng | ![]() |
J ä m j ö O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
R o s l a g e n O p e n |
L i l l t o r p O p e n |
W e z e t O p e n |
![]() |
V i b y O p e n |
![]() |
![]() |
![]() |
S i b b a m å l a O p e n |
V a x h o l m I n d o o r C u p |
![]() |
![]() |
| 1 | Anton Svensson | Dynapac Hsc | 92 | x | 1 | 1 | 6 | 6 | x | x | x | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 | x | x | x |
| 2 | Torbjörn Liljegren | Dynapac Hsc | 90 | 9 | x | x | 18 | 20 | x | x | 13 | 13 | x | x | 13 | 4 | x | x | x | x |
| 3 | Annette Persson | Växjö Hsk | 75 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 11 | 6 | x | x | x |
| 4 | Marcus Johansson | Växjö Hsk | 72 | x | 1 | 11 | 6 | 6 | 13 | 3 | 15 | x | 2 | 1 | x | 7 | 7 | x | x | x |
| 4 | Jimmy Athle | Köping Hsk | 72 | 5 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | x | 1 | 6 | 4 | x | x | x |
| 6 | Jarita Fredriksson Väre | Balders Hsk | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 11 | x | 1 | 11 | x | x | x |
| 7 | Tomas Olofsson | Korpen Nybro | 53 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 6 | 11 | 15 | 9 | 9 | x | 1 | x | x | x |
| 8 | Janne Pettersson | Balders Hsk | 50 | 11 | x | x | 10 | 12 | 9 | 5 | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 9 | Ingela Thorsjö | Växjö Hsk | 44 | x | 11 | 1 | 9 | 18 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | x |
| 10 | Markus Athle | Köping | 43 | 7 | x | x | 6 | 6 | x | x | 5 | 4 | 1 | x | 1 | 13 | x | x | x | x |
| 11 | Yvonne Karlsson | Sibbamåla IF | 39 | 0 | x | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 12 | Mikael Lundin | Lyckeby hkf | 38 | 1 | 1 | 0 | 20 | 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | Magnus Härdling | Vaxholm Hsk | 37 | 13 | x | x | x | x | x | 15 | x | x | 6 | x | x | x | 3 | x | x | x |
| 14 | Elin Olsson | Dynapac Hsc | 36 | x | 9 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | 9 | 1 | x | x | x |
| 15 | Malena Rågfeldt | Viby Hsk | 35 | x | x | x | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | x | 7 | x | x | x | 5 | x | x | x |
| 16 | Lars Elmeskär | Sibbamåla IF | 31 | x | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x |
| 17 | Ulrik Hofer | Lanternan | 29 | x | 13 | 15 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17 | Janne Branting | Köping Hsk | 29 | 5 | x | x | 6 | 10 | 1 | 1 | x | 5 | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 19 | Amanda Axelsson | Wezet Hsk | 28 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | x | x | 1 | 2 | 4 | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 19 | Rasmus Olsson | Dynapac Hsc | 28 | x | 1 | 1 | 6 | 6 | x | x | x | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | x | x | x |
| 21 | Håkan Thorsjö | Växjö Hsk | 27 | x | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 5 | 1 | x | x | x |
| 22 | Ramona Axelstorm | Wezet Hsk | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x |
| 22 | Lina Månsson | Jämjö Hsk | 26 | x | 7 | x | 6 | 11 | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x |
| 24 | Christer Lööv | Värends Hsk | 24 | x | x | x | x | x | x | x | 11 | x | x | 13 | x | x | x | x | x | x |
| 24 | Carina Andersson | Dynapac Hsc | 24 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | x | x | 3 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x |
| 26 | Mikael Athle | Köping Hsk | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 27 | Kenneth Anehäll | Jämjö HSK | 22 | x | x | 7 | 6 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Emanuel Hafmar | Jämjö Hsk | 21 | x | 4 | 1 | 16 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28 | Per Odevik | Viby Hsk | 21 | x | x | x | x | x | x | 9 | x | x | 11 | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 30 | Torbjörn Svennberg | Balders Hsk | 19 | 15 | x | x | x | x | 1 | 3 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | Kjell Åkesson | Lanternan | 19 | x | 1 | 13 | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 32 | Hanna Karlberg | Jämjö Hsk | 18 | x | 1 | 4 | 6 | 6 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33 | Liam Andersson | Wezet Hsk | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 9 | x | x | x |
| 33 | Malin Löwberg | Balders Hsk | 17 | 1 | x | x | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 35 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 16 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | 1 | x | x | x |
| 35 | Anna Löwberg | Balders Hsk | 16 | x | x | x | x | x | 15 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35 | Fredrik Lundin | Lanternan | 16 | x | 1 | 9 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Fredrik Ernerstam | Tingsryd Hsc | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | x | x | x |
| 38 | Jesper Doré | Balders Hsk | 15 | x | x | x | x | x | 4 | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38 | Alieta Dalmacio | Korpen Åseda | 15 | x | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 41 | Lena Nilsson | Växjö Hsk | 14 | x | x | x | x | 8 | x | x | 1 | x | x | 3 | 0 | 1 | 1 | x | x | x |
| 41 | Linnea Gneupel | Sibbamåla | 14 | x | 0 | x | 6 | 6 | x | x | x | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 | x | x | x |
| 43 | Marie Jamesdotter | Lyckeby hkf | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Günther Iraschko | Växjö Hsk | 12 | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Mattias Gyllix | Lyckeby HK | 12 | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44 | Morgan Athle | Dynapac Hsc | 12 | x | 5 | 0 | 6 | 0 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 47 | Christian Balsiger | Värends Hsk | 11 | x | x | x | 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48 | Kerstin Petersen | Växjö Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x |
| 49 | Christina Holmberg | Tingsryd Hsc | 8 | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x |
| 49 | Mikael Hansson | Lanternan | 8 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 8 | x | 1 | 1 | 6 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 49 | Peter Branting | Köping Hsk | 8 | 1 | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Tommy Karlsson | Korpen Nybro | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x |
| 53 | William Axelsson | Wezet Hsk | 7 | x | x | x | 6 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Lex Axelsson | Wezet Hsk | 7 | x | x | x | 0 | 6 | x | x | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Pia Grönskog | Sibbamåla IF | 7 | 1 | x | x | 0 | 6 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Moa Bern | Dynapac Hsc | 7 | x | 1 | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Moje Liljegren | Tingsryd Hsc | 7 | 1 | x | x | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 53 | Arne Blihd | Lanternan | 7 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x |
| 60 | Ängla Voss | Wezet Hsk | 6 | x | x | x | 6 | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | Palle Schjölin | Tingsryd Hsc | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | Julia Anjou | Balders Hsk | 6 | x | x | x | x | x | 5 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 63 | Ronny Petersson | Lyckeby hkf | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Mats Egon Arbring | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
| 64 | Ronjah Pettersson | Tingsryd Hsc | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | x |
| 64 | Sebastian Lindahl | Köping Hkf | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x |
| 64 | Roland Andreasson | Lanternan | 4 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 64 | Emmelinn Larsson | Balders Hsk | 4 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | x | x |
| 69 | Micael Carlsson | Värends Hsk | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 69 | Jonathan Svensson | Köping Hkf | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 1 | x | x | x |
| 69 | Helen Milsten | Jämjö Hsk | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
| 69 | Ronnie Pettersson | Tingsryd Hsc | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 69 | Mona Razzaz | Viby Hsk | 3 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Julia Eriksson | Balders Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x |
| 74 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 2 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x |
| 74 | Robin Lindell | Dynapac Hsc | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x |
| 74 | Christer Blomgren | Lanternan b.c | 2 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x |
| 74 | Carina Axelsson | Köping Hsk | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 74 | Jim Malmberg | Lyckeby hkf | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Pablo Amigo | Tingsryd Hsc | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | x | x | x |
| 80 | Teddy Athle | Köping Hkf | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Johan Rågfeldt | Viby Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | 0 | 1 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Emil Nilsson | Vaxholm Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Christer Brincner | Värends Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Uffe Eriksson | Balders Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Kim Knudsen | Växjö Hsk | 1 | 1 | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Billy Klarström | Team Småland Hsk | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Bertil Carlsson | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Mikael Nyh | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | Hasse Johansson | Tingsryd Hsc | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Bosse Persson | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 91 | Izma Mengal | Wezet Hsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Charlotte Fredriksson Väre | Balders Hsk | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Kenneth Andersson | Lanternan | 0 | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Ellen Helmersson | Wezet Hsk | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Johan Barthelson | Köping Hkf | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 91 | Per Olof Johansson | Dynapac Hsc | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Ingegärd Holmquist | Lanternan b.c | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Mona Svanteson | Lyckeby hkf | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Magnus Karlsson | Växjö Hsk | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Louise Eriksson | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Mikael Westman | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Beatrice Eriksson | Balders Hsk | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Jenna Nilsson | Dynapac Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
| 91 | Lilian Karlqvist | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 91 | Stina Johansson | Tingsryd Hsc | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| 91 | Eva Åkesson | Lanternan | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
| Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2025 |
| Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
| Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
| Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |











