Klass 4 2016/2017 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Poäng | S e p t e m b e r s k o n |
|||||||||||||
1 | Joel Sundahl | Carlskrona | 73,5 | 4 | 4 | x | 10 | x | 8 | 7 | 9 | 1,5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 |
2 | Bengt Fabbeke | Dynapac | 66,33 | 2 | 4,33 | 6 | 8 | x | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | x | 6 | 2 | 4 |
3 | Bengt Andersson | Växjö Hsk | 62 | 7 | 8 | 5 | 6 | x | 3 | 5 | x | x | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 |
4 | Lennart Karlsson | Tingsryds HSC | 61,33 | x | 4,33 | 8 | 5 | x | x | x | x | x | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |
5 | Mikael Bodi | Växjö Hsk | 52 | 8 | 1 | x | x | x | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 |
6 | Sune Olsson | Korpen Nybro | 43 | x | x | 4 | 4 | x | x | 8 | 8 | x | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
7 | Ulrika Rydell | Värends HSK | 39 | 4 | x | 12 | 12 | x | x | x | x | x | x | 5 | 4 | 1 | 1 |
8 | Nils-Åke Hansson | Korpen Nybro | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | x | x | 4 | x | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | x |
9 | Ronnie Pettersson | Växjö Hsk | 28 | 5 | x | 5 | x | 5 | x | x | 4 | x | x | x | 2 | 4 | 3 |
10 | Martin Antic | Värends HSK | 21,5 | 2 | x | 2 | 4 | x | x | 3 | 7 | 1,5 | x | 2 | x | x | x |
11 | Armin Sisic | Värends HSK | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | 9 | x |
12 | Bernt Olsson | Jämjö Hsk | 20 | x | 9 | x | x | x | 7 | x | x | x | 4 | x | x | x | 0 |
13 | Ewa Malmqvist | Jämjö Hsk | 19 | x | 7 | x | x | x | 5 | x | x | x | 2 | x | x | x | 5 |
14 | Ann-Marie Larsson | Tingsryds HSC | 19 | 1 | x | 4 | 4 | x | x | 3 | x | x | x | 1 | 3 | 1 | 2 |
15 | Roland Sjöstrand | HSK Tingzås | 18,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 5 | x | x | 4 | 0 | x |
16 | Mikael Karlsson | HSK Tingzås | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | x | 2 | 0 | x | x | 5 | x | x |
17 | Sebastian Israelsson | Sibbamåla IF | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | x | 4 | x | x | x | 0 | 3 | x | x | x |
18 | Maria Andersson | Team Småland Hsk | 17,5 | 3 | x | 0 | 2 | x | x | x | 5 | 3 | x | 4 | 0 | 0,5 | 0 |
19 | Louise Tollstam | Dynapac | 16 | x | 3 | 4 | 6 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
20 | Richard Holgersson | Sketnabäck | 15 | x | 3 | 10 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
21 | Håkan Larsson | Tingsryds HSC | 14 | x | x | 6 | 5 | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x |
22 | Alf Johansson | Värends HSK | 14 | 5 | x | 2 | x | x | x | 0 | 0 | 3 | x | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Rolf Johannesson | Värends HSK | 14 | x | x | 2 | x | x | x | x | 3 | 1 | x | x | x | 7 | 1 |
24 | Gunnar Lundbeck | Tingsryds HSC | 12,33 | 0 | 4,33 | 0 | x | x | x | 1 | x | x | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
25 | Rikard Åberg | Alvesta HSK | 12 | x | 0 | x | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x |
26 | Kjell Åkesson | Lanternan | 10 | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x |
27 | Roland Andreasson | Lanternan | 10 | x | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x |
28 | Susanne Andersson | Team Småland Hsk | 10 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 0 | 4 | 3 | 1 |
29 | Bill Bergman | Bergmans | 9 | x | x | x | x | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
30 | Krister Nygren | Korpen Åseda | 9 | 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
31 | Kerstin Svensson | Växjö Hsk | 9 | 0 | 0 | x | x | 1 | x | x | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | x |
32 | Göran Mårtensson | Jämjö Hsk | 9 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 7 |
33 | Ulrika Strandahl | Växjö Hsk | 9 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
34 | Magnus Stenberg | HSK Tingzås | 8 | x | x | x | x | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
35 | Per-Åke Söderberg | Cementa IF | 7 | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
36 | Towe Danielsson | Korpen Nybro | 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | x | x | x | x | x |
37 | Linnea Gneupel | Sibbamåla IF | 7 | x | x | 3 | 2 | x | 2 | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
38 | Åke Bergqvist | Tingsryds HSC | 7 | 1 | x | 0 | 4 | x | x | 1 | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | André Gustafsson | Dynapac | 6 | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
40 | Morgan Atle | Dynapac | 6 | x | 0 | 4 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
41 | Jonas Klarström | Team Småland Hsk | 6 | 1 | x | 0 | 0 | x | x | x | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 3 | 0 |
42 | Patrik Glimfalk | Cementa IF | 5 | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
43 | Carina Andersson | Dynapac | 5 | x | x | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
44 | Kerstin Petersen | Växjö HSK | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 4 | x | x | x |
45 | Ulf Seyer | Alvesta HSK | 5 | 3 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
46 | Viktor Holgersson | Sketnabäck | 5 | x | x | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
47 | Niklas Berglund | Växjö Hsk | 5 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x |
48 | Andre Andersson | Cementa IF | 4 | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
49 | Börje Carlsson | Korpen Åseda | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x |
50 | Kjell Rydh | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
50 | Stefan Olofsson | Korpen Nybro | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x |
52 | Lars-Åke Karlsson | Jämjö Hsk | 4 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x |
53 | Lars-Erik Gren | Team Småland Hsk | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | 0 | 3 | 0 | 1 |
54 | Anders Karlsson | Värends HSK | 4 | x | 2 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | 0 | x | 2 | 0 |
55 | Bengt-Arne Andersson | Mulde VK | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
55 | Anton Wetterstrand | Cementa IF | 3 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
57 | Robert Sjöberg | Sketnabäck | 3 | x | 0 | 0 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
58 | Roger Johansson | Dynapac | 3 | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
59 | Kenneth Andersson | Dynapac | 3 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
60 | Kristoffer Israelsson | Sibbamåla IF | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | x |
61 | Ola Frost | Sibbamåla IF | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x |
61 | Susanne Simonsson | Lanternan | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x |
63 | Ronjah Pettersson | Växjö Hsk | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x |
64 | Elin Olsson | Dynapac | 3 | x | 1 | 0 | 0 | x | 2 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
65 | Klas-Åke Lindström | Mulde VK | 2 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
66 | Marianne Karlsson | Jämjö Hsk | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Kent-Åke Alriksson | Sibbamåla IF | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
67 | Lars-Olof Pettersson | Dynapac | 2 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
69 | Arne Nygren | Korpen Åseda | 2 | 0 | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x |
70 | Nathalie Jonasson | Team Småland Hsk | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x |
71 | Elin Edlund | Dynapac | 1,5 | x | 1,5 | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
72 | Mimmi Hansson | Korpen Nybro | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 0,5 | x |
73 | Anna Stenberg | HSK Tingzås | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
73 | Rasmus Johansson | Cementa IF | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
75 | Peter Karlsson | Sibbamåla IF | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | Bo Trulsson | Korpen Åseda | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Judith Karlsson | Växjö Hsk | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 | x | x | x |
78 | Ingegärd Holmqvist | Lanternan | 1 | x | 0 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
79 | Robin Alriksson | Sibbamåla IF | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
80 | Jerry Viksten | Korpen Åseda | 1 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x |
81 | Allan Persson | Tingsryds HSC | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 0 |
82 | Therese Frost | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
82 | Roger Frost | Sibbamåla IF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
82 | Göran Brincner | Värends HSK | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
82 | Göte Rosberg | Korpen Åseda | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Bertil Olsson | Jämjö Hsk | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Ella Johansson | Dynapac | 0 | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Ulf Stenberg | Mulde VK | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Thorgny Björkqvist | Tingsryds Hsc | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Gustav Södergren | Cementa IF | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Ronald Bergman | Bergmans | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Susanne Bergman | Bergmans | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Cathy Seventer | Bergmans | 0 | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Karin Gullbrand | Tingsryds HSC | 0 | x | x | 0 | x | 0 | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |
82 | Nellie Persson | Tingsryds HSC | 0 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Ingegärd Sjöstrand | HSK Tingzås | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Solveig Brincner | Värends HSK | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | x | x |
82 | Emma Svensson | Dynapac | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Linda Belsing | Sibbamåla IF | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Arne Blihd | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
82 | Lisbeth Blihd | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Iréne Petersson | Lanternan | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Alexander Storme | HSK Tingzås | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
82 | Margareta Lundqvist | Växjö Bs | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
82 | Birgitta Westerlund | Växjö Bs | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
82 | Åke Lönnqvist | Växjö Bs | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
82 | Carl-Axel Moberg | Växjö Bs | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |